Маршрут тролейбуса №32 у Львові забезпечує зручне та екологічне сполучення мікрорайону Левандівка з центральною частиною міста. Лінія з’єднує кінцеву зупинку на вулиці Суботівській із Національним університетом імені Івана Франка. Тролейбус проходить через ключові транспортні артерії Залізничного та Галицького районів, зокрема вулиці Широку, Сяйво, Городоцьку та Степана Бандери. Цей маршрут особливо корисний для студентів, жителів спальних масивів, а також пасажирів, яким потрібно швидко дістатися до пересадних вузлів біля Приміського залізничного вокзалу чи центру.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 32 |
| Місто | Львів |
| Перевізник/оператор | ЛКП «Львівелектротранс» |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Суботівська → Університет ім. І. Франка |
| Кінцева → початкова (B → A) | Університет ім. І. Франка → вул. Суботівська |
| Орієнтовний час у дорозі | 35–45 хвилин (залежить від трафіку) |
| Довжина маршруту (км) | Близько 7.5 км (в один бік) |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 8-12 хв / 15-20 хв / 15-25 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:00 / 22:30 |
| Вартість проїзду/тариф | 13 грн / 15 грн / 20 грн (залежить від способу) |
| Способи оплати | ЛеоКарт, банківська картка, Приват24 (QR), готівка |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут “Тролейбус №32”
Прямий напрямок: вул. Суботівська → Університет ім. І. Франка
У прямому напрямку маршрут стартує в серці мікрорайону Левандівка (Залізничний район) з вулиці Суботівської. Далі він пролягає вулицями Широкою та Сяйво, після чого виїжджає на одну з головних магістралей міста — вулицю Городоцьку. Минаючи Мотозавод і Залізничну районну адміністрацію, тролейбус повертає біля площі Кропивницького (Приміський вокзал) на вулицю Степана Бандери. Тут маршрут проходить повз корпуси Львівської політехніки, після чого по вулиці Соломії Крушельницької спускається до кінцевої зупинки біля парку та Університету Франка.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Суботівська | Кінцева (Левандівка) |
| 2 | Поліклініка №5 | Медичний заклад |
| 3 | Ринок | Левандівський ринок |
| 4 | вул. Низинна | Житловий масив |
| 5 | вул. Широка | Пересадка на місцеві автобуси |
| 6 | вул. Сяйво | Поворот на міст |
| 7 | Керамічний завод | Промислова зона |
| 8 | Мотозавод | Виїзд на вул. Городоцьку |
| 9 | вул. Тобілевича (Залізнична РА) | Державні установи |
| 10 | пл. Кропивницького | Піший перехід до Приміського вокзалу та церкви Ольги і Єлизавети |
| 11 | Львівська політехніка | Головний корпус, пересадка на трамваї №1, №2, №9 |
| 12 | Русалка Дністрова | Початок вул. Коперника |
| 13 | Університет ім. І. Франка | Кінцева, парк ім. І. Франка, центр міста |
Зворотній напрямок: Університет ім. І. Франка → вул. Суботівська
У зворотному напрямку маршрут має деякі особливості через односторонній рух у центрі міста. Від Університету тролейбус рушає вулицею Листопадового Чину, піднімається повз площу Святого Юра до вулиці Митрополита Андрея, звідки повертає на Степана Бандери. Далі маршрут повторює пряму траєкторію: спускається на вулицю Городоцьку, їде до вулиці Сяйво і через Широку повертається на Левандівку до кінцевої зупинки на Суботівській.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Університет ім. І. Франка | Кінцева, центр міста |
| 2 | Собор Св. Юра | Історична пам’ятка, пл. Святого Юра |
| 3 | пл. Кропивницького | Пересадка на трамваї (Городоцька/Бандери) |
| 4 | Залізнична райадміністрація | По вул. Городоцькій |
| 5 | Мотозавод | Орієнтир: ТЦ “Вам” |
| 6 | Керамічний завод | Поворот на вул. Сяйво |
| 7 | вул. Сяйво | Початок Левандівки |
| 8 | вул. Широка | Житловий масив |
| 9 | вул. Низинна | Супермаркети, спальний район |
| 10 | Ринок | Левандівський ринок |
| 11 | Поліклініка №5 | Медичний заклад |
| 12 | вул. Суботівська | Кінцева (Левандівка) |
Розклад та інтервали
Тролейбус №32 курсує щодня. Розклад адаптовано під потреби пасажирів у години пік, щоб забезпечити швидкий доїзд студентів та працівників до центру міста.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Суботівська | 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 07:50, 08:00, 08:10, 08:20, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:10, 09:20, 09:40, 10:00, 10:30, 10:50, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 12:02, 12:18, 12:30, 12:40, 12:50, 13:12, 13:28, 13:40, 13:50, 14:00, 14:22, 14:38, 14:50, 15:00, 15:10, 15:30, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:20, 17:40, 17:50, 18:00, 18:10, 18:30, 18:50, 19:00, 19:10, 19:20, 19:38, 19:57, 20:09, 20:20, 20:32, 20:50, 21:07, 21:19, 21:39 | 06:30, 06:51, 07:02, 07:12, 07:23, 07:33, 07:44, 07:54, 08:05, 08:15, 08:26, 08:36, 08:47, 08:57, 09:08, 09:29, 09:50, 10:00, 10:21, 10:42, 10:53, 11:03, 11:14, 11:24, 11:35, 11:45, 11:56, 12:06, 12:17, 12:27, 12:38, 12:48, 12:59, 13:09, 13:20, 13:30, 13:41, 13:51, 14:02, 14:12, 14:23, 14:33, 14:44, 14:54, 15:05, 15:15, 15:26, 15:36, 15:47, 15:57, 16:08, 16:18, 16:29, 16:39, 16:50, 17:00, 17:11, 17:32, 17:53, 18:03, 18:24, 18:45, 18:56, 19:06, 19:17, 19:27, 19:38, 19:48, 19:59, 20:09, 20:20, 20:30, 20:41, 20:51, 21:02, 21:12 |
| Поліклініка № 3 | 06:31, 06:41, 06:51, 07:01, 07:11, 07:21, 07:31, 07:41, 07:51, 08:01, 08:11, 08:21, 08:31, 08:41, 08:51, 09:01, 09:11, 09:21, 09:41, 10:01, 10:31, 10:51, 11:11, 11:21, 11:31, 11:41, 12:03, 12:19, 12:31, 12:41, 12:51, 13:13, 13:29, 13:41, 13:51, 14:01, 14:23, 14:39, 14:51, 15:01, 15:11, 15:31, 15:51, 16:01, 16:11, 16:21, 16:31, 16:41, 16:51, 17:01, 17:21, 17:41, 17:51, 18:01, 18:11, 18:31, 18:51, 19:01, 19:11, 19:21, 19:39, 19:58, 20:10, 20:21, 20:33, 20:51, 21:08, 21:20, 21:40 | 06:31, 06:52, 07:03, 07:13, 07:24, 07:34, 07:45, 07:55, 08:06, 08:16, 08:27, 08:37, 08:48, 08:58, 09:09, 09:30, 09:51, 10:01, 10:22, 10:43, 10:54, 11:04, 11:15, 11:25, 11:36, 11:46, 11:57, 12:07, 12:18, 12:28, 12:39, 12:49, 13:00, 13:10, 13:21, 13:31, 13:42, 13:52, 14:03, 14:13, 14:24, 14:34, 14:45, 14:55, 15:06, 15:16, 15:27, 15:37, 15:48, 15:58, 16:09, 16:19, 16:30, 16:40, 16:51, 17:01, 17:12, 17:33, 17:54, 18:04, 18:25, 18:46, 18:57, 19:07, 19:18, 19:28, 19:39, 19:49, 20:00, 20:10, 20:21, 20:31, 20:42, 20:52, 21:03, 21:13 |
| Гніздовського | 06:33, 06:43, 06:53, 07:03, 07:13, 07:23, 07:33, 07:43, 07:53, 08:03, 08:13, 08:23, 08:33, 08:43, 08:53, 09:03, 09:13, 09:23, 09:43, 10:03, 10:33, 10:53, 11:13, 11:23, 11:33, 11:43, 12:05, 12:21, 12:33, 12:43, 12:53, 13:15, 13:31, 13:43, 13:53, 14:03, 14:25, 14:41, 14:53, 15:03, 15:13, 15:33, 15:53, 16:03, 16:13, 16:23, 16:33, 16:43, 16:53, 17:03, 17:23, 17:43, 17:53, 18:03, 18:13, 18:33, 18:53, 19:03, 19:13, 19:23, 19:41, 20:00, 20:12, 20:23, 20:35, 20:53, 21:10, 21:22, 21:42 | 06:33, 06:54, 07:05, 07:15, 07:26, 07:36, 07:47, 07:57, 08:08, 08:18, 08:29, 08:39, 08:50, 09:00, 09:11, 09:32, 09:53, 10:03, 10:24, 10:45, 10:56, 11:06, 11:17, 11:27, 11:38, 11:48, 11:59, 12:09, 12:20, 12:30, 12:41, 12:51, 13:02, 13:12, 13:23, 13:33, 13:44, 13:54, 14:05, 14:15, 14:26, 14:36, 14:47, 14:57, 15:08, 15:18, 15:29, 15:39, 15:50, 16:00, 16:11, 16:21, 16:32, 16:42, 16:53, 17:03, 17:14, 17:35, 17:56, 18:06, 18:27, 18:48, 18:59, 19:09, 19:20, 19:30, 19:41, 19:51, 20:02, 20:12, 20:23, 20:33, 20:44, 20:54, 21:05, 21:15 |
| Низинна | 06:35, 06:45, 06:55, 07:05, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55, 09:05, 09:15, 09:25, 09:45, 10:05, 10:35, 10:55, 11:15, 11:25, 11:35, 11:45, 12:07, 12:23, 12:35, 12:45, 12:55, 13:17, 13:33, 13:45, 13:55, 14:05, 14:27, 14:43, 14:55, 15:05, 15:15, 15:35, 15:55, 16:05, 16:15, 16:25, 16:35, 16:45, 16:55, 17:05, 17:25, 17:45, 17:55, 18:05, 18:15, 18:35, 18:55, 19:05, 19:15, 19:25, 19:43, 20:02, 20:14, 20:25, 20:37, 20:55, 21:12, 21:24, 21:44 | 06:34, 06:55, 07:06, 07:16, 07:27, 07:37, 07:48, 07:58, 08:09, 08:19, 08:30, 08:40, 08:51, 09:01, 09:12, 09:33, 09:54, 10:04, 10:25, 10:46, 10:57, 11:07, 11:18, 11:28, 11:39, 11:49, 12:00, 12:10, 12:21, 12:31, 12:42, 12:52, 13:03, 13:13, 13:24, 13:34, 13:45, 13:55, 14:06, 14:16, 14:27, 14:37, 14:48, 14:58, 15:09, 15:19, 15:30, 15:40, 15:51, 16:01, 16:12, 16:22, 16:33, 16:43, 16:54, 17:04, 17:15, 17:36, 17:57, 18:07, 18:28, 18:49, 19:00, 19:10, 19:21, 19:31, 19:42, 19:52, 20:03, 20:13, 20:24, 20:34, 20:45, 20:55, 21:06, 21:16 |
| Широка | 06:37, 06:47, 06:57, 07:07, 07:17, 07:27, 07:37, 07:47, 07:57, 08:07, 08:17, 08:27, 08:37, 08:47, 08:57, 09:07, 09:17, 09:27, 09:47, 10:07, 10:37, 10:57, 11:17, 11:27, 11:37, 11:47, 12:09, 12:25, 12:37, 12:47, 12:57, 13:19, 13:35, 13:47, 13:57, 14:07, 14:29, 14:45, 14:57, 15:07, 15:17, 15:37, 15:57, 16:07, 16:17, 16:27, 16:37, 16:47, 16:57, 17:07, 17:27, 17:47, 17:57, 18:07, 18:17, 18:37, 18:57, 19:07, 19:17, 19:27, 19:45, 20:04, 20:16, 20:27, 20:39, 20:57, 21:14, 21:26, 21:46 | 06:36, 06:57, 07:08, 07:18, 07:29, 07:39, 07:50, 08:00, 08:11, 08:21, 08:32, 08:42, 08:53, 09:03, 09:14, 09:35, 09:56, 10:06, 10:27, 10:48, 10:59, 11:09, 11:20, 11:30, 11:41, 11:51, 12:02, 12:12, 12:23, 12:33, 12:44, 12:54, 13:05, 13:15, 13:26, 13:36, 13:47, 13:57, 14:08, 14:18, 14:29, 14:39, 14:50, 15:00, 15:11, 15:21, 15:32, 15:42, 15:53, 16:03, 16:14, 16:24, 16:35, 16:45, 16:56, 17:06, 17:17, 17:38, 17:59, 18:09, 18:30, 18:51, 19:02, 19:12, 19:23, 19:33, 19:44, 19:54, 20:05, 20:15, 20:26, 20:36, 20:47, 20:57, 21:08, 21:18 |
| Сяйво | 06:39, 06:49, 06:59, 07:09, 07:19, 07:29, 07:39, 07:49, 07:59, 08:09, 08:19, 08:29, 08:39, 08:49, 08:59, 09:09, 09:19, 09:29, 09:49, 10:09, 10:39, 10:59, 11:19, 11:29, 11:39, 11:49, 12:11, 12:27, 12:39, 12:49, 12:59, 13:21, 13:37, 13:49, 13:59, 14:09, 14:31, 14:47, 14:59, 15:09, 15:19, 15:39, 15:59, 16:09, 16:19, 16:29, 16:39, 16:49, 16:59, 17:09, 17:29, 17:49, 17:59, 18:09, 18:19, 18:39, 18:59, 19:09, 19:19, 19:29, 19:47, 20:06, 20:18, 20:29, 20:41, 20:59, 21:16, 21:28, 21:48 | 06:38, 06:59, 07:10, 07:20, 07:31, 07:41, 07:52, 08:02, 08:13, 08:23, 08:34, 08:44, 08:55, 09:05, 09:16, 09:37, 09:58, 10:08, 10:29, 10:50, 11:01, 11:11, 11:22, 11:32, 11:43, 11:53, 12:04, 12:14, 12:25, 12:35, 12:46, 12:56, 13:07, 13:17, 13:28, 13:38, 13:49, 13:59, 14:10, 14:20, 14:31, 14:41, 14:52, 15:02, 15:13, 15:23, 15:34, 15:44, 15:55, 16:05, 16:16, 16:26, 16:37, 16:47, 16:58, 17:08, 17:19, 17:40, 18:01, 18:11, 18:32, 18:53, 19:04, 19:14, 19:25, 19:35, 19:46, 19:56, 20:07, 20:17, 20:28, 20:38, 20:49, 20:59, 21:10, 21:20 |
| Народна | 06:44, 06:54, 07:04, 07:14, 07:24, 07:34, 07:44, 07:54, 08:04, 08:14, 08:24, 08:34, 08:44, 08:54, 09:04, 09:14, 09:24, 09:34, 09:54, 10:14, 10:44, 11:04, 11:24, 11:34, 11:44, 11:54, 12:16, 12:32, 12:44, 12:54, 13:04, 13:26, 13:42, 13:54, 14:04, 14:14, 14:36, 14:52, 15:04, 15:14, 15:24, 15:44, 16:04, 16:14, 16:24, 16:34, 16:44, 16:54, 17:04, 17:14, 17:34, 17:54, 18:04, 18:14, 18:24, 18:44, 19:04, 19:14, 19:24, 19:34, 19:52, 20:11, 20:23, 20:34, 20:46, 21:04, 21:21, 21:33, 21:53 | 06:43, 07:04, 07:15, 07:25, 07:36, 07:46, 07:57, 08:07, 08:18, 08:28, 08:39, 08:49, 09:00, 09:10, 09:21, 09:42, 10:03, 10:13, 10:34, 10:55, 11:06, 11:16, 11:27, 11:37, 11:48, 11:58, 12:09, 12:19, 12:30, 12:40, 12:51, 13:01, 13:12, 13:22, 13:33, 13:43, 13:54, 14:04, 14:15, 14:25, 14:36, 14:46, 14:57, 15:07, 15:18, 15:28, 15:39, 15:49, 16:00, 16:10, 16:21, 16:31, 16:42, 16:52, 17:03, 17:13, 17:24, 17:45, 18:06, 18:16, 18:37, 18:58, 19:09, 19:19, 19:30, 19:40, 19:51, 20:01, 20:12, 20:22, 20:33, 20:43, 20:54, 21:04, 21:15, 21:25 |
| Кульпарківська | 06:45, 06:55, 07:05, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55, 09:05, 09:15, 09:25, 09:35, 09:55, 10:15, 10:45, 11:05, 11:25, 11:35, 11:45, 11:55, 12:17, 12:33, 12:45, 12:55, 13:05, 13:27, 13:43, 13:55, 14:05, 14:15, 14:37, 14:53, 15:05, 15:15, 15:25, 15:45, 16:05, 16:15, 16:25, 16:35, 16:45, 16:55, 17:05, 17:15, 17:35, 17:55, 18:05, 18:15, 18:25, 18:45, 19:05, 19:15, 19:25, 19:35, 19:53, 20:12, 20:24, 20:35, 20:47, 21:05, 21:22, 21:34, 21:54 | 06:44, 07:05, 07:16, 07:26, 07:37, 07:47, 07:58, 08:08, 08:19, 08:29, 08:40, 08:50, 09:01, 09:11, 09:22, 09:43, 10:04, 10:14, 10:35, 10:56, 11:07, 11:17, 11:28, 11:38, 11:49, 11:59, 12:10, 12:20, 12:31, 12:41, 12:52, 13:02, 13:13, 13:23, 13:34, 13:44, 13:55, 14:05, 14:16, 14:26, 14:37, 14:47, 14:58, 15:08, 15:19, 15:29, 15:40, 15:50, 16:01, 16:11, 16:22, 16:32, 16:43, 16:53, 17:04, 17:14, 17:25, 17:46, 18:07, 18:17, 18:38, 18:59, 19:10, 19:20, 19:31, 19:41, 19:52, 20:02, 20:13, 20:23, 20:34, 20:44, 20:55, 21:05, 21:16, 21:26 |
| Скриня, Приміський вокзал | 06:48, 06:58, 07:08, 07:18, 07:28, 07:38, 07:48, 07:58, 08:08, 08:18, 08:28, 08:38, 08:48, 08:58, 09:08, 09:18, 09:28, 09:38, 09:58, 10:18, 10:48, 11:08, 11:28, 11:38, 11:48, 11:58, 12:20, 12:36, 12:48, 12:58, 13:08, 13:30, 13:46, 13:58, 14:08, 14:18, 14:40, 14:56, 15:08, 15:18, 15:28, 15:48, 16:08, 16:18, 16:28, 16:38, 16:48, 16:58, 17:08, 17:18, 17:38, 17:58, 18:08, 18:18, 18:28, 18:48, 19:08, 19:18, 19:28, 19:38, 19:56, 20:15, 20:27, 20:38, 20:50, 21:08, 21:25, 21:37, 21:57 | 06:47, 07:08, 07:19, 07:29, 07:40, 07:50, 08:01, 08:11, 08:22, 08:32, 08:43, 08:53, 09:04, 09:14, 09:25, 09:46, 10:07, 10:17, 10:38, 10:59, 11:10, 11:20, 11:31, 11:41, 11:52, 12:02, 12:13, 12:23, 12:34, 12:44, 12:55, 13:05, 13:16, 13:26, 13:37, 13:47, 13:58, 14:08, 14:19, 14:29, 14:40, 14:50, 15:01, 15:11, 15:22, 15:32, 15:43, 15:53, 16:04, 16:14, 16:25, 16:35, 16:46, 16:56, 17:07, 17:17, 17:28, 17:49, 18:10, 18:20, 18:41, 19:02, 19:13, 19:23, 19:34, 19:44, 19:55, 20:05, 20:16, 20:26, 20:37, 20:47, 20:58, 21:08, 21:19, 21:29 |
| Привокзальний ринок | 06:49, 06:59, 07:09, 07:19, 07:29, 07:39, 07:49, 07:59, 08:09, 08:19, 08:29, 08:39, 08:49, 08:59, 09:09, 09:19, 09:29, 09:39, 09:59, 10:19, 10:49, 11:09, 11:29, 11:39, 11:49, 11:59, 12:21, 12:37, 12:49, 12:59, 13:09, 13:31, 13:47, 13:59, 14:09, 14:19, 14:41, 14:57, 15:09, 15:19, 15:29, 15:49, 16:09, 16:19, 16:29, 16:39, 16:49, 16:59, 17:09, 17:19, 17:39, 17:59, 18:09, 18:19, 18:29, 18:49, 19:09, 19:19, 19:29, 19:39, 19:57, 20:16, 20:28, 20:39, 20:51, 21:09, 21:26, 21:38, 21:58 | 06:48, 07:09, 07:20, 07:30, 07:41, 07:51, 08:02, 08:12, 08:23, 08:33, 08:44, 08:54, 09:05, 09:15, 09:26, 09:47, 10:08, 10:18, 10:39, 11:00, 11:11, 11:21, 11:32, 11:42, 11:53, 12:03, 12:14, 12:24, 12:35, 12:45, 12:56, 13:06, 13:17, 13:27, 13:38, 13:48, 13:59, 14:09, 14:20, 14:30, 14:41, 14:51, 15:02, 15:12, 15:23, 15:33, 15:44, 15:54, 16:05, 16:15, 16:26, 16:36, 16:47, 16:57, 17:08, 17:18, 17:29, 17:50, 18:11, 18:21, 18:42, 19:03, 19:14, 19:24, 19:35, 19:45, 19:56, 20:06, 20:17, 20:27, 20:38, 20:48, 20:59, 21:09, 21:20, 21:30 |
| Тобілевича | 06:51, 07:01, 07:11, 07:21, 07:31, 07:41, 07:51, 08:01, 08:11, 08:21, 08:31, 08:41, 08:51, 09:01, 09:11, 09:21, 09:31, 09:41, 10:01, 10:21, 10:51, 11:11, 11:31, 11:41, 11:51, 12:01, 12:23, 12:39, 12:51, 13:01, 13:11, 13:33, 13:49, 14:01, 14:11, 14:21, 14:43, 14:59, 15:11, 15:21, 15:31, 15:51, 16:11, 16:21, 16:31, 16:41, 16:51, 17:01, 17:11, 17:21, 17:41, 18:01, 18:11, 18:21, 18:31, 18:51, 19:11, 19:21, 19:31, 19:41, 19:59, 20:18, 20:30, 20:41, 20:53, 21:11, 21:28, 21:40, 22:00 | 06:50, 07:11, 07:22, 07:32, 07:43, 07:53, 08:04, 08:14, 08:25, 08:35, 08:46, 08:56, 09:07, 09:17, 09:28, 09:49, 10:10, 10:20, 10:41, 11:02, 11:13, 11:23, 11:34, 11:44, 11:55, 12:05, 12:16, 12:26, 12:37, 12:47, 12:58, 13:08, 13:19, 13:29, 13:40, 13:50, 14:01, 14:11, 14:22, 14:32, 14:43, 14:53, 15:04, 15:14, 15:25, 15:35, 15:46, 15:56, 16:07, 16:17, 16:28, 16:38, 16:49, 16:59, 17:10, 17:20, 17:31, 17:52, 18:13, 18:23, 18:44, 19:05, 19:16, 19:26, 19:37, 19:47, 19:58, 20:08, 20:19, 20:29, 20:40, 20:50, 21:01, 21:11, 21:22, 21:32 |
| Площа Кропивницького | 06:52, 07:02, 07:12, 07:22, 07:32, 07:42, 07:52, 08:02, 08:12, 08:22, 08:32, 08:42, 08:52, 09:02, 09:12, 09:22, 09:32, 09:42, 10:02, 10:22, 10:52, 11:12, 11:32, 11:42, 11:52, 12:02, 12:24, 12:40, 12:52, 13:02, 13:12, 13:34, 13:50, 14:02, 14:12, 14:22, 14:44, 15:00, 15:12, 15:22, 15:32, 15:52, 16:12, 16:22, 16:32, 16:42, 16:52, 17:02, 17:12, 17:22, 17:42, 18:02, 18:12, 18:22, 18:32, 18:52, 19:12, 19:22, 19:32, 19:42, 20:00, 20:19, 20:31, 20:42, 20:54, 21:12, 21:29, 21:41, 22:01 | 06:51, 07:12, 07:23, 07:33, 07:44, 07:54, 08:05, 08:15, 08:26, 08:36, 08:47, 08:57, 09:08, 09:18, 09:29, 09:50, 10:11, 10:21, 10:42, 11:03, 11:14, 11:24, 11:35, 11:45, 11:56, 12:06, 12:17, 12:27, 12:38, 12:48, 12:59, 13:09, 13:20, 13:30, 13:41, 13:51, 14:02, 14:12, 14:23, 14:33, 14:44, 14:54, 15:05, 15:15, 15:26, 15:36, 15:47, 15:57, 16:08, 16:18, 16:29, 16:39, 16:50, 17:00, 17:11, 17:21, 17:32, 17:53, 18:14, 18:24, 18:45, 19:06, 19:17, 19:27, 19:38, 19:48, 19:59, 20:09, 20:20, 20:30, 20:41, 20:51, 21:02, 21:12, 21:23, 21:33 |
| Собор Святого Юра | 06:55, 07:05, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55, 09:05, 09:15, 09:25, 09:35, 09:45, 10:05, 10:25, 10:55, 11:15, 11:35, 11:45, 11:55, 12:05, 12:27, 12:43, 12:55, 13:05, 13:15, 13:37, 13:53, 14:05, 14:15, 14:25, 14:47, 15:03, 15:15, 15:25, 15:35, 15:55, 16:15, 16:25, 16:35, 16:45, 16:55, 17:05, 17:15, 17:25, 17:45, 18:05, 18:15, 18:25, 18:35, 18:55, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 20:03, 20:22, 20:34, 20:45, 20:57, 21:15, 21:32, 21:44, 22:04 | 06:54, 07:15, 07:26, 07:36, 07:47, 07:57, 08:08, 08:18, 08:29, 08:39, 08:50, 09:00, 09:11, 09:21, 09:32, 09:53, 10:14, 10:24, 10:45, 11:06, 11:17, 11:27, 11:38, 11:48, 11:59, 12:09, 12:20, 12:30, 12:41, 12:51, 13:02, 13:12, 13:23, 13:33, 13:44, 13:54, 14:05, 14:15, 14:26, 14:36, 14:47, 14:57, 15:08, 15:18, 15:29, 15:39, 15:50, 16:00, 16:11, 16:21, 16:32, 16:42, 16:53, 17:03, 17:14, 17:24, 17:35, 17:56, 18:17, 18:27, 18:48, 19:09, 19:20, 19:30, 19:41, 19:51, 20:02, 20:12, 20:23, 20:33, 20:44, 20:54, 21:05, 21:15, 21:26, 21:36 |
| Устияновича | 06:57, 07:07, 07:17, 07:27, 07:37, 07:47, 07:57, 08:07, 08:17, 08:27, 08:37, 08:47, 08:57, 09:07, 09:17, 09:27, 09:37, 09:47, 10:07, 10:27, 10:57, 11:17, 11:37, 11:47, 11:57, 12:07, 12:29, 12:45, 12:57, 13:07, 13:17, 13:39, 13:55, 14:07, 14:17, 14:27, 14:49, 15:05, 15:17, 15:27, 15:37, 15:57, 16:17, 16:27, 16:37, 16:47, 16:57, 17:07, 17:17, 17:27, 17:47, 18:07, 18:17, 18:27, 18:37, 18:57, 19:17, 19:27, 19:37, 19:47, 20:05, 20:24, 20:36, 20:47, 20:59, 21:17, 21:34, 21:46, 22:06 | 06:55, 07:16, 07:27, 07:37, 07:48, 07:58, 08:09, 08:19, 08:30, 08:40, 08:51, 09:01, 09:12, 09:22, 09:33, 09:54, 10:15, 10:25, 10:46, 11:07, 11:18, 11:28, 11:39, 11:49, 12:00, 12:10, 12:21, 12:31, 12:42, 12:52, 13:03, 13:13, 13:24, 13:34, 13:45, 13:55, 14:06, 14:16, 14:27, 14:37, 14:48, 14:58, 15:09, 15:19, 15:30, 15:40, 15:51, 16:01, 16:12, 16:22, 16:33, 16:43, 16:54, 17:04, 17:15, 17:25, 17:36, 17:57, 18:18, 18:28, 18:49, 19:10, 19:21, 19:31, 19:42, 19:52, 20:03, 20:13, 20:24, 20:34, 20:45, 20:55, 21:06, 21:16, 21:27, 21:37 |
| Університет | 07:02, 07:12, 07:22, 07:32, 07:42, 07:52, 08:02, 08:12, 08:22, 08:32, 08:42, 08:52, 09:02, 09:12, 09:22, 09:32, 09:42, 09:52, 10:12, 10:32, 11:02, 11:22, 11:42, 11:52, 12:02, 12:12, 12:34, 12:50, 13:02, 13:12, 13:22, 13:44, 14:00, 14:12, 14:22, 14:32, 14:54, 15:10, 15:22, 15:32, 15:42, 16:02, 16:22, 16:32, 16:42, 16:52, 17:02, 17:12, 17:22, 17:32, 17:52, 18:12, 18:22, 18:32, 18:42, 19:02, 19:22, 19:32, 19:42, 19:52, 20:10, 20:29, 20:41, 20:52, 21:04, 21:22, 21:39, 21:51, 22:11 | 07:00, 07:21, 07:32, 07:42, 07:53, 08:03, 08:14, 08:24, 08:35, 08:45, 08:56, 09:06, 09:17, 09:27, 09:38, 09:59, 10:20, 10:30, 10:51, 11:12, 11:23, 11:33, 11:44, 11:54, 12:05, 12:15, 12:26, 12:36, 12:47, 12:57, 13:08, 13:18, 13:29, 13:39, 13:50, 14:00, 14:11, 14:21, 14:32, 14:42, 14:53, 15:03, 15:14, 15:24, 15:35, 15:45, 15:56, 16:06, 16:17, 16:27, 16:38, 16:48, 16:59, 17:09, 17:20, 17:30, 17:41, 18:02, 18:23, 18:33, 18:54, 19:15, 19:26, 19:36, 19:47, 19:57, 20:08, 20:18, 20:29, 20:39, 20:50, 21:00, 21:11, 21:21, 21:32, 21:42 |
Увага! У зв’язку з можливим інтенсивним рухом і заторами на вулицях Городоцькій та Степана Бандери, особливо в ранкові та вечірні години пік, реальні інтервали руху можуть відрізнятися від планових. Рекомендуємо відстежувати рух тролейбуса онлайн через міські додатки.
Вартість проїзду та оплата
У громадському транспорті Львова діє єдина система безготівкової оплати (електронний квиток). Тарифи залежать від обраного вами способу оплати:
- 13 грн — при оплаті транспортною карткою загального користування ЛеоКарт.
- 15 грн — при оплаті банківською карткою (NFC, Apple Pay, Google Pay) через валідатор у салоні, або смартфоном через QR-код у додатку Приват24.
- 20 грн — при купівлі разового паперового квитка безпосередньо у водія за готівку.
- 6.50 грн — для студентів при валідації персоналізованої студентської картки ЛеоКарт.
- Безкоштовно — для учнів шкіл (за наявності учнівського ЛеоКарт) та пільгових категорій населення (за наявності відповідної персоналізованої картки).
Штраф за безквитковий проїзд (незавалідований квиток) складає 300 грн. Обов’язково валідуйте картку одразу після входу в транспортний засіб!





