Тролейбус №31 у Львові з’єднує центральну частину міста (вулицю Шота Руставелі) з Пульмонологічним центром, що розташований на вулиці Зеленій. Цей маршрут є надзвичайно важливим для забезпечення транспортного сполучення з медичним закладом, а також для мешканців прилеглих до вулиці Зеленої районів. Він проходить через ключові транспортні артерії, забезпечуючи зручні пересадки на інші маршрути міського транспорту. Маршрут стане в нагоді пасажирам, які прямують до лікарень, стадіону «Україна» або щоденно пересуваються вздовж однієї з найдовших вулиць Львова.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуТролейбус
Номер маршруту31
МістоЛьвів
Перевізник/операторЛКП «Львівелектротранс»
Початкова → кінцева (A → B)вул. Шота Руставелі → Пульмонологічний центр
Кінцева → початкова (B → A)Пульмонологічний центр → вул. Шота Руставелі
Орієнтовний час у дорозі30–35 хвилин
Довжина маршруту (км)~6.5 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)15–20 хв / 25–30 хв / 30–40 хв
Перший/останній рейс (будні)06:30 / 21:30
Перший/останній рейс (вихідні)07:00 / 21:00
Вартість проїзду/тариф13 грн (ЛеоКарт) / 15 грн (картка) / 20 грн (готівка)
Способи оплатиЛеоКарт, банківська картка/NFC, готівка, QR-код
Дата актуалізації статтіКвітень 2026

Знімок екрана 2026-04-05 132253

Маршрут Тролейбуса №31

Прямий напрямок A → B

Тролейбус №31 починає свій рух від вулиці Шота Руставелі, у пішій доступності від центру міста. Далі він пролягає вздовж вулиці Зеленої, яка є однією з головних магістралей Львова. Дорогою маршрут проходить повз стадіон «Україна», автостанцію №5 та Сихівське кладовище. Завершується рейс біля Пульмонологічного центру (туберкульозної лікарні). Це прямий і зрозумілий напрямок для тих, хто їде з центру в бік околиць по вулиці Зеленій.

ЗупинкаКоментар
1вул. Шота РуставеліПочаткова зупинка, пересадка на автобуси та трамваї в центрі
2пл. Євгена ПетрушевичаВихід до вулиці Зеленої та центру
3ЛьвівводоканалПерехрестя з вул. Студентською
4вул. СтудентськаДоступ до навчальних закладів
5Стадіон «Україна»Орієнтир — вул. Липова Алея, парк Снопківський
6Автостанція №5Пересадка на приміські напрямки (р-н вул. Дністерської)
7вул. Джорджа ВашингтонаПерехрестя з великою транспортною розв’язкою
8вул. НавроцькогоПромислова та комерційна зона
9Сихівське кладовищеДоступ до міського цвинтаря
10Пульмонологічний центрКінцева зупинка біля медичного закладу

Зворотній напрямок B → A

У зворотному напрямку тролейбус №31 рушає від Пульмонологічного центру та спускається вулицею Зеленою назад до центральної частини міста. Він дублює свій шлях, збираючи пасажирів біля житлових масивів та комерційних зон. Кінцевою зупинкою є вулиця Шота Руставелі, де пасажири можуть легко пересісти на інші маршрути громадського транспорту.

ЗупинкаКоментар
1Пульмонологічний центрПочаткова зупинка
2Сихівське кладовищеНа вимогу пасажирів
3вул. НавроцькогоКомерційна зона
4вул. Джорджа ВашингтонаПересадочний вузол
5Автостанція №5Зручно для мешканців вул. Дністерської
6Стадіон «Україна»Доступ до паркових зон
7вул. СтудентськаЖитловий квартал
8ЛьвівводоканалНаближення до центру
9пл. Євгена ПетрушевичаЦентральна частина міста
10вул. Шота РуставеліКінцева зупинка, висадка пасажирів

Розклад та інтервали

Точний похвилинний розклад тролейбуса №31 варіюється залежно від дня тижня та часу доби. В середньому транспорт курсує за наступними інтервалами:

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Шота Руставелі06:26, 07:05, 07:31, 07:55, 08:22, 08:44, 09:09, 09:31, 09:59, 10:22, 10:45, 11:08, 11:31, 11:54, 12:17, 12:40, 13:03, 13:24, 13:49, 14:12, 14:33, 14:56, 15:22, 15:44, 16:07, 16:30, 16:55, 17:19, 18:01, 18:33, 18:5806:26, 07:08, 07:50, 08:35, 09:14, 09:56, 11:18, 12:02, 12:42, 13:24, 14:06, 14:49, 15:29, 16:12, 16:53, 18:16, 18:57, 19:42
4’Вагилевича06:29, 07:09, 07:35, 07:59, 08:26, 08:48, 09:13, 09:35, 10:03, 10:25, 10:48, 11:11, 11:34, 11:57, 12:20, 12:46, 13:09, 13:30, 13:53, 14:15, 14:36, 14:59, 15:25, 15:47, 16:11, 16:34, 16:59, 17:23, 18:05, 18:37, 19:0206:28, 07:10, 07:52, 08:37, 09:16, 09:58, 11:20, 12:04, 12:44, 13:26, 14:08, 14:51, 15:31, 16:14, 16:55, 18:18, 18:59, 19:44
7’Львівводоканал06:31, 07:12, 07:38, 08:02, 08:29, 08:51, 09:16, 09:38, 10:06, 10:27, 10:50, 11:13, 11:36, 11:59, 12:22, 12:48, 13:11, 13:32, 13:56, 14:17, 14:38, 15:01, 15:27, 15:49, 16:14, 16:37, 17:02, 17:26, 18:08, 18:40, 19:0506:29, 07:11, 07:53, 08:38, 09:17, 09:59, 11:21, 12:05, 12:45, 13:27, 14:09, 14:52, 15:32, 16:15, 16:56, 18:19, 19:00, 19:45
11’Водогінна06:34, 07:16, 07:42, 08:06, 08:33, 08:55, 09:20, 09:42, 10:10, 10:31, 10:54, 11:17, 11:40, 12:03, 12:26, 12:52, 13:15, 13:36, 14:00, 14:21, 14:42, 15:05, 15:31, 15:53, 16:18, 16:41, 17:06, 17:30, 18:12, 18:44, 19:0906:32, 07:14, 07:56, 08:41, 09:20, 10:02, 11:24, 12:08, 12:48, 13:30, 14:12, 14:55, 15:35, 16:18, 16:59, 18:22, 19:03, 19:48
14’Керчинська06:37, 07:19, 07:45, 08:09, 08:36, 08:58, 09:23, 09:45, 10:13, 10:34, 10:57, 11:20, 11:43, 12:06, 12:29, 12:55, 13:18, 13:39, 14:03, 14:24, 14:45, 15:08, 15:34, 15:56, 16:21, 16:44, 17:09, 17:33, 18:15, 18:47, 19:1206:34, 07:16, 07:58, 08:43, 09:22, 10:04, 11:26, 12:10, 12:50, 13:32, 14:14, 14:57, 15:37, 16:20, 17:01, 18:24, 19:05, 19:50
16’Липова Алея06:39, 07:21, 07:47, 08:11, 08:38, 09:00, 09:25, 09:47, 10:15, 10:36, 10:59, 11:22, 11:45, 12:08, 12:31, 12:57, 13:20, 13:41, 14:05, 14:26, 14:47, 15:10, 15:36, 15:58, 16:23, 16:46, 17:11, 17:35, 18:17, 18:49, 19:1406:36, 07:18, 08:00, 08:45, 09:24, 10:06, 11:28, 12:12, 12:52, 13:34, 14:16, 14:59, 15:39, 16:22, 17:03, 18:26, 19:07, 19:52
18’Дністерська06:41, 07:23, 07:49, 08:13, 08:40, 09:02, 09:27, 09:49, 10:17, 10:38, 11:01, 11:24, 11:47, 12:10, 12:33, 12:59, 13:22, 13:43, 14:07, 14:28, 14:49, 15:12, 15:38, 16:00, 16:25, 16:48, 17:13, 17:37, 18:19, 18:51, 19:1606:38, 07:20, 08:02, 08:47, 09:26, 10:08, 11:30, 12:14, 12:54, 13:36, 14:18, 15:01, 15:41, 16:24, 17:05, 18:28, 19:09, 19:54
21’Бузкова06:44, 07:26, 07:52, 08:16, 08:43, 09:05, 09:30, 09:52, 10:20, 10:41, 11:04, 11:27, 11:50, 12:13, 12:36, 13:02, 13:25, 13:46, 14:10, 14:31, 14:52, 15:15, 15:41, 16:03, 16:28, 16:51, 17:16, 17:40, 18:22, 18:54, 19:1906:40, 07:22, 08:04, 08:49, 09:28, 10:10, 11:32, 12:16, 12:56, 13:38, 14:20, 15:03, 15:43, 16:26, 17:07, 18:30, 19:11, 19:56
23’Фрезерний завод06:45, 07:28, 07:54, 08:18, 08:45, 09:07, 09:32, 09:54, 10:22, 10:42, 11:05, 11:28, 11:51, 12:14, 12:37, 13:03, 13:26, 13:47, 14:12, 14:32, 14:53, 15:16, 15:42, 16:04, 16:30, 16:53, 17:18, 17:42, 18:24, 18:56, 19:2106:41, 07:23, 08:05, 08:50, 09:29, 10:11, 11:33, 12:17, 12:57, 13:39, 14:21, 15:04, 15:44, 16:27, 17:08, 18:31, 19:12, 19:57
26’Автостанція № 506:47, 07:31, 07:57, 08:21, 08:48, 09:10, 09:35, 09:57, 10:25, 10:45, 11:08, 11:31, 11:54, 12:17, 12:40, 13:06, 13:29, 13:50, 14:15, 14:35, 14:56, 15:19, 15:45, 16:07, 16:33, 16:56, 17:21, 17:45, 18:27, 18:59, 19:2406:42, 07:24, 08:06, 08:51, 09:30, 10:12, 11:34, 12:18, 12:58, 13:40, 14:22, 15:05, 15:45, 16:28, 17:09, 18:32, 19:13, 19:58
29’ДБК06:49, 07:34, 08:00, 08:24, 08:51, 09:13, 09:38, 10:00, 10:28, 10:47, 11:10, 11:33, 11:56, 12:19, 12:42, 13:08, 13:31, 13:52, 14:18, 14:37, 14:58, 15:21, 15:47, 16:09, 16:36, 16:59, 17:24, 17:48, 18:30, 19:02, 19:2706:44, 07:26, 08:08, 08:53, 09:32, 10:14, 11:36, 12:20, 13:00, 13:42, 14:24, 15:07, 15:47, 16:30, 17:11, 18:34, 19:15, 20:00
32’Зубрівська06:51, 07:37, 08:03, 08:27, 08:54, 09:16, 09:41, 10:03, 10:31, 10:49, 11:12, 11:35, 11:58, 12:21, 12:44, 13:10, 13:33, 13:54, 14:21, 14:39, 15:00, 15:23, 15:49, 16:11, 16:39, 17:02, 17:27, 17:51, 18:33, 19:05, 19:3006:46, 07:28, 08:10, 08:55, 09:34, 10:16, 11:38, 12:22, 13:02, 13:44, 14:26, 15:09, 15:49, 16:32, 17:13, 18:36, 19:17, 20:02
35’Сихівська06:54, 07:40, 08:06, 08:30, 08:57, 09:19, 09:44, 10:06, 10:34, 10:52, 11:15, 11:38, 12:01, 12:24, 12:47, 13:13, 13:36, 13:57, 14:24, 14:42, 15:03, 15:26, 15:52, 16:14, 16:42, 17:05, 17:30, 17:54, 18:36, 19:08, 19:3306:47, 07:29, 08:11, 08:56, 09:35, 10:17, 11:39, 12:23, 13:03, 13:45, 14:27, 15:10, 15:50, 16:33, 17:14, 18:37, 19:18, 20:03
38’Старий Сихів06:57, 07:43, 08:09, 08:33, 09:00, 09:22, 09:47, 10:09, 10:37, 10:55, 11:18, 11:41, 12:04, 12:27, 12:50, 13:16, 13:39, 14:00, 14:27, 14:45, 15:06, 15:29, 15:55, 16:17, 16:45, 17:08, 17:33, 17:57, 18:39, 19:11, 19:3606:49, 07:31, 08:13, 08:58, 09:37, 10:19, 11:41, 12:25, 13:05, 13:47, 14:29, 15:12, 15:52, 16:35, 17:16, 18:39, 19:20, 20:05
39’Станція Сихів06:58, 07:44, 08:10, 08:34, 09:01, 09:23, 09:48, 10:10, 10:38, 10:56, 11:19, 11:42, 12:05, 12:28, 12:51, 13:17, 13:40, 14:01, 14:28, 14:46, 15:07, 15:30, 15:56, 16:18, 16:46, 17:09, 17:34, 17:58, 18:40, 19:12, 19:3706:50, 07:32, 08:14, 08:59, 09:38, 10:20, 11:42, 12:26, 13:06, 13:48, 14:30, 15:13, 15:53, 16:36, 17:17, 18:40, 19:21, 20:06
41’Пасіки Зубрицькі07:00, 07:46, 08:12, 08:36, 09:03, 09:25, 09:50, 10:12, 10:40, 10:58, 11:21, 11:44, 12:07, 12:30, 12:53, 13:19, 13:42, 14:03, 14:30, 14:48, 15:09, 15:32, 15:58, 16:20, 16:48, 17:11, 17:36, 18:00, 18:42, 19:14, 19:3906:52, 07:34, 08:16, 09:01, 09:40, 10:22, 11:44, 12:28, 13:08, 13:50, 14:32, 15:15, 15:55, 16:38, 17:19, 18:42, 19:23, 20:08
45’Сихівський цвинтар07:04, 07:50, 08:16, 08:40, 09:07, 09:29, 09:54, 10:16, 10:44, 11:02, 11:25, 11:48, 12:11, 12:34, 12:57, 13:23, 13:46, 14:07, 14:34, 14:52, 15:13, 15:36, 16:02, 16:24, 16:52, 17:15, 17:40, 18:04, 18:46, 19:18, 19:4306:58, 07:40, 08:22, 09:07, 09:46, 10:28, 11:50, 12:34, 13:14, 13:56, 14:38, 15:21, 16:01, 16:44, 17:25, 18:48, 19:29, 20:14
48’Пасіки Зубрицькі07:07, 07:53, 08:19, 08:43, 09:10, 09:32, 09:57, 10:19, 10:47, 11:05, 11:28, 11:51, 12:14, 12:37, 13:00, 13:26, 13:49, 14:10, 14:37, 14:55, 15:16, 15:39, 16:05, 16:27, 16:55, 17:18, 17:43, 18:07, 18:49, 19:21, 19:4607:01, 07:43, 08:25, 09:10, 09:49, 10:31, 11:53, 12:37, 13:17, 13:59, 14:41, 15:24, 16:04, 16:47, 17:28, 18:51, 19:32, 20:17
49’Центр легеневого здоров'я07:08, 07:54, 08:20, 08:44, 09:11, 09:33, 09:58, 10:20, 10:48, 11:06, 11:29, 11:52, 12:15, 12:38, 13:01, 13:27, 13:50, 14:11, 14:38, 14:56, 15:17, 15:40, 16:06, 16:28, 16:56, 17:19, 17:44, 18:08, 18:50, 19:22, 19:4707:02, 07:44, 08:26, 09:11, 09:50, 10:32, 11:54, 12:38, 13:18, 14:00, 14:42, 15:25, 16:05, 16:48, 17:29, 18:52, 19:33, 20:18

Увага: час прибуття та інтервали можуть змінюватися залежно від ситуації на дорогах, заторів, погодних умов або технічних причин. Плануйте свої поїздки із запасом часу.

Вартість проїзду та оплата

У Львові діє система єдиного електронного квитка, тому вартість проїзду в тролейбусі №31 залежить від обраного способу оплати:

  • 13 грн — при оплаті міською транспортною карткою «ЛеоКарт».
  • 15 грн — при безконтактній оплаті банківською карткою або пристроєм з NFC (смартфон, годинник) через валідатор.
  • 20 грн — при купівлі паперового квитка за готівку у водія (квиток необхідно обов’язково закомпостувати або провалідувати, якщо це передбачено системою).

Також доступна оплата через сканування QR-коду за допомогою застосунку Приват24. Пільгові категорії громадян, які мають персоналізовану пільгову картку «ЛеоКарт», користуються правом безкоштовного проїзду за умови обов’язкової валідації картки при вході.

Часті питання (FAQ)

До котрої години ходить?
Останні рейси тролейбуса №31 зазвичай відправляються близько 21:30 у будні дні та близько 21:00 у вихідні.
Який інтервал у пікові години?
У ранковий та вечірній години пік інтервал руху становить орієнтовно 15–20 хвилин.
Скільки часу їхати?
Поїздка від початкової до кінцевої зупинки займає в середньому 30–35 хвилин за умови відсутності значних заторів на вулиці Зеленій.
Скільки коштує?
Вартість проїзду складає 13 грн (картка ЛеоКарт), 15 грн (банківська картка/NFC) або 20 грн (готівка у водія).
Як оплатити?
Оплатити проїзд можна через валідатори в салоні: транспортною карткою «ЛеоКарт», банківською карткою чи смартфоном (NFC). Також можна придбати квиток за готівку у водія або скористатися QR-кодом Приват24.
Чи працює у вихідні?
Так, тролейбус №31 курсує у вихідні та святкові дні, однак кількість машин на маршруті зменшується, через що інтервали очікування зростають до 30–40 хвилин.
Чи проходить через стадіон «Україна»?
Так, маршрут проходить по вулиці Зеленій повз зупинку «Стадіон Україна» (перехрестя з вулицею Липова Алея), що робить його зручним для доїзду до стадіону та парку.
Поділитися:
Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *