Автобус №9 у Львові — це важливий місько-приміський маршрут, який з’єднує село Муроване з південною частиною міста, зокрема з центральним Автовокзалом на вулиці Стрийській. Маршрут проходить через ключові транспортні артерії, такі як проспект В’ячеслава Чорновола, історичний центр міста та вулицю Володимира Великого. Цей напрямок є надзвичайно зручним для щоденних поїздок мешканців передмістя на роботу чи навчання, а також для містян, яким потрібно без пересадок дістатися автостанцій. Завдяки вдалому плануванню, маршрут дозволяє швидко здійснювати пересадки на інші міські та міжміські рейси вздовж усього шляху прямування.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус (місько-приміський) |
| Номер маршруту | 9 |
| Місто | Львів |
| Перевізник/оператор | ЛК “АТП №1” |
| Початкова → кінцева (A → B) | с. Муроване (Озеро) → Автовокзал |
| Кінцева → початкова (B → A) | Автовокзал → с. Муроване (Озеро) |
| Орієнтовний час у дорозі | 45–55 хв |
| Довжина маршруту (км) | ~18,5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 12 хв / 15 хв / 15–20 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:00 / 22:30 |
| Вартість проїзду/тариф | 17 грн (ЛеоКарт) / 20 грн (картка) / 25 грн (готівка) |
| Способи оплати | Транспортна картка ЛеоКарт, банківська картка/NFC, готівка |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут Автобус №9
Прямий напрямок с. Муроване → Автовокзал
Маршрут починається у передмісті Львова — селі Муроване, звідки прямує до межі міста через Галицьке перехрестя та Автостанцію №2. Далі автобус рухається по вулицях Миколайчука та Замарстинівській, виїжджаючи на жвавий проспект В’ячеслава Чорновола. Звідти він проїжджає через саме серце Львова — повз Театр опери та балету і Головну Пошту. Після цього шлях пролягає вулицями Київською, Горбачевського та Володимира Великого, забезпечуючи зручний доїзд до Франківського району. Завершується рейс рухом по вулиці Стрийській безпосередньо до кінцевої зупинки на центральному Автовокзалі.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | с. Муроване (Озеро) | Початкова |
| 2 | с. Муроване (вул. Підлипи) | |
| 3 | с. Муроване (Підгребелля) | |
| 4 | с. Муроване (Церква) | |
| 5 | с. Муроване (Стадіон) | |
| 6 | с. Муроване (Піднивки) | |
| 7 | вул. Нова | |
| 8 | на вимогу | |
| 9 | с. Мелехів (вул. Нова) | |
| 10 | Галицьке перехрестя | Вузол північної частини міста |
| 11 | Скейт-парк | |
| 12 | Автостанція №2 | Пересадка на міжміські/приміські автобуси |
| 13 | вул. Миколайчука | |
| 14 | БТІ | |
| 15 | вул. Бетховена | |
| 16 | вул. Замарстинівська | |
| 17 | Шевченківська райадміністрація | |
| 18 | вул. Хімічна | |
| 19 | вул. Пантелеймона Куліша | ТЦ “Форум Львів” |
| 20 | пр. В’ячеслава Чорновола | |
| 21 | Театр опери та балету | Центр міста |
| 22 | вул. Петра Дорошенка | |
| 23 | Головна Пошта | Перехрестя з вул. Коперника |
| 24 | Львівська політехніка | Студентське містечко |
| 25 | вул. Київська | |
| 26 | Фабрика Левинського | |
| 27 | вул. Івана Горбачевського | |
| 28 | вул. Ісаєвича | |
| 29 | вул. Аркаса | |
| 30 | вул. Бойчука (Кіноцентр) | Парк “Горіховий гай” |
| 31 | вул. Володимира Великого | |
| 32 | Коледж телекомунікацій | |
| 33 | вул. Янева | |
| 34 | Автобусний завод | |
| 35 | вул. Стрийська – вул. Наукова | Велике перехрестя |
| 36 | вул. Скорини | |
| 37 | вул. Ярослава Гашека | |
| 38 | вул. Михайла Максимовича | |
| 39 | Автовокзал | Кінцева, пересадка на міжобласні рейси |
Зворотній напрямок Автовокзал → с. Муроване
У зворотному напрямку автобус стартує від центрального Автовокзалу та рухається вулицею Стрийською до перехрестя з Науковою і Володимира Великого. Далі шлях пролягає повз Кіноцентр, вулицею Горбачевського та через площу Станіслава Лема до Головної Пошти. Пройшовши центральну вісь міста вздовж проспекту Чорновола (повз Палац Хоткевича), автобус прямує до району АС-2. Після цього він виїжджає на вулицю Богдана Хмельницького та Галицьке перехрестя. Кінцевий відрізок маршруту пролягає через Мелехів безпосередньо до житлових масивів села Муроване.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Автовокзал | Початкова |
| 2 | вул. Володимира Вернадського | |
| 3 | вул. Михайла Максимовича | |
| 4 | вул. Ярослава Гашека | |
| 5 | вул. Скорини | |
| 6 | вул. Стрийська – вул. Наукова | |
| 7 | Боднарівка | |
| 8 | вул. Івана Рубчака | |
| 9 | Тролейбусне депо | |
| 10 | Коледж телекомунікацій | |
| 11 | вул. Володимира Великого | |
| 12 | вул. Бойчука (Кіноцентр) | |
| 13 | вул. Аркаса | |
| 14 | вул. Ісаєвича | |
| 15 | вул. Івана Горбачевського | |
| 16 | пл. Станіслава Лема | |
| 17 | Головна Пошта | |
| 18 | вул. Петра Дорошенка | |
| 19 | пр. В’ячеслава Чорновола | |
| 20 | Палац культури ім. Гната Хоткевича | |
| 21 | вул. Хімічна | |
| 22 | Шевченківська райадміністрація | |
| 23 | вул. Замарстинівська | |
| 24 | вул. Бетховена | |
| 25 | БТІ | |
| 26 | Автостанція №2 | |
| 27 | Скейт-парк | |
| 28 | Галицьке перехрестя | |
| 29 | с. Мелехів (вул. Нова) | |
| 30 | на вимогу | |
| 31 | вул. Нова | |
| 32 | с. Муроване (Піднивки) | |
| 33 | с. Муроване (Стадіон) | |
| 34 | с. Муроване (Церква) | |
| 35 | с. Муроване (Підгребелля) | |
| 36 | с. Муроване (вул. Підлипи) | |
| 37 | с. Муроване (Озеро) | Кінцева |
Розклад та інтервали
Автобус №9 забезпечує стабільне сполучення з раннього ранку до пізнього вечора. Графік руху по кожній зупинці може незначно варіюватися, тому наведено актуальні усереднені інтервали.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Автовокзал | 06:30, 06:41, 06:52, 07:03, 07:14, 07:25, 07:36, 07:47, 07:58, 08:09, 08:20, 08:31, 08:42, 08:53, 09:04, 09:15, 09:26, 09:37, 09:48, 09:59, 10:10, 10:21, 10:32, 10:43, 10:54, 11:05, 11:16, 11:27, 11:38, 11:49, 12:11, 12:22, 12:44, 12:55, 13:06, 13:17, 13:28, 13:39, 13:50, 14:01, 14:12, 14:23, 14:34, 14:45, 14:56, 15:07, 15:18, 15:29, 15:40, 15:51, 16:02, 16:13, 16:24, 16:35, 16:46, 16:57, 17:08, 17:19, 17:30, 17:41, 17:52, 18:03, 18:14, 18:25, 18:36, 18:47, 18:58, 19:09, 19:20, 19:31, 19:42, 19:53, 20:04, 20:15, 20:26, 20:37, 20:48, 21:00 | |
| Парк Архангела Михаїла | 06:32, 06:43, 06:54, 07:05, 07:16, 07:27, 07:38, 07:49, 08:00, 08:11, 08:22, 08:33, 08:44, 08:55, 09:06, 09:17, 09:28, 09:39, 09:50, 10:01, 10:12, 10:23, 10:34, 10:45, 10:56, 11:07, 11:18, 11:29, 11:40, 11:51, 12:13, 12:24, 12:46, 12:57, 13:08, 13:19, 13:30, 13:41, 13:52, 14:03, 14:14, 14:25, 14:36, 14:47, 14:58, 15:09, 15:20, 15:31, 15:42, 15:53, 16:04, 16:15, 16:26, 16:37, 16:48, 16:59, 17:10, 17:21, 17:32, 17:43, 17:54, 18:05, 18:16, 18:27, 18:38, 18:49, 19:00, 19:11, 19:22, 19:33, 19:44, 19:55, 20:06, 20:17, 20:28, 20:39, 20:50, 21:02 | |
| Автовокзал | 06:33, 06:44, 06:55, 07:06, 07:17, 07:28, 07:39, 07:50, 08:01, 08:12, 08:23, 08:34, 08:45, 08:56, 09:07, 09:18, 09:29, 09:40, 09:51, 10:02, 10:13, 10:24, 10:35, 10:46, 10:57, 11:08, 11:19, 11:30, 11:41, 11:52, 12:14, 12:25, 12:47, 12:58, 13:09, 13:20, 13:31, 13:42, 13:53, 14:04, 14:15, 14:26, 14:37, 14:48, 14:59, 15:10, 15:21, 15:32, 15:43, 15:54, 16:05, 16:16, 16:27, 16:38, 16:49, 17:00, 17:11, 17:22, 17:33, 17:44, 17:55, 18:06, 18:17, 18:28, 18:39, 18:50, 19:01, 19:12, 19:23, 19:34, 19:45, 19:56, 20:07, 20:18, 20:29, 20:40, 20:51, 21:03 | |
| Максимовича | 06:35, 06:46, 06:57, 07:08, 07:19, 07:30, 07:41, 07:52, 08:03, 08:14, 08:25, 08:36, 08:47, 08:58, 09:09, 09:20, 09:31, 09:42, 09:53, 10:04, 10:15, 10:26, 10:37, 10:48, 10:59, 11:10, 11:21, 11:32, 11:43, 11:54, 12:16, 12:27, 12:49, 13:00, 13:11, 13:22, 13:33, 13:44, 13:55, 14:06, 14:17, 14:28, 14:39, 14:50, 15:01, 15:12, 15:23, 15:34, 15:45, 15:56, 16:07, 16:18, 16:29, 16:40, 16:51, 17:02, 17:13, 17:24, 17:35, 17:46, 17:57, 18:08, 18:19, 18:30, 18:41, 18:52, 19:03, 19:14, 19:25, 19:36, 19:47, 19:58, 20:09, 20:20, 20:31, 20:42, 20:53, 21:05 | |
| Гашека | 06:37, 06:48, 06:59, 07:10, 07:21, 07:32, 07:43, 07:54, 08:05, 08:16, 08:27, 08:38, 08:49, 09:00, 09:11, 09:22, 09:33, 09:44, 09:55, 10:06, 10:17, 10:28, 10:39, 10:50, 11:01, 11:12, 11:23, 11:34, 11:45, 11:56, 12:18, 12:29, 12:51, 13:02, 13:13, 13:24, 13:35, 13:46, 13:57, 14:08, 14:19, 14:30, 14:41, 14:52, 15:03, 15:14, 15:25, 15:36, 15:47, 15:58, 16:09, 16:20, 16:31, 16:42, 16:53, 17:04, 17:15, 17:26, 17:37, 17:48, 17:59, 18:10, 18:21, 18:32, 18:43, 18:54, 19:05, 19:16, 19:27, 19:38, 19:49, 20:00, 20:11, 20:22, 20:33, 20:44, 20:55, 21:07 | |
| Скорини | 06:39, 06:50, 07:01, 07:12, 07:23, 07:34, 07:45, 07:56, 08:07, 08:18, 08:29, 08:40, 08:51, 09:02, 09:13, 09:24, 09:35, 09:46, 09:57, 10:08, 10:19, 10:30, 10:41, 10:52, 11:03, 11:14, 11:25, 11:36, 11:47, 11:58, 12:20, 12:31, 12:53, 13:04, 13:15, 13:26, 13:37, 13:48, 13:59, 14:10, 14:21, 14:32, 14:43, 14:54, 15:05, 15:16, 15:27, 15:38, 15:49, 16:00, 16:11, 16:22, 16:33, 16:44, 16:55, 17:06, 17:17, 17:28, 17:39, 17:50, 18:01, 18:12, 18:23, 18:34, 18:45, 18:56, 19:07, 19:18, 19:29, 19:40, 19:51, 20:02, 20:13, 20:24, 20:35, 20:46, 20:57, 21:09 | |
| Стрийська-Наукова | 06:42, 06:53, 07:04, 07:15, 07:26, 07:37, 07:48, 07:59, 08:10, 08:21, 08:32, 08:43, 08:54, 09:05, 09:16, 09:27, 09:38, 09:49, 10:00, 10:11, 10:22, 10:33, 10:44, 10:55, 11:06, 11:17, 11:28, 11:39, 11:50, 12:01, 12:23, 12:34, 12:56, 13:07, 13:18, 13:29, 13:40, 13:51, 14:02, 14:13, 14:24, 14:35, 14:46, 14:57, 15:08, 15:19, 15:30, 15:41, 15:52, 16:03, 16:14, 16:25, 16:36, 16:47, 16:58, 17:09, 17:20, 17:31, 17:42, 17:53, 18:04, 18:15, 18:26, 18:37, 18:48, 18:59, 19:10, 19:21, 19:32, 19:43, 19:54, 20:05, 20:16, 20:27, 20:38, 20:49, 21:00, 21:12 | |
| Боднарівка | 06:44, 06:55, 07:06, 07:17, 07:28, 07:39, 07:50, 08:01, 08:12, 08:23, 08:34, 08:45, 08:56, 09:07, 09:18, 09:29, 09:40, 09:51, 10:02, 10:13, 10:24, 10:35, 10:46, 10:57, 11:08, 11:19, 11:30, 11:41, 11:52, 12:03, 12:25, 12:36, 12:58, 13:09, 13:20, 13:31, 13:42, 13:53, 14:04, 14:15, 14:26, 14:37, 14:48, 14:59, 15:10, 15:21, 15:32, 15:43, 15:54, 16:05, 16:16, 16:27, 16:38, 16:49, 17:00, 17:11, 17:22, 17:33, 17:44, 17:55, 18:06, 18:17, 18:28, 18:39, 18:50, 19:01, 19:12, 19:23, 19:34, 19:45, 19:56, 20:07, 20:18, 20:29, 20:40, 20:51, 21:02, 21:14 | |
| Рубчака | 06:45, 06:56, 07:07, 07:18, 07:29, 07:40, 07:51, 08:02, 08:13, 08:24, 08:35, 08:46, 08:57, 09:08, 09:19, 09:30, 09:41, 09:52, 10:03, 10:14, 10:25, 10:36, 10:47, 10:58, 11:09, 11:20, 11:31, 11:42, 11:53, 12:04, 12:26, 12:37, 12:59, 13:10, 13:21, 13:32, 13:43, 13:54, 14:05, 14:16, 14:27, 14:38, 14:49, 15:00, 15:11, 15:22, 15:33, 15:44, 15:55, 16:06, 16:17, 16:28, 16:39, 16:50, 17:01, 17:12, 17:23, 17:34, 17:45, 17:56, 18:07, 18:18, 18:29, 18:40, 18:51, 19:02, 19:13, 19:24, 19:35, 19:46, 19:57, 20:08, 20:19, 20:30, 20:41, 20:52, 21:03, 21:15 | |
| Тролейбусне депо | 06:47, 06:58, 07:09, 07:20, 07:31, 07:42, 07:53, 08:04, 08:15, 08:26, 08:37, 08:48, 08:59, 09:10, 09:21, 09:32, 09:43, 09:54, 10:05, 10:16, 10:27, 10:38, 10:49, 11:00, 11:11, 11:22, 11:33, 11:44, 11:55, 12:06, 12:28, 12:39, 13:01, 13:12, 13:23, 13:34, 13:45, 13:56, 14:07, 14:18, 14:29, 14:40, 14:51, 15:02, 15:13, 15:24, 15:35, 15:46, 15:57, 16:08, 16:19, 16:30, 16:41, 16:52, 17:03, 17:14, 17:25, 17:36, 17:47, 17:58, 18:09, 18:20, 18:31, 18:42, 18:53, 19:04, 19:15, 19:26, 19:37, 19:48, 19:59, 20:10, 20:21, 20:32, 20:43, 20:54, 21:05, 21:17 | |
| Коледж інформаційних технологій | 06:49, 07:00, 07:11, 07:22, 07:33, 07:44, 07:55, 08:06, 08:17, 08:28, 08:39, 08:50, 09:01, 09:12, 09:23, 09:34, 09:45, 09:56, 10:07, 10:18, 10:29, 10:40, 10:51, 11:02, 11:13, 11:24, 11:35, 11:46, 11:57, 12:08, 12:30, 12:41, 13:03, 13:14, 13:25, 13:36, 13:47, 13:58, 14:09, 14:20, 14:31, 14:42, 14:53, 15:04, 15:15, 15:26, 15:37, 15:48, 15:59, 16:10, 16:21, 16:32, 16:43, 16:54, 17:05, 17:16, 17:27, 17:38, 17:49, 18:00, 18:11, 18:22, 18:33, 18:44, 18:55, 19:06, 19:17, 19:28, 19:39, 19:50, 20:01, 20:12, 20:23, 20:34, 20:45, 20:56, 21:07, 21:19 | |
| Володимира Великого | 06:51, 07:02, 07:13, 07:24, 07:35, 07:46, 07:57, 08:08, 08:19, 08:30, 08:41, 08:52, 09:03, 09:14, 09:25, 09:36, 09:47, 09:58, 10:09, 10:20, 10:31, 10:42, 10:53, 11:04, 11:15, 11:26, 11:37, 11:48, 11:59, 12:10, 12:32, 12:43, 13:05, 13:16, 13:27, 13:38, 13:49, 14:00, 14:11, 14:22, 14:33, 14:44, 14:55, 15:06, 15:17, 15:28, 15:39, 15:50, 16:01, 16:12, 16:23, 16:34, 16:45, 16:56, 17:07, 17:18, 17:29, 17:40, 17:51, 18:02, 18:13, 18:24, 18:35, 18:46, 18:57, 19:08, 19:19, 19:30, 19:41, 19:52, 20:03, 20:14, 20:25, 20:36, 20:47, 20:58, 21:09, 21:21 | |
| Бойчука, Кіноцентр | 06:52, 07:03, 07:14, 07:25, 07:36, 07:47, 07:58, 08:09, 08:20, 08:31, 08:42, 08:53, 09:04, 09:15, 09:26, 09:37, 09:48, 09:59, 10:10, 10:21, 10:32, 10:43, 10:54, 11:05, 11:16, 11:27, 11:38, 11:49, 12:00, 12:11, 12:33, 12:44, 13:06, 13:17, 13:28, 13:39, 13:50, 14:01, 14:12, 14:23, 14:34, 14:45, 14:56, 15:07, 15:18, 15:29, 15:40, 15:51, 16:02, 16:13, 16:24, 16:35, 16:46, 16:57, 17:08, 17:19, 17:30, 17:41, 17:52, 18:03, 18:14, 18:25, 18:36, 18:47, 18:58, 19:09, 19:20, 19:31, 19:42, 19:53, 20:04, 20:15, 20:26, 20:37, 20:48, 20:59, 21:10, 21:22 | |
| Аркаса | 06:54, 07:05, 07:16, 07:27, 07:38, 07:49, 08:00, 08:11, 08:22, 08:33, 08:44, 08:55, 09:06, 09:17, 09:28, 09:39, 09:50, 10:01, 10:12, 10:23, 10:34, 10:45, 10:56, 11:07, 11:18, 11:29, 11:40, 11:51, 12:02, 12:13, 12:35, 12:46, 13:08, 13:19, 13:30, 13:41, 13:52, 14:03, 14:14, 14:25, 14:36, 14:47, 14:58, 15:09, 15:20, 15:31, 15:42, 15:53, 16:04, 16:15, 16:26, 16:37, 16:48, 16:59, 17:10, 17:21, 17:32, 17:43, 17:54, 18:05, 18:16, 18:27, 18:38, 18:49, 19:00, 19:11, 19:22, 19:33, 19:44, 19:55, 20:06, 20:17, 20:28, 20:39, 20:50, 21:01, 21:12, 21:24 | |
| Ісаєвича | 06:56, 07:07, 07:18, 07:29, 07:40, 07:51, 08:02, 08:13, 08:24, 08:35, 08:46, 08:57, 09:08, 09:19, 09:30, 09:41, 09:52, 10:03, 10:14, 10:25, 10:36, 10:47, 10:58, 11:09, 11:20, 11:31, 11:42, 11:53, 12:04, 12:15, 12:37, 12:48, 13:10, 13:21, 13:32, 13:43, 13:54, 14:05, 14:16, 14:27, 14:38, 14:49, 15:00, 15:11, 15:22, 15:33, 15:44, 15:55, 16:06, 16:17, 16:28, 16:39, 16:50, 17:01, 17:12, 17:23, 17:34, 17:45, 17:56, 18:07, 18:18, 18:29, 18:40, 18:51, 19:02, 19:13, 19:24, 19:35, 19:46, 19:57, 20:08, 20:19, 20:30, 20:41, 20:52, 21:03, 21:14, 21:26 | |
| Горбачевського | 06:58, 07:09, 07:20, 07:31, 07:42, 07:53, 08:04, 08:15, 08:26, 08:37, 08:48, 08:59, 09:10, 09:21, 09:32, 09:43, 09:54, 10:05, 10:16, 10:27, 10:38, 10:49, 11:00, 11:11, 11:22, 11:33, 11:44, 11:55, 12:06, 12:17, 12:39, 12:50, 13:12, 13:23, 13:34, 13:45, 13:56, 14:07, 14:18, 14:29, 14:40, 14:51, 15:02, 15:13, 15:24, 15:35, 15:46, 15:57, 16:08, 16:19, 16:30, 16:41, 16:52, 17:03, 17:14, 17:25, 17:36, 17:47, 17:58, 18:09, 18:20, 18:31, 18:42, 18:53, 19:04, 19:15, 19:26, 19:37, 19:48, 19:59, 20:10, 20:21, 20:32, 20:43, 20:54, 21:05, 21:16, 21:28 | |
| Площа Лема | 07:01, 07:12, 07:23, 07:34, 07:45, 07:56, 08:07, 08:18, 08:29, 08:40, 08:51, 09:02, 09:13, 09:24, 09:35, 09:46, 09:57, 10:08, 10:19, 10:30, 10:41, 10:52, 11:03, 11:14, 11:25, 11:36, 11:47, 11:58, 12:09, 12:20, 12:42, 12:53, 13:15, 13:26, 13:37, 13:48, 13:59, 14:10, 14:21, 14:32, 14:43, 14:54, 15:05, 15:16, 15:27, 15:38, 15:49, 16:00, 16:11, 16:22, 16:33, 16:44, 16:55, 17:06, 17:17, 17:28, 17:39, 17:50, 18:01, 18:12, 18:23, 18:34, 18:45, 18:56, 19:07, 19:18, 19:29, 19:40, 19:51, 20:02, 20:13, 20:24, 20:35, 20:46, 20:57, 21:08, 21:19, 21:31 | |
| Головна пошта | 07:03, 07:14, 07:25, 07:36, 07:47, 07:58, 08:09, 08:20, 08:31, 08:42, 08:53, 09:04, 09:15, 09:26, 09:37, 09:48, 09:59, 10:10, 10:21, 10:32, 10:43, 10:54, 11:05, 11:16, 11:27, 11:38, 11:49, 12:00, 12:11, 12:22, 12:44, 12:55, 13:17, 13:28, 13:39, 13:50, 14:01, 14:12, 14:23, 14:34, 14:45, 14:56, 15:07, 15:18, 15:29, 15:40, 15:51, 16:02, 16:13, 16:24, 16:35, 16:46, 16:57, 17:08, 17:19, 17:30, 17:41, 17:52, 18:03, 18:14, 18:25, 18:36, 18:47, 18:58, 19:09, 19:20, 19:31, 19:42, 19:53, 20:04, 20:15, 20:26, 20:37, 20:48, 20:59, 21:10, 21:21, 21:33 | |
| Дорошенка | 07:05, 07:16, 07:27, 07:38, 07:49, 08:00, 08:11, 08:22, 08:33, 08:44, 08:55, 09:06, 09:17, 09:28, 09:39, 09:50, 10:01, 10:12, 10:23, 10:34, 10:45, 10:56, 11:07, 11:18, 11:29, 11:40, 11:51, 12:02, 12:13, 12:24, 12:46, 12:57, 13:19, 13:30, 13:41, 13:52, 14:03, 14:14, 14:25, 14:36, 14:47, 14:58, 15:09, 15:20, 15:31, 15:42, 15:53, 16:04, 16:15, 16:26, 16:37, 16:48, 16:59, 17:10, 17:21, 17:32, 17:43, 17:54, 18:05, 18:16, 18:27, 18:38, 18:49, 19:00, 19:11, 19:22, 19:33, 19:44, 19:55, 20:06, 20:17, 20:28, 20:39, 20:50, 21:01, 21:12, 21:23, 21:35 | |
| Площа Івана Підкови | 07:07, 07:18, 07:29, 07:40, 07:51, 08:02, 08:13, 08:24, 08:35, 08:46, 08:57, 09:08, 09:19, 09:30, 09:41, 09:52, 10:03, 10:14, 10:25, 10:36, 10:47, 10:58, 11:09, 11:20, 11:31, 11:42, 11:53, 12:04, 12:15, 12:26, 12:48, 12:59, 13:21, 13:32, 13:43, 13:54, 14:05, 14:16, 14:27, 14:38, 14:49, 15:00, 15:11, 15:22, 15:33, 15:44, 15:55, 16:06, 16:17, 16:28, 16:39, 16:50, 17:01, 17:12, 17:23, 17:34, 17:45, 17:56, 18:07, 18:18, 18:29, 18:40, 18:51, 19:02, 19:13, 19:24, 19:35, 19:46, 19:57, 20:08, 20:19, 20:30, 20:41, 20:52, 21:03, 21:14, 21:25, 21:37 | |
| Чорновола | 07:10, 07:21, 07:32, 07:43, 07:54, 08:05, 08:16, 08:27, 08:38, 08:49, 09:00, 09:11, 09:22, 09:33, 09:44, 09:55, 10:06, 10:17, 10:28, 10:39, 10:50, 11:01, 11:12, 11:23, 11:34, 11:45, 11:56, 12:07, 12:18, 12:29, 12:51, 13:02, 13:24, 13:35, 13:46, 13:57, 14:08, 14:19, 14:30, 14:41, 14:52, 15:03, 15:14, 15:25, 15:36, 15:47, 15:58, 16:09, 16:20, 16:31, 16:42, 16:53, 17:04, 17:15, 17:26, 17:37, 17:48, 17:59, 18:10, 18:21, 18:32, 18:43, 18:54, 19:05, 19:16, 19:27, 19:38, 19:49, 20:00, 20:11, 20:22, 20:33, 20:44, 20:55, 21:06, 21:17, 21:28, 21:40 | |
| Палац культури Гната Хоткевича | 07:12, 07:23, 07:34, 07:45, 07:56, 08:07, 08:18, 08:29, 08:40, 08:51, 09:02, 09:13, 09:24, 09:35, 09:46, 09:57, 10:08, 10:19, 10:30, 10:41, 10:52, 11:03, 11:14, 11:25, 11:36, 11:47, 11:58, 12:09, 12:20, 12:31, 12:53, 13:04, 13:26, 13:37, 13:48, 13:59, 14:10, 14:21, 14:32, 14:43, 14:54, 15:05, 15:16, 15:27, 15:38, 15:49, 16:00, 16:11, 16:22, 16:33, 16:44, 16:55, 17:06, 17:17, 17:28, 17:39, 17:50, 18:01, 18:12, 18:23, 18:34, 18:45, 18:56, 19:07, 19:18, 19:29, 19:40, 19:51, 20:02, 20:13, 20:24, 20:35, 20:46, 20:57, 21:08, 21:19, 21:30, 21:42 | |
| Хімічна | 07:14, 07:25, 07:36, 07:47, 07:58, 08:09, 08:20, 08:31, 08:42, 08:53, 09:04, 09:15, 09:26, 09:37, 09:48, 09:59, 10:10, 10:21, 10:32, 10:43, 10:54, 11:05, 11:16, 11:27, 11:38, 11:49, 12:00, 12:11, 12:22, 12:33, 12:55, 13:06, 13:28, 13:39, 13:50, 14:01, 14:12, 14:23, 14:34, 14:45, 14:56, 15:07, 15:18, 15:29, 15:40, 15:51, 16:02, 16:13, 16:24, 16:35, 16:46, 16:57, 17:08, 17:19, 17:30, 17:41, 17:52, 18:03, 18:14, 18:25, 18:36, 18:47, 18:58, 19:09, 19:20, 19:31, 19:42, 19:53, 20:04, 20:15, 20:26, 20:37, 20:48, 20:59, 21:10, 21:21, 21:32, 21:44 | |
| Шевченківська РА | 07:16, 07:27, 07:38, 07:49, 08:00, 08:11, 08:22, 08:33, 08:44, 08:55, 09:06, 09:17, 09:28, 09:39, 09:50, 10:01, 10:12, 10:23, 10:34, 10:45, 10:56, 11:07, 11:18, 11:29, 11:40, 11:51, 12:02, 12:13, 12:24, 12:35, 12:57, 13:08, 13:30, 13:41, 13:52, 14:03, 14:14, 14:25, 14:36, 14:47, 14:58, 15:09, 15:20, 15:31, 15:42, 15:53, 16:04, 16:15, 16:26, 16:37, 16:48, 16:59, 17:10, 17:21, 17:32, 17:43, 17:54, 18:05, 18:16, 18:27, 18:38, 18:49, 19:00, 19:11, 19:22, 19:33, 19:44, 19:55, 20:06, 20:17, 20:28, 20:39, 20:50, 21:01, 21:12, 21:23, 21:34, 21:46 | |
| Замарстинівська | 07:18, 07:29, 07:40, 07:51, 08:02, 08:13, 08:24, 08:35, 08:46, 08:57, 09:08, 09:19, 09:30, 09:41, 09:52, 10:03, 10:14, 10:25, 10:36, 10:47, 10:58, 11:09, 11:20, 11:31, 11:42, 11:53, 12:04, 12:15, 12:26, 12:37, 12:59, 13:10, 13:32, 13:43, 13:54, 14:05, 14:16, 14:27, 14:38, 14:49, 15:00, 15:11, 15:22, 15:33, 15:44, 15:55, 16:06, 16:17, 16:28, 16:39, 16:50, 17:01, 17:12, 17:23, 17:34, 17:45, 17:56, 18:07, 18:18, 18:29, 18:40, 18:51, 19:02, 19:13, 19:24, 19:35, 19:46, 19:57, 20:08, 20:19, 20:30, 20:41, 20:52, 21:03, 21:14, 21:25, 21:36, 21:48 | |
| Бетховена | 07:20, 07:31, 07:42, 07:53, 08:04, 08:15, 08:26, 08:37, 08:48, 08:59, 09:10, 09:21, 09:32, 09:43, 09:54, 10:05, 10:16, 10:27, 10:38, 10:49, 11:00, 11:11, 11:22, 11:33, 11:44, 11:55, 12:06, 12:17, 12:28, 12:39, 13:01, 13:12, 13:34, 13:45, 13:56, 14:07, 14:18, 14:29, 14:40, 14:51, 15:02, 15:13, 15:24, 15:35, 15:46, 15:57, 16:08, 16:19, 16:30, 16:41, 16:52, 17:03, 17:14, 17:25, 17:36, 17:47, 17:58, 18:09, 18:20, 18:31, 18:42, 18:53, 19:04, 19:15, 19:26, 19:37, 19:48, 19:59, 20:10, 20:21, 20:32, 20:43, 20:54, 21:05, 21:16, 21:27, 21:38, 21:50 | |
| БТІ | 07:22, 07:33, 07:44, 07:55, 08:06, 08:17, 08:28, 08:39, 08:50, 09:01, 09:12, 09:23, 09:34, 09:45, 09:56, 10:07, 10:18, 10:29, 10:40, 10:51, 11:02, 11:13, 11:24, 11:35, 11:46, 11:57, 12:08, 12:19, 12:30, 12:41, 13:03, 13:14, 13:36, 13:47, 13:58, 14:09, 14:20, 14:31, 14:42, 14:53, 15:04, 15:15, 15:26, 15:37, 15:48, 15:59, 16:10, 16:21, 16:32, 16:43, 16:54, 17:05, 17:16, 17:27, 17:38, 17:49, 18:00, 18:11, 18:22, 18:33, 18:44, 18:55, 19:06, 19:17, 19:28, 19:39, 19:50, 20:01, 20:12, 20:23, 20:34, 20:45, 20:56, 21:07, 21:18, 21:29, 21:40, 21:52 | |
