Автобус №11 у Львові з’єднує житловий масив Сихів зі спальним мікрорайоном Рясне-2. Маршрут пролягає через важливі транспортні артерії міста, зокрема проспект Червоної Калини, вулицю Наукову, Виговського та Шевченка. Це зручний варіант для пасажирів, яким потрібно без пересадок дістатися з південної частини міста до північно-західної. Найчастіше рейсом користуються місцеві мешканці, студенти та працівники підприємств, розташованих вздовж лінії руху.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 11 |
| Місто | Львів |
| Перевізник/оператор | ТОВ “Міра і К” |
| Початкова → кінцева (A → B) | Сихів (пр. Червоної Калини) → м/н Рясне-2 |
| Кінцева → початкова (B → A) | м/н Рясне-2 → Сихів (пр. Червоної Калини) |
| Орієнтовний час у дорозі | 65-80 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 22.2 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15-20 хв / 20-25 хв / 25-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:50 / 20:20 |
| Вартість проїзду/тариф | 17 грн (ЛеоКарт), 20 грн (картка), 25 грн (готівка) |
| Способи оплати | ЛеоКарт, банківська картка, смартфон (NFC), готівка |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Автобус №11”
Прямий напрямок A → B
Шлях починається на проспекті Червоної Калини (Сихів) і простягається через жваві райони міста. Транспорт курсує вулицями Стрийською, Науковою, Великого та Виговського, охоплюючи великі торгові центри та паркові зони. Далі автобус виїжджає на вулицю Широку (Левандівка) та вулицю Шевченка, прямуючи до кінцевої зупинки у мікрорайоні Рясне-2. Завдяки такій траєкторії забезпечується зручне сполучення між кількома великими спальними районами. Пасажири можуть легко пересісти на інші рейси на вузлових зупинках біля ТРЦ “Південний” або на Науковій.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Сихів (пр. Червоної Калини) | Кінцева на Сихові |
| 2 | вул. Коломийська | Житловий масив |
| 3 | Поліклініка №4 | Медичний заклад |
| 4 | Центр Довженка | Культурний центр |
| 5 | Дитяча поліклініка | |
| 6 | ТРЦ “Шувар” | Ринок та ТРЦ |
| 7 | вул. Рахівська | |
| 8 | вул. Чукаріна | |
| 9 | Духовна семінарія | |
| 10 | вул. Демнянська | |
| 11 | вул. Стрийська – вул. Наукова | Велика розв’язка |
| 12 | Боднарівка | |
| 13 | вул. Рубчака | |
| 14 | Тролейбусне депо | Пересадка на тролейбуси |
| 15 | Коледж телекомунікацій | Навчальний заклад |
| 16 | вул. Великого | |
| 17 | Універмаг “Океан” | Торговий центр |
| 18 | вул. Куровця | |
| 19 | Скнилівок | |
| 20 | ТРЦ “Південний” | Великий торговий комплекс |
| 21 | Скнилівський парк | Паркова зона |
| 22 | вул. Любінська-Виговського | |
| 23 | Залізнична райадміністрація | |
| 24 | Поліклініка №5 | |
| 25 | Мотозавод | Пересадка на інші маршрути |
| 26 | вул. Сяйво | |
| 27 | вул. Широка | Район Левандівка |
| 28 | вул. Ливарна | |
| 29 | вул. Естонська | |
| 30 | Янівський цвинтар | Історична локація |
| 31 | Крупзавод | Промислова зона |
| 32 | вул. Татарбунарська | |
| 33 | вул. Брюховицька | |
| 34 | вул. Шевченка | |
| 35 | вул. Біберовича | |
| 36 | вул. Порічкова | |
| 37 | вул. Лушпинського | |
| 38 | м/н Рясне-1 | Житловий масив |
| 39 | вул. Стельмаха | |
| 40 | вул. Сотника | |
| 41 | вул. Величковського | |
| 42 | м/н Рясне-2 | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A
Зворотний шлях починається в мікрорайоні Рясне-2 і проходить аналогічним маршрутом у напрямку Сихова. Транспорт рухається вулицею Шевченка, минаючи Левандівку, та виїжджає на вулицю Виговського. Далі автобус прямує через Південний ринок, вулицю Наукову та Хуторівку, щоб повернутися на проспект Червоної Калини. Це дозволяє мешканцям Рясного швидко дістатися до інфраструктурних об’єктів у південній частині міста. На ключових зупинках доступні зручні пересадки на приміські та міські напрямки.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | м/н Рясне-2 | Кінцева зупинка |
| 2 | вул. Величковського | |
| 3 | вул. Сотника | |
| 4 | вул. Стельмаха | |
| 5 | м/н Рясне-1 | Житловий масив |
| 6 | Промисловий ринок | |
| 7 | вул. Порічкова | |
| 8 | вул. Біберовича | |
| 9 | вул. Шевченка | |
| 10 | вул. Брюховицька | |
| 11 | вул. Винниця | |
| 12 | Крупозавод | Промислова зона |
| 13 | Янівський цвинтар | |
| 14 | вул. Естонська | |
| 15 | вул. Ливарна | |
| 16 | вул. Широка | Район Левандівка |
| 17 | вул. Сяйво | |
| 18 | Мотозавод | |
| 19 | Поліклініка №5 | |
| 20 | Залізнична райадміністрація | |
| 21 | вул. Любінська-Виговського | |
| 22 | Скнилівський парк | Паркова зона |
| 23 | ТРЦ “Південний” | Великий торговий комплекс |
| 24 | Скнилівок | |
| 25 | вул. Куровця | |
| 26 | Універмаг “Океан” | Торговий центр |
| 27 | вул. Великого | |
| 28 | Коледж телекомунікацій | Навчальний заклад |
| 29 | Тролейбусне депо | |
| 30 | вул. Рубчака | |
| 31 | Боднарівка | |
| 32 | вул. Стрийська – вул. Наукова | Велика розв’язка |
| 33 | вул. Хуторівка | |
| 34 | Духовна семінарія | |
| 35 | вул. Чукаріна | |
| 36 | вул. Рахівська | |
| 37 | ТРЦ “Шувар” | Ринок та ТРЦ |
| 38 | Дитяча поліклініка | |
| 39 | Центр Довженка | Культурний центр |
| 40 | Поліклініка №4 | Медичний заклад |
| 41 | вул. Коломийська | Житловий масив |
| 42 | Сихів (пр. Червоної Калини) | Кінцева на Сихові |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Рясне-2 | 05:50, 06:03, 06:16, 06:29, 06:42, 06:55, 07:08, 07:21, 07:34, 07:47, 08:00, 08:13, 08:26, 08:39, 08:52, 09:05, 09:18, 09:31, 09:44, 09:57, 10:10, 10:23, 10:36, 10:49, 11:02, 11:15, 11:28, 11:41, 11:54, 12:07, 12:20, 12:33, 12:46, 12:59, 13:12, 13:45, 13:58, 14:11, 14:24, 14:37, 14:50, 15:03, 15:16, 15:29, 15:42, 15:55, 16:08, 16:21, 16:34, 16:47, 17:00, 17:13, 17:26, 17:39, 17:52, 18:05, 18:18, 18:31, 18:44, 18:57, 19:10, 19:23, 19:36, 19:49, 20:02, 20:15, 20:28, 20:41, 20:55, 21:10 | 06:16, 06:42, 07:08, 07:34, 08:00, 08:26, 08:52, 09:18, 09:44, 10:10, 10:36, 11:02, 11:28, 11:54, 12:20, 12:46, 13:12, 13:58, 14:24, 14:50, 15:16, 15:42, 16:08, 16:34, 17:00, 17:26, 17:52, 18:18, 18:44, 19:10, 19:36, 20:02, 20:28, 20:54 |
| Величковського | 05:51, 06:04, 06:17, 06:30, 06:43, 06:56, 07:09, 07:22, 07:35, 07:48, 08:01, 08:14, 08:27, 08:40, 08:53, 09:06, 09:19, 09:32, 09:45, 09:58, 10:11, 10:24, 10:37, 10:50, 11:03, 11:16, 11:29, 11:42, 11:55, 12:08, 12:21, 12:34, 12:47, 13:00, 13:13, 13:46, 13:59, 14:12, 14:25, 14:38, 14:51, 15:04, 15:17, 15:30, 15:43, 15:56, 16:09, 16:22, 16:35, 16:48, 17:01, 17:14, 17:27, 17:40, 17:53, 18:06, 18:19, 18:32, 18:45, 18:58, 19:11, 19:24, 19:37, 19:50, 20:03, 20:16, 20:29, 20:42, 20:56, 21:11 | 06:17, 06:43, 07:09, 07:35, 08:01, 08:27, 08:53, 09:19, 09:45, 10:11, 10:37, 11:03, 11:29, 11:55, 12:21, 12:47, 13:13, 13:59, 14:25, 14:51, 15:17, 15:43, 16:09, 16:35, 17:01, 17:27, 17:53, 18:19, 18:45, 19:11, 19:37, 20:03, 20:29, 20:55 |
| Сотника Панаса | 05:53, 06:06, 06:19, 06:32, 06:45, 06:58, 07:11, 07:24, 07:37, 07:50, 08:03, 08:16, 08:29, 08:42, 08:55, 09:08, 09:21, 09:34, 09:47, 10:00, 10:13, 10:26, 10:39, 10:52, 11:05, 11:18, 11:31, 11:44, 11:57, 12:10, 12:23, 12:36, 12:49, 13:02, 13:15, 13:48, 14:01, 14:14, 14:27, 14:40, 14:53, 15:06, 15:19, 15:32, 15:45, 15:58, 16:11, 16:24, 16:37, 16:50, 17:03, 17:16, 17:29, 17:42, 17:55, 18:08, 18:21, 18:34, 18:47, 19:00, 19:13, 19:26, 19:39, 19:52, 20:05, 20:18, 20:31, 20:44, 20:58, 21:13 | 06:19, 06:45, 07:11, 07:37, 08:03, 08:29, 08:55, 09:21, 09:47, 10:13, 10:39, 11:05, 11:31, 11:57, 12:23, 12:49, 13:15, 14:01, 14:27, 14:53, 15:19, 15:45, 16:11, 16:37, 17:03, 17:29, 17:55, 18:21, 18:47, 19:13, 19:39, 20:05, 20:31, 20:57 |
| Стельмаха | 05:55, 06:08, 06:21, 06:34, 06:47, 07:00, 07:13, 07:26, 07:39, 07:52, 08:05, 08:18, 08:31, 08:44, 08:57, 09:10, 09:23, 09:36, 09:49, 10:02, 10:15, 10:28, 10:41, 10:54, 11:07, 11:20, 11:33, 11:46, 11:59, 12:12, 12:25, 12:38, 12:51, 13:04, 13:17, 13:50, 14:03, 14:16, 14:29, 14:42, 14:55, 15:08, 15:21, 15:34, 15:47, 16:00, 16:13, 16:26, 16:39, 16:52, 17:05, 17:18, 17:31, 17:44, 17:57, 18:10, 18:23, 18:36, 18:49, 19:02, 19:15, 19:28, 19:41, 19:54, 20:07, 20:20, 20:33, 20:46, 21:00, 21:15 | 06:21, 06:47, 07:13, 07:39, 08:05, 08:31, 08:57, 09:23, 09:49, 10:15, 10:41, 11:07, 11:33, 11:59, 12:25, 12:51, 13:17, 14:03, 14:29, 14:55, 15:21, 15:47, 16:13, 16:39, 17:05, 17:31, 17:57, 18:23, 18:49, 19:15, 19:41, 20:07, 20:33, 20:59 |
| Рясне-1 | 05:57, 06:10, 06:23, 06:36, 06:49, 07:02, 07:15, 07:28, 07:41, 07:54, 08:07, 08:20, 08:33, 08:46, 08:59, 09:12, 09:25, 09:38, 09:51, 10:04, 10:17, 10:30, 10:43, 10:56, 11:09, 11:22, 11:35, 11:48, 12:01, 12:14, 12:27, 12:40, 12:53, 13:06, 13:19, 13:52, 14:05, 14:18, 14:31, 14:44, 14:57, 15:10, 15:23, 15:36, 15:49, 16:02, 16:15, 16:28, 16:41, 16:54, 17:07, 17:20, 17:33, 17:46, 17:59, 18:12, 18:25, 18:38, 18:51, 19:04, 19:17, 19:30, 19:43, 19:56, 20:09, 20:22, 20:35, 20:48, 21:02, 21:17 | 06:23, 06:49, 07:15, 07:41, 08:07, 08:33, 08:59, 09:25, 09:51, 10:17, 10:43, 11:09, 11:35, 12:01, 12:27, 12:53, 13:19, 14:05, 14:31, 14:57, 15:23, 15:49, 16:15, 16:41, 17:07, 17:33, 17:59, 18:25, 18:51, 19:17, 19:43, 20:09, 20:35, 21:01 |
| Лушпинського | 05:59, 06:12, 06:25, 06:38, 06:51, 07:04, 07:17, 07:30, 07:43, 07:56, 08:09, 08:22, 08:35, 08:48, 09:01, 09:14, 09:27, 09:40, 09:53, 10:06, 10:19, 10:32, 10:45, 10:58, 11:11, 11:24, 11:37, 11:50, 12:03, 12:16, 12:29, 12:42, 12:55, 13:08, 13:21, 13:54, 14:07, 14:20, 14:33, 14:46, 14:59, 15:12, 15:25, 15:38, 15:51, 16:04, 16:17, 16:30, 16:43, 16:56, 17:09, 17:22, 17:35, 17:48, 18:01, 18:14, 18:27, 18:40, 18:53, 19:06, 19:19, 19:32, 19:45, 19:58, 20:11, 20:24, 20:37, 20:50, 21:04, 21:19 | 06:25, 06:51, 07:17, 07:43, 08:09, 08:35, 09:01, 09:27, 09:53, 10:19, 10:45, 11:11, 11:37, 12:03, 12:29, 12:55, 13:21, 14:07, 14:33, 14:59, 15:25, 15:51, 16:17, 16:43, 17:09, 17:35, 18:01, 18:27, 18:53, 19:19, 19:45, 20:11, 20:37, 21:03 |
| Порічкова | 06:00, 06:13, 06:26, 06:39, 06:52, 07:05, 07:18, 07:31, 07:44, 07:57, 08:10, 08:23, 08:36, 08:49, 09:02, 09:15, 09:28, 09:41, 09:54, 10:07, 10:20, 10:33, 10:46, 10:59, 11:12, 11:25, 11:38, 11:51, 12:04, 12:17, 12:30, 12:43, 12:56, 13:09, 13:22, 13:55, 14:08, 14:21, 14:34, 14:47, 15:00, 15:13, 15:26, 15:39, 15:52, 16:05, 16:18, 16:31, 16:44, 16:57, 17:10, 17:23, 17:36, 17:49, 18:02, 18:15, 18:28, 18:41, 18:54, 19:07, 19:20, 19:33, 19:46, 19:59, 20:12, 20:25, 20:38, 20:51, 21:05, 21:20 | 06:26, 06:52, 07:18, 07:44, 08:10, 08:36, 09:02, 09:28, 09:54, 10:20, 10:46, 11:12, 11:38, 12:04, 12:30, 12:56, 13:22, 14:08, 14:34, 15:00, 15:26, 15:52, 16:18, 16:44, 17:10, 17:36, 18:02, 18:28, 18:54, 19:20, 19:46, 20:12, 20:38, 21:04 |
| Біберовича | 06:01, 06:14, 06:27, 06:40, 06:53, 07:06, 07:19, 07:32, 07:45, 07:58, 08:11, 08:24, 08:37, 08:50, 09:03, 09:16, 09:29, 09:42, 09:55, 10:08, 10:21, 10:34, 10:47, 11:00, 11:13, 11:26, 11:39, 11:52, 12:05, 12:18, 12:31, 12:44, 12:57, 13:10, 13:23, 13:56, 14:09, 14:22, 14:35, 14:48, 15:01, 15:14, 15:27, 15:40, 15:53, 16:06, 16:19, 16:32, 16:45, 16:58, 17:11, 17:24, 17:37, 17:50, 18:03, 18:16, 18:29, 18:42, 18:55, 19:08, 19:21, 19:34, 19:47, 20:00, 20:13, 20:26, 20:39, 20:52, 21:06, 21:21 | 06:27, 06:53, 07:19, 07:45, 08:11, 08:37, 09:03, 09:29, 09:55, 10:21, 10:47, 11:13, 11:39, 12:05, 12:31, 12:57, 13:23, 14:09, 14:35, 15:01, 15:27, 15:53, 16:19, 16:45, 17:11, 17:37, 18:03, 18:29, 18:55, 19:21, 19:47, 20:13, 20:39, 21:05 |
| Чикаленка | 06:03, 06:16, 06:29, 06:42, 06:55, 07:08, 07:21, 07:34, 07:47, 08:00, 08:13, 08:26, 08:39, 08:52, 09:05, 09:18, 09:31, 09:44, 09:57, 10:10, 10:23, 10:36, 10:49, 11:02, 11:15, 11:28, 11:41, 11:54, 12:07, 12:20, 12:33, 12:46, 12:59, 13:12, 13:25, 13:58, 14:11, 14:24, 14:37, 14:50, 15:03, 15:16, 15:29, 15:42, 15:55, 16:08, 16:21, 16:34, 16:47, 17:00, 17:13, 17:26, 17:39, 17:52, 18:05, 18:18, 18:31, 18:44, 18:57, 19:10, 19:23, 19:36, 19:49, 20:02, 20:15, 20:28, 20:41, 20:54, 21:08, 21:23 | 06:29, 06:55, 07:21, 07:47, 08:13, 08:39, 09:05, 09:31, 09:57, 10:23, 10:49, 11:15, 11:41, 12:07, 12:33, 12:59, 13:25, 14:11, 14:37, 15:03, 15:29, 15:55, 16:21, 16:47, 17:13, 17:39, 18:05, 18:31, 18:57, 19:23, 19:49, 20:15, 20:41, 21:07 |
| Брюховицька | 06:05, 06:18, 06:31, 06:44, 06:57, 07:10, 07:23, 07:36, 07:49, 08:02, 08:15, 08:28, 08:41, 08:54, 09:07, 09:20, 09:33, 09:46, 09:59, 10:12, 10:25, 10:38, 10:51, 11:04, 11:17, 11:30, 11:43, 11:56, 12:09, 12:22, 12:35, 12:48, 13:01, 13:14, 13:27, 14:00, 14:13, 14:26, 14:39, 14:52, 15:05, 15:18, 15:31, 15:44, 15:57, 16:10, 16:23, 16:36, 16:49, 17:02, 17:15, 17:28, 17:41, 17:54, 18:07, 18:20, 18:33, 18:46, 18:59, 19:12, 19:25, 19:38, 19:51, 20:04, 20:17, 20:30, 20:43, 20:56, 21:10, 21:25 | 06:31, 06:57, 07:23, 07:49, 08:15, 08:41, 09:07, 09:33, 09:59, 10:25, 10:51, 11:17, 11:43, 12:09, 12:35, 13:01, 13:27, 14:13, 14:39, 15:05, 15:31, 15:57, 16:23, 16:49, 17:15, 17:41, 18:07, 18:33, 18:59, 19:25, 19:51, 20:17, 20:43, 21:09 |
| Отця Омеляна Ковча | 06:08, 06:21, 06:34, 06:47, 07:00, 07:13, 07:26, 07:39, 07:52, 08:05, 08:18, 08:31, 08:44, 08:57, 09:10, 09:23, 09:36, 09:49, 10:02, 10:15, 10:28, 10:41, 10:54, 11:07, 11:20, 11:33, 11:46, 11:59, 12:12, 12:25, 12:38, 12:51, 13:04, 13:17, 13:30, 14:03, 14:16, 14:29, 14:42, 14:55, 15:08, 15:21, 15:34, 15:47, 16:00, 16:13, 16:26, 16:39, 16:52, 17:05, 17:18, 17:31, 17:44, 17:57, 18:10, 18:23, 18:36, 18:49, 19:02, 19:15, 19:28, 19:41, 19:54, 20:07, 20:20, 20:33, 20:46, 20:59, 21:13, 21:28 | 06:34, 07:00, 07:26, 07:52, 08:18, 08:44, 09:10, 09:36, 10:02, 10:28, 10:54, 11:20, 11:46, 12:12, 12:38, 13:04, 13:30, 14:16, 14:42, 15:08, 15:34, 16:00, 16:26, 16:52, 17:18, 17:44, 18:10, 18:36, 19:02, 19:28, 19:54, 20:20, 20:46, 21:12 |
| Автостанція № 4 | 06:10, 06:23, 06:36, 06:49, 07:02, 07:15, 07:28, 07:41, 07:54, 08:07, 08:20, 08:33, 08:46, 08:59, 09:12, 09:25, 09:38, 09:51, 10:04, 10:17, 10:30, 10:43, 10:56, 11:09, 11:22, 11:35, 11:48, 12:01, 12:14, 12:27, 12:40, 12:53, 13:06, 13:19, 13:32, 14:05, 14:18, 14:31, 14:44, 14:57, 15:10, 15:23, 15:36, 15:49, 16:02, 16:15, 16:28, 16:41, 16:54, 17:07, 17:20, 17:33, 17:46, 17:59, 18:12, 18:25, 18:38, 18:51, 19:04, 19:17, 19:30, 19:43, 19:56, 20:09, 20:22, 20:35, 20:48, 21:01, 21:15, 21:30 | 06:36, 07:02, 07:28, 07:54, 08:20, 08:46, 09:12, 09:38, 10:04, 10:30, 10:56, 11:22, 11:48, 12:14, 12:40, 13:06, 13:32, 14:18, 14:44, 15:10, 15:36, 16:02, 16:28, 16:54, 17:20, 17:46, 18:12, 18:38, 19:04, 19:30, 19:56, 20:22, 20:48, 21:14 |
| Естонська | 06:13, 06:26, 06:39, 06:52, 07:05, 07:18, 07:31, 07:44, 07:57, 08:10, 08:23, 08:36, 08:49, 09:02, 09:15, 09:28, 09:41, 09:54, 10:07, 10:20, 10:33, 10:46, 10:59, 11:12, 11:25, 11:38, 11:51, 12:04, 12:17, 12:30, 12:43, 12:56, 13:09, 13:22, 13:35, 14:08, 14:21, 14:34, 14:47, 15:00, 15:13, 15:26, 15:39, 15:52, 16:05, 16:18, 16:31, 16:44, 16:57, 17:10, 17:23, 17:36, 17:49, 18:02, 18:15, 18:28, 18:41, 18:54, 19:07, 19:20, 19:33, 19:46, 19:59, 20:12, 20:25, 20:38, 20:51, 21:04, 21:18, 21:33 | 06:39, 07:05, 07:31, 07:57, 08:23, 08:49, 09:15, 09:41, 10:07, 10:33, 10:59, 11:25, 11:51, 12:17, 12:43, 13:09, 13:35, 14:21, 14:47, 15:13, 15:39, 16:05, 16:31, 16:57, 17:23, 17:49, 18:15, 18:41, 19:07, 19:33, 19:59, 20:25, 20:51, 21:17 |
| Ливарна | 06:15, 06:28, 06:41, 06:54, 07:07, 07:20, 07:33, 07:46, 07:59, 08:12, 08:25, 08:38, 08:51, 09:04, 09:17, 09:30, 09:43, 09:56, 10:09, 10:22, 10:35, 10:48, 11:01, 11:14, 11:27, 11:40, 11:53, 12:06, 12:19, 12:32, 12:45, 12:58, 13:11, 13:24, 13:37, 14:10, 14:23, 14:36, 14:49, 15:02, 15:15, 15:28, 15:41, 15:54, 16:07, 16:20, 16:33, 16:46, 16:59, 17:12, 17:25, 17:38, 17:51, 18:04, 18:17, 18:30, 18:43, 18:56, 19:09, 19:22, 19:35, 19:48, 20:01, 20:14, 20:27, 20:40, 20:53, 21:06, 21:20, 21:35 | 06:41, 07:07, 07:33, 07:59, 08:25, 08:51, 09:17, 09:43, 10:09, 10:35, 11:01, 11:27, 11:53, 12:19, 12:45, 13:11, 13:37, 14:23, 14:49, 15:15, 15:41, 16:07, 16:33, 16:59, 17:25, 17:51, 18:17, 18:43, 19:09, 19:35, 20:01, 20:27, 20:53, 21:19 |
| Широка | 06:17, 06:30, 06:43, 06:56, 07:09, 07:22, 07:35, 07:48, 08:01, 08:14, 08:27, 08:40, 08:53, 09:06, 09:19, 09:32, 09:45, 09:58, 10:11, 10:24, 10:37, 10:50, 11:03, 11:16, 11:29, 11:42, 11:55, 12:08, 12:21, 12:34, 12:47, 13:00, 13:13, 13:26, 13:39, 14:12, 14:25, 14:38, 14:51, 15:04, 15:17, 15:30, 15:43, 15:56, 16:09, 16:22, 16:35, 16:48, 17:01, 17:14, 17:27, 17:40, 17:53, 18:06, 18:19, 18:32, 18:45, 18:58, 19:11, 19:24, 19:37, 19:50, 20:03, 20:16, 20:29, 20:42, 20:55, 21:08, 21:22, 21:37 | 06:43, 07:09, 07:35, 08:01, 08:27, 08:53, 09:19, 09:45, 10:11, 10:37, 11:03, 11:29, 11:55, 12:21, 12:47, 13:13, 13:39, 14:25, 14:51, 15:17, 15:43, 16:09, 16:35, 17:01, 17:27, 17:53, 18:19, 18:45, 19:11, 19:37, 20:03, 20:29, 20:55, 21:21 |
| Сяйво | 06:19, 06:32, 06:45, 06:58, 07:11, 07:24, 07:37, 07:50, 08:03, 08:16, 08:29, 08:42, 08:55, 09:08, 09:21, 09:34, 09:47, 10:00, 10:13, 10:26, 10:39, 10:52, 11:05, 11:18, 11:31, 11:44, 11:57, 12:10, 12:23, 12:36, 12:49, 13:02, 13:15, 13:28, 13:41, 14:14, 14:27, 14:40, 14:53, 15:06, 15:19, 15:32, 15:45, 15:58, 16:11, 16:24, 16:37, 16:50, 17:03, 17:16, 17:29, 17:42, 17:55, 18:08, 18:21, 18:34, 18:47, 19:00, 19:13, 19:26, 19:39, 19:52, 20:05, 20:18, 20:31, 20:44, 20:57, 21:10, 21:24, 21:39 | 06:45, 07:11, 07:37, 08:03, 08:29, 08:55, 09:21, 09:47, 10:13, 10:39, 11:05, 11:31, 11:57, 12:23, 12:49, 13:15, 13:41, 14:27, 14:53, 15:19, 15:45, 16:11, 16:37, 17:03, 17:29, 17:55, 18:21, 18:47, 19:13, 19:39, 20:05, 20:31, 20:57, 21:23 |
| Мотозавод | 06:24, 06:37, 06:50, 07:03, 07:16, 07:29, 07:42, 07:55, 08:08, 08:21, 08:34, 08:47, 09:00, 09:13, 09:26, 09:39, 09:52, 10:05, 10:18, 10:31, 10:44, 10:57, 11:10, 11:23, 11:36, 11:49, 12:02, 12:15, 12:28, 12:41, 12:54, 13:07, 13:20, 13:33, 13:46, 14:19, 14:32, 14:45, 14:58, 15:11, 15:24, 15:37, 15:50, 16:03, 16:16, 16:29, 16:42, 16:55, 17:08, 17:21, 17:34, 17:47, 18:00, 18:13, 18:26, 18:39, 18:52, 19:05, 19:18, 19:31, 19:44, 19:57, 20:10, 20:23, 20:36, 20:49, 21:02, 21:15, 21:29, 21:44 | 06:50, 07:16, 07:42, 08:08, 08:34, 09:00, 09:26, 09:52, 10:18, 10:44, 11:10, 11:36, 12:02, 12:28, 12:54, 13:20, 13:46, 14:32, 14:58, 15:24, 15:50, 16:16, 16:42, 17:08, 17:34, 18:00, 18:26, 18:52, 19:18, 19:44, 20:10, 20:36, 21:02, 21:28 |
| Поліклініка № 5 | 06:26, 06:39, 06:52, 07:05, 07:18, 07:31, 07:44, 07:57, 08:10, 08:23, 08:36, 08:49, 09:02, 09:15, 09:28, 09:41, 09:54, 10:07, 10:20, 10:33, 10:46, 10:59, 11:12, 11:25, 11:38, 11:51, 12:04, 12:17, 12:30, 12:43, 12:56, 13:09, 13:22, 13:35, 13:48, 14:21, 14:34, 14:47, 15:00, 15:13, 15:26, 15:39, 15:52, 16:05, 16:18, 16:31, 16:44, 16:57, 17:10, 17:23, 17:36, 17:49, 18:02, 18:15, 18:28, 18:41, 18:54, 19:07, 19:20, 19:33, 19:46, 19:59, 20:12, 20:25, 20:38, 20:51, 21:04, 21:17, 21:31, 21:46 | 06:52, 07:18, 07:44, 08:10, 08:36, 09:02, 09:28, 09:54, 10:20, 10:46, 11:12, 11:38, 12:04, 12:30, 12:56, 13:22, 13:48, 14:34, 15:00, 15:26, 15:52, 16:18, 16:44, 17:10, 17:36, 18:02, 18:28, 18:54, 19:20, 19:46, 20:12, 20:38, 21:04, 21:30 |
| Любінська – Виговського | 06:29, 06:42, 06:55, 07:08, 07:21, 07:34, 07:47, 08:00, 08:13, 08:26, 08:39, 08:52, 09:05, 09:18, 09:31, 09:44, 09:57, 10:10, 10:23, 10:36, 10:49, 11:02, 11:15, 11:28, 11:41, 11:54, 12:07, 12:20, 12:33, 12:46, 12:59, 13:12, 13:25, 13:38, 13:51, 14:24, 14:37, 14:50, 15:03, 15:16, 15:29, 15:42, 15:55, 16:08, 16:21, 16:34, 16:47, 17:00, 17:13, 17:26, 17:39, 17:52, 18:05, 18:18, 18:31, 18:44, 18:57, 19:10, 19:23, 19:36, 19:49, 20:02, 20:15, 20:28, 20:41, 20:54, 21:07, 21:20, 21:34, 21:49 | 06:55, 07:21, 07:47, 08:13, 08:39, 09:05, 09:31, 09:57, 10:23, 10:49, 11:15, 11:41, 12:07, 12:33, 12:59, 13:25, 13:51, 14:37, 15:03, 15:29, 15:55, 16:21, 16:47, 17:13, 17:39, 18:05, 18:31, 18:57, 19:23, 19:49, 20:15, 20:41, 21:07, 21:33 |
| Скнилівський парк | 06:30, 06:43, 06:56, 07:09, 07:22, 07:35, 07:48, 08:01, 08:14, 08:27, 08:40, 08:53, 09:06, 09:19, 09:32, 09:45, 09:58, 10:11, 10:24, 10:37, 10:50, 11:03, 11:16, 11:29, 11:42, 11:55, 12:08, 12:21, 12:34, 12:47, 13:00, 13:13, 13:26, 13:39, 13:52, 14:25, 14:38, 14:51, 15:04, 15:17, 15:30, 15:43, 15:56, 16:09, 16:22, 16:35, 16:48, 17:01, 17:14, 17:27, 17:40, 17:53, 18:06, 18:19, 18:32, 18:45, 18:58, 19:11, 19:24, 19:37, 19:50, 20:03, 20:16, 20:29, 20:42, 20:55, 21:08, 21:21, 21:35, 21:50 | 06:56, 07:22, 07:48, 08:14, 08:40, 09:06, 09:32, 09:58, 10:24, 10:50, 11:16, 11:42, 12:08, 12:34, 13:00, 13:26, 13:52, 14:38, 15:04, 15:30, 15:56, 16:22, 16:48, 17:14, 17:40, 18:06, 18:32, 18:58, 19:24, 19:50, 20:16, 20:42, 21:08, 21:34 |
