Тролейбус №30 у Львові з’єднує житловий масив навколо вулиці Ряшівської (Залізничний район) із центральною частиною міста, а саме — з Національним університетом імені Івана Франка. Маршрут проходить через ключові транспортні артерії західної частини міста: вулиці Івана Виговського, Любінську, Антоновича (в один бік) та Героїв УПА (у зворотний бік). Це зручний, екологічний та місткий варіант для щоденних поїздок між густонаселеними спальними районами та центром. Найчастіше ним користуються студенти, працівники офісів та мешканці Залізничного і Франківського районів, яким важливо швидко дістатися до центральних локацій.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 30 |
| Місто | Львів |
| Перевізник/оператор | ЛКП “Львівелектротранс” |
| Початкова → кінцева (A → B) | Вул. Ряшівська → Університет ім. І. Франка |
| Кінцева → початкова (B → A) | Університет ім. І. Франка → Вул. Ряшівська |
| Орієнтовний час у дорозі | 30–35 хвилин (залежить від трафіку) |
| Довжина маршруту (км) | Близько 7,5 км |
| Інтервали руху | 10–12 хв (пік) / 15–20 хв (непік) / 15–25 хв (вихідні) |
| Перший/останній рейс (будні) | ~06:15 / ~21:40 |
| Вартість проїзду/тариф | 13 грн (ЛеоКарт) / 15 грн (банківська картка) / 20 грн (готівка) |
| Способи оплати | Транспортна картка ЛеоКарт, банківська картка/NFC, готівка у водія |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут Тролейбуса №30
Прямий напрямок A → B (Вул. Ряшівська → Університет)
У прямому напрямку тролейбус рушає від кінцевої зупинки на вулиці Ряшівській, прямуючи через вулиці Патона та Виговського повз торгові центри та ринок «Південний». Далі маршрут виходить на вулицю Любінську, звідки повертає на Антоновича, перетинаючи Франківський район. Подолавши вулицю Степана Бандери, тролейбус спускається до парку Івана Франка і завершує рейс біля головного корпусу Національного університету.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Вул. Ряшівська | Початкова зупинка, пересадка на автобуси Залізничного району |
| 2 | Залізнична райадміністрація | Орієнтир: ТЦ “Сріблястий” |
| 3 | Вул. Патона | Житловий масив |
| 4 | Поліклініка №2 | Медичний заклад |
| 5 | Сквер Революції Гідності | Рекреаційна зона |
| 6 | Вул. Олени Кульчицької | Житлові квартали |
| 7 | Вул. Любінська – Виговського | Ключова транспортна розв’язка |
| 8 | ТВК “Південний” | Великий торговий комплекс, високий пасажиропотік |
| 9 | Вул. Окружна | Перетин з вул. Кульпарківською |
| 10 | Будинок меблів | Відомий місцевий орієнтир |
| 11 | Кардіологічний центр | Медична установа |
| 12 | Залізнична лікарня | Розташована на вул. Антоновича |
| 13 | Вул. Смаль-Стоцького | Офісні та житлові будівлі |
| 14 | Вул. Максима Залізняка | Піший доступ до бізнес-центрів |
| 15 | Вул. Степана Бандери | Пересадка на трамвайні маршрути (№1, №2, №9) |
| 16 | Університет ім. І. Франка | Кінцева зупинка. Центр міста, парк |
Зворотній напрямок B → A (Університет → Вул. Ряшівська)
У зворотному напрямку маршрут має дещо іншу траєкторію через односторонній рух на деяких вулицях. Від Університету тролейбус підіймається вулицею Листопадового Чину повз Собор Святого Юра. Далі транспорт виходить на вулицю Героїв УПА, паралельну Антоновича, і слідує нею до Кульпарківської та Любінської. Після цього тролейбус повертається на вулицю Виговського та Патона, прибуваючи на кінцеву зупинку на Ряшівській.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Університет ім. І. Франка | Початкова зупинка зворотного рейсу |
| 2 | Собор Святого Юра | Історична пам’ятка, пл. Святого Юра |
| 3 | Вул. Митрополита Андрея | Студентське містечко НУ “Львівська політехніка” |
| 4 | Вул. Максима Залізняка | Рух по вул. Героїв УПА |
| 5 | Вул. Смаль-Стоцького | Бізнес-інфраструктура |
| 6 | Залізнична лікарня | Медичний комплекс |
| 7 | Кардіологічний центр | Вул. Кульпарківська |
| 8 | Будинок меблів | Вузол на вул. Любінській |
| 9 | Вул. Окружна | Житловий масив |
| 10 | Вул. Любінська – Виговського | Пересадка на маршрути до Аеропорту |
| 11 | Вул. Олени Кульчицької | Початок вул. Виговського |
| 12 | Сквер Революції Гідності | Житловий мікрорайон |
| 13 | Поліклініка №2 | Медичний заклад |
| 14 | Вул. Патона | Житлові квартали Залізничного району |
| 15 | Залізнична райадміністрація | ТЦ “Сріблястий” |
| 16 | Вул. Ряшівська | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Тролейбус №30 курсує щодня. Точний час прибуття на конкретну зупинку краще відстежувати онлайн, оскільки трафік впливає на графік. Нижче наведено усереднені інтервали руху.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Ряшівська | 06:26, 06:35, 06:54, 07:04, 07:13, 07:23, 07:33, 07:43, 07:53, 08:02, 08:13, 08:22, 08:31, 08:44, 08:53, 09:03, 09:13, 09:24, 09:33, 09:43, 09:53, 10:03, 10:16, 10:39, 10:52, 11:02, 11:12, 11:32, 11:46, 12:01, 12:10, 12:20, 12:40, 12:56, 13:08, 13:18, 13:28, 13:50, 14:03, 14:17, 14:26, 14:36, 14:57, 15:14, 15:23, 15:34, 15:43, 15:52, 16:02, 16:11, 16:20, 16:33, 16:42, 16:52, 17:03, 17:12, 17:18, 17:31, 17:41, 17:51, 18:01, 18:13, 18:31, 18:41, 18:51, 19:01, 19:10, 19:34, 19:48, 20:00, 20:10, 20:21, 20:42, 20:54, 21:06, 21:25, 21:45 | 06:36, 06:49, 07:04, 07:27, 07:40, 07:53, 08:06, 08:18, 08:31, 08:44, 08:57, 09:10, 09:22, 09:35, 09:48, 10:01, 10:14, 10:26, 10:39, 10:52, 11:05, 11:18, 11:30, 11:43, 11:56, 12:09, 12:22, 12:34, 12:47, 13:00, 13:13, 13:26, 13:38, 13:51, 14:04, 14:17, 14:30, 14:42, 14:55, 15:08, 15:21, 15:34, 15:46, 15:59, 16:12, 16:25, 16:50, 17:03, 17:16, 17:29, 17:42, 17:54, 18:07, 18:20, 18:33, 18:46, 18:58, 19:11, 19:24, 19:37, 19:50, 20:02, 20:17, 20:38, 21:03, 21:21 |
| 1’ЛОРТА | 06:27, 06:36, 06:55, 07:05, 07:14, 07:24, 07:34, 07:44, 07:54, 08:03, 08:14, 08:23, 08:32, 08:45, 08:54, 09:04, 09:14, 09:25, 09:34, 09:44, 09:54, 10:04, 10:17, 10:40, 10:53, 11:03, 11:13, 11:33, 11:47, 12:02, 12:11, 12:21, 12:41, 12:57, 13:09, 13:19, 13:29, 13:51, 14:04, 14:18, 14:27, 14:37, 14:58, 15:15, 15:24, 15:35, 15:44, 15:53, 16:03, 16:12, 16:21, 16:34, 16:43, 16:53, 17:04, 17:13, 17:19, 17:32, 17:42, 17:52, 18:02, 18:14, 18:32, 18:42, 18:52, 19:02, 19:11, 19:35, 19:49, 20:01, 20:11, 20:22, 20:43, 20:55, 21:07, 21:26, 21:46 | 06:37, 06:50, 07:05, 07:28, 07:41, 07:54, 08:07, 08:19, 08:32, 08:45, 08:58, 09:11, 09:23, 09:36, 09:49, 10:02, 10:15, 10:27, 10:40, 10:53, 11:06, 11:19, 11:31, 11:44, 11:57, 12:10, 12:23, 12:35, 12:48, 13:01, 13:14, 13:27, 13:39, 13:52, 14:05, 14:18, 14:31, 14:43, 14:56, 15:09, 15:22, 15:35, 15:47, 16:00, 16:13, 16:26, 16:51, 17:04, 17:17, 17:30, 17:43, 17:55, 18:08, 18:21, 18:34, 18:47, 18:59, 19:12, 19:25, 19:38, 19:51, 20:03, 20:18, 20:39, 21:04, 21:22 |
| 3’Патона | 06:29, 06:38, 06:57, 07:08, 07:17, 07:27, 07:37, 07:47, 07:57, 08:06, 08:17, 08:26, 08:35, 08:48, 08:57, 09:07, 09:17, 09:28, 09:37, 09:47, 09:57, 10:07, 10:20, 10:42, 10:55, 11:05, 11:15, 11:35, 11:49, 12:04, 12:13, 12:23, 12:43, 12:59, 13:11, 13:21, 13:31, 13:53, 14:06, 14:20, 14:29, 14:39, 15:00, 15:17, 15:26, 15:37, 15:46, 15:55, 16:05, 16:14, 16:23, 16:36, 16:45, 16:55, 17:06, 17:15, 17:22, 17:35, 17:45, 17:55, 18:05, 18:17, 18:35, 18:45, 18:55, 19:05, 19:14, 19:38, 19:51, 20:03, 20:13, 20:24, 20:45, 20:57, 21:09, 21:28, 21:48 | 06:39, 06:52, 07:07, 07:30, 07:43, 07:56, 08:09, 08:21, 08:34, 08:47, 09:00, 09:13, 09:25, 09:38, 09:51, 10:04, 10:17, 10:29, 10:42, 10:55, 11:08, 11:21, 11:33, 11:46, 11:59, 12:12, 12:25, 12:37, 12:50, 13:03, 13:16, 13:29, 13:41, 13:54, 14:07, 14:20, 14:33, 14:45, 14:58, 15:11, 15:24, 15:37, 15:49, 16:02, 16:15, 16:28, 16:53, 17:06, 17:19, 17:32, 17:45, 17:57, 18:10, 18:23, 18:36, 18:49, 19:01, 19:14, 19:27, 19:40, 19:53, 20:05, 20:20, 20:41, 21:06, 21:24 |
| 5’Залізнична РА | 06:30, 06:39, 06:58, 07:10, 07:19, 07:29, 07:39, 07:49, 07:59, 08:08, 08:19, 08:28, 08:37, 08:50, 08:59, 09:09, 09:19, 09:30, 09:39, 09:49, 09:59, 10:09, 10:22, 10:44, 10:57, 11:07, 11:17, 11:37, 11:51, 12:06, 12:15, 12:25, 12:45, 13:01, 13:13, 13:23, 13:33, 13:55, 14:08, 14:22, 14:31, 14:41, 15:02, 15:19, 15:28, 15:39, 15:48, 15:57, 16:07, 16:16, 16:25, 16:38, 16:47, 16:57, 17:08, 17:17, 17:24, 17:37, 17:47, 17:57, 18:07, 18:19, 18:37, 18:47, 18:57, 19:07, 19:16, 19:40, 19:52, 20:04, 20:14, 20:25, 20:46, 20:58, 21:10, 21:29, 21:49 | 06:40, 06:53, 07:08, 07:31, 07:44, 07:57, 08:10, 08:22, 08:35, 08:48, 09:01, 09:14, 09:26, 09:39, 09:52, 10:05, 10:18, 10:30, 10:43, 10:56, 11:09, 11:22, 11:34, 11:47, 12:00, 12:13, 12:26, 12:38, 12:51, 13:04, 13:17, 13:30, 13:42, 13:55, 14:08, 14:21, 14:34, 14:46, 14:59, 15:12, 15:25, 15:38, 15:50, 16:03, 16:16, 16:29, 16:54, 17:07, 17:20, 17:33, 17:46, 17:58, 18:11, 18:24, 18:37, 18:50, 19:02, 19:15, 19:28, 19:41, 19:54, 20:06, 20:21, 20:42, 21:07, 21:25 |
| 8’Любінська – Виговського | 06:33, 06:42, 07:01, 07:13, 07:22, 07:32, 07:42, 07:52, 08:02, 08:11, 08:22, 08:31, 08:40, 08:53, 09:02, 09:12, 09:22, 09:33, 09:42, 09:52, 10:02, 10:12, 10:25, 10:47, 11:00, 11:10, 11:20, 11:40, 11:54, 12:09, 12:18, 12:28, 12:48, 13:04, 13:16, 13:26, 13:36, 13:58, 14:11, 14:25, 14:34, 14:44, 15:05, 15:22, 15:31, 15:42, 15:51, 16:00, 16:10, 16:19, 16:28, 16:41, 16:50, 17:00, 17:11, 17:20, 17:27, 17:40, 17:50, 18:00, 18:10, 18:22, 18:40, 18:50, 19:00, 19:10, 19:19, 19:43, 19:55, 20:07, 20:17, 20:28, 20:49, 21:01, 21:13, 21:32, 21:52 | 06:43, 06:56, 07:11, 07:34, 07:47, 08:00, 08:13, 08:25, 08:38, 08:51, 09:04, 09:17, 09:29, 09:42, 09:55, 10:08, 10:21, 10:33, 10:46, 10:59, 11:12, 11:25, 11:37, 11:50, 12:03, 12:16, 12:29, 12:41, 12:54, 13:07, 13:20, 13:33, 13:45, 13:58, 14:11, 14:24, 14:37, 14:49, 15:02, 15:15, 15:28, 15:41, 15:53, 16:06, 16:19, 16:32, 16:57, 17:10, 17:23, 17:36, 17:49, 18:01, 18:14, 18:27, 18:40, 18:53, 19:05, 19:18, 19:31, 19:44, 19:57, 20:09, 20:24, 20:45, 21:10, 21:28 |
| 10’Караджича | 06:35, 06:44, 07:03, 07:15, 07:24, 07:34, 07:44, 07:54, 08:04, 08:13, 08:24, 08:33, 08:42, 08:55, 09:04, 09:14, 09:24, 09:35, 09:44, 09:54, 10:04, 10:14, 10:27, 10:49, 11:02, 11:12, 11:22, 11:42, 11:56, 12:11, 12:20, 12:30, 12:50, 13:06, 13:18, 13:28, 13:38, 14:00, 14:13, 14:27, 14:36, 14:46, 15:07, 15:24, 15:33, 15:44, 15:53, 16:02, 16:12, 16:21, 16:30, 16:43, 16:52, 17:02, 17:13, 17:22, 17:29, 17:42, 17:52, 18:02, 18:12, 18:24, 18:42, 18:52, 19:02, 19:12, 19:21, 19:45, 19:57, 20:09, 20:19, 20:30, 20:51, 21:03, 21:15, 21:34, 21:54 | 06:45, 06:58, 07:13, 07:36, 07:49, 08:02, 08:15, 08:27, 08:40, 08:53, 09:06, 09:19, 09:31, 09:44, 09:57, 10:10, 10:23, 10:35, 10:48, 11:01, 11:14, 11:27, 11:39, 11:52, 12:05, 12:18, 12:31, 12:43, 12:56, 13:09, 13:22, 13:35, 13:47, 14:00, 14:13, 14:26, 14:39, 14:51, 15:04, 15:17, 15:30, 15:43, 15:55, 16:08, 16:21, 16:34, 16:59, 17:12, 17:25, 17:38, 17:51, 18:03, 18:16, 18:29, 18:42, 18:55, 19:07, 19:20, 19:33, 19:46, 19:59, 20:11, 20:26, 20:47, 21:12, 21:30 |
| 12’Будинок меблів | 06:37, 06:46, 07:05, 07:17, 07:26, 07:36, 07:46, 07:56, 08:06, 08:15, 08:26, 08:35, 08:44, 08:57, 09:06, 09:16, 09:26, 09:37, 09:46, 09:56, 10:06, 10:16, 10:29, 10:51, 11:04, 11:14, 11:24, 11:44, 11:58, 12:13, 12:22, 12:32, 12:52, 13:08, 13:20, 13:30, 13:40, 14:02, 14:15, 14:29, 14:38, 14:48, 15:09, 15:26, 15:35, 15:46, 15:55, 16:04, 16:14, 16:23, 16:32, 16:45, 16:54, 17:04, 17:15, 17:24, 17:31, 17:44, 17:54, 18:04, 18:14, 18:26, 18:44, 18:54, 19:04, 19:14, 19:23, 19:47, 19:59, 20:11, 20:21, 20:32, 20:53, 21:05, 21:17, 21:36, 21:56 | 06:47, 07:00, 07:15, 07:38, 07:51, 08:04, 08:17, 08:29, 08:42, 08:55, 09:08, 09:21, 09:33, 09:46, 09:59, 10:12, 10:25, 10:37, 10:50, 11:03, 11:16, 11:29, 11:41, 11:54, 12:07, 12:20, 12:33, 12:45, 12:58, 13:11, 13:24, 13:37, 13:49, 14:02, 14:15, 14:28, 14:41, 14:53, 15:06, 15:19, 15:32, 15:45, 15:57, 16:10, 16:23, 16:36, 17:01, 17:14, 17:27, 17:40, 17:53, 18:05, 18:18, 18:31, 18:44, 18:57, 19:09, 19:22, 19:35, 19:48, 20:01, 20:13, 20:28, 20:49, 21:14, 21:32 |
| 14’Окружна | 06:39, 06:48, 07:07, 07:19, 07:28, 07:38, 07:48, 07:58, 08:08, 08:17, 08:28, 08:37, 08:46, 08:59, 09:08, 09:18, 09:28, 09:39, 09:48, 09:58, 10:08, 10:18, 10:31, 10:53, 11:06, 11:16, 11:26, 11:46, 12:00, 12:15, 12:24, 12:34, 12:54, 13:10, 13:22, 13:32, 13:42, 14:04, 14:17, 14:31, 14:40, 14:50, 15:11, 15:28, 15:37, 15:48, 15:57, 16:06, 16:16, 16:25, 16:34, 16:47, 16:56, 17:06, 17:17, 17:26, 17:33, 17:46, 17:56, 18:06, 18:16, 18:28, 18:46, 18:56, 19:06, 19:16, 19:25, 19:49, 20:01, 20:13, 20:23, 20:34, 20:55, 21:07, 21:19, 21:38, 21:58 | 06:49, 07:02, 07:17, 07:40, 07:53, 08:06, 08:19, 08:31, 08:44, 08:57, 09:10, 09:23, 09:35, 09:48, 10:01, 10:14, 10:27, 10:39, 10:52, 11:05, 11:18, 11:31, 11:43, 11:56, 12:09, 12:22, 12:35, 12:47, 13:00, 13:13, 13:26, 13:39, 13:51, 14:04, 14:17, 14:30, 14:43, 14:55, 15:08, 15:21, 15:34, 15:47, 15:59, 16:12, 16:25, 16:38, 17:03, 17:16, 17:29, 17:42, 17:55, 18:07, 18:20, 18:33, 18:46, 18:59, 19:11, 19:24, 19:37, 19:50, 20:03, 20:15, 20:30, 20:51, 21:16, 21:34 |
| 16’Антоновича | 06:41, 06:50, 07:09, 07:21, 07:30, 07:40, 07:50, 08:00, 08:10, 08:19, 08:30, 08:39, 08:48, 09:01, 09:10, 09:20, 09:30, 09:41, 09:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:33, 10:55, 11:08, 11:18, 11:28, 11:48, 12:02, 12:17, 12:26, 12:36, 12:56, 13:12, 13:24, 13:34, 13:44, 14:06, 14:19, 14:33, 14:42, 14:52, 15:13, 15:30, 15:39, 15:50, 15:59, 16:08, 16:18, 16:27, 16:36, 16:49, 16:58, 17:08, 17:19, 17:28, 17:35, 17:48, 17:58, 18:08, 18:18, 18:30, 18:48, 18:58, 19:08, 19:18, 19:27, 19:51, 20:03, 20:15, 20:25, 20:36, 20:57, 21:09, 21:21, 21:40, 22:00 | 06:51, 07:04, 07:19, 07:42, 07:55, 08:08, 08:21, 08:33, 08:46, 08:59, 09:12, 09:25, 09:37, 09:50, 10:03, 10:16, 10:29, 10:41, 10:54, 11:07, 11:20, 11:33, 11:45, 11:58, 12:11, 12:24, 12:37, 12:49, 13:02, 13:15, 13:28, 13:41, 13:53, 14:06, 14:19, 14:32, 14:45, 14:57, 15:10, 15:23, 15:36, 15:49, 16:01, 16:14, 16:27, 16:40, 17:05, 17:18, 17:31, 17:44, 17:57, 18:09, 18:22, 18:35, 18:48, 19:01, 19:13, 19:26, 19:39, 19:52, 20:05, 20:17, 20:32, 20:53, 21:18, 21:36 |
| 18’Залізняка | 06:43, 06:52, 07:11, 07:23, 07:32, 07:42, 07:52, 08:02, 08:12, 08:21, 08:32, 08:41, 08:50, 09:03, 09:12, 09:22, 09:32, 09:43, 09:52, 10:02, 10:12, 10:22, 10:35, 10:57, 11:10, 11:20, 11:30, 11:50, 12:04, 12:19, 12:28, 12:38, 12:58, 13:14, 13:26, 13:36, 13:46, 14:08, 14:21, 14:35, 14:44, 14:54, 15:15, 15:32, 15:41, 15:52, 16:01, 16:10, 16:20, 16:29, 16:38, 16:51, 17:00, 17:10, 17:21, 17:30, 17:37, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:32, 18:50, 19:00, 19:10, 19:20, 19:29, 19:53, 20:05, 20:17, 20:27, 20:38, 20:59, 21:11, 21:23, 21:42, 22:02 | 06:53, 07:06, 07:21, 07:44, 07:57, 08:10, 08:23, 08:35, 08:48, 09:01, 09:14, 09:27, 09:39, 09:52, 10:05, 10:18, 10:31, 10:43, 10:56, 11:09, 11:22, 11:35, 11:47, 12:00, 12:13, 12:26, 12:39, 12:51, 13:04, 13:17, 13:30, 13:43, 13:55, 14:08, 14:21, 14:34, 14:47, 14:59, 15:12, 15:25, 15:38, 15:51, 16:03, 16:16, 16:29, 16:42, 17:07, 17:20, 17:33, 17:46, 17:59, 18:11, 18:24, 18:37, 18:50, 19:03, 19:15, 19:28, 19:41, 19:54, 20:07, 20:19, 20:34, 20:55, 21:20, 21:38 |
| 19’Мельника | 06:45, 06:54, 07:13, 07:24, 07:33, 07:43, 07:53, 08:03, 08:13, 08:22, 08:33, 08:42, 08:51, 09:04, 09:13, 09:23, 09:33, 09:44, 09:53, 10:03, 10:13, 10:23, 10:36, 10:58, 11:11, 11:21, 11:31, 11:51, 12:05, 12:20, 12:29, 12:39, 12:59, 13:15, 13:27, 13:37, 13:47, 14:09, 14:22, 14:36, 14:45, 14:55, 15:16, 15:33, 15:42, 15:53, 16:02, 16:11, 16:21, 16:30, 16:39, 16:52, 17:01, 17:11, 17:22, 17:31, 17:38, 17:51, 18:01, 18:11, 18:21, 18:33, 18:51, 19:01, 19:11, 19:21, 19:30, 19:54, 20:06, 20:18, 20:28, 20:39, 21:00, 21:12, 21:24, 21:43, 22:03 | 06:54, 07:07, 07:22, 07:45, 07:58, 08:11, 08:24, 08:36, 08:49, 09:02, 09:15, 09:28, 09:40, 09:53, 10:06, 10:19, 10:32, 10:44, 10:57, 11:10, 11:23, 11:36, 11:48, 12:01, 12:14, 12:27, 12:40, 12:52, 13:05, 13:18, 13:31, 13:44, 13:56, 14:09, 14:22, 14:35, 14:48, 15:00, 15:13, 15:26, 15:39, 15:52, 16:04, 16:17, 16:30, 16:43, 17:08, 17:21, 17:34, 17:47, 18:00, 18:12, 18:25, 18:38, 18:51, 19:04, 19:16, 19:29, 19:42, 19:55, 20:08, 20:20, 20:35, 20:56, 21:21, 21:39 |
| 22’Бандери | 06:47, 06:56, 07:15, 07:27, 07:36, 07:46, 07:56, 08:06, 08:16, 08:25, 08:36, 08:45, 08:54, 09:07, 09:16, 09:26, 09:36, 09:47, 09:56, 10:06, 10:16, 10:26, 10:39, 11:01, 11:14, 11:24, 11:34, 11:54, 12:08, 12:23, 12:32, 12:42, 13:02, 13:18, 13:30, 13:40, 13:50, 14:12, 14:25, 14:39, 14:48, 14:58, 15:19, 15:36, 15:45, 15:56, 16:05, 16:14, 16:24, 16:33, 16:42, 16:55, 17:04, 17:14, 17:25, 17:34, 17:41, 17:54, 18:04, 18:14, 18:24, 18:36, 18:54, 19:04, 19:14, 19:24, 19:33, 19:57, 20:09, 20:21, 20:31, 20:42, 21:03, 21:15, 21:27, 21:46, 22:06 | 06:57, 07:10, 07:25, 07:48, 08:01, 08:14, 08:27, 08:39, 08:52, 09:05, 09:18, 09:31, 09:43, 09:56, 10:09, 10:22, 10:35, 10:47, 11:00, 11:13, 11:26, 11:39, 11:51, 12:04, 12:17, 12:30, 12:43, 12:55, 13:08, 13:21, 13:34, 13:47, 13:59, 14:12, 14:25, 14:38, 14:51, 15:03, 15:16, 15:29, 15:42, 15:55, 16:07, 16:20, 16:33, 16:46, 17:11, 17:24, 17:37, 17:50, 18:03, 18:15, 18:28, 18:41, 18:54, 19:07, 19:19, 19:32, 19:45, 19:58, 20:11, 20:23, 20:38, 20:59, 21:24, 21:42 |
| 25’Собор Святого Юра | 06:50, 06:59, 07:18, 07:30, 07:39, 07:49, 07:59, 08:09, 08:19, 08:28, 08:39, 08:48, 08:57, 09:10, 09:19, 09:29, 09:39, 09:50, 09:59, 10:09, 10:19, 10:29, 10:42, 11:04, 11:17, 11:27, 11:37, 11:57, 12:11, 12:26, 12:35, 12:45, 13:05, 13:21, 13:33, 13:43, 13:53, 14:15, 14:28, 14:42, 14:51, 15:01, 15:22, 15:39, 15:48, 15:59, 16:08, 16:17, 16:27, 16:36, 16:45, 16:58, 17:07, 17:17, 17:28, 17:37, 17:44, 17:57, 18:07, 18:17, 18:27, 18:39, 18:57, 19:07, 19:17, 19:27, 19:36, 20:00, 20:12, 20:24, 20:34, 20:45, 21:06, 21:18, 21:30, 21:49, 22:09 | 07:00, 07:13, 07:28, 07:51, 08:04, 08:17, 08:30, 08:42, 08:55, 09:08, 09:21, 09:34, 09:46, 09:59, 10:12, 10:25, 10:38, 10:50, 11:03, 11:16, 11:29, 11:42, 11:54, 12:07, 12:20, 12:33, 12:46, 12:58, 13:11, 13:24, 13:37, 13:50, 14:02, 14:15, 14:28, 14:41, 14:54, 15:06, 15:19, 15:32, 15:45, 15:58, 16:10, 16:23, 16:36, 16:49, 17:14, 17:27, 17:40, 17:53, 18:06, 18:18, 18:31, 18:44, 18:57, 19:10, 19:22, 19:35, 19:48, 20:01, 20:14, 20:26, 20:41, 21:02, 21:27, 21:45 |
| 27’Устияновича | 06:52, 07:01, 07:20, 07:32, 07:41, 07:51, 08:01, 08:11, 08:21, 08:30, 08:41, 08:50, 08:59, 09:12, 09:21, 09:31, 09:41, 09:52, 10:01, 10:11, 10:21, 10:31, 10:44, 11:06, 11:19, 11:29, 11:39, 11:59, 12:13, 12:28, 12:37, 12:47, 13:07, 13:23, 13:35, 13:45, 13:55, 14:17, 14:30, 14:44, 14:53, 15:03, 15:24, 15:41, 15:50, 16:01, 16:10, 16:19, 16:29, 16:38, 16:47, 17:00, 17:09, 17:19, 17:30, 17:39, 17:46, 17:59, 18:09, 18:19, 18:29, 18:41, 18:59, 19:09, 19:19, 19:29, 19:38, 20:02, 20:13, 20:25, 20:35, 20:46, 21:07, 21:19, 21:31, 21:50, 22:10 | 07:01, 07:14, 07:29, 07:52, 08:05, 08:18, 08:31, 08:43, 08:56, 09:09, 09:22, 09:35, 09:47, 10:00, 10:13, 10:26, 10:39, 10:51, 11:04, 11:17, 11:30, 11:43, 11:55, 12:08, 12:21, 12:34, 12:47, 12:59, 13:12, 13:25, 13:38, 13:51, 14:03, 14:16, 14:29, 14:42, 14:55, 15:07, 15:20, 15:33, 15:46, 15:59, 16:11, 16:24, 16:37, 16:50, 17:15, 17:28, 17:41, 17:54, 18:07, 18:19, 18:32, 18:45, 18:58, 19:11, 19:23, 19:36, 19:49, 20:02, 20:15, 20:27, 20:42, 21:03, 21:28, 21:46 |
| 32’Університет | 06:57, 07:06, 07:25, 07:37, 07:46, 07:56, 08:06, 08:16, 08:26, 08:35, 08:46, 08:55, 09:04, 09:17, 09:26, 09:36, 09:46, 09:57, 10:06, 10:16, 10:26, 10:36, 10:49, 11:11, 11:24, 11:34, 11:44, 12:04, 12:18, 12:33, 12:42, 12:52, 13:12, 13:28, 13:40, 13:50, 14:00, 14:22, 14:35, 14:49, 14:58, 15:08, 15:29, 15:46, 15:55, 16:06, 16:15, 16:24, 16:34, 16:43, 16:52, 17:05, 17:14, 17:24, 17:35, 17:44, 17:51, 18:04, 18:14, 18:24, 18:34, 18:46, 19:04, 19:14, 19:24, 19:34, 19:43, 20:07, 20:18, 20:30, 20:40, 20:51, 21:12, 21:24, 21:36, 21:55, 22:15 | 07:06, 07:19, 07:34, 07:57, 08:10, 08:23, 08:36, 08:48, 09:01, 09:14, 09:27, 09:40, 09:52, 10:05, 10:18, 10:31, 10:44, 10:56, 11:09, 11:22, 11:35, 11:48, 12:00, 12:13, 12:26, 12:39, 12:52, 13:04, 13:17, 13:30, 13:43, 13:56, 14:08, 14:21, 14:34, 14:47, 15:00, 15:12, 15:25, 15:38, 15:51, 16:04, 16:16, 16:29, 16:42, 16:55, 17:20, 17:33, 17:46, 17:59, 18:12, 18:24, 18:37, 18:50, 19:03, 19:16, 19:28, 19:41, 19:54, 20:07, 20:20, 20:32, 20:47, 21:08, 21:33, 21:51 |
Увага: Розклад може змінюватися через дорожні умови, ремонтні роботи на лінії, а також під час повітряних тривог (громадський транспорт у Львові зобов’язаний зупинятися під час тривоги, що зміщує подальший графік).
Вартість проїзду та оплата
У тролейбусах Львова діє єдина система електронного квитка. Пасажир зобов’язаний завалідувати проїзд або придбати паперовий квиток у водія одразу після посадки.
- ЛеоКарт (загальна): 13 грн (списується при валідації транспортної картки).
- Банківська картка / смартфон (NFC): 15 грн (оплата через валідатор).
- Готівка: 20 грн (квиток купується безпосередньо у водія; його потрібно закомпостувати або зберегти, якщо він роздрукований водієм через консоль).
- Студентська ЛеоКарт: 6,50 грн.
- Пільговики: Безоплатно за наявності персоніфікованої пільгової картки ЛеоКарт (обов’язкова валідація).





