У середу, 8 квітня 2026 року, на території Львова та Львівської області введено в дію графіки відключення електроенергії. За повідомленням ПрАТ “Львівобленерго”, це є вимушеним заходом, спричиненим дефіцитом потужності в об’єднаній енергосистемі України. Причиною обмежень є наслідки попередніх масованих атак російської федерації на енергетичні об’єкти країни. НЕК “Укренерго” встановило ліміти споживання, через що енергетики змушені застосовувати погодинні відключення для стабілізації роботи системи. Мешканців регіону закликають до ощадливого споживання електроенергії, особливо в пікові години навантаження, щоб уникнути незапланованих аварійних знеструмлень. Ситуація в енергосистемі залишається складною, можливі зміни впродовж дня.
Графік відключення на 08.04.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Черга 4.2Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті Львівобленерго.





