Трамвай №9 у Львові — це важливий транспортний коридор, який з’єднує північну частину міста (Шевченківський район) із Головним залізничним вокзалом. Маршрут проходить через історичний центр, огинаючи ключові туристичні та інфраструктурні локації, зокрема вулицю Підвальну, площу Івана Франка та Львівську політехніку. Цей напрямок є надзвичайно корисним для мешканців району Замарстинова, студентів, а також пасажирів, яким потрібно швидко дістатися до залізничного чи приміського вокзалів без пересадок. Завдяки проляганню через центральні артерії, «дев’ятка» користується стабільним попитом як серед львів’ян, так і серед гостей міста.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 9 |
| Місто | Львів |
| Перевізник/оператор | ЛКП «Львівелектротранс» |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Торф’яна → Залізничний вокзал |
| Кінцева → початкова (B → A) | Залізничний вокзал → вул. Торф’яна |
| Орієнтовний час у дорозі | 35–40 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 7 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10–13 хв / 15–20 хв / 15–20 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:10 / 22:20 |
| Вартість проїзду/тариф | Від 8,5 до 25 грн (залежить від способу оплати) |
| Способи оплати | ЛеоКарт, банківська картка/NFC, готівка |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Трамвай №9”
Прямий напрямок A → B
Трамвай №9 розпочинає рух у північній частині міста від вулиці Торф’яної, проходячи через густонаселений район вулиці Замарстинівської. Далі маршрут спускається до історичного центру, огинаючи його через вулицю Підвальну та площу Івана Франка. Після цього трамвай прямує вулицями Вітовського та Київською до вулиці Степана Бандери, проїжджаючи повз головні корпуси Львівської політехніки. Кінцева частина шляху проходить вулицею Чернівецькою безпосередньо до площі Двірцевої перед Головним залізничним вокзалом. Такий напрямок дозволяє зручно дістатися з Шевченківського району до транспортних воріт міста.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Торф’яна | Початкова зупинка, розворотне кільце |
| 2 | вул. Городницька | Житловий масив |
| 3 | вул. Гайдамацька | Перетин із вул. Богдана Хмельницького |
| 4 | Палац культури ім. Гната Хоткевича | Культурний центр району |
| 5 | вул. Під Дубом | Поруч ТРЦ Forum Lviv |
| 6 | пл. Старий Ринок | Історична локація |
| 7 | Театр ляльок | Ближній центр |
| 8 | вул. Підвальна | Порохова вежа, сквер «На Валах» |
| 9 | вул. Володимира Шухевича | Вихід до площі Митної |
| 10 | вул. Саксаганського | Пересадковий вузол |
| 11 | пл. Івана Франка | Стрийський ринок, пересадка на трамваї №3, №8 |
| 12 | Парк культури | Парк ім. Богдана Хмельницького |
| 13 | пл. Станіслава Лема | Перехрестя Сахарова-Вітовського, інноваційний район |
| 14 | вул. Київська | Житловий квартал, поліклініка |
| 15 | вул. Степана Бандери | Львівська політехніка |
| 16 | пл. Кропивницького | Костел Ольги та Єлизавети |
| 17 | Приміський вокзал | Ринок, пересадка на приміські поїзди |
| 18 | Залізничний вокзал | Кінцева зупинка, Головний вокзал |
Зворотній напрямок B → A
У зворотному напрямку трамвай №9 відправляється від площі Двірцевої і рухається вулицею Чернівецькою до площі Кропивницького. Звідти він піднімається вулицями Степана Бандери та Київською, повертаючи на вулицю Вітовського до Парку культури і площі Івана Франка. Минаючи центральну частину міста вздовж оборонних мурів на Підвальній, маршрут прямує на північ вулицею Замарстинівською. Завершується рейс біля розворотного кільця на вулиці Торф’яній, забезпечуючи стабільне сполучення вокзалу зі спальними мікрорайонами.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Залізничний вокзал | Початкова зупинка, пл. Двірцева |
| 2 | Приміський вокзал | Ринок, ТЦ |
| 3 | пл. Кропивницького | Костел Ольги та Єлизавети |
| 4 | вул. Степана Бандери | Студентський район |
| 5 | вул. Київська | Житловий масив Франківського району |
| 6 | пл. Станіслава Лема | Хаб LEM Station |
| 7 | Парк культури | Зелена зона відпочинку |
| 8 | пл. Івана Франка | Пересадка на маршрути до Сихова |
| 9 | вул. Саксаганського | Напрямок до центру |
| 10 | вул. Володимира Шухевича | Бернардинський монастир поруч |
| 11 | вул. Підвальна | Арсенал, книжковий ринок |
| 12 | пл. Старий Ринок | Історична локація |
| 13 | вул. Під Дубом | ТРЦ Forum Lviv |
| 14 | Палац культури ім. Гната Хоткевича | Початок вул. Замарстинівської |
| 15 | вул. Гайдамацька | Житловий мікрорайон |
| 16 | вул. Городницька | Промислово-житлова зона |
| 17 | вул. Торф’яна | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Трамвай №9 курсує щодня, забезпечуючи стабільне сполучення з раннього ранку до пізнього вечора.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Залізничний вокзал || Main Railway station | 06:30, 06:46, 07:02, 07:15, 07:30, 07:47, 08:04, 08:20, 08:37, 08:53, 09:11, 09:40, 10:01, 10:18, 10:34, 10:50, 11:04, 11:32, 11:47, 12:06, 12:20, 12:35, 12:51, 13:06, 13:21, 13:36, 13:51, 14:07, 14:22, 14:37, 14:52, 15:07, 15:23, 15:38, 15:53, 16:08, 16:23, 16:39, 17:13, 17:34, 17:48, 18:04, 18:19, 18:36, 19:10, 19:26, 19:41, 19:55, 20:11, 20:25, 20:41, 20:56, 21:11, 21:25, 21:40, 21:55, 22:08 | 06:30, 06:43, 06:55, 07:11, 07:25, 07:39, 07:53, 08:07, 08:21, 08:35, 08:51, 09:05, 09:32, 09:49, 10:06, 10:19, 10:34, 10:49, 11:16, 11:30, 11:44, 11:58, 12:12, 12:28, 12:42, 12:56, 13:10, 13:26, 13:40, 13:56, 14:10, 14:24, 14:38, 14:54, 15:10, 15:24, 15:38, 15:52, 16:06, 16:22, 16:38, 17:06, 17:26, 17:40, 17:54, 18:10, 18:26, 18:54, 19:07, 19:24, 19:37, 19:53, 20:08, 20:22, 20:34, 20:48, 20:59, 21:15, 21:32, 21:50, 22:10 |
| 1’Приміський вокзал || Suburban railway station | 06:31, 06:47, 07:03, 07:16, 07:31, 07:48, 08:05, 08:21, 08:38, 08:54, 09:12, 09:41, 10:02, 10:19, 10:35, 10:51, 11:05, 11:33, 11:48, 12:07, 12:21, 12:36, 12:52, 13:07, 13:22, 13:37, 13:57, 14:08, 14:28, 14:38, 14:58, 15:13, 15:24, 15:39, 15:54, 16:09, 16:24, 16:40, 17:14, 17:35, 17:49, 18:05, 18:20, 18:37, 19:11, 19:27, 19:42, 19:56, 20:12, 20:26, 20:42, 20:57, 21:12, 21:26, 21:41, 21:56, 22:09 | 06:31, 06:44, 06:56, 07:12, 07:26, 07:40, 07:54, 08:08, 08:22, 08:36, 08:52, 09:06, 09:33, 09:50, 10:07, 10:20, 10:35, 10:50, 11:17, 11:31, 11:45, 11:59, 12:13, 12:29, 12:43, 12:57, 13:11, 13:27, 13:41, 13:57, 14:11, 14:25, 14:39, 14:55, 15:11, 15:25, 15:39, 15:53, 16:07, 16:23, 16:39, 17:07, 17:27, 17:41, 17:55, 18:11, 18:27, 18:55, 19:08, 19:25, 19:38, 19:54, 20:09, 20:23, 20:35, 20:49, 21:00, 21:16, 21:33, 21:51, 22:11 |
| 4’Площа Кропивницького || Kropyvnytskoho square | 06:34, 06:50, 07:06, 07:19, 07:34, 07:51, 08:08, 08:24, 08:41, 08:57, 09:15, 09:44, 10:05, 10:22, 10:38, 10:54, 11:08, 11:36, 11:51, 12:10, 12:24, 12:39, 12:55, 13:10, 13:25, 13:40, 14:00, 14:11, 14:31, 14:41, 15:01, 15:14, 15:27, 15:42, 15:57, 16:12, 16:27, 16:43, 17:17, 17:38, 17:52, 18:08, 18:23, 18:40, 19:14, 19:30, 19:45, 19:59, 20:15, 20:29, 20:45, 21:00, 21:15, 21:29, 21:44, 21:59, 22:12 | 06:34, 06:47, 06:59, 07:15, 07:29, 07:43, 07:57, 08:11, 08:25, 08:39, 08:55, 09:09, 09:36, 09:53, 10:10, 10:23, 10:38, 10:53, 11:20, 11:34, 11:48, 12:02, 12:16, 12:32, 12:46, 13:00, 13:14, 13:30, 13:44, 14:00, 14:14, 14:28, 14:42, 14:58, 15:14, 15:28, 15:42, 15:56, 16:10, 16:26, 16:42, 17:10, 17:30, 17:44, 17:58, 18:14, 18:30, 18:58, 19:11, 19:28, 19:41, 19:57, 20:12, 20:26, 20:38, 20:52, 21:03, 21:19, 21:36, 21:54, 22:14 |
| 6’Бандери || Bandery | 06:36, 06:52, 07:08, 07:21, 07:36, 07:53, 08:10, 08:26, 08:43, 08:59, 09:17, 09:46, 10:07, 10:24, 10:40, 10:56, 11:10, 11:38, 11:53, 12:12, 12:26, 12:41, 12:57, 13:12, 13:27, 13:42, 14:02, 14:13, 14:33, 14:43, 15:03, 15:16, 15:29, 15:44, 15:59, 16:14, 16:29, 16:45, 17:19, 17:40, 17:54, 18:10, 18:25, 18:42, 19:16, 19:32, 19:47, 20:01, 20:17, 20:31, 20:47, 21:02, 21:17, 21:31, 21:46, 22:01, 22:14 | 06:36, 06:49, 07:01, 07:17, 07:31, 07:45, 07:59, 08:13, 08:27, 08:41, 08:57, 09:11, 09:38, 09:55, 10:12, 10:25, 10:40, 10:55, 11:22, 11:36, 11:50, 12:04, 12:18, 12:34, 12:48, 13:02, 13:16, 13:32, 13:46, 14:02, 14:16, 14:30, 14:44, 15:00, 15:16, 15:30, 15:44, 15:58, 16:12, 16:28, 16:44, 17:12, 17:32, 17:46, 18:00, 18:16, 18:32, 19:00, 19:13, 19:30, 19:43, 19:59, 20:14, 20:28, 20:40, 20:54, 21:05, 21:21, 21:38, 21:56, 22:16 |
| 9’Київська || Kyivska | 06:39, 06:55, 07:11, 07:24, 07:39, 07:56, 08:13, 08:29, 08:46, 09:02, 09:20, 09:49, 10:10, 10:27, 10:43, 10:59, 11:13, 11:41, 11:56, 12:15, 12:29, 12:44, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:05, 14:16, 14:36, 14:46, 15:06, 15:19, 15:32, 15:47, 16:02, 16:17, 16:32, 16:48, 17:22, 17:43, 17:57, 18:13, 18:28, 18:45, 19:19, 19:35, 19:50, 20:04, 20:20, 20:34, 20:50, 21:05, 21:20, 21:34, 21:49, 22:04, 22:17 | 06:38, 06:51, 07:03, 07:19, 07:33, 07:47, 08:01, 08:15, 08:29, 08:43, 08:59, 09:13, 09:40, 09:57, 10:14, 10:27, 10:42, 10:57, 11:24, 11:38, 11:52, 12:06, 12:20, 12:36, 12:50, 13:04, 13:18, 13:34, 13:48, 14:04, 14:18, 14:32, 14:46, 15:02, 15:18, 15:32, 15:46, 16:00, 16:14, 16:30, 16:46, 17:14, 17:34, 17:48, 18:02, 18:18, 18:34, 19:02, 19:15, 19:32, 19:45, 20:01, 20:16, 20:30, 20:42, 20:56, 21:07, 21:23, 21:40, 21:58, 22:18 |
| 12’Площа Лема || Lema Square | 06:42, 06:58, 07:14, 07:27, 07:42, 07:59, 08:16, 08:32, 08:49, 09:05, 09:23, 09:52, 10:13, 10:30, 10:46, 11:02, 11:16, 11:44, 11:59, 12:18, 12:32, 12:47, 13:03, 13:18, 13:33, 13:48, 14:08, 14:19, 14:39, 14:49, 15:09, 15:22, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:51, 17:25, 17:46, 18:00, 18:16, 18:31, 18:48, 19:22, 19:38, 19:53, 20:07, 20:23, 20:37, 20:53, 21:08, 21:23, 21:37, 21:52, 22:07, 22:20 | 06:41, 06:54, 07:06, 07:22, 07:36, 07:50, 08:04, 08:18, 08:32, 08:46, 09:02, 09:16, 09:43, 10:00, 10:17, 10:30, 10:45, 11:00, 11:27, 11:41, 11:55, 12:09, 12:23, 12:39, 12:53, 13:07, 13:21, 13:37, 13:51, 14:07, 14:21, 14:35, 14:49, 15:05, 15:21, 15:35, 15:49, 16:03, 16:17, 16:33, 16:49, 17:17, 17:37, 17:51, 18:05, 18:21, 18:37, 19:05, 19:18, 19:35, 19:48, 20:04, 20:19, 20:33, 20:45, 20:59, 21:10, 21:26, 21:43, 22:01, 22:21 |
| 15’Парк культури || Park of Culture | 06:45, 07:01, 07:17, 07:30, 07:45, 08:02, 08:19, 08:35, 08:52, 09:08, 09:26, 09:55, 10:16, 10:33, 10:49, 11:05, 11:19, 11:47, 12:02, 12:21, 12:35, 12:50, 13:06, 13:21, 13:36, 13:51, 14:11, 14:22, 14:42, 14:52, 15:12, 15:25, 15:38, 15:53, 16:08, 16:23, 16:38, 16:54, 17:28, 17:49, 18:03, 18:19, 18:34, 18:51, 19:25, 19:41, 19:56, 20:10, 20:26, 20:40, 20:56, 21:11, 21:26, 21:40, 21:55, 22:10, 22:23 | 06:44, 06:57, 07:09, 07:25, 07:39, 07:53, 08:07, 08:21, 08:35, 08:49, 09:05, 09:19, 09:46, 10:03, 10:20, 10:33, 10:48, 11:03, 11:30, 11:44, 11:58, 12:12, 12:26, 12:42, 12:56, 13:10, 13:24, 13:40, 13:54, 14:10, 14:24, 14:38, 14:52, 15:08, 15:24, 15:38, 15:52, 16:06, 16:20, 16:36, 16:52, 17:20, 17:40, 17:54, 18:08, 18:24, 18:40, 19:08, 19:21, 19:38, 19:51, 20:07, 20:22, 20:36, 20:48, 21:02, 21:13, 21:29, 21:46, 22:04, 22:24 |
| 19’Площа Франка || Franko square | 06:49, 07:05, 07:21, 07:34, 07:49, 08:06, 08:23, 08:39, 08:56, 09:12, 09:30, 09:59, 10:20, 10:37, 10:53, 11:09, 11:23, 11:51, 12:06, 12:25, 12:39, 12:54, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55, 14:15, 14:26, 14:46, 14:56, 15:16, 15:29, 15:42, 15:57, 16:12, 16:27, 16:42, 16:58, 17:32, 17:53, 18:07, 18:23, 18:38, 18:55, 19:29, 19:45, 20:00, 20:14, 20:30, 20:44, 21:00, 21:15, 21:30, 21:44, 21:59, 22:14, 22:27 | 06:48, 07:01, 07:13, 07:29, 07:43, 07:57, 08:11, 08:25, 08:39, 08:53, 09:09, 09:23, 09:50, 10:07, 10:24, 10:37, 10:52, 11:07, 11:34, 11:48, 12:02, 12:16, 12:30, 12:46, 13:00, 13:14, 13:28, 13:44, 13:58, 14:14, 14:28, 14:42, 14:56, 15:12, 15:28, 15:42, 15:56, 16:10, 16:24, 16:40, 16:56, 17:24, 17:44, 17:58, 18:12, 18:28, 18:44, 19:12, 19:25, 19:42, 19:55, 20:11, 20:26, 20:40, 20:52, 21:06, 21:17, 21:33, 21:50, 22:08, 22:28 |
| 22’Саксаганського || Saksahanskoho | 06:52, 07:08, 07:24, 07:37, 07:52, 08:09, 08:26, 08:42, 08:59, 09:15, 09:33, 10:02, 10:23, 10:40, 10:56, 11:12, 11:26, 11:54, 12:09, 12:28, 12:42, 12:57, 13:13, 13:28, 13:43, 13:58, 14:18, 14:29, 14:49, 14:59, 15:19, 15:32, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:01, 17:35, 17:56, 18:10, 18:26, 18:41, 18:58, 19:32, 19:48, 20:03, 20:17, 20:33, 20:47, 21:03, 21:18, 21:33, 21:47, 22:02, 22:17, 22:30 | 06:51, 07:04, 07:16, 07:32, 07:46, 08:00, 08:14, 08:28, 08:42, 08:56, 09:12, 09:26, 09:53, 10:10, 10:27, 10:40, 10:55, 11:10, 11:37, 11:51, 12:05, 12:19, 12:33, 12:49, 13:03, 13:17, 13:31, 13:47, 14:01, 14:17, 14:31, 14:45, 14:59, 15:15, 15:31, 15:45, 15:59, 16:13, 16:27, 16:43, 16:59, 17:27, 17:47, 18:01, 18:15, 18:31, 18:47, 19:15, 19:28, 19:45, 19:58, 20:14, 20:29, 20:43, 20:55, 21:09, 21:20, 21:36, 21:53, 22:11, 22:31 |
| 24’Шухевича || Shukhevycha | 06:54, 07:10, 07:26, 07:39, 07:54, 08:11, 08:28, 08:44, 09:01, 09:17, 09:35, 10:04, 10:25, 10:42, 10:58, 11:14, 11:28, 11:56, 12:11, 12:30, 12:44, 12:59, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:20, 14:31, 14:51, 15:01, 15:21, 15:34, 15:47, 16:02, 16:17, 16:32, 16:47, 17:03, 17:37, 17:58, 18:12, 18:28, 18:43, 19:00, 19:34, 19:50, 20:05, 20:19, 20:35, 20:49, 21:05, 21:20, 21:35, 21:49, 22:04, 22:19, 22:32 | 06:53, 07:06, 07:18, 07:34, 07:48, 08:02, 08:16, 08:30, 08:44, 08:58, 09:14, 09:28, 09:55, 10:12, 10:29, 10:42, 10:57, 11:12, 11:39, 11:53, 12:07, 12:21, 12:35, 12:51, 13:05, 13:19, 13:33, 13:49, 14:03, 14:19, 14:33, 14:47, 15:01, 15:17, 15:33, 15:47, 16:01, 16:15, 16:29, 16:45, 17:01, 17:29, 17:49, 18:03, 18:17, 18:33, 18:49, 19:17, 19:30, 19:47, 20:00, 20:16, 20:31, 20:45, 20:57, 21:11, 21:22, 21:38, 21:55, 22:13, 22:33 |
| 30’Підвальна || Pidvalna | 06:58, 07:18, 07:35, 07:48, 08:03, 08:20, 08:37, 08:53, 09:10, 09:26, 09:41, 10:10, 10:31, 10:48, 11:04, 11:20, 11:34, 12:02, 12:17, 12:36, 12:50, 13:05, 13:21, 13:36, 13:51, 14:06, 14:26, 14:37, 14:57, 15:07, 15:27, 15:42, 15:53, 16:11, 16:26, 16:41, 16:56, 17:12, 17:46, 18:07, 18:21, 18:37, 18:52, 19:09, 19:39, 19:55, 20:10, 20:24, 20:40, 20:54, 21:10, 21:25, 21:40, 21:54, 22:09, 22:24, 22:37 | 06:59, 07:12, 07:24, 07:40, 07:54, 08:08, 08:22, 08:36, 08:50, 09:04, 09:20, 09:34, 10:01, 10:18, 10:35, 10:48, 11:03, 11:18, 11:45, 11:59, 12:13, 12:27, 12:41, 12:57, 13:11, 13:25, 13:39, 13:55, 14:09, 14:25, 14:39, 14:53, 15:07, 15:23, 15:39, 15:53, 16:07, 16:21, 16:35, 16:51, 17:07, 17:35, 17:55, 18:09, 18:23, 18:39, 18:55, 19:23, 19:36, 19:53, 20:06, 20:22, 20:37, 20:51, 21:03, 21:17, 21:28, 21:44, 22:01, 22:19, 22:39 |
| 34’Площа Старий Ринок || Staryi Rynok square | 07:02, 07:22, 07:39, 07:52, 08:07, 08:24, 08:41, 08:57, 09:14, 09:30, 09:45, 10:14, 10:35, 10:52, 11:08, 11:24, 11:38, 12:06, 12:21, 12:40, 12:54, 13:09, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:30, 14:41, 15:01, 15:11, 15:31, 15:46, 15:57, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:16, 17:50, 18:11, 18:25, 18:41, 18:56, 19:13, 19:43, 19:59, 20:14, 20:28, 20:44, 20:58, 21:14, 21:29, 21:44, 21:58, 22:13, 22:28, 22:41 | 07:03, 07:16, 07:28, 07:44, 07:58, 08:12, 08:26, 08:40, 08:54, 09:08, 09:24, 09:38, 10:05, 10:22, 10:39, 10:52, 11:07, 11:22, 11:49, 12:03, 12:17, 12:31, 12:45, 13:01, 13:15, 13:29, 13:43, 13:59, 14:13, 14:29, 14:43, 14:57, 15:11, 15:27, 15:43, 15:57, 16:11, 16:25, 16:39, 16:55, 17:11, 17:39, 17:59, 18:13, 18:27, 18:43, 18:59, 19:27, 19:40, 19:57, 20:10, 20:26, 20:41, 20:55, 21:07, 21:21, 21:32, 21:48, 22:05, 22:23, 22:43 |
| 36’Під Дубом || Pid Dubom | 07:04, 07:24, 07:41, 07:54, 08:09, 08:26, 08:43, 08:59, 09:16, 09:32, 09:47, 10:16, 10:37, 10:54, 11:10, 11:26, 11:40, 12:08, 12:23, 12:42, 12:56, 13:11, 13:27, 13:42, 13:57, 14:12, 14:32, 14:43, 15:03, 15:13, 15:33, 15:48, 15:59, 16:17, 16:32, 16:47, 17:02, 17:18, 17:52, 18:13, 18:27, 18:43, 18:58, 19:15, 19:45, 20:01, 20:16, 20:30, 20:46, 21:00, 21:16, 21:31, 21:46, 22:00, 22:15, 22:30, 22:43 | 07:05, 07:18, 07:30, 07:46, 08:00, 08:14, 08:28, 08:42, 08:56, 09:10, 09:26, 09:40, 10:07, 10:24, 10:41, 10:54, 11:09, 11:24, 11:51, 12:05, 12:19, 12:33, 12:47, 13:03, 13:17, 13:31, 13:45, 14:01, 14:15, 14:31, 14:45, 14:59, 15:13, 15:29, 15:45, 15:59, 16:13, 16:27, 16:41, 16:57, 17:13, 17:41, 18:01, 18:15, 18:29, 18:45, 19:01, 19:29, 19:42, 19:59, 20:12, 20:28, 20:43, 20:57, 21:09, 21:23, 21:34, 21:50, 22:07, 22:25, 22:45 |
| 37’Палац культури Гната Хоткевича || Hnat Khotkevych Palace of Culture | 07:05, 07:25, 07:42, 07:55, 08:10, 08:27, 08:44, 09:00, 09:17, 09:33, 09:48, 10:17, 10:38, 10:55, 11:11, 11:27, 11:41, 12:09, 12:24, 12:43, 12:57, 13:12, 13:28, 13:43, 13:58, 14:13, 14:33, 14:44, 15:04, 15:14, 15:34, 15:49, 16:00, 16:18, 16:33, 16:48, 17:03, 17:19, 17:53, 18:14, 18:28, 18:44, 18:59, 19:16, 19:46, 20:02, 20:17, 20:31, 20:47, 21:01, 21:17, 21:32, 21:47, 22:01, 22:16, 22:31, 22:44 | 07:06, 07:19, 07:31, 07:47, 08:01, 08:15, 08:29, 08:43, 08:57, 09:11, 09:27, 09:41, 10:08, 10:25, 10:42, 10:55, 11:10, 11:25, 11:52, 12:06, 12:20, 12:34, 12:48, 13:04, 13:18, 13:32, 13:46, 14:02, 14:16, 14:32, 14:46, 15:00, 15:14, 15:30, 15:46, 16:00, 16:14, 16:28, 16:42, 16:58, 17:14, 17:42, 18:02, 18:16, 18:30, 18:46, 19:02, 19:30, 19:43, 20:00, 20:13, 20:29, 20:44, 20:58, 21:10, 21:24, 21:35, 21:51, 22:08, 22:26, 22:46 |
| 39’Гайдамацька || Haidamatska | 07:07, 07:27, 07:44, 07:57, 08:12, 08:29, 08:46, 09:02, 09:19, 09:35, 09:50, 10:19, 10:40, 10:57, 11:13, 11:29, 11:43, 12:11, 12:26, 12:45, 12:59, 13:14, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:35, 14:46, 15:06, 15:16, 15:36, 15:51, 16:02, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:21, 17:55, 18:16, 18:30, 18:46, 19:01, 19:18, 19:48, 20:04, 20:19, 20:33, 20:49, 21:03, 21:19, 21:34, 21:49, 22:03, 22:18, 22:33, 22:46 | 07:08, 07:21, 07:33, 07:49, 08:03, 08:17, 08:31, 08:45, 08:59, 09:13, 09:29, 09:43, 10:10, 10:27, 10:44, 10:57, 11:12, 11:27, 11:54, 12:08, 12:22, 12:36, 12:50, 13:06, 13:20, 13:34, 13:48, 14:04, 14:18, 14:34, 14:48, 15:02, 15:16, 15:32, 15:48, 16:02, 16:16, 16:30, 16:44, 17:00, 17:16, 17:44, 18:04, 18:18, 18:32, 18:48, 19:04, 19:32, 19:45, 20:02, 20:15, 20:31, 20:46, 21:00, 21:12, 21:26, 21:37, 21:53, 22:10, 22:28, 22:48 |
| 41’Городницька || Horodnytska | 07:09, 07:29, 07:46, 07:59, 08:14, 08:31, 08:48, 09:04, 09:21, 09:37, 09:52, 10:21, 10:42, 10:59, 11:15, 11:31, 11:45, 12:13, 12:28, 12:47, 13:01, 13:16, 13:32, 13:47, 14:02, 14:17, 14:37, 14:48, 15:08, 15:18, 15:38, 15:53, 16:04, 16:22, 16:37, 16:52, 17:07, 17:23, 17:57, 18:18, 18:32, 18:48, 19:03, 19:20, 19:50, 20:06, 20:21, 20:35, 20:51, 21:05, 21:21, 21:36, 21:51, 22:05, 22:20, 22:35, 22:48 | 07:10, 07:23, 07:35, 07:51, 08:05, 08:19, 08:33, 08:47, 09:01, 09:15, 09:31, 09:45, 10:12, 10:29, 10:46, 10:59, 11:14, 11:29, 11:56, 12:10, 12:24, 12:38, 12:52, 13:08, 13:22, 13:36, 13:50, 14:06, 14:20, 14:36, 14:50, 15:04, 15:18, 15:34, 15:50, 16:04, 16:18, 16:32, 16:46, 17:02, 17:18, 17:46, 18:06, 18:20, 18:34, 18:50, 19:06, 19:34, 19:47, 20:04, 20:17, 20:33, 20:48, 21:02, 21:14, 21:28, 21:39, 21:55, 22:12, 22:30, 22:50 |
| 43’Торф'яна || Torfiana | 07:11, 07:31, 07:48, 08:01, 08:16, 08:33, 08:50, 09:06, 09:23, 09:39, 09:54, 10:23, 10:44, 11:01, 11:17, 11:33, 11:47, 12:15, 12:30, 12:49, 13:03, 13:18, 13:34, 13:49, 14:04, 14:19, 14:39, 14:50, 15:10, 15:20, 15:40, 15:55, 16:06, 16:24, 16:39, 16:54, 17:09, 17:25, 17:59, 18:20, 18:34, 18:50, 19:05, 19:22, 19:52, 20:08, 20:23, 20:37, 20:53, 21:07, 21:23, 21:38, 21:53, 22:07, 22:22, 22:37, 22:50 | 07:12, 07:25, 07:37, 07:53, 08:07, 08:21, 08:35, 08:49, 09:03, 09:17, 09:33, 09:47, 10:14, 10:31, 10:48, 11:01, 11:16, 11:31, 11:58, 12:12, 12:26, 12:40, 12:54, 13:10, 13:24, 13:38, 13:52, 14:08, 14:22, 14:38, 14:52, 15:06, 15:20, 15:36, 15:52, 16:06, 16:20, 16:34, 16:48, 17:04, 17:20, 17:48, 18:08, 18:22, 18:36, 18:52, 19:08, 19:36, 19:49, 20:06, 20:19, 20:35, 20:50, 21:04, 21:16, 21:30, 21:41, 21:57, 22:14, 22:32, 22:52 |
Зверніть увагу: Фактичний розклад та інтервали руху можуть відхилятися від заявлених через затори у центральній частині міста (особливо на вулицях Підвальній та Франка), аварії на коліях, тимчасові відключення електроенергії або ремонтні роботи.
Вартість проїзду та оплата
У львівському електротранспорті діє єдина система оплати з диференційованими тарифами залежно від обраного способу розрахунку. Пасажирам пропонується кілька варіантів:
- 17 грн — стандартна вартість поїздки за умови оплати загальною транспортною карткою ЛеоКарт (надає можливість безоплатної пересадки протягом 40 хвилин).
- 20 грн — при безконтактній оплаті банківською карткою, смартфоном чи годинником із модулем NFC через валідатор у салоні.
- 25 грн — при купівлі паперового квитка безпосередньо у водія за готівку.
- 8,5 грн — пільговий тариф для студентів, який діє виключно за умови валідації студентської транспортної картки ЛеоКарт.
- Безкоштовно — для пенсіонерів та інших пільгових категорій населення, але лише за наявності та обов’язкової валідації персоналізованої пільгової картки ЛеоКарт.
Також можна придбати місячний абонемент на проїзд у міському транспорті Львова, що дозволяє суттєво зекономити при щоденних поїздках.





