Трамвай №6 у Львові — один із ключових і найпопулярніших маршрутів міського електротранспорту, який забезпечує швидке сполучення північної частини міста із залізничним вокзалом. Маршрут з’єднує вулицю Миколайчука (район Замарстинова) з Головним залізничним вокзалом, пролягаючи через історичний центр міста та станцію Підзамче. Цей напрямок є стратегічно важливим для пасажирів, які прибувають до Львова потягами та потребують зручної пересадки до центру або північних житлових масивів. Найбільш корисним маршрут буде для туристів, студентів, працівників промислових підприємств на Підзамчі, а також місцевих мешканців для щоденних поїздок. Завдяки виділеним смугам на значній частині маршруту, «шістка» є надійною альтернативою міським автобусам.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 6 |
| Місто | Львів |
| Перевізник/оператор | ЛКП «Львівелектротранс» |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Миколайчука → Залізничний вокзал |
| Кінцева → початкова (B → A) | Залізничний вокзал → вул. Миколайчука |
| Орієнтовний час у дорозі | 35–40 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~6,8 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 6–9 хв / 10–12 хв / 12–15 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | ~06:00 / ~22:30 (щоденно) |
| Вартість проїзду/тариф | 17 грн (ЛеоКарт) / 20 грн (картка) / 25 грн (готівка) |
| Способи оплати | Транспортна картка «ЛеоКарт», банківська картка/NFC, готівка |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Трамвай №6”
Прямий напрямок вул. Миколайчука → Залізничний вокзал
Прямий напрямок бере свій початок на вулиці Миколайчука, неподалік від житлових масивів та медичних закладів північної частини Львова. Далі трамвай спускається по вулиці Промисловій, минаючи території колишніх індустріальних зон. Важливим транспортним вузлом на маршруті є залізнична станція Підзамче, де пасажири можуть зручно пересісти на приміські електрички чи регіональні потяги. Після цього маршрут пролягає вулицями Гайдамацькою та Замарстинівською, виходячи до центральної частини міста біля площі Старий Ринок і ТЦ «Магнус». Подолавши історичний ареал та вулицю Городоцьку повз церкву святої Анни, трамвай прибуває до кінцевої зупинки на площі Двірцевій перед Головним залізничним вокзалом.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Миколайчука | Кінцева зупинка |
| 2 | Фабрика «Світанок» | |
| 3 | Трамвайне депо №2 | |
| 4 | вул. Промислова | |
| 5 | вул. Якова Остряниці | |
| 6 | станція Підзамче | Пересадка на приміські та регіональні потяги |
| 7 | вул. Гайдамацька | |
| 8 | Палац культури ім. Гната Хоткевича | |
| 9 | вул. Під Дубом | ТЦ «Форум Львів» (у пішій доступності) |
| 10 | пл. Старий Ринок | Історичний центр міста |
| 11 | вул. Театральна | Центр міста, Оперний театр поруч |
| 12 | ТЦ «Магнус» | Шопінг, пересадка на міські автобуси |
| 13 | Церква святої Анни | Перехрестя вул. Городоцької та Шевченка |
| 14 | Захисників України | Пересадка на трамваї №1, 4, 9 |
| 15 | пл. Кропивницького | Костел Ольги та Єлизавети |
| 16 | Приміський вокзал | Приміські потяги, ринок |
| 17 | Залізничний вокзал | Кінцева зупинка, пл. Двірцева |
Зворотній напрямок Залізничний вокзал → вул. Миколайчука
Зворотний маршрут починається на сучасній площі Двірцевій біля Головного залізничного вокзалу, що є основним хабом для приїжджих. Трамвай швидко минає Приміський вокзал та площу Кропивницького, прямуючи транзитною артерією — вулицею Городоцькою. У центрі міста маршрут пролягає через вулицю Северина Наливайка та площу Різні, після чого повертається на вулицю Під Дубом. Далі шлях повністю дублюється: через станцію Підзамче та вулицю Промислову вагон повертається у північну частину міста. Кінцевою точкою знову стає розворотне кільце на вулиці Миколайчука.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Залізничний вокзал | Початкова зупинка, пл. Двірцева |
| 2 | Приміський вокзал | Приміські потяги, ринок |
| 3 | пл. Кропивницького | Костел Ольги та Єлизавети |
| 4 | Церква святої Анни | Перехрестя вул. Городоцької та Шевченка |
| 5 | вул. Северина Наливайка | Центр міста, ТЦ «Магнус» |
| 6 | пл. Старий Ринок | Історичний центр міста |
| 7 | вул. Під Дубом | ТЦ «Форум Львів» (у пішій доступності) |
| 8 | Палац культури ім. Гната Хоткевича | |
| 9 | станція Підзамче | Пересадка на приміські та регіональні потяги |
| 10 | вул. Якова Остряниці | |
| 11 | вул. Промислова | |
| 12 | Трамвайне депо №2 | |
| 13 | Фабрика «Світанок» | |
| 14 | вул. Липинського | Автостанція №2 (у пішій доступності) |
| 15 | вул. Миколайчука | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Трамвай №6 відзначається високою інтенсивністю руху, особливо в години пік, оскільки обслуговує важливі міські транспортні вузли. Перші рейси вирушають близько 06:00, а останні відправлення з кінцевих зупинок відбуваються о 22:20–22:30.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Залізничний вокзал || Main Railway station | 06:22, 06:38, 06:47, 06:55, 07:03, 07:11, 07:19, 07:27, 07:35, 07:43, 07:51, 08:03, 08:11, 08:22, 08:30, 08:40, 08:48, 08:57, 09:05, 09:13, 09:25, 09:33, 09:52, 10:10, 10:27, 10:40, 10:58, 11:15, 11:31, 11:45, 11:53, 12:01, 12:11, 12:19, 12:28, 12:36, 12:44, 12:58, 13:06, 13:14, 13:23, 13:32, 13:41, 13:49, 13:57, 14:11, 14:19, 14:27, 14:36, 14:45, 14:54, 15:02, 15:10, 15:24, 15:34, 15:43, 15:51, 15:59, 16:07, 16:15, 16:23, 16:31, 16:40, 16:48, 16:57, 17:07, 17:18, 17:35, 17:53, 18:10, 18:27, 18:40, 18:48, 19:04, 19:15, 19:23, 19:33, 19:49, 20:01, 20:12, 20:24, 20:34, 20:42, 20:53, 21:01, 21:15, 21:26, 21:36, 21:46, 21:57, 22:07, 22:17, 22:27, 22:37, 22:49, 23:00 | 06:27, 06:47, 06:57, 07:07, 07:17, 07:27, 07:37, 07:47, 07:57, 08:07, 08:17, 08:28, 08:38, 08:48, 08:58, 09:08, 09:18, 09:28, 09:39, 09:49, 10:09, 10:29, 10:55, 11:15, 11:35, 11:46, 11:56, 12:06, 12:16, 12:26, 12:36, 12:46, 12:57, 13:07, 13:17, 13:27, 13:37, 13:47, 13:57, 14:08, 14:18, 14:28, 14:38, 14:48, 14:58, 15:08, 15:19, 15:29, 15:39, 15:49, 15:59, 16:09, 16:19, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:41, 17:51, 18:11, 18:31, 18:57, 19:17, 19:37, 19:48, 19:58, 20:08, 20:18, 20:28, 20:38, 20:48, 20:59, 21:12, 21:26, 21:37, 21:59, 22:10, 22:23, 22:36, 22:50, 23:04, 23:19 |
| 1’Приміський вокзал || Suburban railway station | 06:23, 06:39, 06:48, 06:56, 07:04, 07:12, 07:20, 07:28, 07:36, 07:44, 07:52, 08:04, 08:12, 08:23, 08:31, 08:41, 08:49, 08:58, 09:06, 09:14, 09:26, 09:34, 09:53, 10:11, 10:28, 10:41, 10:59, 11:16, 11:32, 11:46, 11:54, 12:02, 12:12, 12:20, 12:29, 12:37, 12:45, 12:59, 13:07, 13:15, 13:24, 13:33, 13:42, 13:50, 13:58, 14:12, 14:20, 14:28, 14:37, 14:46, 14:55, 15:03, 15:11, 15:25, 15:35, 15:44, 15:52, 16:00, 16:08, 16:16, 16:24, 16:32, 16:41, 16:49, 16:58, 17:08, 17:19, 17:36, 17:54, 18:11, 18:28, 18:41, 18:49, 19:05, 19:16, 19:24, 19:34, 19:50, 20:02, 20:13, 20:25, 20:35, 20:43, 20:54, 21:02, 21:16, 21:27, 21:37, 21:47, 21:58, 22:08, 22:18, 22:28, 22:38, 22:50, 23:01 | 06:28, 06:48, 06:58, 07:08, 07:18, 07:28, 07:38, 07:48, 07:58, 08:08, 08:18, 08:29, 08:39, 08:49, 08:59, 09:09, 09:19, 09:29, 09:40, 09:50, 10:10, 10:30, 10:56, 11:16, 11:36, 11:47, 11:57, 12:07, 12:17, 12:27, 12:37, 12:47, 12:58, 13:08, 13:18, 13:28, 13:38, 13:48, 13:58, 14:09, 14:19, 14:29, 14:39, 14:49, 14:59, 15:09, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:31, 16:41, 16:51, 17:01, 17:11, 17:21, 17:31, 17:42, 17:52, 18:12, 18:32, 18:58, 19:18, 19:38, 19:49, 19:59, 20:09, 20:19, 20:29, 20:39, 20:49, 21:00, 21:13, 21:27, 21:38, 22:00, 22:11, 22:24, 22:37, 22:51, 23:05, 23:20 |
| 4’Площа Кропивницького || Kropyvnytskoho square | 06:26, 06:42, 06:51, 06:59, 07:07, 07:15, 07:23, 07:31, 07:39, 07:47, 07:55, 08:07, 08:15, 08:26, 08:34, 08:44, 08:52, 09:01, 09:09, 09:17, 09:29, 09:37, 09:56, 10:14, 10:31, 10:44, 11:02, 11:19, 11:35, 11:49, 11:57, 12:05, 12:15, 12:23, 12:32, 12:40, 12:48, 13:02, 13:10, 13:18, 13:27, 13:36, 13:45, 13:53, 14:01, 14:15, 14:23, 14:31, 14:40, 14:49, 14:58, 15:06, 15:14, 15:28, 15:38, 15:47, 15:55, 16:03, 16:11, 16:19, 16:27, 16:35, 16:44, 16:52, 17:01, 17:11, 17:22, 17:39, 17:57, 18:14, 18:31, 18:44, 18:52, 19:08, 19:19, 19:27, 19:37, 19:53, 20:05, 20:16, 20:28, 20:38, 20:46, 20:57, 21:05, 21:19, 21:30, 21:40, 21:50, 22:01, 22:11, 22:21, 22:31, 22:41, 22:53, 23:04 | 06:32, 06:52, 07:02, 07:12, 07:22, 07:32, 07:42, 07:52, 08:02, 08:12, 08:22, 08:33, 08:43, 08:53, 09:03, 09:13, 09:23, 09:33, 09:44, 09:54, 10:14, 10:34, 11:00, 11:20, 11:40, 11:51, 12:01, 12:11, 12:21, 12:31, 12:41, 12:51, 13:02, 13:12, 13:22, 13:32, 13:42, 13:52, 14:02, 14:13, 14:23, 14:33, 14:43, 14:53, 15:03, 15:13, 15:24, 15:34, 15:44, 15:54, 16:04, 16:14, 16:24, 16:35, 16:45, 16:55, 17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:46, 17:56, 18:16, 18:36, 19:02, 19:22, 19:42, 19:53, 20:03, 20:13, 20:23, 20:33, 20:43, 20:53, 21:04, 21:17, 21:31, 21:42, 22:04, 22:15, 22:28, 22:41, 22:55, 23:08, 23:23 |
| 9’Церква Анни || St. Anne’s Church | 06:31, 06:47, 06:56, 07:04, 07:12, 07:20, 07:28, 07:36, 07:44, 07:52, 08:00, 08:12, 08:20, 08:31, 08:39, 08:49, 08:57, 09:06, 09:14, 09:22, 09:34, 09:42, 10:01, 10:19, 10:36, 10:49, 11:07, 11:24, 11:40, 11:54, 12:02, 12:10, 12:20, 12:28, 12:37, 12:45, 12:53, 13:07, 13:15, 13:23, 13:32, 13:41, 13:50, 13:58, 14:06, 14:20, 14:28, 14:36, 14:45, 14:54, 15:03, 15:11, 15:19, 15:33, 15:43, 15:52, 16:00, 16:08, 16:16, 16:24, 16:32, 16:40, 16:49, 16:57, 17:06, 17:16, 17:27, 17:44, 18:02, 18:19, 18:36, 18:49, 18:57, 19:13, 19:24, 19:32, 19:42, 19:58, 20:10, 20:21, 20:33, 20:43, 20:51, 21:02, 21:10, 21:24, 21:35, 21:45, 21:55, 22:06, 22:16, 22:26, 22:36, 22:46, 22:58, 23:09 | 06:36, 06:56, 07:06, 07:16, 07:26, 07:36, 07:46, 07:56, 08:06, 08:16, 08:26, 08:37, 08:47, 08:57, 09:07, 09:17, 09:27, 09:37, 09:48, 09:58, 10:18, 10:38, 11:04, 11:24, 11:44, 11:55, 12:05, 12:15, 12:25, 12:35, 12:45, 12:55, 13:06, 13:16, 13:26, 13:36, 13:46, 13:56, 14:06, 14:17, 14:27, 14:37, 14:47, 14:57, 15:07, 15:17, 15:28, 15:38, 15:48, 15:58, 16:08, 16:18, 16:28, 16:39, 16:49, 16:59, 17:09, 17:19, 17:29, 17:39, 17:50, 18:00, 18:20, 18:40, 19:06, 19:26, 19:46, 19:57, 20:07, 20:17, 20:27, 20:37, 20:47, 20:57, 21:08, 21:21, 21:35, 21:46, 22:08, 22:19, 22:32, 22:45, 22:59, 23:13, 23:28 |
| 12’Северина Наливайка || Nalyvaika | 06:34, 06:50, 06:59, 07:07, 07:15, 07:23, 07:31, 07:39, 07:47, 07:55, 08:03, 08:15, 08:23, 08:34, 08:42, 08:52, 09:00, 09:09, 09:17, 09:25, 09:37, 09:45, 10:04, 10:22, 10:39, 10:52, 11:10, 11:27, 11:43, 11:57, 12:05, 12:13, 12:23, 12:31, 12:40, 12:48, 12:56, 13:10, 13:18, 13:26, 13:35, 13:44, 13:53, 14:01, 14:09, 14:23, 14:31, 14:39, 14:48, 14:57, 15:06, 15:14, 15:22, 15:36, 15:46, 15:55, 16:03, 16:11, 16:19, 16:27, 16:35, 16:43, 16:52, 17:00, 17:09, 17:19, 17:30, 17:47, 18:05, 18:22, 18:39, 18:52, 19:00, 19:16, 19:27, 19:35, 19:45, 20:01, 20:13, 20:24, 20:36, 20:46, 20:54, 21:05, 21:13, 21:27, 21:38, 21:48, 21:58, 22:09, 22:19, 22:29, 22:39, 22:49, 23:01, 23:12 | 06:39, 06:59, 07:09, 07:19, 07:29, 07:39, 07:49, 07:59, 08:09, 08:19, 08:29, 08:40, 08:50, 09:00, 09:10, 09:20, 09:30, 09:40, 09:51, 10:01, 10:21, 10:41, 11:07, 11:27, 11:47, 11:58, 12:08, 12:18, 12:28, 12:38, 12:48, 12:58, 13:09, 13:19, 13:29, 13:39, 13:49, 13:59, 14:09, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:31, 15:41, 15:51, 16:01, 16:11, 16:21, 16:31, 16:42, 16:52, 17:02, 17:12, 17:22, 17:32, 17:42, 17:53, 18:03, 18:23, 18:43, 19:09, 19:29, 19:49, 20:00, 20:10, 20:20, 20:30, 20:40, 20:50, 21:00, 21:11, 21:24, 21:38, 21:49, 22:11, 22:22, 22:35, 22:48, 23:02, 23:16, 23:31 |
| 16’Площа Старий Ринок || Staryi Rynok square | 06:38, 06:54, 07:03, 07:11, 07:19, 07:27, 07:35, 07:43, 07:51, 07:59, 08:07, 08:19, 08:27, 08:38, 08:46, 08:56, 09:04, 09:13, 09:21, 09:29, 09:41, 09:49, 10:08, 10:26, 10:43, 10:56, 11:14, 11:31, 11:47, 12:01, 12:09, 12:17, 12:27, 12:35, 12:44, 12:52, 13:00, 13:14, 13:22, 13:30, 13:39, 13:48, 13:57, 14:05, 14:13, 14:27, 14:35, 14:43, 14:52, 15:01, 15:10, 15:18, 15:26, 15:40, 15:50, 15:59, 16:07, 16:15, 16:23, 16:31, 16:39, 16:47, 16:56, 17:04, 17:13, 17:23, 17:34, 17:51, 18:09, 18:26, 18:43, 18:56, 19:04, 19:20, 19:31, 19:39, 19:49, 20:05, 20:17, 20:28, 20:40, 20:50, 20:58, 21:09, 21:17, 21:31, 21:42, 21:52, 22:02, 22:13, 22:23, 22:33, 22:43, 22:53, 23:05, 23:16 | 06:43, 07:03, 07:13, 07:23, 07:33, 07:43, 07:53, 08:03, 08:13, 08:23, 08:33, 08:44, 08:54, 09:04, 09:14, 09:24, 09:34, 09:44, 09:55, 10:05, 10:25, 10:45, 11:11, 11:31, 11:51, 12:02, 12:12, 12:22, 12:32, 12:42, 12:52, 13:02, 13:13, 13:23, 13:33, 13:43, 13:53, 14:03, 14:13, 14:24, 14:34, 14:44, 14:54, 15:04, 15:14, 15:24, 15:35, 15:45, 15:55, 16:05, 16:15, 16:25, 16:35, 16:46, 16:56, 17:06, 17:16, 17:26, 17:36, 17:46, 17:57, 18:07, 18:27, 18:47, 19:13, 19:33, 19:53, 20:04, 20:14, 20:24, 20:34, 20:44, 20:54, 21:04, 21:15, 21:28, 21:42, 21:53, 22:15, 22:26, 22:39, 22:52, 23:06, 23:20, 23:35 |
| 18’Під Дубом || Pid Dubom | 06:40, 06:56, 07:05, 07:13, 07:21, 07:29, 07:37, 07:45, 07:53, 08:01, 08:09, 08:21, 08:29, 08:40, 08:48, 08:58, 09:06, 09:15, 09:23, 09:31, 09:43, 09:51, 10:10, 10:28, 10:45, 10:58, 11:16, 11:33, 11:49, 12:03, 12:11, 12:19, 12:29, 12:37, 12:46, 12:54, 13:02, 13:16, 13:24, 13:32, 13:41, 13:50, 13:59, 14:07, 14:15, 14:29, 14:37, 14:45, 14:54, 15:03, 15:12, 15:20, 15:28, 15:42, 15:52, 16:01, 16:09, 16:17, 16:25, 16:33, 16:41, 16:49, 16:58, 17:06, 17:15, 17:25, 17:36, 17:53, 18:11, 18:28, 18:45, 18:58, 19:06, 19:22, 19:33, 19:41, 19:51, 20:07, 20:19, 20:30, 20:42, 20:52, 21:00, 21:11, 21:19, 21:33, 21:44, 21:54, 22:04, 22:15, 22:25, 22:35, 22:45, 22:55, 23:07, 23:18 | 06:45, 07:05, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:46, 08:56, 09:06, 09:16, 09:26, 09:36, 09:46, 09:57, 10:07, 10:27, 10:47, 11:13, 11:33, 11:53, 12:04, 12:14, 12:24, 12:34, 12:44, 12:54, 13:04, 13:15, 13:25, 13:35, 13:45, 13:55, 14:05, 14:15, 14:26, 14:36, 14:46, 14:56, 15:06, 15:16, 15:26, 15:37, 15:47, 15:57, 16:07, 16:17, 16:27, 16:37, 16:48, 16:58, 17:08, 17:18, 17:28, 17:38, 17:48, 17:59, 18:09, 18:29, 18:49, 19:15, 19:35, 19:55, 20:06, 20:16, 20:26, 20:36, 20:46, 20:56, 21:06, 21:17, 21:30, 21:44, 21:55, 22:17, 22:28, 22:41, 22:54, 23:08, 23:22, 23:37 |
| 20’Палац культури Гната Хоткевича || Hnat Khotkevych Palace of Culture | 06:42, 06:58, 07:07, 07:15, 07:23, 07:31, 07:39, 07:47, 07:55, 08:03, 08:11, 08:23, 08:31, 08:42, 08:50, 09:00, 09:08, 09:17, 09:25, 09:33, 09:45, 09:53, 10:12, 10:30, 10:47, 11:00, 11:18, 11:35, 11:51, 12:05, 12:13, 12:21, 12:31, 12:39, 12:48, 12:56, 13:04, 13:18, 13:26, 13:34, 13:43, 13:52, 14:01, 14:09, 14:17, 14:31, 14:39, 14:47, 14:56, 15:05, 15:14, 15:22, 15:30, 15:44, 15:54, 16:03, 16:11, 16:19, 16:27, 16:35, 16:43, 16:51, 17:00, 17:08, 17:17, 17:27, 17:38, 17:55, 18:13, 18:30, 18:47, 19:00, 19:08, 19:24, 19:35, 19:43, 19:53, 20:09, 20:21, 20:32, 20:44, 20:54, 21:02, 21:13, 21:21, 21:35, 21:46, 21:56, 22:06, 22:17, 22:27, 22:37, 22:47, 22:57, 23:09, 23:20 | 06:47, 07:07, 07:17, 07:27, 07:37, 07:47, 07:57, 08:07, 08:17, 08:27, 08:37, 08:48, 08:58, 09:08, 09:18, 09:28, 09:38, 09:48, 09:59, 10:09, 10:29, 10:49, 11:15, 11:35, 11:55, 12:06, 12:16, 12:26, 12:36, 12:46, 12:56, 13:06, 13:17, 13:27, 13:37, 13:47, 13:57, 14:07, 14:17, 14:28, 14:38, 14:48, 14:58, 15:08, 15:18, 15:28, 15:39, 15:49, 15:59, 16:09, 16:19, 16:29, 16:39, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:01, 18:11, 18:31, 18:51, 19:17, 19:37, 19:57, 20:08, 20:18, 20:28, 20:38, 20:48, 20:58, 21:08, 21:19, 21:32, 21:46, 21:57, 22:19, 22:30, 22:43, 22:56, 23:10, 23:24, 23:39 |
| 23’Залізничний вокзал Підзамче || Pidzamche railway station | 06:45, 07:01, 07:10, 07:18, 07:26, 07:34, 07:42, 07:50, 07:58, 08:06, 08:14, 08:26, 08:34, 08:45, 08:53, 09:03, 09:11, 09:20, 09:28, 09:36, 09:48, 09:56, 10:15, 10:33, 10:50, 11:03, 11:21, 11:38, 11:54, 12:08, 12:16, 12:24, 12:34, 12:42, 12:51, 12:59, 13:07, 13:21, 13:29, 13:37, 13:46, 13:55, 14:04, 14:12, 14:20, 14:34, 14:42, 14:50, 14:59, 15:08, 15:17, 15:25, 15:33, 15:47, 15:57, 16:06, 16:14, 16:22, 16:30, 16:38, 16:46, 16:54, 17:03, 17:11, 17:20, 17:30, 17:41, 17:58, 18:16, 18:33, 18:50, 19:03, 19:11, 19:27, 19:38, 19:46, 19:56, 20:12, 20:24, 20:35, 20:47, 20:57, 21:05, 21:16, 21:24, 21:38, 21:49, 21:59, 22:09, 22:20, 22:30, 22:40, 22:50, 23:00, 23:12, 23:23 | 06:50, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 07:50, 08:00, 08:10, 08:20, 08:30, 08:40, 08:51, 09:01, 09:11, 09:21, 09:31, 09:41, 09:51, 10:02, 10:12, 10:32, 10:52, 11:18, 11:38, 11:58, 12:09, 12:19, 12:29, 12:39, 12:49, 12:59, 13:09, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50, 14:00, 14:10, 14:20, 14:31, 14:41, 14:51, 15:01, 15:11, 15:21, 15:31, 15:42, 15:52, 16:02, 16:12, 16:22, 16:32, 16:42, 16:53, 17:03, 17:13, 17:23, 17:33, 17:43, 17:53, 18:04, 18:14, 18:34, 18:54, 19:20, 19:40, 20:00, 20:11, 20:21, 20:31, 20:41, 20:51, 21:01, 21:11, 21:22, 21:35, 21:49, 22:00, 22:22, 22:33, 22:46, 22:59, 23:13, 23:27, 23:42 |
| 24’Остряниці || Ostrianytsi | 06:46, 07:02, 07:11, 07:19, 07:27, 07:35, 07:43, 07:51, 07:59, 08:07, 08:15, 08:27, 08:35, 08:46, 08:54, 09:04, 09:12, 09:21, 09:29, 09:37, 09:49, 09:57, 10:16, 10:34, 10:51, 11:04, 11:22, 11:39, 11:55, 12:09, 12:17, 12:25, 12:35, 12:43, 12:52, 13:00, 13:08, 13:22, 13:30, 13:38, 13:47, 13:56, 14:05, 14:13, 14:21, 14:35, 14:43, 14:51, 15:00, 15:09, 15:18, 15:26, 15:34, 15:48, 15:58, 16:07, 16:15, 16:23, 16:31, 16:39, 16:47, 16:55, 17:04, 17:12, 17:21, 17:31, 17:42, 17:59, 18:17, 18:34, 18:51, 19:04, 19:12, 19:28, 19:39, 19:47, 19:57, 20:13, 20:25, 20:36, 20:48, 20:58, 21:06, 21:17, 21:25, 21:39, 21:50, 22:00, 22:10, 22:21, 22:31, 22:41, 22:51, 23:01, 23:13, 23:24 | 06:51, 07:11, 07:21, 07:31, 07:41, 07:51, 08:01, 08:11, 08:21, 08:31, 08:41, 08:52, 09:02, 09:12, 09:22, 09:32, 09:42, 09:52, 10:03, 10:13, 10:33, 10:53, 11:19, 11:39, 11:59, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50, 13:00, 13:10, 13:21, 13:31, 13:41, 13:51, 14:01, 14:11, 14:21, 14:32, 14:42, 14:52, 15:02, 15:12, 15:22, 15:32, 15:43, 15:53, 16:03, 16:13, 16:23, 16:33, 16:43, 16:54, 17:04, 17:14, 17:24, 17:34, 17:44, 17:54, 18:05, 18:15, 18:35, 18:55, 19:21, 19:41, 20:01, 20:12, 20:22, 20:32, 20:42, 20:52, 21:02, 21:12, 21:23, 21:36, 21:50, 22:01, 22:23, 22:34, 22:47, 23:00, 23:14, 23:28, 23:43 |
| 26’Промислова || Promyslova | 06:48, 07:04, 07:13, 07:21, 07:29, 07:37, 07:45, 07:53, 08:01, 08:09, 08:17, 08:29, 08:37, 08:48, 08:56, 09:06, 09:14, 09:23, 09:31, 09:39, 09:51, 09:59, 10:18, 10:36, 10:53, 11:06, 11:24, 11:41, 11:57, 12:11, 12:19, 12:27, 12:37, 12:45, 12:54, 13:02, 13:10, 13:24, 13:32, 13:40, 13:49, 13:58, 14:07, 14:15, 14:23, 14:37, 14:45, 14:53, 15:02, 15:11, 15:20, 15:28, 15:36, 15:50, 16:00, 16:09, 16:17, 16:25, 16:33, 16:41, 16:49, 16:57, 17:06, 17:14, 17:23, 17:33, 17:44, 18:01, 18:19, 18:36, 18:53, 19:06, 19:14, 19:30, 19:41, 19:49, 19:59, 20:15, 20:27, 20:38, 20:50, 21:00, 21:08, 21:19, 21:27, 21:41, 21:52, 22:02, 22:12, 22:23, 22:33, 22:43, 22:53, 23:03, 23:15, 23:26 | 06:53, 07:13, 07:23, 07:33, 07:43, 07:53, 08:03, 08:13, 08:23, 08:33, 08:43, 08:54, 09:04, 09:14, 09:24, 09:34, 09:44, 09:54, 10:05, 10:15, 10:35, 10:55, 11:21, 11:41, 12:01, 12:12, 12:22, 12:32, 12:42, 12:52, 13:02, 13:12, 13:23, 13:33, 13:43, 13:53, 14:03, 14:13, 14:23, 14:34, 14:44, 14:54, 15:04, 15:14, 15:24, 15:34, 15:45, 15:55, 16:05, 16:15, 16:25, 16:35, 16:45, 16:56, 17:06, 17:16, 17:26, 17:36, 17:46, 17:56, 18:07, 18:17, 18:37, 18:57, 19:23, 19:43, 20:03, 20:14, 20:24, 20:34, 20:44, 20:54, 21:04, 21:14, 21:25, 21:38, 21:52, 22:03, 22:25, 22:36, 22:49, 23:02, 23:16, 23:30, 23:45 |
| 28’Трамвайне депо || Tram depot | 06:50, 07:06, 07:15, 07:23, 07:31, 07:39, 07:47, 07:55, 08:03, 08:11, 08:19, 08:31, 08:39, 08:50, 08:58, 09:08, 09:16, 09:25, 09:33, 09:41, 09:53, 10:01, 10:20, 10:38, 10:55, 11:08, 11:26, 11:43, 11:59, 12:13, 12:21, 12:29, 12:39, 12:47, 12:56, 13:04, 13:12, 13:26, 13:34, 13:42, 13:51, 14:00, 14:09, 14:17, 14:25, 14:39, 14:47, 14:55, 15:04, 15:13, 15:22, 15:30, 15:38, 15:52, 16:02, 16:11, 16:19, 16:27, 16:35, 16:43, 16:51, 16:59, 17:08, 17:16, 17:25, 17:35, 17:46, 18:03, 18:21, 18:38, 18:55, 19:08, 19:16, 19:32, 19:43, 19:51, 20:01, 20:17, 20:29, 20:40, 20:52, 21:02, 21:10, 21:21, 21:29, 21:43, 21:54, 22:04, 22:14, 22:25, 22:35, 22:45, 22:55, 23:05, 23:17, 23:28 | 06:55, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:56, 09:06, 09:16, 09:26, 09:36, 09:46, 09:56, 10:07, 10:17, 10:37, 10:57, 11:23, 11:43, 12:03, 12:14, 12:24, 12:34, 12:44, 12:54, 13:04, 13:14, 13:25, 13:35, 13:45, 13:55, 14:05, 14:15, 14:25, 14:36, 14:46, 14:56, 15:06, 15:16, 15:26, 15:36, 15:47, 15:57, 16:07, 16:17, 16:27, 16:37, 16:47, 16:58, 17:08, 17:18, 17:28, 17:38, 17:48, 17:58, 18:09, 18:19, 18:39, 18:59, 19:25, 19:45, 20:05, 20:16, 20:26, 20:36, 20:46, 20:56, 21:06, 21:16, 21:27, 21:40, 21:54, 22:05, 22:27, 22:38, 22:51, 23:04, 23:18, 23:32, 23:47 |
