Трамвай №4 у місті Львів – один із найважливіших напрямків, що з’єднує Головний залізничний вокзал із найбільшим житловим масивом міста – Сиховом. Маршрут пролягає через такі ключові локації, як Приміський вокзал, вулицю Бандери, площу Франка та проспект Червоної Калини. Цей трамвай є надзвичайно зручним для мешканців Сихівського району, яким потрібно без пересадок дістатися до вокзалу або ближче до центру міста. Також він стане у пригоді студентам та туристам, адже курсує повз навчальні заклади, Парк культури та Стрийський парк.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуТрамвай
Номер маршруту4
МістоЛьвів
Перевізник/операторЛКП «Львівелектротранс»
Початкова → кінцева (A → B)Залізничний вокзал → вул. Вернадського
Кінцева → початкова (B → A)вул. Вернадського → Залізничний вокзал
Орієнтовний час у дорозі~35-40 хвилин
Довжина маршруту (км)9,23 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)7-10 хв / 10-15 хв / до 20 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:06 / 22:28
Вартість проїзду/тариф17 – 25 грн (залежить від способу оплати)
Способи оплатиКартка «ЛеоКарт», банківська картка/NFC, готівка
Дата актуалізації статтіБерезень 2026

Знімок екрана 2026-03-23 184409

Маршрут “Трамвай №4”

Прямий напрямок Залізничний вокзал → вул. Вернадського

У прямому напрямку трамвай №4 стартує від Головного залізничного вокзалу, забираючи пасажирів, що прибувають до Львова потягами. Далі він рухається повз Приміський вокзал і виїжджає на вулицю Степана Бандери. Через вулицю Київську та площу Івана Франка маршрут оминає найзавантаженіші вулиці центру, прямуючи до Стрийського парку. Після цього трамвай виїжджає на проспект Червоної Калини, де робить зупинки біля ринку “Шувар”, кінотеатру (Центру Довженка) та місцевих поліклінік. Завершується рейс на вулиці Вернадського, в самому кінці сихівського масиву.

ЗупинкаКоментар
1Залізничний вокзалГоловний вокзал, пересадка на потяги та автобуси
2Приміський вокзалПересадка на приміські електрички
3Пл. КропивницькогоОрієнтир – Костел Ольги та Єлизавети
4Вул. БандериПоруч корпуси Львівської політехніки
5Вул. КиївськаПерехрестя вулиць Чупринки та Київської
6Пл. Станіслава ЛемаКолишня зупинка “Вул. Сахарова”
7Парк культуриВхід до Парку ім. Б. Хмельницького
8Пл. Івана ФранкаТранспортний вузол, пересадка на трамваї №3, №8, №9
9Стрийський паркВерхня частина парку
10Академія МистецтвНавчальний заклад
11Стадіон «Україна»Спортивний комплекс
12Вул. УгорськаПочаток проспекту Червоної Калини
13ТРЦ «Шувар»Великий ринок та торговий центр
14Дитяча поліклінікаМедичний заклад
15Центр ДовженкаПлоща перед кінотеатром, пересадки на міські автобуси
16Поліклініка №4Обслуговує мешканців Сихова
17Вул. КоломийськаЖитловий квартал
18Санта БарбараІсторичний мікрорайон Сихова
19Вул. ВернадськогоКінцева зупинка

Зворотній напрямок вул. Вернадського → Залізничний вокзал

У зворотному напрямку маршрут дублює ту саму траєкторію, збираючи мешканців Сихова від вулиці Вернадського вздовж усього проспекту Червоної Калини. Трамвай забирає пасажирів на зупинках “Санта Барбара”, “Центр Довженка” та біля ТРЦ “Шувар”, після чого спускається до площі Франка. Далі через Парк культури і вулицю Київську вагон повертається на вулицю Бандери. Останній відрізок маршруту пролягає повз площу Кропивницького та Приміський вокзал, закінчуючи свій рух на розворотному кільці біля Головного залізничного вокзалу. Це ідеальний варіант для швидкого доїзду на поїзд.

ЗупинкаКоментар
1Вул. ВернадськогоКінцева на Сихові
2Санта БарбараЖитловий масив
3Вул. Коломийська
4Поліклініка №4Медичний заклад
5Центр ДовженкаГоловна площа Сихова
6Дитяча поліклініка
7ТРЦ «Шувар»Нижній Шувар
8Вул. УгорськаПеретин з вулицею Навроцького
9Стадіон «Україна»
10Академія Мистецтв
11Стрийський паркВихід до Стрийського парку
12Стрийський ринокПересадка на інші міські напрямки
13Парк культури
14Пл. Станіслава ЛемаПерехрестя Сахарова та Вітовського
15Вул. Київська
16Вул. БандериЛьвівська політехніка
17Пл. КропивницькогоКостел Ольги та Єлизавети
18Приміський вокзалРинок та станція приміських поїздів
19Залізничний вокзалКінцева зупинка

Розклад та інтервали

Трамвай №4 курсує щодня з раннього ранку до пізнього вечора. Точний час прибуття на конкретну зупинку може змінюватися, тому рекомендується орієнтуватися на інтервали руху або відстежувати транспорт онлайн через відповідні міські застосунки.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Залізничний вокзал || Main Railway station06:18, 06:24, 06:34, 06:53, 06:59, 07:08, 07:18, 07:24, 07:33, 07:43, 07:49, 07:58, 08:08, 08:14, 08:24, 08:33, 08:43, 08:58, 09:09, 09:24, 09:34, 09:43, 09:53, 10:07, 10:16, 10:26, 10:38, 10:48, 10:59, 11:14, 11:24, 11:30, 11:39, 11:55, 12:04, 12:14, 12:24, 12:33, 12:43, 12:49, 12:59, 13:08, 13:14, 13:28, 13:38, 13:48, 13:58, 14:05, 14:15, 14:24, 14:34, 14:40, 14:49, 15:04, 15:10, 15:21, 15:31, 15:40, 15:50, 15:56, 16:06, 16:15, 16:21, 16:30, 16:36, 16:45, 17:01, 17:15, 17:31, 17:40, 17:50, 18:00, 18:06, 18:15, 18:21, 18:30, 18:40, 18:51, 19:05, 19:21, 19:31, 19:37, 19:47, 19:56, 20:02, 20:17, 20:26, 20:35, 20:44, 21:01, 21:15, 21:32, 21:4606:33, 06:57, 07:09, 07:21, 07:33, 07:45, 07:57, 08:13, 08:25, 08:37, 08:49, 09:01, 09:13, 09:25, 09:38, 09:51, 10:04, 10:12, 10:47, 10:59, 11:26, 11:39, 11:54, 12:06, 12:14, 12:26, 12:38, 12:50, 13:06, 13:18, 13:30, 13:42, 13:54, 14:06, 14:18, 14:31, 14:44, 14:56, 15:08, 15:20, 15:32, 15:44, 15:56, 16:08, 16:20, 16:32, 16:44, 16:56, 17:08, 17:24, 17:36, 17:48, 18:00, 18:12, 18:23, 18:35, 19:09, 19:22, 19:49, 20:01, 20:13, 20:24, 20:36, 20:50, 21:01, 21:13, 21:29, 21:47
1’Приміський вокзал || Suburban railway station06:19, 06:25, 06:35, 06:54, 07:00, 07:09, 07:19, 07:25, 07:34, 07:44, 07:50, 07:59, 08:09, 08:15, 08:25, 08:34, 08:44, 08:59, 09:10, 09:25, 09:35, 09:44, 09:54, 10:08, 10:17, 10:27, 10:39, 10:49, 11:00, 11:15, 11:25, 11:31, 11:40, 11:56, 12:05, 12:15, 12:25, 12:34, 12:44, 12:50, 13:00, 13:09, 13:15, 13:29, 13:39, 13:55, 14:06, 14:13, 14:20, 14:29, 14:39, 14:45, 14:54, 15:09, 15:15, 15:22, 15:32, 15:41, 15:51, 15:57, 16:07, 16:16, 16:22, 16:31, 16:37, 16:46, 17:02, 17:16, 17:32, 17:41, 17:51, 18:01, 18:07, 18:16, 18:22, 18:31, 18:41, 18:52, 19:06, 19:22, 19:32, 19:38, 19:48, 19:57, 20:03, 20:18, 20:27, 20:36, 20:45, 21:02, 21:16, 21:33, 21:4706:34, 06:58, 07:10, 07:22, 07:34, 07:46, 07:58, 08:14, 08:26, 08:38, 08:50, 09:02, 09:14, 09:26, 09:39, 09:52, 10:05, 10:13, 10:48, 11:00, 11:27, 11:40, 11:55, 12:07, 12:15, 12:27, 12:39, 12:51, 13:07, 13:19, 13:31, 13:43, 13:55, 14:07, 14:19, 14:32, 14:45, 14:57, 15:09, 15:21, 15:33, 15:45, 15:57, 16:09, 16:21, 16:33, 16:45, 16:57, 17:09, 17:25, 17:37, 17:49, 18:01, 18:13, 18:24, 18:36, 19:10, 19:23, 19:50, 20:02, 20:14, 20:25, 20:37, 20:51, 21:02, 21:14, 21:30, 21:48
4’Площа Кропивницького || Kropyvnytskoho square06:22, 06:28, 06:38, 06:57, 07:03, 07:12, 07:22, 07:28, 07:37, 07:47, 07:53, 08:02, 08:12, 08:18, 08:28, 08:37, 08:47, 09:02, 09:13, 09:28, 09:38, 09:47, 09:57, 10:11, 10:20, 10:30, 10:42, 10:52, 11:03, 11:18, 11:28, 11:34, 11:43, 11:59, 12:08, 12:18, 12:28, 12:37, 12:47, 12:53, 13:03, 13:12, 13:18, 13:32, 13:42, 13:58, 14:09, 14:16, 14:23, 14:32, 14:42, 14:48, 14:57, 15:12, 15:18, 15:25, 15:35, 15:44, 15:54, 16:00, 16:10, 16:19, 16:25, 16:34, 16:40, 16:49, 17:05, 17:19, 17:35, 17:44, 17:54, 18:04, 18:10, 18:19, 18:25, 18:34, 18:44, 18:55, 19:09, 19:25, 19:35, 19:41, 19:51, 20:00, 20:06, 20:21, 20:30, 20:39, 20:48, 21:05, 21:19, 21:36, 21:5006:37, 07:01, 07:13, 07:25, 07:37, 07:49, 08:01, 08:17, 08:29, 08:41, 08:53, 09:05, 09:17, 09:29, 09:42, 09:55, 10:08, 10:16, 10:51, 11:03, 11:30, 11:43, 11:58, 12:10, 12:18, 12:30, 12:42, 12:54, 13:10, 13:22, 13:34, 13:46, 13:58, 14:10, 14:22, 14:35, 14:48, 15:00, 15:12, 15:24, 15:36, 15:48, 16:00, 16:12, 16:24, 16:36, 16:48, 17:00, 17:12, 17:28, 17:40, 17:52, 18:04, 18:16, 18:27, 18:39, 19:13, 19:26, 19:53, 20:05, 20:17, 20:28, 20:40, 20:54, 21:05, 21:17, 21:33, 21:51
6’Бандери || Bandery06:24, 06:30, 06:40, 06:59, 07:05, 07:14, 07:24, 07:30, 07:39, 07:49, 07:55, 08:04, 08:14, 08:20, 08:30, 08:39, 08:49, 09:04, 09:15, 09:30, 09:40, 09:49, 09:59, 10:13, 10:22, 10:32, 10:44, 10:54, 11:05, 11:20, 11:30, 11:36, 11:45, 12:01, 12:10, 12:20, 12:30, 12:39, 12:49, 12:55, 13:05, 13:14, 13:20, 13:34, 13:44, 14:00, 14:11, 14:18, 14:25, 14:34, 14:44, 14:50, 14:59, 15:14, 15:20, 15:27, 15:37, 15:46, 15:56, 16:02, 16:12, 16:21, 16:27, 16:36, 16:42, 16:51, 17:07, 17:21, 17:37, 17:46, 17:56, 18:06, 18:12, 18:21, 18:27, 18:36, 18:46, 18:57, 19:11, 19:27, 19:37, 19:43, 19:53, 20:02, 20:08, 20:23, 20:32, 20:41, 20:50, 21:07, 21:21, 21:38, 21:5206:39, 07:03, 07:15, 07:27, 07:39, 07:51, 08:03, 08:19, 08:31, 08:43, 08:55, 09:07, 09:19, 09:31, 09:44, 09:57, 10:10, 10:18, 10:53, 11:05, 11:32, 11:45, 12:00, 12:12, 12:20, 12:32, 12:44, 12:56, 13:12, 13:24, 13:36, 13:48, 14:00, 14:12, 14:24, 14:37, 14:50, 15:02, 15:14, 15:26, 15:38, 15:50, 16:02, 16:14, 16:26, 16:38, 16:50, 17:02, 17:14, 17:30, 17:42, 17:54, 18:06, 18:18, 18:29, 18:41, 19:15, 19:28, 19:55, 20:07, 20:19, 20:30, 20:42, 20:56, 21:07, 21:19, 21:35, 21:53
9’Київська || Kyivska06:27, 06:33, 06:43, 07:02, 07:08, 07:17, 07:27, 07:33, 07:42, 07:52, 07:58, 08:07, 08:17, 08:23, 08:33, 08:42, 08:52, 09:07, 09:18, 09:33, 09:43, 09:52, 10:02, 10:16, 10:25, 10:35, 10:47, 10:57, 11:08, 11:23, 11:33, 11:39, 11:48, 12:04, 12:13, 12:23, 12:33, 12:42, 12:52, 12:58, 13:08, 13:17, 13:23, 13:37, 13:47, 14:03, 14:14, 14:21, 14:28, 14:37, 14:47, 14:53, 15:02, 15:17, 15:23, 15:30, 15:40, 15:49, 15:59, 16:05, 16:15, 16:24, 16:30, 16:39, 16:45, 16:54, 17:10, 17:24, 17:40, 17:49, 17:59, 18:09, 18:15, 18:24, 18:30, 18:39, 18:49, 19:00, 19:14, 19:30, 19:40, 19:46, 19:56, 20:05, 20:11, 20:26, 20:35, 20:44, 20:53, 21:10, 21:24, 21:41, 21:5506:41, 07:05, 07:17, 07:29, 07:41, 07:53, 08:05, 08:21, 08:33, 08:45, 08:57, 09:09, 09:21, 09:33, 09:46, 09:59, 10:12, 10:20, 10:55, 11:07, 11:34, 11:47, 12:02, 12:14, 12:22, 12:34, 12:46, 12:58, 13:14, 13:26, 13:38, 13:50, 14:02, 14:14, 14:26, 14:39, 14:52, 15:04, 15:16, 15:28, 15:40, 15:52, 16:04, 16:16, 16:28, 16:40, 16:52, 17:04, 17:16, 17:32, 17:44, 17:56, 18:08, 18:20, 18:31, 18:43, 19:17, 19:30, 19:57, 20:09, 20:21, 20:32, 20:44, 20:58, 21:09, 21:21, 21:37, 21:55
12’Площа Лема || Lema Square06:30, 06:36, 06:46, 07:05, 07:11, 07:20, 07:30, 07:36, 07:45, 07:55, 08:01, 08:10, 08:20, 08:26, 08:36, 08:45, 08:55, 09:10, 09:21, 09:36, 09:46, 09:55, 10:05, 10:19, 10:28, 10:38, 10:50, 11:00, 11:11, 11:26, 11:36, 11:42, 11:51, 12:07, 12:16, 12:26, 12:36, 12:45, 12:55, 13:01, 13:11, 13:20, 13:26, 13:40, 13:50, 14:06, 14:17, 14:24, 14:31, 14:40, 14:50, 14:56, 15:05, 15:20, 15:26, 15:33, 15:43, 15:52, 16:02, 16:08, 16:18, 16:27, 16:33, 16:42, 16:48, 16:57, 17:13, 17:27, 17:43, 17:52, 18:02, 18:12, 18:18, 18:27, 18:33, 18:42, 18:52, 19:03, 19:17, 19:33, 19:43, 19:49, 19:59, 20:08, 20:14, 20:29, 20:38, 20:47, 20:56, 21:13, 21:27, 21:44, 21:5806:44, 07:08, 07:20, 07:32, 07:44, 07:56, 08:08, 08:24, 08:36, 08:48, 09:00, 09:12, 09:24, 09:36, 09:49, 10:02, 10:15, 10:23, 10:58, 11:10, 11:37, 11:50, 12:05, 12:17, 12:25, 12:37, 12:49, 13:01, 13:17, 13:29, 13:41, 13:53, 14:05, 14:17, 14:29, 14:42, 14:55, 15:07, 15:19, 15:31, 15:43, 15:55, 16:07, 16:19, 16:31, 16:43, 16:55, 17:07, 17:19, 17:35, 17:47, 17:59, 18:11, 18:23, 18:34, 18:46, 19:20, 19:33, 20:00, 20:12, 20:24, 20:35, 20:47, 21:01, 21:12, 21:24, 21:40, 21:58
15’Парк культури || Park of Culture06:33, 06:39, 06:49, 07:08, 07:14, 07:23, 07:33, 07:39, 07:48, 07:58, 08:04, 08:13, 08:23, 08:29, 08:39, 08:48, 08:58, 09:13, 09:24, 09:39, 09:49, 09:58, 10:08, 10:22, 10:31, 10:41, 10:53, 11:03, 11:14, 11:29, 11:39, 11:45, 11:54, 12:10, 12:19, 12:29, 12:39, 12:48, 12:58, 13:04, 13:14, 13:23, 13:29, 13:43, 13:53, 14:09, 14:20, 14:27, 14:34, 14:43, 14:53, 14:59, 15:08, 15:23, 15:29, 15:36, 15:46, 15:55, 16:05, 16:11, 16:21, 16:30, 16:36, 16:45, 16:51, 17:00, 17:16, 17:30, 17:46, 17:55, 18:05, 18:15, 18:21, 18:30, 18:36, 18:45, 18:55, 19:06, 19:20, 19:36, 19:46, 19:52, 20:02, 20:11, 20:17, 20:32, 20:41, 20:50, 20:59, 21:16, 21:30, 21:47, 22:0106:47, 07:11, 07:23, 07:35, 07:47, 07:59, 08:11, 08:27, 08:39, 08:51, 09:03, 09:15, 09:27, 09:39, 09:52, 10:05, 10:18, 10:26, 11:01, 11:13, 11:40, 11:53, 12:08, 12:20, 12:28, 12:40, 12:52, 13:04, 13:20, 13:32, 13:44, 13:56, 14:08, 14:20, 14:32, 14:45, 14:58, 15:10, 15:22, 15:34, 15:46, 15:58, 16:10, 16:22, 16:34, 16:46, 16:58, 17:10, 17:22, 17:38, 17:50, 18:02, 18:14, 18:26, 18:37, 18:49, 19:23, 19:36, 20:03, 20:15, 20:27, 20:38, 20:50, 21:04, 21:15, 21:27, 21:43, 22:01
19’Площа Франка || Franko square06:37, 06:43, 06:53, 07:12, 07:18, 07:27, 07:37, 07:43, 07:52, 08:02, 08:08, 08:17, 08:27, 08:33, 08:43, 08:52, 09:02, 09:17, 09:28, 09:43, 09:53, 10:02, 10:12, 10:26, 10:35, 10:45, 10:57, 11:07, 11:18, 11:33, 11:43, 11:49, 11:58, 12:14, 12:23, 12:33, 12:43, 12:52, 13:02, 13:08, 13:18, 13:27, 13:33, 13:47, 13:57, 14:13, 14:24, 14:31, 14:38, 14:47, 14:57, 15:03, 15:12, 15:27, 15:33, 15:40, 15:50, 15:59, 16:09, 16:15, 16:25, 16:34, 16:40, 16:49, 16:55, 17:04, 17:20, 17:34, 17:50, 17:59, 18:09, 18:19, 18:25, 18:34, 18:40, 18:49, 18:59, 19:10, 19:24, 19:40, 19:50, 19:56, 20:06, 20:15, 20:21, 20:36, 20:45, 20:54, 21:03, 21:20, 21:34, 21:51, 22:0506:51, 07:15, 07:27, 07:39, 07:51, 08:03, 08:15, 08:31, 08:43, 08:55, 09:07, 09:19, 09:31, 09:43, 09:56, 10:09, 10:22, 10:30, 11:05, 11:17, 11:44, 11:57, 12:12, 12:24, 12:32, 12:44, 12:56, 13:08, 13:24, 13:36, 13:48, 14:00, 14:12, 14:24, 14:36, 14:49, 15:02, 15:14, 15:26, 15:38, 15:50, 16:02, 16:14, 16:26, 16:38, 16:50, 17:02, 17:14, 17:26, 17:42, 17:54, 18:06, 18:18, 18:30, 18:41, 18:53, 19:27, 19:40, 20:07, 20:19, 20:31, 20:42, 20:54, 21:08, 21:19, 21:31, 21:47, 22:05
21’Стрийський парк || Stryiskyi park06:39, 06:45, 06:55, 07:14, 07:20, 07:29, 07:39, 07:45, 07:54, 08:04, 08:10, 08:19, 08:29, 08:35, 08:45, 08:54, 09:04, 09:19, 09:30, 09:45, 09:55, 10:04, 10:14, 10:28, 10:37, 10:47, 10:59, 11:09, 11:20, 11:35, 11:45, 11:51, 12:00, 12:16, 12:25, 12:35, 12:45, 12:54, 13:04, 13:10, 13:20, 13:29, 13:35, 13:49, 13:59, 14:15, 14:26, 14:33, 14:40, 14:49, 14:59, 15:05, 15:14, 15:29, 15:35, 15:42, 15:52, 16:01, 16:11, 16:17, 16:27, 16:36, 16:42, 16:51, 16:57, 17:06, 17:22, 17:36, 17:52, 18:01, 18:11, 18:21, 18:27, 18:36, 18:42, 18:51, 19:01, 19:12, 19:26, 19:42, 19:52, 19:58, 20:08, 20:17, 20:23, 20:38, 20:47, 20:56, 21:05, 21:22, 21:36, 21:53, 22:0706:53, 07:17, 07:29, 07:41, 07:53, 08:05, 08:17, 08:33, 08:45, 08:57, 09:09, 09:21, 09:33, 09:45, 09:58, 10:11, 10:24, 10:32, 11:07, 11:19, 11:46, 11:59, 12:14, 12:26, 12:34, 12:46, 12:58, 13:10, 13:26, 13:38, 13:50, 14:02, 14:14, 14:26, 14:38, 14:51, 15:04, 15:16, 15:28, 15:40, 15:52, 16:04, 16:16, 16:28, 16:40, 16:52, 17:04, 17:16, 17:28, 17:44, 17:56, 18:08, 18:20, 18:32, 18:43, 18:55, 19:29, 19:42, 20:09, 20:21, 20:33, 20:44, 20:56, 21:10, 21:21, 21:33, 21:49, 22:07
23’Академія мистецтв || Academy of Arts06:41, 06:47, 06:57, 07:16, 07:22, 07:31, 07:41, 07:47, 07:56, 08:06, 08:12, 08:21, 08:31, 08:37, 08:47, 08:56, 09:06, 09:21, 09:32, 09:47, 09:57, 10:06, 10:16, 10:30, 10:39, 10:49, 11:01, 11:11, 11:22, 11:37, 11:47, 11:53, 12:02, 12:18, 12:27, 12:37, 12:47, 12:56, 13:06, 13:12, 13:22, 13:31, 13:37, 13:51, 14:01, 14:17, 14:28, 14:35, 14:42, 14:51, 15:01, 15:07, 15:16, 15:31, 15:37, 15:44, 15:54, 16:03, 16:13, 16:19, 16:29, 16:38, 16:44, 16:53, 16:59, 17:08, 17:24, 17:38, 17:54, 18:03, 18:13, 18:23, 18:29, 18:38, 18:44, 18:53, 19:03, 19:14, 19:28, 19:44, 19:54, 20:00, 20:10, 20:19, 20:25, 20:40, 20:49, 20:58, 21:07, 21:24, 21:38, 21:55, 22:0906:54, 07:18, 07:30, 07:42, 07:54, 08:06, 08:18, 08:34, 08:46, 08:58, 09:10, 09:22, 09:34, 09:46, 09:59, 10:12, 10:25, 10:33, 11:08, 11:20, 11:47, 12:00, 12:15, 12:27, 12:35, 12:47, 12:59, 13:11, 13:27, 13:39, 13:51, 14:03, 14:15, 14:27, 14:39, 14:52, 15:05, 15:17, 15:29, 15:41, 15:53, 16:05, 16:17, 16:29, 16:41, 16:53, 17:05, 17:17, 17:29, 17:45, 17:57, 18:09, 18:21, 18:33, 18:44, 18:56, 19:30, 19:43, 20:10, 20:22, 20:34, 20:45, 20:57, 21:11, 21:22, 21:34, 21:50, 22:08
26’Стадіон "Україна" || Ukraina Stadium06:44, 06:50, 07:00, 07:19, 07:25, 07:34, 07:44, 07:50, 07:59, 08:09, 08:15, 08:24, 08:34, 08:40, 08:50, 08:59, 09:09, 09:24, 09:35, 09:50, 10:00, 10:09, 10:19, 10:33, 10:42, 10:52, 11:04, 11:14, 11:25, 11:40, 11:50, 11:56, 12:05, 12:21, 12:30, 12:40, 12:50, 12:59, 13:09, 13:15, 13:25, 13:34, 13:40, 13:54, 14:04, 14:20, 14:31, 14:38, 14:45, 14:54, 15:04, 15:10, 15:19, 15:34, 15:40, 15:47, 15:57, 16:06, 16:16, 16:22, 16:32, 16:41, 16:47, 16:56, 17:02, 17:11, 17:27, 17:41, 17:57, 18:06, 18:16, 18:26, 18:32, 18:41, 18:47, 18:56, 19:06, 19:17, 19:31, 19:47, 19:57, 20:03, 20:13, 20:22, 20:28, 20:43, 20:52, 21:01, 21:10, 21:27, 21:41, 21:58, 22:1206:56, 07:20, 07:32, 07:44, 07:56, 08:08, 08:20, 08:36, 08:48, 09:00, 09:12, 09:24, 09:36, 09:48, 10:01, 10:14, 10:27, 10:35, 11:10, 11:22, 11:49, 12:02, 12:17, 12:29, 12:37, 12:49, 13:01, 13:13, 13:29, 13:41, 13:53, 14:05, 14:17, 14:29, 14:41, 14:54, 15:07, 15:19, 15:31, 15:43, 15:55, 16:07, 16:19, 16:31, 16:43, 16:55, 17:07, 17:19, 17:31, 17:47, 17:59, 18:11, 18:23, 18:35, 18:46, 18:58, 19:32, 19:45, 20:12, 20:24, 20:36, 20:47, 20:59, 21:13, 21:24, 21:36, 21:52, 22:10
29’Угорська || Uhorska06:47, 06:53, 07:03, 07:22, 07:28, 07:37, 07:47, 07:53, 08:02, 08:12, 08:18, 08:27, 08:37, 08:43, 08:53, 09:02, 09:12, 09:27, 09:38, 09:53, 10:03, 10:12, 10:22, 10:36, 10:45, 10:55, 11:07, 11:17, 11:28, 11:43, 11:53, 11:59, 12:08, 12:24, 12:33, 12:43, 12:53, 13:02, 13:12, 13:18, 13:28, 13:37, 13:43, 13:57, 14:07, 14:23, 14:34, 14:41, 14:48, 14:57, 15:07, 15:13, 15:22, 15:37, 15:43, 15:50, 16:00, 16:09, 16:19, 16:25, 16:35, 16:44, 16:50, 16:59, 17:05, 17:14, 17:30, 17:44, 18:00, 18:09, 18:19, 18:29, 18:35, 18:44, 18:50, 18:59, 19:09, 19:20, 19:34, 19:50, 20:00, 20:06, 20:16, 20:25, 20:31, 20:46, 20:55, 21:04, 21:13, 21:30, 21:44, 22:01, 22:1506:59, 07:23, 07:35, 07:47, 07:59, 08:11, 08:23, 08:39, 08:51, 09:03, 09:15, 09:27, 09:39, 09:51, 10:04, 10:17, 10:30, 10:38, 11:13, 11:25, 11:52, 12:05, 12:20, 12:32, 12:40, 12:52, 13:04, 13:16, 13:32, 13:44, 13:56, 14:08, 14:20, 14:32, 14:44, 14:57, 15:10, 15:22, 15:34, 15:46, 15:58, 16:10, 16:22, 16:34, 16:46, 16:58, 17:10, 17:22, 17:34, 17:50, 18:02, 18:14, 18:26, 18:38, 18:49, 19:01, 19:35, 19:48, 20:15, 20:27, 20:39, 20:50, 21:02, 21:16, 21:27, 21:39, 21:55, 22:13
32’Шувар || Shuvar06:50, 06:56, 07:06, 07:25, 07:31, 07:40, 07:50, 07:56, 08:05, 08:15, 08:21, 08:30, 08:40, 08:46, 08:56, 09:05, 09:15, 09:30, 09:41, 09:56, 10:06, 10:15, 10:25, 10:39, 10:48, 10:58, 11:10, 11:20, 11:31, 11:46, 11:56, 12:02, 12:11, 12:27, 12:36, 12:46, 12:56, 13:05, 13:15, 13:21, 13:31, 13:40, 13:46, 14:00, 14:10, 14:26, 14:37, 14:44, 14:51, 15:00, 15:10, 15:16, 15:25, 15:40, 15:46, 15:53, 16:03, 16:12, 16:22, 16:28, 16:38, 16:47, 16:53, 17:02, 17:08, 17:17, 17:33, 17:47, 18:03, 18:12, 18:22, 18:32, 18:38, 18:47, 18:53, 19:02, 19:12, 19:23, 19:37, 19:53, 20:03, 20:09, 20:19, 20:28, 20:34, 20:49, 20:58, 21:07, 21:16, 21:33, 21:47, 22:04, 22:1807:02, 07:26, 07:38, 07:50, 08:02, 08:14, 08:26, 08:42, 08:54, 09:06, 09:18, 09:30, 09:42, 09:54, 10:07, 10:20, 10:33, 10:41, 11:16, 11:28, 11:55, 12:08, 12:23, 12:35, 12:43, 12:55, 13:07, 13:19, 13:35, 13:47, 13:59, 14:11, 14:23, 14:35, 14:47, 15:00, 15:13, 15:25, 15:37, 15:49, 16:01, 16:13, 16:25, 16:37, 16:49, 17:01, 17:13, 17:25, 17:37, 17:53, 18:05, 18:17, 18:29, 18:41, 18:52, 19:04, 19:38, 19:51, 20:18, 20:30, 20:42, 20:53, 21:05, 21:19, 21:30, 21:42, 21:58, 22:16
34’Дитяча поліклініка || Children’s polyclinic06:52, 06:58, 07:08, 07:27, 07:33, 07:42, 07:52, 07:58, 08:07, 08:17, 08:23, 08:32, 08:42, 08:48, 08:58, 09:07, 09:17, 09:32, 09:43, 09:58, 10:08, 10:17, 10:27, 10:41, 10:50, 11:00, 11:12, 11:22, 11:33, 11:48, 11:58, 12:04, 12:13, 12:29, 12:38, 12:48, 12:58, 13:07, 13:17, 13:23, 13:33, 13:42, 13:48, 14:02, 14:12, 14:28, 14:39, 14:46, 14:53, 15:02, 15:12, 15:18, 15:27, 15:42, 15:48, 15:55, 16:05, 16:14, 16:24, 16:30, 16:40, 16:49, 16:55, 17:04, 17:10, 17:19, 17:35, 17:49, 18:05, 18:14, 18:24, 18:34, 18:40, 18:49, 18:55, 19:04, 19:14, 19:25, 19:39, 19:55, 20:05, 20:11, 20:21, 20:30, 20:36, 20:51, 21:00, 21:09, 21:18, 21:35, 21:49, 22:06, 22:2007:04, 07:28, 07:40, 07:52, 08:04, 08:16, 08:28, 08:44, 08:56, 09:08, 09:20, 09:32, 09:44, 09:56, 10:09, 10:22, 10:35, 10:43, 11:18, 11:30, 11:57, 12:10, 12:25, 12:37, 12:45, 12:57, 13:09, 13:21, 13:37, 13:49, 14:01, 14:13, 14:25, 14:37, 14:49, 15:02, 15:15, 15:27, 15:39, 15:51, 16:03, 16:15, 16:27, 16:39, 16:51, 17:03, 17:15, 17:27, 17:39, 17:55, 18:07, 18:19, 18:31, 18:43, 18:54, 19:06, 19:40, 19:53, 20:20, 20:32, 20:44, 20:55, 21:07, 21:21, 21:32, 21:44, 22:00, 22:18
