Трамвай №3 у Львові – це один із ключових маршрутів, що з’єднує південно-західну частину міста (район Аквапарку) з історичним центром (Площа Соборна). Він проходить через важливі транспортні артерії, такі як вулиця Княгині Ольги, Академіка Сахарова та Івана Франка. Цей маршрут є надзвичайно корисним для мешканців Франківського району, студентів, адже проходить повз гуртожитки та університетські корпуси, а також туристів, які прямують до центру. Завдяки виділеній лінії на значній частині маршруту, трамвай дозволяє швидко та зручно оминати автомобільні затори.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуТрамвай
Номер маршруту3
МістоЛьвів
Перевізник/операторЛКП “Львівелектротранс”
Початкова – кінцева (A – B)Аквапарк – Пл. Соборна
Кінцева – початкова (B – A)Пл. Соборна – Аквапарк
Орієнтовний час у дорозі25-30 хвилин
Довжина маршруту (км)~5.4 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)10-12 хв / 12-15 хв / 12-15 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:30 / 21:55
Вартість проїзду/тариф17-25 грн (залежить від способу оплати)
Способи оплатиЛеоКарт, банківська картка/NFC, готівка
Дата актуалізації статтіБерезень 2026

Знімок екрана 2026-03-23 184359

Маршрут “Трамвай №3”

Прямий напрямок A – B

Трамвай починає свій рух від Аквапарку на вулиці Княгині Ольги, проїжджаючи густонаселені житлові масиви Франківського району. Далі він рухається вздовж вулиці Академіка Сахарова, де зосереджено багато офісів, інноваційних парків та студентських гуртожитків. Після цього маршрут пролягає через вулицю Вітовського повз Парк культури імені Богдана Хмельницького. Згодом трамвай виїжджає на вулицю Івана Франка та прямує до самого серця Львова. Кінцева зупинка розташована на площі Соборній, що є ідеальною точкою для пересадки на інші маршрути або початку піших прогулянок історичним центром.

ЗупинкаКоментар
1АквапаркПочаткова зупинка, пересадка на міські автобуси
2Вул. БойчукаКіноцентр “Горіховий”
3Вул. АркасаЖитловий масив
4Вул. Шумського (Ісаєвича)Піший перехід до вул. Генерала Чупринки
5Вул. Івана ГорбачевськогоСтудентські гуртожитки, спорткомплекс
6Вул. Академіка СахароваОфісні центри, перехрестя з вул. Вітовського
7Парк культуриПарк ім. Б. Хмельницького, вихід до Стрийського парку
8Пл. Івана ФранкаВажливий транспортний вузол (Стрийський ринок)
9Вул. СаксаганськогоПерехід до проспекту Шевченка
10Вул. Володимира ШухевичаІсторична забудова, площа Галицька
11Пл. СоборнаКінцева, пам’ятник Данилу Галицькому

Зворотній напрямок B – A

У зворотному напрямку трамвай стартує з площі Соборної, забираючи пасажирів з центру міста. Він спускається вулицею Івана Франка, звідки повертає на Вітовського і Сахарова. Проїхавши повз Парк культури та студентські містечка, маршрут виходить на виділену лінію на вулиці Княгині Ольги. Це дозволяє швидко оминути тягучки та дістатися житлових мікрорайонів і кінцевої зупинки біля Аквапарку.

ЗупинкаКоментар
1Пл. СоборнаПочаткова зупинка в центрі
2Вул. Володимира ШухевичаВихід до вул. Підвальної
3Вул. СаксаганськогоПроспект Шевченка
4Пл. Івана ФранкаСтрийський ринок, пересадка на інші трамваї
5Парк культуриПарк ім. Б. Хмельницького
6Вул. Академіка СахароваПерехрестя з вул. Вітовського
7Вул. Івана ГорбачевськогоСтудентські гуртожитки
8Вул. Шумського (Ісаєвича)Житловий масив
9Вул. АркасаЖитловий масив
10Вул. БойчукаКіноцентр “Горіховий”
11АквапаркКінцева зупинка

Розклад та інтервали

Трамваї курсують щодня, забезпечуючи стабільне сполучення між районом вулиці Княгині Ольги та центром міста.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Площа Соборна || Soborna square06:47, 07:01, 07:16, 07:30, 07:45, 07:52, 07:59, 08:07, 08:14, 08:21, 08:28, 08:36, 08:43, 08:50, 08:57, 09:05, 09:12, 09:19, 09:26, 09:34, 09:41, 09:48, 09:55, 10:03, 10:10, 10:17, 10:24, 10:32, 10:39, 10:46, 10:53, 11:01, 11:08, 11:15, 11:22, 11:30, 11:37, 11:44, 11:51, 11:59, 12:06, 12:13, 12:20, 12:28, 12:35, 12:42, 12:49, 12:57, 13:04, 13:11, 13:18, 13:26, 13:34, 13:41, 13:48, 13:56, 14:03, 14:10, 14:17, 14:25, 14:33, 14:40, 14:47, 14:55, 15:02, 15:09, 15:16, 15:24, 15:31, 15:38, 15:45, 15:53, 16:00, 16:07, 16:14, 16:22, 16:29, 16:36, 16:43, 16:51, 16:58, 17:05, 17:12, 17:20, 17:27, 17:34, 17:41, 17:49, 17:56, 18:03, 18:10, 18:18, 18:25, 18:32, 18:39, 18:47, 18:54, 19:01, 19:08, 19:16, 19:23, 19:30, 19:37, 19:45, 19:52, 19:59, 20:06, 20:14, 20:20, 20:27, 20:34, 20:41, 20:48, 20:54, 21:02, 21:09, 21:16, 21:22, 21:29, 21:36, 21:50, 22:04, 22:22, 22:3606:56, 07:13, 07:29, 07:45, 07:53, 08:01, 08:09, 08:18, 08:25, 08:33, 08:42, 08:50, 08:58, 09:06, 09:14, 09:22, 09:30, 09:39, 09:48, 09:55, 10:03, 10:11, 10:20, 10:27, 10:36, 10:50, 11:05, 11:15, 11:28, 11:37, 11:44, 11:53, 12:05, 12:17, 12:32, 12:41, 12:49, 12:56, 13:05, 13:13, 13:21, 13:29, 13:37, 13:45, 13:53, 14:03, 14:12, 14:19, 14:27, 14:36, 14:43, 14:51, 15:01, 15:09, 15:18, 15:25, 15:33, 15:42, 15:49, 15:57, 16:06, 16:14, 16:23, 16:30, 16:38, 16:47, 16:55, 17:03, 17:11, 17:19, 17:27, 17:35, 17:43, 17:53, 18:06, 18:20, 18:31, 18:44, 18:52, 19:01, 19:10, 19:21, 19:32, 19:49, 19:56, 20:04, 20:12, 20:20, 20:28, 20:36, 20:44, 20:52, 20:58, 21:06, 21:14, 21:22, 21:30, 21:46, 21:58, 22:10, 22:24, 22:40
1’Шухевича || Shukhevycha05:53, 06:07, 06:21, 06:35, 06:48, 06:55, 07:02, 07:10, 07:17, 07:24, 07:31, 07:39, 07:46, 07:53, 08:00, 08:08, 08:15, 08:22, 08:29, 08:37, 08:44, 08:51, 08:58, 09:06, 09:13, 09:20, 09:27, 09:35, 09:42, 09:49, 09:56, 10:04, 10:11, 10:18, 10:25, 10:33, 10:40, 10:47, 10:54, 11:02, 11:09, 11:16, 11:23, 11:31, 11:38, 11:45, 11:52, 12:00, 12:07, 12:14, 12:21, 12:29, 12:36, 12:43, 12:50, 12:58, 13:05, 13:12, 13:19, 13:27, 13:35, 13:42, 13:49, 13:57, 14:04, 14:11, 14:18, 14:26, 14:34, 14:41, 14:48, 14:56, 15:03, 15:10, 15:17, 15:25, 15:32, 15:39, 15:46, 15:54, 16:01, 16:08, 16:15, 16:23, 16:30, 16:37, 16:44, 16:52, 16:59, 17:06, 17:13, 17:21, 17:28, 17:35, 17:42, 17:50, 17:57, 18:04, 18:11, 18:19, 18:26, 18:33, 18:40, 18:48, 18:55, 19:02, 19:09, 19:17, 19:24, 19:31, 19:38, 19:46, 19:53, 20:00, 20:07, 20:15, 20:21, 20:28, 20:35, 20:42, 20:49, 20:55, 21:03, 21:10, 21:17, 21:23, 21:30, 21:37, 21:51, 22:05, 22:23, 22:3706:00, 06:17, 06:35, 06:52, 06:57, 07:09, 07:14, 07:26, 07:30, 07:46, 07:54, 08:02, 08:10, 08:19, 08:26, 08:34, 08:43, 08:51, 08:59, 09:07, 09:15, 09:23, 09:31, 09:40, 09:49, 09:56, 10:04, 10:12, 10:21, 10:28, 10:37, 10:51, 11:06, 11:16, 11:29, 11:38, 11:45, 11:54, 12:06, 12:18, 12:33, 12:42, 12:50, 12:57, 13:06, 13:14, 13:22, 13:30, 13:38, 13:46, 13:54, 14:04, 14:13, 14:20, 14:28, 14:37, 14:44, 14:52, 15:02, 15:10, 15:19, 15:26, 15:34, 15:43, 15:50, 15:58, 16:07, 16:15, 16:24, 16:31, 16:39, 16:48, 16:56, 17:04, 17:12, 17:20, 17:28, 17:36, 17:44, 17:54, 18:07, 18:21, 18:32, 18:45, 18:53, 19:02, 19:11, 19:22, 19:33, 19:50, 19:57, 20:05, 20:13, 20:21, 20:29, 20:37, 20:45, 20:53, 20:59, 21:07, 21:15, 21:23, 21:31, 21:47, 21:59, 22:11, 22:25, 22:41
3’Саксаганського || Saksahanskoho05:55, 06:09, 06:23, 06:37, 06:50, 06:57, 07:04, 07:12, 07:19, 07:26, 07:33, 07:41, 07:48, 07:55, 08:02, 08:10, 08:17, 08:24, 08:31, 08:39, 08:46, 08:53, 09:00, 09:08, 09:15, 09:22, 09:29, 09:37, 09:44, 09:51, 09:58, 10:06, 10:13, 10:20, 10:27, 10:35, 10:42, 10:49, 10:56, 11:04, 11:11, 11:18, 11:25, 11:33, 11:40, 11:47, 11:54, 12:02, 12:09, 12:16, 12:23, 12:31, 12:38, 12:45, 12:52, 13:00, 13:07, 13:14, 13:21, 13:29, 13:37, 13:44, 13:51, 13:59, 14:06, 14:13, 14:20, 14:28, 14:36, 14:43, 14:50, 14:58, 15:05, 15:12, 15:19, 15:27, 15:34, 15:41, 15:48, 15:56, 16:03, 16:10, 16:17, 16:25, 16:32, 16:39, 16:46, 16:54, 17:01, 17:08, 17:15, 17:23, 17:30, 17:37, 17:44, 17:52, 17:59, 18:06, 18:13, 18:21, 18:28, 18:35, 18:42, 18:50, 18:57, 19:04, 19:11, 19:19, 19:26, 19:33, 19:40, 19:48, 19:55, 20:02, 20:09, 20:17, 20:23, 20:30, 20:37, 20:44, 20:51, 20:57, 21:05, 21:12, 21:19, 21:25, 21:32, 21:39, 21:53, 22:07, 22:25, 22:3906:02, 06:19, 06:37, 06:54, 06:59, 07:11, 07:16, 07:28, 07:32, 07:48, 07:56, 08:04, 08:12, 08:21, 08:28, 08:36, 08:45, 08:53, 09:01, 09:09, 09:17, 09:25, 09:33, 09:42, 09:51, 09:58, 10:06, 10:14, 10:23, 10:30, 10:39, 10:53, 11:08, 11:18, 11:31, 11:40, 11:47, 11:56, 12:08, 12:20, 12:35, 12:44, 12:52, 12:59, 13:08, 13:16, 13:24, 13:32, 13:40, 13:48, 13:56, 14:06, 14:15, 14:22, 14:30, 14:39, 14:46, 14:54, 15:04, 15:12, 15:21, 15:28, 15:36, 15:45, 15:52, 16:00, 16:09, 16:17, 16:26, 16:33, 16:41, 16:50, 16:58, 17:06, 17:14, 17:22, 17:30, 17:38, 17:46, 17:56, 18:09, 18:23, 18:34, 18:47, 18:55, 19:04, 19:13, 19:24, 19:35, 19:52, 19:59, 20:07, 20:15, 20:23, 20:31, 20:39, 20:47, 20:55, 21:01, 21:09, 21:17, 21:25, 21:33, 21:49, 22:01, 22:13, 22:27, 22:43
6’Площа Франка || Franko square05:58, 06:12, 06:26, 06:40, 06:53, 07:00, 07:07, 07:15, 07:22, 07:29, 07:36, 07:44, 07:51, 07:58, 08:05, 08:13, 08:20, 08:27, 08:34, 08:42, 08:49, 08:56, 09:03, 09:11, 09:18, 09:25, 09:32, 09:40, 09:47, 09:54, 10:01, 10:09, 10:16, 10:23, 10:30, 10:38, 10:45, 10:52, 10:59, 11:07, 11:14, 11:21, 11:28, 11:36, 11:43, 11:50, 11:57, 12:05, 12:12, 12:19, 12:26, 12:34, 12:41, 12:48, 12:55, 13:03, 13:10, 13:17, 13:24, 13:32, 13:40, 13:47, 13:54, 14:02, 14:09, 14:16, 14:23, 14:31, 14:39, 14:46, 14:53, 15:01, 15:08, 15:15, 15:22, 15:30, 15:37, 15:44, 15:51, 15:59, 16:06, 16:13, 16:20, 16:28, 16:35, 16:42, 16:49, 16:57, 17:04, 17:11, 17:18, 17:26, 17:33, 17:40, 17:47, 17:55, 18:02, 18:09, 18:16, 18:24, 18:31, 18:38, 18:45, 18:53, 19:00, 19:07, 19:14, 19:22, 19:29, 19:36, 19:43, 19:51, 19:58, 20:05, 20:12, 20:20, 20:26, 20:33, 20:40, 20:47, 20:54, 21:00, 21:08, 21:15, 21:22, 21:28, 21:35, 21:42, 21:56, 22:10, 22:28, 22:4206:05, 06:22, 06:40, 06:57, 07:02, 07:14, 07:19, 07:31, 07:35, 07:51, 07:59, 08:07, 08:15, 08:24, 08:31, 08:39, 08:48, 08:56, 09:04, 09:12, 09:20, 09:28, 09:36, 09:45, 09:54, 10:01, 10:09, 10:17, 10:26, 10:33, 10:42, 10:56, 11:11, 11:21, 11:34, 11:43, 11:50, 11:59, 12:11, 12:23, 12:38, 12:47, 12:55, 13:02, 13:11, 13:19, 13:27, 13:35, 13:43, 13:51, 13:59, 14:09, 14:18, 14:25, 14:33, 14:42, 14:49, 14:57, 15:07, 15:15, 15:24, 15:31, 15:39, 15:48, 15:55, 16:03, 16:12, 16:20, 16:29, 16:36, 16:44, 16:53, 17:01, 17:09, 17:17, 17:25, 17:33, 17:41, 17:49, 17:59, 18:12, 18:26, 18:37, 18:50, 18:58, 19:07, 19:16, 19:27, 19:38, 19:55, 20:02, 20:10, 20:18, 20:26, 20:34, 20:42, 20:50, 20:58, 21:04, 21:12, 21:20, 21:28, 21:36, 21:52, 22:04, 22:16, 22:30, 22:46
10’Парк культури || Park of Culture06:02, 06:16, 06:30, 06:44, 06:57, 07:04, 07:11, 07:19, 07:26, 07:33, 07:40, 07:48, 07:55, 08:02, 08:09, 08:17, 08:24, 08:31, 08:38, 08:46, 08:53, 09:00, 09:07, 09:15, 09:22, 09:29, 09:36, 09:44, 09:51, 09:58, 10:05, 10:13, 10:20, 10:27, 10:34, 10:42, 10:49, 10:56, 11:03, 11:11, 11:18, 11:25, 11:32, 11:40, 11:47, 11:54, 12:01, 12:09, 12:16, 12:23, 12:30, 12:38, 12:45, 12:52, 12:59, 13:07, 13:14, 13:21, 13:28, 13:36, 13:44, 13:51, 13:58, 14:06, 14:13, 14:20, 14:27, 14:35, 14:43, 14:50, 14:57, 15:05, 15:12, 15:19, 15:26, 15:34, 15:41, 15:48, 15:55, 16:03, 16:10, 16:17, 16:24, 16:32, 16:39, 16:46, 16:53, 17:01, 17:08, 17:15, 17:22, 17:30, 17:37, 17:44, 17:51, 17:59, 18:06, 18:13, 18:20, 18:28, 18:35, 18:42, 18:49, 18:57, 19:04, 19:11, 19:18, 19:26, 19:33, 19:40, 19:47, 19:55, 20:02, 20:09, 20:16, 20:24, 20:30, 20:37, 20:44, 20:51, 20:58, 21:04, 21:12, 21:19, 21:26, 21:32, 21:39, 21:46, 22:00, 22:14, 22:32, 22:4606:09, 06:26, 06:44, 07:01, 07:06, 07:18, 07:23, 07:35, 07:39, 07:55, 08:03, 08:11, 08:19, 08:28, 08:35, 08:43, 08:52, 09:00, 09:08, 09:16, 09:24, 09:32, 09:40, 09:49, 09:58, 10:05, 10:13, 10:21, 10:30, 10:37, 10:46, 11:00, 11:15, 11:25, 11:38, 11:47, 11:54, 12:03, 12:15, 12:27, 12:42, 12:51, 12:59, 13:06, 13:15, 13:23, 13:31, 13:39, 13:47, 13:55, 14:03, 14:13, 14:22, 14:29, 14:37, 14:46, 14:53, 15:01, 15:11, 15:19, 15:28, 15:35, 15:43, 15:52, 15:59, 16:07, 16:16, 16:24, 16:33, 16:40, 16:48, 16:57, 17:05, 17:13, 17:21, 17:29, 17:37, 17:45, 17:53, 18:03, 18:16, 18:30, 18:41, 18:54, 19:02, 19:11, 19:20, 19:31, 19:42, 19:59, 20:06, 20:14, 20:22, 20:30, 20:38, 20:46, 20:54, 21:02, 21:08, 21:16, 21:24, 21:32, 21:40, 21:56, 22:08, 22:20, 22:34, 22:50
13’Площа Лема || Lema Square06:05, 06:19, 06:33, 06:47, 07:00, 07:07, 07:14, 07:22, 07:29, 07:36, 07:43, 07:51, 07:58, 08:05, 08:12, 08:20, 08:27, 08:34, 08:41, 08:49, 08:56, 09:03, 09:10, 09:18, 09:25, 09:32, 09:39, 09:47, 09:54, 10:01, 10:08, 10:16, 10:23, 10:30, 10:37, 10:45, 10:52, 10:59, 11:06, 11:14, 11:21, 11:28, 11:35, 11:43, 11:50, 11:57, 12:04, 12:12, 12:19, 12:26, 12:33, 12:41, 12:48, 12:55, 13:02, 13:10, 13:17, 13:24, 13:31, 13:39, 13:47, 13:54, 14:01, 14:09, 14:16, 14:23, 14:30, 14:38, 14:46, 14:53, 15:00, 15:08, 15:15, 15:22, 15:29, 15:37, 15:44, 15:51, 15:58, 16:06, 16:13, 16:20, 16:27, 16:35, 16:42, 16:49, 16:56, 17:04, 17:11, 17:18, 17:25, 17:33, 17:40, 17:47, 17:54, 18:02, 18:09, 18:16, 18:23, 18:31, 18:38, 18:45, 18:52, 19:00, 19:07, 19:14, 19:21, 19:29, 19:36, 19:43, 19:50, 19:58, 20:05, 20:12, 20:19, 20:27, 20:33, 20:40, 20:47, 20:54, 21:01, 21:07, 21:15, 21:22, 21:29, 21:35, 21:42, 21:49, 22:03, 22:17, 22:35, 22:4906:12, 06:29, 06:47, 07:04, 07:09, 07:21, 07:26, 07:38, 07:42, 07:58, 08:06, 08:14, 08:22, 08:31, 08:38, 08:46, 08:55, 09:03, 09:11, 09:19, 09:27, 09:35, 09:43, 09:52, 10:01, 10:08, 10:16, 10:24, 10:33, 10:40, 10:49, 11:03, 11:18, 11:28, 11:41, 11:50, 11:57, 12:06, 12:18, 12:30, 12:45, 12:54, 13:02, 13:09, 13:18, 13:26, 13:34, 13:42, 13:50, 13:58, 14:06, 14:16, 14:25, 14:32, 14:40, 14:49, 14:56, 15:04, 15:14, 15:22, 15:31, 15:38, 15:46, 15:55, 16:02, 16:10, 16:19, 16:27, 16:36, 16:43, 16:51, 17:00, 17:08, 17:16, 17:24, 17:32, 17:40, 17:48, 17:56, 18:06, 18:19, 18:33, 18:44, 18:57, 19:05, 19:14, 19:23, 19:34, 19:45, 20:02, 20:09, 20:17, 20:25, 20:33, 20:41, 20:49, 20:57, 21:05, 21:11, 21:19, 21:27, 21:35, 21:43, 21:59, 22:11, 22:23, 22:37, 22:53
16’Горбачевського || Horbachevskoho06:08, 06:22, 06:36, 06:50, 07:03, 07:10, 07:17, 07:25, 07:32, 07:39, 07:46, 07:54, 08:01, 08:08, 08:15, 08:23, 08:30, 08:37, 08:44, 08:52, 08:59, 09:06, 09:13, 09:21, 09:28, 09:35, 09:42, 09:50, 09:57, 10:04, 10:11, 10:19, 10:26, 10:33, 10:40, 10:48, 10:55, 11:02, 11:09, 11:17, 11:24, 11:31, 11:38, 11:46, 11:53, 12:00, 12:07, 12:15, 12:22, 12:29, 12:36, 12:44, 12:51, 12:58, 13:05, 13:13, 13:20, 13:27, 13:34, 13:42, 13:50, 13:57, 14:04, 14:12, 14:19, 14:26, 14:33, 14:41, 14:49, 14:56, 15:03, 15:11, 15:18, 15:25, 15:32, 15:40, 15:47, 15:54, 16:01, 16:09, 16:16, 16:23, 16:30, 16:38, 16:45, 16:52, 16:59, 17:07, 17:14, 17:21, 17:28, 17:36, 17:43, 17:50, 17:57, 18:05, 18:12, 18:19, 18:26, 18:34, 18:41, 18:48, 18:55, 19:03, 19:10, 19:17, 19:24, 19:32, 19:39, 19:46, 19:53, 20:01, 20:08, 20:15, 20:22, 20:30, 20:36, 20:43, 20:50, 20:57, 21:04, 21:10, 21:18, 21:25, 21:32, 21:38, 21:45, 21:52, 22:06, 22:20, 22:38, 22:5206:15, 06:32, 06:50, 07:07, 07:12, 07:24, 07:29, 07:41, 07:45, 08:01, 08:09, 08:17, 08:25, 08:34, 08:41, 08:49, 08:58, 09:06, 09:14, 09:22, 09:30, 09:38, 09:46, 09:55, 10:04, 10:11, 10:19, 10:27, 10:36, 10:43, 10:52, 11:06, 11:21, 11:31, 11:44, 11:53, 12:00, 12:09, 12:21, 12:33, 12:48, 12:57, 13:05, 13:12, 13:21, 13:29, 13:37, 13:45, 13:53, 14:01, 14:09, 14:19, 14:28, 14:35, 14:43, 14:52, 14:59, 15:07, 15:17, 15:25, 15:34, 15:41, 15:49, 15:58, 16:05, 16:13, 16:22, 16:30, 16:39, 16:46, 16:54, 17:03, 17:11, 17:19, 17:27, 17:35, 17:43, 17:51, 17:59, 18:09, 18:22, 18:36, 18:47, 19:00, 19:08, 19:17, 19:26, 19:37, 19:48, 20:05, 20:12, 20:20, 20:28, 20:36, 20:44, 20:52, 21:00, 21:08, 21:14, 21:22, 21:30, 21:38, 21:46, 22:02, 22:14, 22:26, 22:40, 22:56
19’Ісаєвича || Isaievycha06:11, 06:25, 06:39, 06:53, 07:06, 07:13, 07:20, 07:28, 07:35, 07:42, 07:49, 07:57, 08:04, 08:11, 08:18, 08:26, 08:33, 08:40, 08:47, 08:55, 09:02, 09:09, 09:16, 09:24, 09:31, 09:38, 09:45, 09:53, 10:00, 10:07, 10:14, 10:22, 10:29, 10:36, 10:43, 10:51, 10:58, 11:05, 11:12, 11:20, 11:27, 11:34, 11:41, 11:49, 11:56, 12:03, 12:10, 12:18, 12:25, 12:32, 12:39, 12:47, 12:54, 13:01, 13:08, 13:16, 13:23, 13:30, 13:37, 13:45, 13:53, 14:00, 14:07, 14:15, 14:22, 14:29, 14:36, 14:44, 14:52, 14:59, 15:06, 15:14, 15:21, 15:28, 15:35, 15:43, 15:50, 15:57, 16:04, 16:12, 16:19, 16:26, 16:33, 16:41, 16:48, 16:55, 17:02, 17:10, 17:17, 17:24, 17:31, 17:39, 17:46, 17:53, 18:00, 18:08, 18:15, 18:22, 18:29, 18:37, 18:44, 18:51, 18:58, 19:06, 19:13, 19:20, 19:27, 19:35, 19:42, 19:49, 19:56, 20:04, 20:11, 20:18, 20:25, 20:33, 20:39, 20:46, 20:53, 21:00, 21:07, 21:13, 21:21, 21:28, 21:35, 21:41, 21:48, 21:55, 22:09, 22:23, 22:41, 22:5506:18, 06:35, 06:53, 07:10, 07:15, 07:27, 07:32, 07:44, 07:48, 08:04, 08:12, 08:20, 08:28, 08:37, 08:44, 08:52, 09:01, 09:09, 09:17, 09:25, 09:33, 09:41, 09:49, 09:58, 10:07, 10:14, 10:22, 10:30, 10:39, 10:46, 10:55, 11:09, 11:24, 11:34, 11:47, 11:56, 12:03, 12:12, 12:24, 12:36, 12:51, 13:00, 13:08, 13:15, 13:24, 13:32, 13:40, 13:48, 13:56, 14:04, 14:12, 14:22, 14:31, 14:38, 14:46, 14:55, 15:02, 15:10, 15:20, 15:28, 15:37, 15:44, 15:52, 16:01, 16:08, 16:16, 16:25, 16:33, 16:42, 16:49, 16:57, 17:06, 17:14, 17:22, 17:30, 17:38, 17:46, 17:54, 18:02, 18:12, 18:25, 18:39, 18:50, 19:03, 19:11, 19:20, 19:29, 19:40, 19:51, 20:08, 20:15, 20:23, 20:31, 20:39, 20:47, 20:55, 21:03, 21:11, 21:17, 21:25, 21:33, 21:41, 21:49, 22:05, 22:17, 22:29, 22:43, 22:59
21’Аркаса || Arkasa06:13, 06:27, 06:41, 06:55, 07:08, 07:15, 07:22, 07:30, 07:37, 07:44, 07:51, 07:59, 08:06, 08:13, 08:20, 08:28, 08:35, 08:42, 08:49, 08:57, 09:04, 09:11, 09:18, 09:26, 09:33, 09:40, 09:47, 09:55, 10:02, 10:09, 10:16, 10:24, 10:31, 10:38, 10:45, 10:53, 11:00, 11:07, 11:14, 11:22, 11:29, 11:36, 11:43, 11:51, 11:58, 12:05, 12:12, 12:20, 12:27, 12:34, 12:41, 12:49, 12:56, 13:03, 13:10, 13:18, 13:25, 13:32, 13:39, 13:47, 13:55, 14:02, 14:09, 14:17, 14:24, 14:31, 14:38, 14:46, 14:54, 15:01, 15:08, 15:16, 15:23, 15:30, 15:37, 15:45, 15:52, 15:59, 16:06, 16:14, 16:21, 16:28, 16:35, 16:43, 16:50, 16:57, 17:04, 17:12, 17:19, 17:26, 17:33, 17:41, 17:48, 17:55, 18:02, 18:10, 18:17, 18:24, 18:31, 18:39, 18:46, 18:53, 19:00, 19:08, 19:15, 19:22, 19:29, 19:37, 19:44, 19:51, 19:58, 20:06, 20:13, 20:20, 20:27, 20:35, 20:41, 20:48, 20:55, 21:02, 21:09, 21:15, 21:23, 21:30, 21:37, 21:43, 21:50, 21:57, 22:11, 22:25, 22:43, 22:5706:20, 06:37, 06:55, 07:12, 07:17, 07:29, 07:34, 07:46, 07:50, 08:06, 08:14, 08:22, 08:30, 08:39, 08:46, 08:54, 09:03, 09:11, 09:19, 09:27, 09:35, 09:43, 09:51, 10:00, 10:09, 10:16, 10:24, 10:32, 10:41, 10:48, 10:57, 11:11, 11:26, 11:36, 11:49, 11:58, 12:05, 12:14, 12:26, 12:38, 12:53, 13:02, 13:10, 13:17, 13:26, 13:34, 13:42, 13:50, 13:58, 14:06, 14:14, 14:24, 14:33, 14:40, 14:48, 14:57, 15:04, 15:12, 15:22, 15:30, 15:39, 15:46, 15:54, 16:03, 16:10, 16:18, 16:27, 16:35, 16:44, 16:51, 16:59, 17:08, 17:16, 17:24, 17:32, 17:40, 17:48, 17:56, 18:04, 18:14, 18:27, 18:41, 18:52, 19:05, 19:13, 19:22, 19:31, 19:42, 19:53, 20:10, 20:17, 20:25, 20:33, 20:41, 20:49, 20:57, 21:05, 21:13, 21:19, 21:27, 21:35, 21:43, 21:51, 22:07, 22:19, 22:31, 22:45, 23:01
24’Бойчука, Кіноцентр || Boichuka, Film Centre06:16, 06:30, 06:44, 06:58, 07:11, 07:18, 07:25, 07:33, 07:40, 07:47, 07:54, 08:02, 08:09, 08:16, 08:23, 08:31, 08:38, 08:45, 08:52, 09:00, 09:07, 09:14, 09:21, 09:29, 09:36, 09:43, 09:50, 09:58, 10:05, 10:12, 10:19, 10:27, 10:34, 10:41, 10:48, 10:56, 11:03, 11:10, 11:17, 11:25, 11:32, 11:39, 11:46, 11:54, 12:01, 12:08, 12:15, 12:23, 12:30, 12:37, 12:44, 12:52, 12:59, 13:06, 13:13, 13:21, 13:28, 13:35, 13:42, 13:50, 13:58, 14:05, 14:12, 14:20, 14:27, 14:34, 14:41, 14:49, 14:57, 15:04, 15:11, 15:19, 15:26, 15:33, 15:40, 15:48, 15:55, 16:02, 16:09, 16:17, 16:24, 16:31, 16:38, 16:46, 16:53, 17:00, 17:07, 17:15, 17:22, 17:29, 17:36, 17:44, 17:51, 17:58, 18:05, 18:13, 18:20, 18:27, 18:34, 18:42, 18:49, 18:56, 19:03, 19:11, 19:18, 19:25, 19:32, 19:40, 19:47, 19:54, 20:01, 20:09, 20:16, 20:23, 20:30, 20:38, 20:44, 20:51, 20:58, 21:05, 21:12, 21:18, 21:26, 21:33, 21:40, 21:46, 21:53, 22:00, 22:14, 22:28, 22:46, 23:0006:23, 06:40, 06:58, 07:15, 07:20, 07:32, 07:37, 07:49, 07:53, 08:09, 08:17, 08:25, 08:33, 08:42, 08:49, 08:57, 09:06, 09:14, 09:22, 09:30, 09:38, 09:46, 09:54, 10:03, 10:12, 10:19, 10:27, 10:35, 10:44, 10:51, 11:00, 11:14, 11:29, 11:39, 11:52, 12:01, 12:08, 12:17, 12:29, 12:41, 12:56, 13:05, 13:13, 13:20, 13:29, 13:37, 13:45, 13:53, 14:01, 14:09, 14:17, 14:27, 14:36, 14:43, 14:51, 15:00, 15:07, 15:15, 15:25, 15:33, 15:42, 15:49, 15:57, 16:06, 16:13, 16:21, 16:30, 16:38, 16:47, 16:54, 17:02, 17:11, 17:19, 17:27, 17:35, 17:43, 17:51, 17:59, 18:07, 18:17, 18:30, 18:44, 18:55, 19:08, 19:16, 19:25, 19:34, 19:45, 19:56, 20:13, 20:20, 20:28, 20:36, 20:44, 20:52, 21:00, 21:08, 21:16, 21:22, 21:30, 21:38, 21:46, 21:54, 22:10, 22:22, 22:34, 22:48, 23:04
