Трамвай №2 у Львові — один із ключових та наймальовничіших маршрутів міста, який з’єднує східну частину (вул. Пасічну) із затишним районом (вул. Коновальця). Цей маршрут пролягає через самісіньке історичне серце Львова, проходячи вулицею Личаківською, площею Митною, площею Ринок та повз головні корпуси Львівської політехніки. Трамвай №2 є надзвичайно корисним для студентів, місцевих жителів, що щодня добираються на роботу в центр, а також для туристів, які хочуть швидко дістатися до головних архітектурних пам’яток. Завдяки вдалому розташуванню зупинок та оновленому рухомому складу, цей напрямок залишається одним із найбільш затребуваних у транспортній мережі міста.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуТрамвай
Номер маршруту2
МістоЛьвів
Перевізник/операторЛКП «Львівелектротранс»
Початкова → кінцева (A → B)вул. Пасічна → вул. Коновальця
Кінцева → початкова (B → A)вул. Коновальця → вул. Пасічна
Орієнтовний час у дорозі35–40 хвилин
Довжина маршруту (км)~6 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)6-8 хв / 10-12 хв / 10-15 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:00 / 21:45
Вартість проїзду/тариф13 грн / 15 грн / 25 грн (залежить від способу)
Способи оплатиЛеоКарт, банківська картка/NFC, готівка
Дата актуалізації статтіБерезень 2026

Знімок екрана 2026-03-23 184352

Маршрут “Трамвай №2”

Прямий напрямок вул. Пасічна → вул. Коновальця

Маршрут розпочинається на розворотному кільці по вулиці Пасічній, звідки прямує жвавою вулицею Личаківською в бік центру. Трамвай минає медичний університет, обласну лікарню та Військовий госпіталь, збираючи великий пасажиропотік з Личаківського району. Далі лінія проходить через історичну частину: площу Митну, вулицю Підвальну та виїжджає просто на площу Ринок, пропонуючи пасажирам ідеальний доступ до серця Львова. Після зупинки біля Головної Пошти трамвай піднімається вулицею Бандери повз навчальні корпуси. На завершальному етапі маршрут звертає на вулиці Генерала Чупринки та Мельника, фінішуючи у тихій зеленій зоні на кінцевій зупинці по вулиці Коновальця.

ЗупинкаКоментар
1Вул. ПасічнаКінцева, пересадка на автобуси східного напрямку
2Вул. Богдана КотикаЖитловий масив
3Шевченківський ГайВихід до Музею народної архітектури та побуту
4Обласна клінічна лікарняМедичний кластер, Медінститут
5Військовий госпітальІсторична забудова вул. Личаківської
6Пл. МитнаПересадка на трамваї №1, №7; вхід у Старе місто
7Вул. ПідвальнаПорохова вежа, сквер На Валах
8Пл. Ринок / Вул. РуськаСамісінький туристичний центр, міська Ратуша
9Вул. Петра ДорошенкаПересадка на маршрути, що прямують до вокзалу
10Головна ПоштаКлючовий транспортний вузол, Університет Франка
11Львівська ПолітехнікаГоловний корпус Національного університету
12Вул. КиївськаПересадка на трамвай №9
13Вул. ГорбачевськогоСтудентські гуртожитки, спорткомплекс
14Міська лікарня №5Доступ до медичного закладу
15Вул. МельникаСпортивні корти, палац спорту
16Вул. КоновальцяКінцева станція

Зворотній напрямок вул. Коновальця → вул. Пасічна

У зворотному напрямку трамвай №2 вирушає від тихої вулиці Коновальця і повторює свій шлях через жваве студентське містечко навколо Львівської політехніки. Спускаючись до центру вулицею Дорошенка, він знову перетинає туристичний епіцентр міста — площу Ринок та вулицю Підвальну. Від площі Митної маршрут починає затяжний підйом вулицею Личаківською, минаючи вхід до Шевченківського гаю, що робить його зручним транспортом для поїздок на природу у вихідні дні. Після проходження зупинок біля обласної лікарні, трамвай завершує свій рейс на кінцевій зупинці «Вулиця Пасічна». Маршрут в обидва боки є практично дзеркальним.

ЗупинкаКоментар
1Вул. КоновальцяПочаткова станція
2Вул. МельникаПалац спорту
3Міська лікарня №5Медичний заклад
4Вул. ГорбачевськогоЖитловий та студентський район
5Вул. КиївськаПересадка на інші трамвайні маршрути
6Львівська ПолітехнікаНУ “Львівська політехніка”
7Головна ПоштаВузол пересадки, поруч парк Івана Франка
8Вул. Петра ДорошенкаШлях до центру
9Пл. Ринок / Вул. РуськаІсторичний центр Львова
10Вул. ПідвальнаДоступ до Арсеналу та міських валів
11Пл. МитнаПочаток вул. Личаківської
12Військовий госпітальЛікувальний заклад
13Обласна клінічна лікарняМедичний університет
14Шевченківський ГайПарк “Знесіння”
15Вул. Богдана КотикаЖитлові квартали
16Вул. ПасічнаКінцева зупинка

Розклад та інтервали

Трамвай №2 має один із найбільш стабільних розкладів серед міського електротранспорту завдяки виділеним лініям на частині маршруту. Точний розклад відправлень похвилинно не застосовується, натомість рух здійснюється з фіксованими інтервалами.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Коновальця, Музей Труша || Konovaltsia, Ivan Trush Museum06:32, 06:40, 06:56, 07:12, 07:19, 07:27, 07:35, 07:43, 07:51, 07:59, 08:07, 08:15, 08:24, 08:31, 08:38, 08:46, 08:54, 09:02, 09:10, 09:18, 09:26, 09:34, 09:43, 09:57, 10:11, 10:26, 10:42, 10:50, 10:58, 11:06, 11:14, 11:23, 11:37, 11:46, 12:01, 12:09, 12:17, 12:25, 12:33, 12:41, 12:49, 12:58, 13:05, 13:12, 13:20, 13:28, 13:36, 13:44, 13:52, 14:00, 14:08, 14:17, 14:24, 14:31, 14:39, 14:47, 14:55, 15:03, 15:11, 15:19, 15:27, 15:36, 15:43, 15:50, 15:58, 16:06, 16:14, 16:22, 16:30, 16:38, 16:46, 16:55, 17:09, 17:23, 17:33, 17:41, 17:49, 17:57, 18:05, 18:13, 18:21, 18:35, 18:49, 18:58, 19:13, 19:21, 19:29, 19:38, 19:45, 19:53, 20:01, 20:09, 20:17, 20:24, 20:32, 20:40, 20:48, 20:56, 21:02, 21:09, 21:18, 21:26, 21:34, 21:43, 21:53, 22:03, 22:15, 22:3006:37, 06:58, 07:08, 07:18, 07:28, 07:38, 07:49, 07:59, 08:10, 08:20, 08:30, 08:39, 08:50, 09:01, 09:12, 09:24, 09:40, 09:53, 10:08, 10:23, 10:34, 10:45, 10:57, 11:08, 11:21, 11:41, 11:51, 12:02, 12:13, 12:25, 12:36, 12:46, 12:56, 13:06, 13:17, 13:28, 13:39, 13:51, 14:01, 14:11, 14:21, 14:32, 14:43, 14:54, 15:06, 15:16, 15:26, 15:36, 15:47, 15:58, 16:09, 16:21, 16:31, 16:41, 16:51, 17:02, 17:13, 17:24, 17:44, 17:57, 18:12, 18:27, 18:38, 18:49, 19:00, 19:15, 19:28, 19:48, 19:58, 20:09, 20:19, 20:31, 20:41, 20:51, 21:01, 21:11, 21:24, 21:43, 22:00, 22:14, 22:28
1’Гординських || Hordynskykh06:33, 06:41, 06:57, 07:13, 07:20, 07:28, 07:36, 07:44, 07:52, 08:00, 08:08, 08:16, 08:25, 08:32, 08:39, 08:47, 08:55, 09:03, 09:11, 09:19, 09:27, 09:35, 09:44, 09:58, 10:12, 10:27, 10:43, 10:51, 10:59, 11:07, 11:15, 11:24, 11:38, 11:47, 12:02, 12:10, 12:18, 12:26, 12:34, 12:42, 12:50, 12:59, 13:06, 13:13, 13:21, 13:29, 13:37, 13:45, 13:53, 14:01, 14:09, 14:18, 14:25, 14:32, 14:40, 14:48, 14:56, 15:04, 15:12, 15:20, 15:28, 15:37, 15:44, 15:51, 15:59, 16:07, 16:15, 16:23, 16:31, 16:39, 16:47, 16:56, 17:10, 17:24, 17:34, 17:42, 17:50, 17:58, 18:06, 18:14, 18:22, 18:36, 18:50, 18:59, 19:14, 19:22, 19:30, 19:39, 19:46, 19:54, 20:02, 20:10, 20:18, 20:25, 20:33, 20:41, 20:49, 20:57, 21:03, 21:10, 21:19, 21:27, 21:35, 21:44, 21:54, 22:04, 22:16, 22:3106:38, 06:59, 07:09, 07:19, 07:29, 07:39, 07:50, 08:00, 08:11, 08:21, 08:31, 08:40, 08:51, 09:02, 09:13, 09:25, 09:41, 09:54, 10:09, 10:24, 10:35, 10:46, 10:58, 11:09, 11:22, 11:42, 11:52, 12:03, 12:14, 12:26, 12:37, 12:47, 12:57, 13:07, 13:18, 13:29, 13:40, 13:52, 14:02, 14:12, 14:22, 14:33, 14:44, 14:55, 15:07, 15:17, 15:27, 15:37, 15:48, 15:59, 16:10, 16:22, 16:32, 16:42, 16:52, 17:03, 17:14, 17:25, 17:45, 17:58, 18:13, 18:28, 18:39, 18:50, 19:01, 19:16, 19:29, 19:49, 19:59, 20:10, 20:20, 20:32, 20:42, 20:52, 21:02, 21:12, 21:25, 21:44, 22:01, 22:15, 22:29
3’Залізняка || Zalizniaka06:35, 06:43, 06:59, 07:15, 07:22, 07:30, 07:38, 07:46, 07:54, 08:02, 08:10, 08:18, 08:27, 08:34, 08:41, 08:49, 08:57, 09:05, 09:13, 09:21, 09:29, 09:37, 09:46, 10:00, 10:14, 10:29, 10:45, 10:53, 11:01, 11:09, 11:17, 11:26, 11:40, 11:49, 12:04, 12:12, 12:20, 12:28, 12:36, 12:44, 12:52, 13:01, 13:08, 13:15, 13:23, 13:31, 13:39, 13:47, 13:55, 14:03, 14:11, 14:20, 14:27, 14:34, 14:42, 14:50, 14:58, 15:06, 15:14, 15:22, 15:30, 15:39, 15:46, 15:53, 16:01, 16:09, 16:17, 16:25, 16:33, 16:41, 16:49, 16:58, 17:12, 17:26, 17:36, 17:44, 17:52, 18:00, 18:08, 18:16, 18:24, 18:38, 18:52, 19:01, 19:16, 19:24, 19:32, 19:41, 19:48, 19:56, 20:04, 20:12, 20:20, 20:27, 20:35, 20:43, 20:51, 20:59, 21:05, 21:12, 21:21, 21:29, 21:37, 21:46, 21:56, 22:06, 22:18, 22:3306:40, 07:01, 07:11, 07:21, 07:31, 07:41, 07:52, 08:02, 08:13, 08:23, 08:33, 08:42, 08:53, 09:04, 09:15, 09:27, 09:43, 09:56, 10:11, 10:26, 10:37, 10:48, 11:00, 11:11, 11:24, 11:44, 11:54, 12:05, 12:16, 12:28, 12:39, 12:49, 12:59, 13:09, 13:20, 13:31, 13:42, 13:54, 14:04, 14:14, 14:24, 14:35, 14:46, 14:57, 15:09, 15:19, 15:29, 15:39, 15:50, 16:01, 16:12, 16:24, 16:34, 16:44, 16:54, 17:05, 17:16, 17:27, 17:47, 18:00, 18:15, 18:30, 18:41, 18:52, 19:03, 19:18, 19:31, 19:51, 20:01, 20:12, 20:22, 20:34, 20:44, 20:54, 21:04, 21:14, 21:27, 21:46, 22:03, 22:17, 22:31
5’Мельника || Melnyka06:37, 06:45, 07:01, 07:17, 07:24, 07:32, 07:40, 07:48, 07:56, 08:04, 08:12, 08:20, 08:29, 08:36, 08:43, 08:51, 08:59, 09:07, 09:15, 09:23, 09:31, 09:39, 09:48, 10:02, 10:16, 10:31, 10:47, 10:55, 11:03, 11:11, 11:19, 11:28, 11:42, 11:51, 12:06, 12:14, 12:22, 12:30, 12:38, 12:46, 12:54, 13:03, 13:10, 13:17, 13:25, 13:33, 13:41, 13:49, 13:57, 14:05, 14:13, 14:22, 14:29, 14:36, 14:44, 14:52, 15:00, 15:08, 15:16, 15:24, 15:32, 15:41, 15:48, 15:55, 16:03, 16:11, 16:19, 16:27, 16:35, 16:43, 16:51, 17:00, 17:14, 17:28, 17:38, 17:46, 17:54, 18:02, 18:10, 18:18, 18:26, 18:40, 18:54, 19:03, 19:18, 19:26, 19:34, 19:43, 19:50, 19:58, 20:06, 20:14, 20:22, 20:29, 20:37, 20:45, 20:53, 21:01, 21:07, 21:14, 21:23, 21:31, 21:39, 21:48, 21:58, 22:08, 22:20, 22:3506:42, 07:03, 07:13, 07:23, 07:33, 07:43, 07:54, 08:04, 08:15, 08:25, 08:35, 08:44, 08:55, 09:06, 09:17, 09:29, 09:45, 09:58, 10:13, 10:28, 10:39, 10:50, 11:02, 11:13, 11:26, 11:46, 11:56, 12:07, 12:18, 12:30, 12:41, 12:51, 13:01, 13:11, 13:22, 13:33, 13:44, 13:56, 14:06, 14:16, 14:26, 14:37, 14:48, 14:59, 15:11, 15:21, 15:31, 15:41, 15:52, 16:03, 16:14, 16:26, 16:36, 16:46, 16:56, 17:07, 17:18, 17:29, 17:49, 18:02, 18:17, 18:32, 18:43, 18:54, 19:05, 19:20, 19:33, 19:53, 20:03, 20:14, 20:24, 20:36, 20:46, 20:56, 21:06, 21:16, 21:29, 21:48, 22:05, 22:19, 22:33
7’Фабрика Левинського || Fabryka Levynskoho06:39, 06:47, 07:03, 07:19, 07:26, 07:34, 07:42, 07:50, 07:58, 08:06, 08:14, 08:22, 08:31, 08:38, 08:45, 08:53, 09:01, 09:09, 09:17, 09:25, 09:33, 09:41, 09:50, 10:04, 10:18, 10:33, 10:49, 10:57, 11:05, 11:13, 11:21, 11:30, 11:44, 11:53, 12:08, 12:16, 12:24, 12:32, 12:40, 12:48, 12:56, 13:05, 13:12, 13:19, 13:27, 13:35, 13:43, 13:51, 13:59, 14:07, 14:15, 14:24, 14:31, 14:38, 14:46, 14:54, 15:02, 15:10, 15:18, 15:26, 15:34, 15:43, 15:50, 15:57, 16:05, 16:13, 16:21, 16:29, 16:37, 16:45, 16:53, 17:02, 17:16, 17:30, 17:40, 17:48, 17:56, 18:04, 18:12, 18:20, 18:28, 18:42, 18:56, 19:05, 19:20, 19:28, 19:36, 19:45, 19:52, 20:00, 20:08, 20:16, 20:24, 20:31, 20:39, 20:47, 20:55, 21:03, 21:09, 21:16, 21:25, 21:33, 21:41, 21:50, 22:00, 22:10, 22:22, 22:3706:44, 07:05, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:56, 08:06, 08:17, 08:27, 08:37, 08:46, 08:57, 09:08, 09:19, 09:31, 09:47, 10:00, 10:15, 10:30, 10:41, 10:52, 11:04, 11:15, 11:28, 11:48, 11:58, 12:09, 12:20, 12:32, 12:43, 12:53, 13:03, 13:13, 13:24, 13:35, 13:46, 13:58, 14:08, 14:18, 14:28, 14:39, 14:50, 15:01, 15:13, 15:23, 15:33, 15:43, 15:54, 16:05, 16:16, 16:28, 16:38, 16:48, 16:58, 17:09, 17:20, 17:31, 17:51, 18:04, 18:19, 18:34, 18:45, 18:56, 19:07, 19:22, 19:35, 19:55, 20:05, 20:16, 20:26, 20:38, 20:48, 20:58, 21:08, 21:18, 21:31, 21:50, 22:07, 22:21, 22:35
8’Київська || Kyivska06:40, 06:48, 07:04, 07:20, 07:27, 07:35, 07:43, 07:51, 07:59, 08:07, 08:15, 08:23, 08:32, 08:39, 08:46, 08:54, 09:02, 09:10, 09:18, 09:26, 09:34, 09:42, 09:51, 10:05, 10:19, 10:34, 10:50, 10:58, 11:06, 11:14, 11:22, 11:31, 11:45, 11:54, 12:09, 12:17, 12:25, 12:33, 12:41, 12:49, 12:57, 13:06, 13:13, 13:20, 13:28, 13:36, 13:44, 13:52, 14:00, 14:08, 14:16, 14:25, 14:32, 14:39, 14:47, 14:55, 15:03, 15:11, 15:19, 15:27, 15:35, 15:44, 15:51, 15:58, 16:06, 16:14, 16:22, 16:30, 16:38, 16:46, 16:54, 17:03, 17:17, 17:31, 17:41, 17:49, 17:57, 18:05, 18:13, 18:21, 18:29, 18:43, 18:57, 19:06, 19:21, 19:29, 19:37, 19:46, 19:53, 20:01, 20:09, 20:17, 20:25, 20:32, 20:40, 20:48, 20:56, 21:04, 21:10, 21:17, 21:26, 21:34, 21:42, 21:51, 22:01, 22:11, 22:23, 22:3806:45, 07:06, 07:16, 07:26, 07:36, 07:46, 07:57, 08:07, 08:18, 08:28, 08:38, 08:47, 08:58, 09:09, 09:20, 09:32, 09:48, 10:01, 10:16, 10:31, 10:42, 10:53, 11:05, 11:16, 11:29, 11:49, 11:59, 12:10, 12:21, 12:33, 12:44, 12:54, 13:04, 13:14, 13:25, 13:36, 13:47, 13:59, 14:09, 14:19, 14:29, 14:40, 14:51, 15:02, 15:14, 15:24, 15:34, 15:44, 15:55, 16:06, 16:17, 16:29, 16:39, 16:49, 16:59, 17:10, 17:21, 17:32, 17:52, 18:05, 18:20, 18:35, 18:46, 18:57, 19:08, 19:23, 19:36, 19:56, 20:06, 20:17, 20:27, 20:39, 20:49, 20:59, 21:09, 21:19, 21:32, 21:51, 22:08, 22:22, 22:36
10’Львівська політехніка || Lviv Polytechnic06:42, 06:50, 07:06, 07:22, 07:29, 07:37, 07:45, 07:53, 08:01, 08:09, 08:17, 08:25, 08:34, 08:41, 08:48, 08:56, 09:04, 09:12, 09:20, 09:28, 09:36, 09:44, 09:53, 10:07, 10:21, 10:36, 10:52, 11:00, 11:08, 11:16, 11:24, 11:33, 11:47, 11:56, 12:11, 12:19, 12:27, 12:35, 12:43, 12:51, 12:59, 13:08, 13:15, 13:22, 13:30, 13:38, 13:46, 13:54, 14:02, 14:10, 14:18, 14:27, 14:34, 14:41, 14:49, 14:57, 15:05, 15:13, 15:21, 15:29, 15:37, 15:46, 15:53, 16:00, 16:08, 16:16, 16:24, 16:32, 16:40, 16:48, 16:56, 17:05, 17:19, 17:33, 17:43, 17:51, 17:59, 18:07, 18:15, 18:23, 18:31, 18:45, 18:59, 19:08, 19:23, 19:31, 19:39, 19:48, 19:55, 20:03, 20:11, 20:19, 20:27, 20:34, 20:42, 20:50, 20:58, 21:06, 21:12, 21:19, 21:28, 21:36, 21:44, 21:53, 22:03, 22:13, 22:25, 22:4006:47, 07:08, 07:18, 07:28, 07:38, 07:48, 07:59, 08:09, 08:20, 08:30, 08:40, 08:49, 09:00, 09:11, 09:22, 09:34, 09:50, 10:03, 10:18, 10:33, 10:44, 10:55, 11:07, 11:18, 11:31, 11:51, 12:01, 12:12, 12:23, 12:35, 12:46, 12:56, 13:06, 13:16, 13:27, 13:38, 13:49, 14:01, 14:11, 14:21, 14:31, 14:42, 14:53, 15:04, 15:16, 15:26, 15:36, 15:46, 15:57, 16:08, 16:19, 16:31, 16:41, 16:51, 17:01, 17:12, 17:23, 17:34, 17:54, 18:07, 18:22, 18:37, 18:48, 18:59, 19:10, 19:25, 19:38, 19:58, 20:08, 20:19, 20:29, 20:41, 20:51, 21:01, 21:11, 21:21, 21:34, 21:53, 22:10, 22:24, 22:38
13’Головна пошта || Main Post Office06:45, 06:53, 07:09, 07:25, 07:32, 07:40, 07:48, 07:56, 08:04, 08:12, 08:20, 08:28, 08:37, 08:44, 08:51, 08:59, 09:07, 09:15, 09:23, 09:31, 09:39, 09:47, 09:56, 10:10, 10:24, 10:39, 10:55, 11:03, 11:11, 11:19, 11:27, 11:36, 11:50, 11:59, 12:14, 12:22, 12:30, 12:38, 12:46, 12:54, 13:02, 13:11, 13:18, 13:25, 13:33, 13:41, 13:49, 13:57, 14:05, 14:13, 14:21, 14:30, 14:37, 14:44, 14:52, 15:00, 15:08, 15:16, 15:24, 15:32, 15:40, 15:49, 15:56, 16:03, 16:11, 16:19, 16:27, 16:35, 16:43, 16:51, 16:59, 17:08, 17:22, 17:36, 17:46, 17:54, 18:02, 18:10, 18:18, 18:26, 18:34, 18:48, 19:02, 19:11, 19:26, 19:34, 19:42, 19:51, 19:58, 20:06, 20:14, 20:22, 20:30, 20:37, 20:45, 20:53, 21:01, 21:09, 21:15, 21:22, 21:31, 21:39, 21:47, 21:56, 22:06, 22:16, 22:28, 22:4306:50, 07:11, 07:21, 07:31, 07:41, 07:51, 08:02, 08:12, 08:23, 08:33, 08:43, 08:52, 09:03, 09:14, 09:25, 09:37, 09:53, 10:06, 10:21, 10:36, 10:47, 10:58, 11:10, 11:21, 11:34, 11:54, 12:04, 12:15, 12:26, 12:38, 12:49, 12:59, 13:09, 13:19, 13:30, 13:41, 13:52, 14:04, 14:14, 14:24, 14:34, 14:45, 14:56, 15:07, 15:19, 15:29, 15:39, 15:49, 16:00, 16:11, 16:22, 16:34, 16:44, 16:54, 17:04, 17:15, 17:26, 17:37, 17:57, 18:10, 18:25, 18:40, 18:51, 19:02, 19:13, 19:28, 19:41, 20:01, 20:11, 20:22, 20:32, 20:44, 20:54, 21:04, 21:14, 21:24, 21:37, 21:56, 22:13, 22:27, 22:41
16’Дорошенка || Doroshenka06:48, 06:56, 07:12, 07:28, 07:35, 07:43, 07:51, 07:59, 08:07, 08:15, 08:23, 08:31, 08:40, 08:47, 08:54, 09:02, 09:10, 09:18, 09:26, 09:34, 09:42, 09:50, 09:59, 10:13, 10:27, 10:42, 10:58, 11:06, 11:14, 11:22, 11:30, 11:39, 11:53, 12:02, 12:17, 12:25, 12:33, 12:41, 12:49, 12:57, 13:05, 13:14, 13:21, 13:28, 13:36, 13:44, 13:52, 14:00, 14:08, 14:16, 14:24, 14:33, 14:40, 14:47, 14:55, 15:03, 15:11, 15:19, 15:27, 15:35, 15:43, 15:52, 15:59, 16:06, 16:14, 16:22, 16:30, 16:38, 16:46, 16:54, 17:02, 17:11, 17:25, 17:39, 17:49, 17:57, 18:05, 18:13, 18:21, 18:29, 18:37, 18:51, 19:05, 19:14, 19:29, 19:37, 19:45, 19:54, 20:01, 20:09, 20:17, 20:25, 20:33, 20:40, 20:48, 20:56, 21:04, 21:12, 21:18, 21:25, 21:34, 21:42, 21:50, 21:59, 22:09, 22:19, 22:31, 22:4606:53, 07:14, 07:24, 07:34, 07:44, 07:54, 08:05, 08:15, 08:26, 08:36, 08:46, 08:55, 09:06, 09:17, 09:28, 09:40, 09:56, 10:09, 10:24, 10:39, 10:50, 11:01, 11:13, 11:24, 11:37, 11:57, 12:07, 12:18, 12:29, 12:41, 12:52, 13:02, 13:12, 13:22, 13:33, 13:44, 13:55, 14:07, 14:17, 14:27, 14:37, 14:48, 14:59, 15:10, 15:22, 15:32, 15:42, 15:52, 16:03, 16:14, 16:25, 16:37, 16:47, 16:57, 17:07, 17:18, 17:29, 17:40, 18:00, 18:13, 18:28, 18:43, 18:54, 19:05, 19:16, 19:31, 19:44, 20:04, 20:14, 20:25, 20:35, 20:47, 20:57, 21:07, 21:17, 21:27, 21:40, 21:59, 22:16, 22:30, 22:44
19’Площа Ринок || Rynok square06:51, 06:59, 07:15, 07:31, 07:38, 07:46, 07:54, 08:02, 08:10, 08:18, 08:26, 08:34, 08:43, 08:50, 08:57, 09:05, 09:13, 09:21, 09:29, 09:37, 09:45, 09:53, 10:02, 10:16, 10:30, 10:45, 11:01, 11:09, 11:17, 11:25, 11:33, 11:42, 11:56, 12:05, 12:20, 12:28, 12:36, 12:44, 12:52, 13:00, 13:08, 13:17, 13:24, 13:31, 13:39, 13:47, 13:55, 14:03, 14:11, 14:19, 14:27, 14:36, 14:43, 14:50, 14:58, 15:06, 15:14, 15:22, 15:30, 15:38, 15:46, 15:55, 16:02, 16:09, 16:17, 16:25, 16:33, 16:41, 16:49, 16:57, 17:05, 17:14, 17:28, 17:42, 17:52, 18:00, 18:08, 18:16, 18:24, 18:32, 18:40, 18:54, 19:08, 19:17, 19:32, 19:40, 19:48, 19:57, 20:04, 20:12, 20:20, 20:28, 20:36, 20:43, 20:51, 20:59, 21:07, 21:15, 21:21, 21:28, 21:37, 21:45, 21:53, 22:02, 22:12, 22:22, 22:34, 22:4906:56, 07:17, 07:27, 07:37, 07:47, 07:57, 08:08, 08:18, 08:29, 08:39, 08:49, 08:58, 09:09, 09:20, 09:31, 09:43, 09:59, 10:12, 10:27, 10:42, 10:53, 11:04, 11:16, 11:27, 11:40, 12:00, 12:10, 12:21, 12:32, 12:44, 12:55, 13:05, 13:15, 13:25, 13:36, 13:47, 13:58, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:51, 15:02, 15:13, 15:25, 15:35, 15:45, 15:55, 16:06, 16:17, 16:28, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:21, 17:32, 17:43, 18:03, 18:16, 18:31, 18:46, 18:57, 19:08, 19:19, 19:34, 19:47, 20:07, 20:17, 20:28, 20:38, 20:50, 21:00, 21:10, 21:20, 21:30, 21:43, 22:02, 22:19, 22:33, 22:47
20’Руська || Rus’ka06:52, 07:00, 07:16, 07:32, 07:39, 07:47, 07:55, 08:03, 08:11, 08:19, 08:27, 08:35, 08:44, 08:51, 08:58, 09:06, 09:14, 09:22, 09:30, 09:38, 09:46, 09:54, 10:03, 10:17, 10:31, 10:46, 11:02, 11:10, 11:18, 11:26, 11:34, 11:43, 11:57, 12:06, 12:21, 12:29, 12:37, 12:45, 12:53, 13:01, 13:09, 13:18, 13:25, 13:32, 13:40, 13:48, 13:56, 14:04, 14:12, 14:20, 14:28, 14:37, 14:44, 14:51, 14:59, 15:07, 15:15, 15:23, 15:31, 15:39, 15:47, 15:56, 16:03, 16:10, 16:18, 16:26, 16:34, 16:42, 16:50, 16:58, 17:06, 17:15, 17:29, 17:43, 17:53, 18:01, 18:09, 18:17, 18:25, 18:33, 18:41, 18:55, 19:09, 19:18, 19:33, 19:41, 19:49, 19:58, 20:05, 20:13, 20:21, 20:29, 20:37, 20:44, 20:52, 21:00, 21:08, 21:16, 21:22, 21:29, 21:38, 21:46, 21:54, 22:03, 22:13, 22:23, 22:35, 22:5006:57, 07:18, 07:28, 07:38, 07:48, 07:58, 08:09, 08:19, 08:30, 08:40, 08:50, 08:59, 09:10, 09:21, 09:32, 09:44, 10:00, 10:13, 10:28, 10:43, 10:54, 11:05, 11:17, 11:28, 11:41, 12:01, 12:11, 12:22, 12:33, 12:45, 12:56, 13:06, 13:16, 13:26, 13:37, 13:48, 13:59, 14:11, 14:21, 14:31, 14:41, 14:52, 15:03, 15:14, 15:26, 15:36, 15:46, 15:56, 16:07, 16:18, 16:29, 16:41, 16:51, 17:01, 17:11, 17:22, 17:33, 17:44, 18:04, 18:17, 18:32, 18:47, 18:58, 19:09, 19:20, 19:35, 19:48, 20:08, 20:18, 20:29, 20:39, 20:51, 21:01, 21:11, 21:21, 21:31, 21:44, 22:03, 22:20, 22:34, 22:48
25’Площа Митна || Mytna square06:57, 07:05, 07:21, 07:37, 07:44, 07:52, 08:00, 08:08, 08:16, 08:24, 08:32, 08:40, 08:49, 08:56, 09:03, 09:11, 09:19, 09:27, 09:35, 09:43, 09:51, 09:59, 10:08, 10:22, 10:36, 10:51, 11:07, 11:15, 11:23, 11:31, 11:39, 11:48, 12:02, 12:11, 12:26, 12:34, 12:42, 12:50, 12:58, 13:06, 13:14, 13:23, 13:30, 13:37, 13:45, 13:53, 14:01, 14:09, 14:17, 14:25, 14:33, 14:42, 14:49, 14:56, 15:04, 15:12, 15:20, 15:28, 15:36, 15:44, 15:52, 16:01, 16:08, 16:15, 16:23, 16:31, 16:39, 16:47, 16:55, 17:03, 17:11, 17:20, 17:34, 17:48, 17:58, 18:06, 18:14, 18:22, 18:30, 18:38, 18:46, 19:00, 19:14, 19:23, 19:38, 19:46, 19:54, 20:03, 20:10, 20:18, 20:26, 20:34, 20:42, 20:49, 20:57, 21:05, 21:13, 21:21, 21:27, 21:34, 21:43, 21:51, 21:59, 22:08, 22:18, 22:28, 22:40, 22:5507:02, 07:23, 07:33, 07:43, 07:53, 08:03, 08:14, 08:24, 08:35, 08:45, 08:55, 09:04, 09:15, 09:26, 09:37, 09:49, 10:05, 10:18, 10:33, 10:48, 10:59, 11:10, 11:22, 11:33, 11:46, 12:06, 12:16, 12:27, 12:38, 12:50, 13:01, 13:11, 13:21, 13:31, 13:42, 13:53, 14:04, 14:16, 14:26, 14:36, 14:46, 14:57, 15:08, 15:19, 15:31, 15:41, 15:51, 16:01, 16:12, 16:23, 16:34, 16:46, 16:56, 17:06, 17:16, 17:27, 17:38, 17:49, 18:09, 18:22, 18:37, 18:52, 19:03, 19:14, 19:25, 19:40, 19:53, 20:13, 20:23, 20:34, 20:44, 20:56, 21:06, 21:16, 21:26, 21:36, 21:49, 22:08, 22:25, 22:39, 22:53
