Автобус №61 у Львові є одним із найдовших та найважливіших маршрутів, що з’єднує західні та східні передмістя через центральну частину міста. Він курсує від села Підрясне (через мікрорайони Рясне-1 та Рясне-2) до села Підбірці, перетинаючи густонаселені райони. Цей маршрут особливо корисний для мешканців околиць, яким потрібно дістатися до центру, Медичного університету чи пересісти на інші транспортні напрямки. Щодня ним користуються студенти, працівники підприємств та містяни для комфортних поїздок Львовом без необхідності робити пересадки.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту61
МістоЛьвів
Перевізник/операторЛК “АТП №1”
Початкова → кінцева (A → B)с. Підрясне → с. Підбірці
Кінцева → початкова (B → A)с. Підбірці → с. Підрясне
Орієнтовний час у дорозі50-60 хв
Довжина маршруту (км)~23.3 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)10-15 хв / 15-20 хв / 15-25 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:00 / 21:13 (щоденно)
Вартість проїзду/тариф13 грн (ЛеоКарт) / 15 грн (картка) / 20 грн (готівка)
Способи оплатиЛеоКарт, банківська картка/NFC, готівка
Дата актуалізації статтіБерезень 2026

Знімок екрана 2026-03-09 190833

Маршрут “Автобус №61”

Прямий напрямок A → B

Рух у прямому напрямку розпочинається у селі Підрясне та проходить через густонаселений масив Рясне. Автобус рухається вулицею Шевченка, проїжджаючи Янівський цвинтар та Церкву святої Анни, де знаходиться великий транспортний вузол. Далі шлях пролягає через історичний центр Львова повз площу Митну до вулиці Личаківської. Транспорт зручно підвозить пасажирів до Медичного університету та Військового госпіталю. Після цього автобус прямує вулицею Пасічною та Трактом Глинянським до кінцевої зупинки у селі Підбірці.

ЗупинкаКоментар
1с. ПідряснеКінцева
2с. Рясне-Руське
3Автобудівельників
4вул. Панаса Сотника
5вул. Стельмаха
6м/н Рясне-1
7вул. Лушпинського
8вул. Порічкова
9вул. Біберовича
10вул. Шевченка
11вул. Брюховицька
12вул. Татарбунарська
13Крупзавод
14Янівський цвинтарОрієнтир
15вул. Єрошенка
16вул. Ярослава Мудрого
17Церква святої АнниПересадочний вузол
18ТЦ “Магнус”Центр міста
19вул. Театральна
20вул. Підвальна
21пл. МитнаІсторичний центр
22Військовий госпіталь
23Медичний університетСтудентське містечко
24вул. Мечникова
25вул. Богдана Котика
26вул. Пасічна
27Автостанція №6Виїзд з міста
28вул. Дубова
29вул. Богданівська
30вул. Бігова
31Бігова
32Глинянський Тракт
33Товариство “Провесінь-агроінвест”
34на вимогу
35с. ПідбірціКінцева

Зворотній напрямок B → A

У зворотному напрямку автобус №61 відправляється від кінцевої у селі Підбірці та рухається по Тракту Глинянському в бік вулиці Личаківської. Пасажири можуть легко дістатися центру, вийшовши біля площі Митної чи Театру ляльок. Далі маршрут проходить через центральну частину до вулиці Шевченка. Подолавши відрізок біля Янівського цвинтаря, транспорт заїжджає у мікрорайони Рясне-1 та Рясне-2. Кінцевою точкою є зупинка у селі Підрясне, що забезпечує надійне транспортне сполучення передмістя зі Львовом.

ЗупинкаКоментар
1с. ПідбірціКінцева
2на вимогу
3Товариство “Провесінь-агроінвест”
4Глинянський Тракт
5Бігова
6вул. Бігова
7вул. Богданівська
8вул. Дубова
9Автостанція №6Виїзд з міста
10вул. Пасічна
11вул. Богдана Котика
12вул. Мечникова
13Медичний університетСтудентське містечко
14Військовий госпіталь
15пл. МитнаІсторичний центр
16вул. Підвальна
17Театр ляльокЦентр міста
18вул. Северина Наливайка
19Церква святої АнниПересадочний вузол
20вул. Ярослава Мудрого
21вул. Єрошенка
22Янівський цвинтарОрієнтир
23Крупзавод
24вул. Татарбунарська
25вул. Брюховицька
26вул. Шевченка
27вул. Біберовича
28вул. Порічкова
29вул. Лушпинського
30м/н Рясне-1
31вул. Стельмаха
32вул. Панаса Сотника
33Автобудівельників
34с. Рясне-Руське
35с. ПідряснеКінцева

Розклад та інтервали

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Підрясне, Смерекова06:40, 07:00, 07:27, 07:54, 08:21, 08:48, 09:15, 09:42, 10:36, 11:03, 11:58, 12:25, 12:52, 13:19, 13:46, 14:13, 14:40, 15:07, 15:34, 16:01, 16:29, 16:56, 17:23, 17:50, 18:17, 18:44, 19:11, 19:38, 20:05, 20:30, 21:00
0’Підрясне, Шевченка06:40, 07:00, 07:27, 07:54, 08:21, 08:48, 09:15, 09:42, 10:36, 11:03, 11:58, 12:25, 12:52, 13:19, 13:46, 14:13, 14:40, 15:07, 15:34, 16:01, 16:29, 16:56, 17:23, 17:50, 18:17, 18:44, 19:11, 19:38, 20:05, 20:30, 21:00
1’Рясне-Руське, Школа06:41, 07:01, 07:28, 07:55, 08:22, 08:49, 09:16, 09:43, 10:37, 11:04, 11:59, 12:26, 12:53, 13:20, 13:47, 14:14, 14:41, 15:08, 15:35, 16:02, 16:30, 16:57, 17:24, 17:51, 18:18, 18:45, 19:12, 19:39, 20:06, 20:31, 21:01
2’Рясне-Руське, Вишняк06:42, 07:02, 07:29, 07:56, 08:23, 08:50, 09:17, 09:44, 10:38, 11:05, 12:00, 12:27, 12:54, 13:21, 13:48, 14:15, 14:42, 15:09, 15:36, 16:03, 16:31, 16:58, 17:25, 17:52, 18:19, 18:46, 19:13, 19:40, 20:07, 20:32, 21:02
4’Панаса Сотника06:46, 07:06, 07:33, 08:00, 08:27, 08:54, 09:21, 09:48, 10:42, 11:09, 12:04, 12:31, 12:58, 13:25, 13:52, 14:19, 14:46, 15:13, 15:40, 16:07, 16:35, 17:02, 17:29, 17:56, 18:23, 18:50, 19:17, 19:44, 20:11, 20:36, 21:06
6’Стельмаха06:46, 07:06, 07:33, 08:00, 08:27, 08:54, 09:21, 09:48, 10:42, 11:09, 12:04, 12:31, 12:58, 13:25, 13:52, 14:19, 14:46, 15:13, 15:40, 16:07, 16:35, 17:02, 17:29, 17:56, 18:23, 18:50, 19:17, 19:44, 20:11, 20:36, 21:06
8’Рясне-106:48, 07:08, 07:35, 08:02, 08:29, 08:56, 09:23, 09:50, 10:44, 11:11, 12:06, 12:33, 13:00, 13:27, 13:54, 14:21, 14:48, 15:15, 15:42, 16:09, 16:37, 17:04, 17:31, 17:58, 18:25, 18:52, 19:19, 19:46, 20:13, 20:38, 21:08
10’Лушпинського06:50, 07:10, 07:37, 08:04, 08:31, 08:58, 09:25, 09:52, 10:46, 11:13, 12:08, 12:35, 13:02, 13:29, 13:56, 14:23, 14:50, 15:17, 15:44, 16:11, 16:39, 17:06, 17:33, 18:00, 18:27, 18:54, 19:21, 19:48, 20:15, 20:40, 21:10
11’Порічкова06:51, 07:11, 07:38, 08:05, 08:32, 08:59, 09:26, 09:53, 10:47, 11:14, 12:09, 12:36, 13:03, 13:30, 13:57, 14:24, 14:51, 15:18, 15:45, 16:12, 16:40, 17:07, 17:34, 18:01, 18:28, 18:55, 19:22, 19:49, 20:16, 20:41, 21:11
12’Біберовича06:52, 07:12, 07:39, 08:06, 08:33, 09:00, 09:27, 09:54, 10:48, 11:15, 12:10, 12:37, 13:04, 13:31, 13:58, 14:25, 14:52, 15:19, 15:46, 16:13, 16:41, 17:08, 17:35, 18:02, 18:29, 18:56, 19:23, 19:50, 20:17, 20:42, 21:12
14’Чикаленка06:54, 07:14, 07:41, 08:08, 08:35, 09:02, 09:29, 09:56, 10:50, 11:17, 12:12, 12:39, 13:06, 13:33, 14:00, 14:27, 14:54, 15:21, 15:48, 16:15, 16:43, 17:10, 17:37, 18:04, 18:31, 18:58, 19:25, 19:52, 20:19, 20:44, 21:14
16’Брюховицька06:56, 07:16, 07:43, 08:10, 08:37, 09:04, 09:31, 09:58, 10:52, 11:19, 12:14, 12:41, 13:08, 13:35, 14:02, 14:29, 14:56, 15:23, 15:50, 16:17, 16:45, 17:12, 17:39, 18:06, 18:33, 19:00, 19:27, 19:54, 20:21, 20:46, 21:16
19’Отця Омеляна Ковча06:59, 07:19, 07:46, 08:13, 08:40, 09:07, 09:34, 10:01, 10:55, 11:22, 12:17, 12:44, 13:11, 13:38, 14:05, 14:32, 14:59, 15:26, 15:53, 16:20, 16:48, 17:15, 17:42, 18:09, 18:36, 19:03, 19:30, 19:57, 20:24, 20:49, 21:19
21’Автостанція № 407:01, 07:21, 07:48, 08:15, 08:42, 09:09, 09:36, 10:03, 10:57, 11:24, 12:19, 12:46, 13:13, 13:40, 14:07, 14:34, 15:01, 15:28, 15:55, 16:22, 16:50, 17:17, 17:44, 18:11, 18:38, 19:05, 19:32, 19:59, 20:26, 20:51, 21:21
23’Янівський цвинтар07:03, 07:23, 07:50, 08:17, 08:44, 09:11, 09:38, 10:05, 10:59, 11:26, 12:21, 12:48, 13:15, 13:42, 14:09, 14:36, 15:03, 15:30, 15:57, 16:24, 16:52, 17:19, 17:46, 18:13, 18:40, 19:07, 19:34, 20:01, 20:28, 20:53, 21:23
25’Єрошенка07:05, 07:25, 07:52, 08:19, 08:46, 09:13, 09:40, 10:07, 11:01, 11:28, 12:23, 12:50, 13:17, 13:44, 14:11, 14:38, 15:05, 15:32, 15:59, 16:26, 16:54, 17:21, 17:48, 18:15, 18:42, 19:09, 19:36, 20:03, 20:30, 20:55, 21:25
27’Ярослава Мудрого07:07, 07:27, 07:54, 08:21, 08:48, 09:15, 09:42, 10:09, 11:03, 11:30, 12:25, 12:52, 13:19, 13:46, 14:13, 14:40, 15:07, 15:34, 16:01, 16:28, 16:56, 17:23, 17:50, 18:17, 18:44, 19:11, 19:38, 20:05, 20:32, 20:57, 21:27
30’Захисників України07:10, 07:30, 07:57, 08:24, 08:51, 09:18, 09:45, 10:12, 11:06, 11:33, 12:28, 12:55, 13:22, 13:49, 14:16, 14:43, 15:10, 15:37, 16:04, 16:31, 16:59, 17:26, 17:53, 18:20, 18:47, 19:14, 19:41, 20:08, 20:35, 21:00, 21:30
32’Церква Анни07:12, 07:32, 07:59, 08:26, 08:53, 09:20, 09:47, 10:14, 11:08, 11:35, 12:30, 12:57, 13:24, 13:51, 14:18, 14:45, 15:12, 15:39, 16:06, 16:33, 17:01, 17:28, 17:55, 18:22, 18:49, 19:16, 19:43, 20:10, 20:37, 21:02, 21:32
35’Северина Наливайка07:15, 07:35, 08:02, 08:29, 08:56, 09:23, 09:50, 10:17, 11:11, 11:38, 12:33, 13:00, 13:27, 13:54, 14:21, 14:48, 15:15, 15:42, 16:09, 16:36, 17:04, 17:31, 17:58, 18:25, 18:52, 19:19, 19:46, 20:13, 20:40, 21:05, 21:35
39’Театр ляльок07:19, 07:39, 08:06, 08:33, 09:00, 09:27, 09:54, 10:21, 11:15, 11:42, 12:37, 13:04, 13:31, 13:58, 14:25, 14:52, 15:19, 15:46, 16:13, 16:40, 17:08, 17:35, 18:02, 18:29, 18:56, 19:23, 19:50, 20:17, 20:44, 21:09, 21:39
41’Підвальна07:21, 07:41, 08:08, 08:35, 09:02, 09:29, 09:56, 10:23, 11:17, 11:44, 12:39, 13:06, 13:33, 14:00, 14:27, 14:54, 15:21, 15:48, 16:15, 16:42, 17:10, 17:37, 18:04, 18:31, 18:58, 19:25, 19:52, 20:19, 20:46, 21:11, 21:41
45’Площа Митна07:25, 07:45, 08:12, 08:39, 09:06, 09:33, 10:00, 10:27, 11:21, 11:48, 12:43, 13:10, 13:37, 14:04, 14:31, 14:58, 15:25, 15:52, 16:19, 16:46, 17:14, 17:41, 18:08, 18:35, 19:02, 19:29, 19:56, 20:23, 20:50, 21:15, 21:45
47’Військовий госпіталь07:27, 07:47, 08:14, 08:41, 09:08, 09:35, 10:02, 10:29, 11:23, 11:50, 12:45, 13:12, 13:39, 14:06, 14:33, 15:00, 15:27, 15:54, 16:21, 16:48, 17:16, 17:43, 18:10, 18:37, 19:04, 19:31, 19:58, 20:25, 20:52, 21:17, 21:47
49’Медичний університет07:29, 07:49, 08:16, 08:43, 09:10, 09:37, 10:04, 10:31, 11:25, 11:52, 12:47, 13:14, 13:41, 14:08, 14:35, 15:02, 15:29, 15:56, 16:23, 16:50, 17:18, 17:45, 18:12, 18:39, 19:06, 19:33, 20:00, 20:27, 20:54, 21:19, 21:49
51’Мечникова07:31, 07:51, 08:18, 08:45, 09:12, 09:39, 10:06, 10:33, 11:27, 11:54, 12:49, 13:16, 13:43, 14:10, 14:37, 15:04, 15:31, 15:58, 16:25, 16:52, 17:20, 17:47, 18:14, 18:41, 19:08, 19:35, 20:02, 20:29, 20:56, 21:21, 21:51
53’Богдана Котика07:33, 07:53, 08:20, 08:47, 09:14, 09:41, 10:08, 10:35, 11:29, 11:56, 12:51, 13:18, 13:45, 14:12, 14:39, 15:06, 15:33, 16:00, 16:27, 16:54, 17:22, 17:49, 18:16, 18:43, 19:10, 19:37, 20:04, 20:31, 20:58, 21:23, 21:53
58’Автостанція № 607:38, 07:58, 08:25, 08:52, 09:19, 09:46, 10:13, 10:40, 11:34, 12:01, 12:56, 13:23, 13:50, 14:17, 14:44, 15:11, 15:38, 16:05, 16:32, 16:59, 17:27, 17:54, 18:21, 18:48, 19:15, 19:42, 20:09, 20:36, 21:03, 21:28, 21:58
60’Дубова07:40, 08:00, 08:27, 08:54, 09:21, 09:48, 10:15, 10:42, 11:36, 12:03, 12:58, 13:25, 13:52, 14:19, 14:46, 15:13, 15:40, 16:07, 16:34, 17:01, 17:29, 17:56, 18:23, 18:50, 19:17, 19:44, 20:11, 20:38, 21:05, 21:30, 22:00
61’Богданівська07:41, 08:01, 08:28, 08:55, 09:22, 09:49, 10:16, 10:43, 11:37, 12:04, 12:59, 13:26, 13:53, 14:20, 14:47, 15:14, 15:41, 16:08, 16:35, 17:02, 17:30, 17:57, 18:24, 18:51, 19:18, 19:45, 20:12, 20:39, 21:06, 21:31, 22:01
63’Бігова07:43, 08:03, 08:30, 08:57, 09:24, 09:51, 10:18, 10:45, 11:39, 12:06, 13:01, 13:28, 13:55, 14:22, 14:49, 15:16, 15:43, 16:10, 16:37, 17:04, 17:32, 17:59, 18:26, 18:53, 19:20, 19:47, 20:14, 20:41, 21:08, 21:33, 22:03
64’Тракт Глинянський07:44, 08:04, 08:31, 08:58, 09:25, 09:52, 10:19, 10:46, 11:40, 12:07, 13:02, 13:29, 13:56, 14:23, 14:50, 15:17, 15:44, 16:11, 16:38, 17:05, 17:33, 18:00, 18:27, 18:54, 19:21, 19:48, 20:15, 20:42, 21:09, 21:34, 22:04
65’Лисиничі, Коновальця07:45, 08:05, 08:32, 08:59, 09:26, 09:53, 10:20, 10:47, 11:41, 12:08, 13:03, 13:30, 13:57, 14:24, 14:51, 15:18, 15:45, 16:12, 16:39, 17:06, 17:34, 18:01, 18:28, 18:55, 19:22, 19:49, 20:16, 20:43, 21:10, 21:35, 22:05
66’Лисиничі, Квіткова07:46, 08:06, 08:33, 09:00, 09:27, 09:54, 10:21, 10:48, 11:42, 12:09, 13:04, 13:31, 13:58, 14:25, 14:52, 15:19, 15:46, 16:13, 16:40, 17:07, 17:35, 18:02, 18:29, 18:56, 19:23, 19:50, 20:17, 20:44, 21:11, 21:36, 22:06
67’Підбірці, Сонячна07:47, 08:07, 08:34, 09:01, 09:28, 09:55, 10:22, 10:49, 11:43, 12:10, 13:05, 13:32, 13:59, 14:26, 14:53, 15:20, 15:47, 16:14, 16:41, 17:08, 17:36, 18:03, 18:30, 18:57, 19:24, 19:51, 20:18, 20:45, 21:12, 21:37, 22:07
69’Підбірці, Залізнична07:49, 08:09, 08:36, 09:03, 09:30, 09:57, 10:24, 10:51, 11:45, 12:12, 13:07, 13:34, 14:01, 14:28, 14:55, 15:22, 15:49, 16:16, 16:43, 17:10, 17:38, 18:05, 18:32, 18:59, 19:26, 19:53, 20:20, 20:47, 21:14, 21:39, 22:09
70’Підбірці, Київська07:50, 08:10, 08:37, 09:04, 09:31, 09:58, 10:25, 10:52, 11:46, 12:13, 13:08, 13:35, 14:02, 14:29, 14:56, 15:23, 15:50, 16:17, 16:44, 17:11, 17:39, 18:06, 18:33, 19:00, 19:27, 19:54, 20:21, 20:48, 21:15, 21:40, 22:10
71’Підбірці, Арго07:51, 08:11, 08:38, 09:05, 09:32, 09:59, 10:26, 10:53, 11:47, 12:14, 13:09, 13:36, 14:03, 14:30, 14:57, 15:24, 15:51, 16:18, 16:45, 17:12, 17:40, 18:07, 18:34, 19:01, 19:28, 19:55, 20:22, 20:49, 21:16, 21:41, 22:11
72’Підбірці, Просвіти07:52, 08:12, 08:39, 09:06, 09:33, 10:00, 10:27, 10:54, 11:48, 12:15, 13:10, 13:37, 14:04, 14:31, 14:58, 15:25, 15:52, 16:19, 16:46, 17:13, 17:41, 18:08, 18:35, 19:02, 19:29, 19:56, 20:23, 20:50, 21:17, 21:42, 22:12
73’Підбірці, Народний дім07:53, 08:13, 08:40, 09:07, 09:34, 10:01, 10:28, 10:55, 11:49, 12:16, 13:11, 13:38, 14:05, 14:32, 14:59, 15:26, 15:53, 16:20, 16:47, 17:14, 17:42, 18:09, 18:36, 19:03, 19:30, 19:57, 20:24, 20:51, 21:18, 21:43, 22:13

Увага: час очікування може збільшуватися через затори на вулицях Шевченка та Личаківській, а також у разі дорожніх робіт або інших ускладнень руху.

Вартість проїзду та оплата

У Львові діє єдина система безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті. Вартість поїздки залежить від обраного способу:

  • Транспортна картка “ЛеоКарт”: 13 грн (найвигідніший тариф).
  • Банківська картка або пристрій з NFC: 15 грн.
  • Готівка у водія: 20 грн (паперовий квиток необхідно зберігати до кінця поїздки).

Пільгові категорії громадян, а також учні з відповідною карткою “ЛеоКарт”, мають право на безкоштовний проїзд.

Часті питання (FAQ)

До котрої години ходить автобус 61?
Останні рейси з кінцевих зупинок відправляються орієнтовно о 21:13. Однак після 20:30 кількість автобусів на маршруті зменшується, тому час очікування може зростати.
Який інтервал у пікові години?
У ранкові (06:00-09:00) та вечірні (17:00-20:00) години пік інтервал становить близько 10-15 хвилин залежно від ситуації на дорогах.
Скільки часу їхати за повним маршрутом?
Повний рейс між кінцевими зупинками у Підрясному та Підбірцях займає близько 50-60 хвилин. Тривалість суттєво залежить від трафіку.
Скільки коштує проїзд?
Вартість становить 13 грн за наявності транспортної картки ЛеоКарт, 15 грн при оплаті банківською карткою або смартфоном та 20 грн при оплаті готівкою.
Як оплатити проїзд в автобусі 61?
Оплату можна здійснити шляхом валідації картки ЛеоКарт, прикладанням банківської картки чи гаджета з NFC до валідатора, або придбанням паперового квитка за готівку безпосередньо у водія.
Чи працює цей маршрут у вихідні дні?
Так, автобус №61 працює у суботу та неділю. Інтервали руху можуть бути трохи більшими (15-25 хвилин), ніж у будні, через менший пасажиропотік.
Чи проходить автобус через центр Львова?
Так, маршрут проходить через центральну частину міста. Ключові зупинки в центрі: Театр ляльок, вул. Підвальна, пл. Митна та Церква святої Анни.
Поділитися:
Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *