Автобус №29 у Львові – це один із найважливіших маршрутів, що з’єднує місто Винники та село Лисиничі з центральною частиною Львова і Головним залізничним вокзалом. Цей маршрут забезпечує зручне сполучення для мешканців передмістя, студентів та працівників, які щодня їздять до Львова. Шлях пролягає через ключові транспортні артерії, зокрема вулицю Личаківську, площу Митну та вулицю Городоцьку. Маршрут є особливо корисним для пасажирів, яким потрібно швидко дістатися до медичних закладів, історичного центру або зробити пересадку на потяги чи інші напрямки біля вокзалу.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 29 |
| Місто | Львів (включаючи Винники та Лисиничі) |
| Перевізник/оператор | ЛК АТП-1 |
| Початкова → кінцева (A → B) | м. Винники (вул. Винниченка) → Залізничний вокзал |
| Кінцева → початкова (B → A) | Залізничний вокзал → м. Винники (вул. Винниченка) |
| Орієнтовний час у дорозі | 45-60 хвилин (залежить від заторів) |
| Довжина маршруту (км) | Близько 15 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 15-20 хв / 20-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:00 – 21:45 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:20 – 21:30 |
| Вартість проїзду/тариф | 17-25 грн (залежить від способу оплати) |
| Способи оплати | ЛеоКарт, банківська картка (NFC), готівка |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут Автобус №29
Прямий напрямок: Винники (вул. Винниченка) → Залізничний вокзал
У прямому напрямку автобус починає рух від житлових масивів Винників, проїжджає через Лисиничі та виїжджає на вулицю Личаківську у Львові. Маршрут проходить повз Шевченківський гай, Медичний університет та площу Митну, що робить його зручним для туристів. Після проїзду через центр міста поблизу Театру ляльок, автобус прямує вулицею Городоцькою до церкви святих Ольги та Єлизавети. Кінцевою зупинкою є площа Двірцева перед Головним залізничним вокзалом, де доступні зручні пересадки.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Винники (вул. Винниченка) | Кінцева, житловий масив |
| 2 | Винна Гора (Винники) | Центральна частина Винників |
| 3 | Госпіталь (Винники) | Винниківський госпіталь |
| 4 | с. Лисиничі (вул. Полуботка) | Заїзд у передмістя |
| 5 | с. Лисиничі (вул. Героїв Крут) | – |
| 6 | с. Лисиничі (Центр) | Магазини, сільська інфраструктура |
| 7 | с. Лисиничі (вул. Івасюка) | – |
| 8 | ТзОВ “Провесінь-Агроінвест” | Промислова зона |
| 9 | вул. Глинянський Тракт | Виїзд на магістраль |
| 10 | Кладовище | Личаківський район |
| 11 | вул. Богданівська | Перехрестя |
| 12 | на вимогу | – |
| 13 | Церква Покрови | Храм на Личаківській |
| 14 | вул. Богдана Котика | Поблизу автостанції №6 |
| 15 | Шевченківський Гай | Туристична локація |
| 16 | Обласна клінічна лікарня | Великий медичний вузол |
| 17 | Військовий госпіталь | Медичний університет |
| 18 | пл. Митна | Пересадка на трамваї 1, 2, 7, 8 |
| 19 | вул. Підвальна | Історичний центр |
| 20 | Театр ляльок | Пересадка на міські автобуси |
| 21 | вул. Городоцька (ТЦ Магнус) | Торговий центр |
| 22 | Театр ім. Лесі Українки | Церква святої Анни |
| 23 | Цирк | Орієнтир на Городоцькій |
| 24 | Церква святих Ольги та Єлизавети | пл. Кропивницького, транспортний хаб |
| 25 | Приміський вокзал | Пересадка на електрички |
| 26 | Залізничний вокзал | Кінцева зупинка, потяги далекого прямування |
Зворотній напрямок: Залізничний вокзал → Винники (вул. Винниченка)
У зворотному напрямку автобус відправляється від площі Двірцевої, проїжджає Приміський вокзал та площу Кропивницького. Далі він рухається вниз Городоцькою до центру міста (повз ТЦ Магнус і Театр ляльок), після чого виїжджає на площу Митну. Звідти маршрут пролягає вулицею Личаківською до виїзду з міста, проходить через Лисиничі та завершується у Винниках. На цьому шляху пасажири можуть легко робити пересадки на трамваї та інші автобусні маршрути.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Залізничний вокзал | Початкова зупинка |
| 2 | Приміський вокзал | Пересадка на приміські потяги |
| 3 | пл. Кропивницького | Церква святих Ольги та Єлизавети |
| 4 | Цирк | Орієнтир на Городоцькій |
| 5 | Церква святої Анни | Театр ім. Лесі Українки |
| 6 | вул. Северина Наливайка | ТЦ Магнус |
| 7 | Театр ляльок | Центр міста |
| 8 | вул. Підвальна | Історичний центр |
| 9 | пл. Митна | Пересадка на трамваї |
| 10 | Медичний університет | Військовий госпіталь |
| 11 | Шевченківський Гай | Туристична локація |
| 12 | вул. Богдана Котика | – |
| 13 | Церква Покрови | Храм на Личаківській |
| 14 | на вимогу | – |
| 15 | вул. Богданівська | Перехрестя |
| 16 | Кладовище | Личаківський район |
| 17 | вул. Глинянський Тракт | Виїзд з міста |
| 18 | ТзОВ “Провесінь-Агроінвест” | Промислова зона |
| 19 | с. Лисиничі (вул. Івасюка) | – |
| 20 | с. Лисиничі (Центр) | Магазини |
| 21 | с. Лисиничі (вул. Героїв Крут) | – |
| 22 | с. Лисиничі (вул. Полуботка) | – |
| 23 | Госпіталь (Винники) | Винниківський госпіталь |
| 24 | Винна Гора (Винники) | – |
| 25 | Винники (вул. Винниченка) | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Залізничний вокзал | 06:36, 06:53, 07:12, 07:28, 07:44, 08:00, 08:16, 08:32, 08:48, 09:04, 09:20, 09:36, 09:52, 10:08, 10:24, 10:40, 10:56, 11:12, 11:28, 11:44, 12:00, 12:16, 12:32, 12:48, 13:04, 13:36, 13:52, 14:24, 14:40, 14:56, 15:12, 15:28, 15:44, 16:00, 16:16, 16:32, 16:48, 17:04, 17:20, 17:36, 17:52, 18:08, 18:24, 18:40, 18:56, 19:12, 19:28, 19:44, 20:00, 20:16, 20:32, 20:50, 21:10, 21:30 | 06:40, 07:00, 07:22, 07:44, 08:06, 08:28, 08:50, 09:12, 09:34, 09:56, 10:18, 10:40, 11:02, 11:46, 12:08, 12:30, 12:52, 13:14, 13:36, 14:20, 14:42, 15:04, 15:26, 15:48, 16:10, 16:32, 16:54, 17:16, 17:38, 18:00, 18:22, 18:44, 19:06, 19:28, 19:50, 20:12, 20:34, 21:00 |
| 1’Приміський вокзал | 06:37, 06:54, 07:13, 07:30, 07:46, 08:02, 08:18, 08:34, 08:50, 09:06, 09:22, 09:37, 09:53, 10:09, 10:25, 10:41, 10:57, 11:13, 11:29, 11:45, 12:01, 12:17, 12:33, 12:49, 13:05, 13:37, 13:53, 14:25, 14:41, 14:57, 15:13, 15:29, 15:45, 16:01, 16:17, 16:33, 16:49, 17:05, 17:21, 17:37, 17:53, 18:09, 18:25, 18:41, 18:57, 19:13, 19:29, 19:45, 20:01, 20:17, 20:33, 20:51, 21:11, 21:31 | 06:41, 07:01, 07:23, 07:45, 08:07, 08:29, 08:51, 09:13, 09:35, 09:57, 10:19, 10:41, 11:03, 11:47, 12:09, 12:31, 12:53, 13:15, 13:37, 14:21, 14:43, 15:05, 15:27, 15:49, 16:11, 16:33, 16:55, 17:17, 17:39, 18:01, 18:23, 18:45, 19:07, 19:29, 19:51, 20:13, 20:35, 21:01 |
| 5’Площа Кропивницького | 06:41, 06:58, 07:17, 07:33, 07:49, 08:05, 08:21, 08:37, 08:53, 09:09, 09:25, 09:41, 09:57, 10:13, 10:29, 10:45, 11:01, 11:17, 11:33, 11:49, 12:05, 12:21, 12:37, 12:53, 13:09, 13:41, 13:57, 14:29, 14:45, 15:01, 15:17, 15:33, 15:49, 16:05, 16:21, 16:37, 16:53, 17:09, 17:25, 17:41, 17:57, 18:13, 18:29, 18:45, 19:01, 19:17, 19:33, 19:49, 20:05, 20:21, 20:37, 20:55, 21:15, 21:35 | 06:45, 07:05, 07:27, 07:49, 08:11, 08:33, 08:55, 09:17, 09:39, 10:01, 10:23, 10:45, 11:07, 11:51, 12:13, 12:35, 12:57, 13:19, 13:41, 14:25, 14:47, 15:09, 15:31, 15:53, 16:15, 16:37, 16:59, 17:21, 17:43, 18:05, 18:27, 18:49, 19:11, 19:33, 19:55, 20:17, 20:39, 21:05 |
| 7’Цирк | 06:43, 07:00, 07:19, 07:35, 07:51, 08:07, 08:23, 08:39, 08:55, 09:11, 09:27, 09:43, 09:59, 10:15, 10:31, 10:47, 11:03, 11:19, 11:35, 11:51, 12:07, 12:23, 12:39, 12:55, 13:11, 13:43, 13:59, 14:31, 14:47, 15:03, 15:19, 15:35, 15:51, 16:07, 16:23, 16:39, 16:55, 17:11, 17:27, 17:43, 17:59, 18:15, 18:31, 18:47, 19:03, 19:19, 19:35, 19:51, 20:07, 20:23, 20:39, 20:57, 21:17, 21:37 | 06:47, 07:07, 07:29, 07:51, 08:13, 08:35, 08:57, 09:19, 09:41, 10:03, 10:25, 10:47, 11:09, 11:53, 12:15, 12:37, 12:59, 13:21, 13:43, 14:27, 14:49, 15:11, 15:33, 15:55, 16:17, 16:39, 17:01, 17:23, 17:45, 18:07, 18:29, 18:51, 19:13, 19:35, 19:57, 20:19, 20:41, 21:07 |
| 10’Церква Анни | 06:46, 07:03, 07:22, 07:37, 07:53, 08:09, 08:25, 08:41, 08:57, 09:13, 09:29, 09:46, 10:02, 10:18, 10:34, 10:50, 11:06, 11:22, 11:38, 11:54, 12:10, 12:26, 12:42, 12:58, 13:14, 13:46, 14:02, 14:34, 14:50, 15:06, 15:22, 15:38, 15:54, 16:10, 16:26, 16:42, 16:58, 17:14, 17:30, 17:46, 18:02, 18:18, 18:34, 18:50, 19:06, 19:22, 19:38, 19:54, 20:10, 20:26, 20:42, 21:00, 21:20, 21:40 | 06:50, 07:10, 07:32, 07:54, 08:16, 08:38, 09:00, 09:22, 09:44, 10:06, 10:28, 10:50, 11:12, 11:56, 12:18, 12:40, 13:02, 13:24, 13:46, 14:30, 14:52, 15:14, 15:36, 15:58, 16:20, 16:42, 17:04, 17:26, 17:48, 18:10, 18:32, 18:54, 19:16, 19:38, 20:00, 20:22, 20:44, 21:10 |
| 13’Северина Наливайка | 06:49, 07:06, 07:25, 07:40, 07:56, 08:12, 08:28, 08:44, 09:00, 09:16, 09:32, 09:49, 10:05, 10:21, 10:37, 10:53, 11:09, 11:25, 11:41, 11:57, 12:13, 12:29, 12:45, 13:01, 13:17, 13:49, 14:05, 14:37, 14:53, 15:09, 15:25, 15:41, 15:57, 16:13, 16:29, 16:45, 17:01, 17:17, 17:33, 17:49, 18:05, 18:21, 18:37, 18:53, 19:09, 19:25, 19:41, 19:57, 20:13, 20:29, 20:45, 21:03, 21:23, 21:43 | 06:53, 07:13, 07:35, 07:57, 08:19, 08:41, 09:03, 09:25, 09:47, 10:09, 10:31, 10:53, 11:15, 11:59, 12:21, 12:43, 13:05, 13:27, 13:49, 14:33, 14:55, 15:17, 15:39, 16:01, 16:23, 16:45, 17:07, 17:29, 17:51, 18:13, 18:35, 18:57, 19:19, 19:41, 20:03, 20:25, 20:47, 21:13 |
| 17’Театр ляльок | 06:53, 07:10, 07:29, 07:45, 08:01, 08:17, 08:33, 08:49, 09:05, 09:21, 09:37, 09:53, 10:09, 10:25, 10:41, 10:57, 11:13, 11:29, 11:45, 12:01, 12:17, 12:33, 12:49, 13:05, 13:21, 13:53, 14:09, 14:41, 14:57, 15:13, 15:29, 15:45, 16:01, 16:17, 16:33, 16:49, 17:05, 17:21, 17:37, 17:53, 18:09, 18:25, 18:41, 18:57, 19:13, 19:29, 19:45, 20:01, 20:17, 20:33, 20:49, 21:07, 21:27, 21:47 | 06:57, 07:17, 07:39, 08:01, 08:23, 08:45, 09:07, 09:29, 09:51, 10:13, 10:35, 10:57, 11:19, 12:03, 12:25, 12:47, 13:09, 13:31, 13:53, 14:37, 14:59, 15:21, 15:43, 16:05, 16:27, 16:49, 17:11, 17:33, 17:55, 18:17, 18:39, 19:01, 19:23, 19:45, 20:07, 20:29, 20:51, 21:17 |
| 19’Підвальна | 06:55, 07:12, 07:31, 07:47, 08:03, 08:19, 08:35, 08:51, 09:07, 09:23, 09:39, 09:55, 10:11, 10:27, 10:43, 10:59, 11:15, 11:31, 11:47, 12:03, 12:19, 12:35, 12:51, 13:07, 13:23, 13:55, 14:11, 14:43, 14:59, 15:15, 15:31, 15:47, 16:03, 16:19, 16:35, 16:51, 17:07, 17:23, 17:39, 17:55, 18:11, 18:27, 18:43, 18:59, 19:15, 19:31, 19:47, 20:03, 20:19, 20:35, 20:51, 21:09, 21:29, 21:49 | 06:59, 07:19, 07:41, 08:03, 08:25, 08:47, 09:09, 09:31, 09:53, 10:15, 10:37, 10:59, 11:21, 12:05, 12:27, 12:49, 13:11, 13:33, 13:55, 14:39, 15:01, 15:23, 15:45, 16:07, 16:29, 16:51, 17:13, 17:35, 17:57, 18:19, 18:41, 19:03, 19:25, 19:47, 20:09, 20:31, 20:53, 21:19 |
| 24’Площа Митна | 07:00, 07:17, 07:36, 07:53, 08:09, 08:25, 08:41, 08:57, 09:13, 09:29, 09:45, 10:00, 10:16, 10:32, 10:48, 11:04, 11:20, 11:36, 11:52, 12:08, 12:24, 12:40, 12:56, 13:12, 13:28, 14:00, 14:16, 14:48, 15:04, 15:20, 15:36, 15:52, 16:08, 16:24, 16:40, 16:56, 17:12, 17:28, 17:44, 18:00, 18:16, 18:32, 18:48, 19:04, 19:20, 19:36, 19:52, 20:08, 20:24, 20:40, 20:56, 21:14, 21:34, 21:54 | 07:04, 07:24, 07:46, 08:08, 08:30, 08:52, 09:14, 09:36, 09:58, 10:20, 10:42, 11:04, 11:26, 12:10, 12:32, 12:54, 13:16, 13:38, 14:00, 14:44, 15:06, 15:28, 15:50, 16:12, 16:34, 16:56, 17:18, 17:40, 18:02, 18:24, 18:46, 19:08, 19:30, 19:52, 20:14, 20:36, 20:58, 21:24 |
| 26’Військовий госпіталь | 07:02, 07:19, 07:38, 07:55, 08:11, 08:27, 08:43, 08:59, 09:15, 09:31, 09:47, 10:02, 10:18, 10:34, 10:50, 11:06, 11:22, 11:38, 11:54, 12:10, 12:26, 12:42, 12:58, 13:14, 13:30, 14:02, 14:18, 14:50, 15:06, 15:22, 15:38, 15:54, 16:10, 16:26, 16:42, 16:58, 17:14, 17:30, 17:46, 18:02, 18:18, 18:34, 18:50, 19:06, 19:22, 19:38, 19:54, 20:10, 20:26, 20:42, 20:58, 21:16, 21:36, 21:56 | 07:06, 07:26, 07:48, 08:10, 08:32, 08:54, 09:16, 09:38, 10:00, 10:22, 10:44, 11:06, 11:28, 12:12, 12:34, 12:56, 13:18, 13:40, 14:02, 14:46, 15:08, 15:30, 15:52, 16:14, 16:36, 16:58, 17:20, 17:42, 18:04, 18:26, 18:48, 19:10, 19:32, 19:54, 20:16, 20:38, 21:00, 21:26 |
| 28’Медичний університет | 07:04, 07:21, 07:40, 07:57, 08:13, 08:29, 08:45, 09:01, 09:17, 09:33, 09:49, 10:04, 10:20, 10:36, 10:52, 11:08, 11:24, 11:40, 11:56, 12:12, 12:28, 12:44, 13:00, 13:16, 13:32, 14:04, 14:20, 14:52, 15:08, 15:24, 15:40, 15:56, 16:12, 16:28, 16:44, 17:00, 17:16, 17:32, 17:48, 18:04, 18:20, 18:36, 18:52, 19:08, 19:24, 19:40, 19:56, 20:12, 20:28, 20:44, 21:00, 21:18, 21:38, 21:58 | 07:08, 07:28, 07:50, 08:12, 08:34, 08:56, 09:18, 09:40, 10:02, 10:24, 10:46, 11:08, 11:30, 12:14, 12:36, 12:58, 13:20, 13:42, 14:04, 14:48, 15:10, 15:32, 15:54, 16:16, 16:38, 17:00, 17:22, 17:44, 18:06, 18:28, 18:50, 19:12, 19:34, 19:56, 20:18, 20:40, 21:02, 21:28 |
| 30’Мечникова | 07:06, 07:23, 07:42, 07:59, 08:15, 08:31, 08:47, 09:03, 09:19, 09:35, 09:51, 10:06, 10:22, 10:38, 10:54, 11:10, 11:26, 11:42, 11:58, 12:14, 12:30, 12:46, 13:02, 13:18, 13:34, 14:06, 14:22, 14:54, 15:10, 15:26, 15:42, 15:58, 16:14, 16:30, 16:46, 17:02, 17:18, 17:34, 17:50, 18:06, 18:22, 18:38, 18:54, 19:10, 19:26, 19:42, 19:58, 20:14, 20:30, 20:46, 21:02, 21:20, 21:40, 22:00 | 07:10, 07:30, 07:52, 08:14, 08:36, 08:58, 09:20, 09:42, 10:04, 10:26, 10:48, 11:10, 11:32, 12:16, 12:38, 13:00, 13:22, 13:44, 14:06, 14:50, 15:12, 15:34, 15:56, 16:18, 16:40, 17:02, 17:24, 17:46, 18:08, 18:30, 18:52, 19:14, 19:36, 19:58, 20:20, 20:42, 21:04, 21:30 |
| 35’Богдана Котика | 07:11, 07:28, 07:47, 08:02, 08:18, 08:34, 08:50, 09:06, 09:22, 09:38, 09:54, 10:11, 10:27, 10:43, 10:59, 11:15, 11:31, 11:47, 12:03, 12:19, 12:35, 12:51, 13:07, 13:23, 13:39, 14:11, 14:27, 14:59, 15:15, 15:31, 15:47, 16:03, 16:19, 16:35, 16:51, 17:07, 17:23, 17:39, 17:55, 18:11, 18:27, 18:43, 18:59, 19:15, 19:31, 19:47, 20:03, 20:19, 20:35, 20:51, 21:07, 21:25, 21:45, 22:05 | 07:15, 07:35, 07:57, 08:19, 08:41, 09:03, 09:25, 09:47, 10:09, 10:31, 10:53, 11:15, 11:37, 12:21, 12:43, 13:05, 13:27, 13:49, 14:11, 14:55, 15:17, 15:39, 16:01, 16:23, 16:45, 17:07, 17:29, 17:51, 18:13, 18:35, 18:57, 19:19, 19:41, 20:03, 20:25, 20:47, 21:09, 21:35 |
| 40’Автостанція № 6 | 07:16, 07:33, 07:52, 08:08, 08:24, 08:40, 08:56, 09:12, 09:28, 09:44, 10:00, 10:16, 10:32, 10:48, 11:04, 11:20, 11:36, 11:52, 12:08, 12:24, 12:40, 12:56, 13:12, 13:28, 13:44, 14:16, 14:32, 15:04, 15:20, 15:36, 15:52, 16:08, 16:24, 16:40, 16:56, 17:12, 17:28, 17:44, 18:00, 18:16, 18:32, 18:48, 19:04, 19:20, 19:36, 19:52, 20:08, 20:24, 20:40, 20:56, 21:12, 21:30, 21:50, 22:10 | 07:20, 07:40, 08:02, 08:24, 08:46, 09:08, 09:30, 09:52, 10:14, 10:36, 10:58, 11:20, 11:42, 12:26, 12:48, 13:10, 13:32, 13:54, 14:16, 15:00, 15:22, 15:44, 16:06, 16:28, 16:50, 17:12, 17:34, 17:56, 18:18, 18:40, 19:02, 19:24, 19:46, 20:08, 20:30, 20:52, 21:14, 21:40 |
| 42’Дубова | 07:18, 07:35, 07:54, 08:10, 08:26, 08:42, 08:58, 09:14, 09:30, 09:46, 10:02, 10:18, 10:34, 10:50, 11:06, 11:22, 11:38, 11:54, 12:10, 12:26, 12:42, 12:58, 13:14, 13:30, 13:46, 14:18, 14:34, 15:06, 15:22, 15:38, 15:54, 16:10, 16:26, 16:42, 16:58, 17:14, 17:30, 17:46, 18:02, 18:18, 18:34, 18:50, 19:06, 19:22, 19:38, 19:54, 20:10, 20:26, 20:42, 20:58, 21:14, 21:32, 21:52, 22:12 | 07:22, 07:42, 08:04, 08:26, 08:48, 09:10, 09:32, 09:54, 10:16, 10:38, 11:00, 11:22, 11:44, 12:28, 12:50, 13:12, 13:34, 13:56, 14:18, 15:02, 15:24, 15:46, 16:08, 16:30, 16:52, 17:14, 17:36, 17:58, 18:20, 18:42, 19:04, 19:26, 19:48, 20:10, 20:32, 20:54, 21:16, 21:42 |
| 43’Богданівська | 07:19, 07:36, 07:55, 08:11, 08:27, 08:43, 08:59, 09:15, 09:31, 09:47, 10:03, 10:19, 10:35, 10:51, 11:07, 11:23, 11:39, 11:55, 12:11, 12:27, 12:43, 12:59, 13:15, 13:31, 13:47, 14:19, 14:35, 15:07, 15:23, 15:39, 15:55, 16:11, 16:27, 16:43, 16:59, 17:15, 17:31, 17:47, 18:03, 18:19, 18:35, 18:51, 19:07, 19:23, 19:39, 19:55, 20:11, 20:27, 20:43, 20:59, 21:15, 21:33, 21:53, 22:13 | 07:23, 07:43, 08:05, 08:27, 08:49, 09:11, 09:33, 09:55, 10:17, 10:39, 11:01, 11:23, 11:45, 12:29, 12:51, 13:13, 13:35, 13:57, 14:19, 15:03, 15:25, 15:47, 16:09, 16:31, 16:53, 17:15, 17:37, 17:59, 18:21, 18:43, 19:05, 19:27, 19:49, 20:11, 20:33, 20:55, 21:17, 21:43 |
| 44’Бігова | 07:20, 07:37, 07:56, 08:12, 08:28, 08:44, 09:00, 09:16, 09:32, 09:48, 10:04, 10:20, 10:36, 10:52, 11:08, 11:24, 11:40, 11:56, 12:12, 12:28, 12:44, 13:00, 13:16, 13:32, 13:48, 14:20, 14:36, 15:08, 15:24, 15:40, 15:56, 16:12, 16:28, 16:44, 17:00, 17:16, 17:32, 17:48, 18:04, 18:20, 18:36, 18:52, 19:08, 19:24, 19:40, 19:56, 20:12, 20:28, 20:44, 21:00, 21:16, 21:34, 21:54, 22:14 | 07:24, 07:44, 08:06, 08:28, 08:50, 09:12, 09:34, 09:56, 10:18, 10:40, 11:02, 11:24, 11:46, 12:30, 12:52, 13:14, 13:36, 13:58, 14:20, 15:04, 15:26, 15:48, 16:10, 16:32, 16:54, 17:16, 17:38, 18:00, 18:22, 18:44, 19:06, 19:28, 19:50, 20:12, 20:34, 20:56, 21:18, 21:44 |
| 45’Глинянський Тракт | 07:21, 07:38, 07:57, 08:13, 08:29, 08:45, 09:01, 09:17, 09:33, 09:49, 10:05, 10:21, 10:37, 10:53, 11:09, 11:25, 11:41, 11:57, 12:13, 12:29, 12:45, 13:01, 13:17, 13:33, 13:49, 14:21, 14:37, 15:09, 15:25, 15:41, 15:57, 16:13, 16:29, 16:45, 17:01, 17:17, 17:33, 17:49, 18:05, 18:21, 18:37, 18:53, 19:09, 19:25, 19:41, 19:57, 20:13, 20:29, 20:45, 21:01, 21:17, 21:35, 21:55, 22:15 | 07:25, 07:45, 08:07, 08:29, 08:51, 09:13, 09:35, 09:57, 10:19, 10:41, 11:03, 11:25, 11:47, 12:31, 12:53, 13:15, 13:37, 13:59, 14:21, 15:05, 15:27, 15:49, 16:11, 16:33, 16:55, 17:17, 17:39, 18:01, 18:23, 18:45, 19:07, 19:29, 19:51, 20:13, 20:35, 20:57, 21:19, 21:45 |
| 46’Лисиничі, Коновальця | 07:22, 07:39, 07:58, 08:13, 08:29, 08:45, 09:01, 09:17, 09:33, 09:49, 10:05, 10:22, 10:38, 10:54, 11:10, 11:26, 11:42, 11:58, 12:14, 12:30, 12:46, 13:02, 13:18, 13:34, 13:50, 14:22, 14:38, 15:10, 15:26, 15:42, 15:58, 16:14, 16:30, 16:46, 17:02, 17:18, 17:34, 17:50, 18:06, 18:22, 18:38, 18:54, 19:10, 19:26, 19:42, 19:58, 20:14, 20:30, 20:46, 21:02, 21:18, 21:36, 21:56, 22:16 | 07:26, 07:46, 08:08, 08:30, 08:52, 09:14, 09:36, 09:58, 10:20, 10:42, 11:04, 11:26, 11:48, 12:32, 12:54, 13:16, 13:38, 14:00, 14:22, 15:06, 15:28, 15:50, 16:12, 16:34, 16:56, 17:18, 17:40, 18:02, 18:24, 18:46, 19:08, 19:30, 19:52, 20:14, 20:36, 20:58, 21:20, 21:46 |
| 47’Лисиничі, Квіткова | 07:23, 07:40, 07:59, 08:15, 08:31, 08:47, 09:03, 09:19, 09:35, 09:51, 10:07, 10:23, 10:39, 10:55, 11:11, 11:27, 11:43, 11:59, 12:15, 12:31, 12:47, 13:03, 13:19, 13:35, 13:51, 14:23, 14:39, 15:11, 15:27, 15:43, 15:59, 16:15, 16:31, 16:47, 17:03, 17:19, 17:35, 17:51, 18:07, 18:23, 18:39, 18:55, 19:11, 19:27, 19:43, 19:59, 20:15, 20:31, 20:47, 21:03, 21:19, 21:37, 21:57, 22:17 | 07:27, 07:47, 08:09, 08:31, 08:53, 09:15, 09:37, 09:59, 10:21, 10:43, 11:05, 11:27, 11:49, 12:33, 12:55, 13:17, 13:39, 14:01, 14:23, 15:07, 15:29, 15:51, 16:13, 16:35, 16:57, 17:19, 17:41, 18:03, 18:25, 18:47, 19:09, 19:31, 19:53, 20:15, 20:37, 20:59, 21:21, 21:47 |
| 48’Лисиничі, Івасюка | 07:24, 07:41, 08:00, 08:16, 08:32, 08:48, 09:04, 09:20, 09:36, 09:52, 10:08, 10:24, 10:40, 10:56, 11:12, 11:28, 11:44, 12:00, 12:16, 12:32, 12:48, 13:04, 13:20, 13:36, 13:52, 14:24, 14:40, 15:12, 15:28, 15:44, 16:00, 16:16, 16:32, 16:48, 17:04, 17:20, 17:36, 17:52, 18:08, 18:24, 18:40, 18:56, 19:12, 19:28, 19:44, 20:00, 20:16, 20:32, 20:48, 21:04, 21:20, 21:38, 21:58, 22:18 | 07:28, 07:48, 08:10, 08:32, 08:54, 09:16, 09:38, 10:00, 10:22, 10:44, 11:06, 11:28, 11:50, 12:34, 12:56, 13:18, 13:40, 14:02, 14:24, 15:08, 15:30, 15:52, 16:14, 16:36, 16:58, 17:20, 17:42, 18:04, 18:26, 18:48, 19:10, 19:32, 19:54, 20:16, 20:38, 21:00, 21:22, 21:48 |
| 49’Лисиничі, Львівська | 07:25, 07:42, 08:01, 08:17, 08:33, 08:49, 09:05, 09:21, 09:37, 09:53, 10:09, 10:25, 10:41, 10:57, 11:13, 11:29, 11:45, 12:01, 12:17, 12:33, 12:49, 13:05, 13:21, 13:37, 13:53, 14:25, 14:41, 15:13, 15:29, 15:45, 16:01, 16:17, 16:33, 16:49, 17:05, 17:21, 17:37, 17:53, 18:09, 18:25, 18:41, 18:57, 19:13, 19:29, 19:45, 20:01, 20:17, 20:33, 20:49, 21:05, 21:21, 21:39, 21:59, 22:19 | 07:29, 07:49, 08:11, 08:33, 08:55, 09:17, 09:39, 10:01, 10:23, 10:45, 11:07, 11:29, 11:51, 12:35, 12:57, 13:19, 13:41, 14:03, 14:25, 15:09, 15:31, 15:53, 16:15, 16:37, 16:59, 17:21, 17:43, 18:05, 18:27, 18:49, 19:11, 19:33, 19:55, 20:17, 20:39, 21:01, 21:23, 21:49 |
| 50’Лисиничі, Центр | 07:26, 07:43, 08:02, 08:18, 08:34, 08:50, 09:06, 09:22, 09:38, 09:54, 10:10, 10:26, 10:42, 10:58, 11:14, 11:30, 11:46, 12:02, 12:18, 12:34, 12:50, 13:06, 13:22, 13:38, 13:54, 14:26, 14:42, 15:14, 15:30, 15:46, 16:02, 16:18, 16:34, 16:50, 17:06, 17:22, 17:38, 17:54, 18:10, 18:26, 18:42, 18:58, 19:14, 19:30, 19:46, 20:02, 20:18, 20:34, 20:50, 21:06, 21:22, 21:40, 22:00, 22:20 | 07:30, 07:50, 08:12, 08:34, 08:56, 09:18, 09:40, 10:02, 10:24, 10:46, 11:08, 11:30, 11:52, 12:36, 12:58, 13:20, 13:42, 14:04, 14:26, 15:10, 15:32, 15:54, 16:16, 16:38, 17:00, 17:22, 17:44, 18:06, 18:28, 18:50, 19:12, 19:34, 19:56, 20:18, 20:40, 21:02, 21:24, 21:50 |
