Маршрут автобуса №6А у Львові з’єднує центральну частину міста зі спальним мікрорайоном Рясне-2. Він проходить через ключові транспортні артерії, зокрема вулицю Шевченка та проспект Свободи. Цей напрямок є вкрай важливим для щоденних поїздок мешканців віддаленого району до центру на роботу чи навчання. Також маршрут зручний для швидких пересадок на інші міські рейси біля Оперного театру та площі Галицької.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту
МістоЛьвів
Перевізник/операторЛК «АТП № 1»
Початкова -> кінцева (A -> B)пл. Галицька -> м/н Рясне-2
Кінцева -> початкова (B -> A)м/н Рясне-2 -> пл. Галицька
Орієнтовний час у дорозі45-55 хвилин
Довжина маршруту (км)~10,3 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)12-15 хв / 15-20 хв / 20-25 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:00 / 22:30
Вартість проїзду/тариф13-25 грн (залежить від способу оплати)
Способи оплатиЛеокарт, банківська картка, NFC, готівка
Дата актуалізації статтіБерезень 2026

Знімок екрана 2026-03-09 120109

Маршрут “Автобус №6А”

Прямий напрямок пл. Галицька -> м/н Рясне-2

У прямому напрямку автобус стартує з площі Галицької, оминаючи історичний центр. Далі він прямує проспектом Свободи, повз Оперний театр, і виїжджає на вулицю Шевченка. Ця ділянка маршруту часто буває завантаженою в години пік, тому час у дорозі може дещо збільшуватися. Подолавши Янівський цвинтар, автобус рухається промзоною до житлового масиву Рясне-1, а потім досягає своєї кінцевої зупинки у мікрорайоні Рясне-2.

ЗупинкаКоментар
1пл. ГалицькаПочаткова, пересадка на маршрути центру
2пр. СвободиБіля пам’ятника Т. Шевченку
3ТЦ “Магнус”Зручно для шопінгу
4Церква святої АнниПерехрестя з вул. Городоцькою
5Театр Лесі УкраїнкиОрієнтир для студентів
6вул. Ярослава МудрогоАктивний транспортний вузол
7Янівський цвинтарСпокійний район, пересадки
8вул. ЄрошенкаПоруч супермаркети та інфраструктура
9вул. ТатарбунарськаПерехід до промзони
10вул. КоваликаЛокальні магазини
11вул. БрюховицькаПоворот на Брюховичі
12м/н Рясне-1Перша частина житлового масиву
13м/н Рясне-2Кінцева зупинка

Зворотній напрямок м/н Рясне-2 -> пл. Галицька

Рухаючись у зворотньому напрямку, автобус збирає пасажирів у спальних кварталах Рясного. Маршрут пролягає тією ж вулицею Шевченка до центральної частини міста. Біля ТЦ “Магнус” та Церкви святої Анни пасажири масово виходять для пересадок на інші рейси. Завершується поїздка у самому серці Львова на площі Галицькій, звідки легко дістатися будь-якої точки в центрі.

ЗупинкаКоментар
1м/н Рясне-2Початкова зворотного шляху
2м/н Рясне-1Великий пасажиропотік зранку
3вул. БрюховицькаПересадка на приміські рейси
4вул. КоваликаЛокальний вузол
5вул. ТатарбунарськаЗалізничний переїзд поруч
6вул. ЄрошенкаШколи та місцеві магазини
7Янівський цвинтарІсторична локація
8вул. Ярослава МудрогоЗручна пересадка на інші напрямки
9Театр Лесі УкраїнкиБлижче до центру
10Церква святої АнниВихід на вул. Городоцьку
11ТЦ “Магнус”Центральний шопінг-вузол
12Оперний театрГоловна туристична зупинка
13пл. РізніДодаткова зупинка в центрі
14пл. ГалицькаКінцева зупинка

Розклад та інтервали

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Площа Галицька06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:44, 20:10, 20:37, 21:00, 21:30
Підвальна06:45, 07:05, 07:25, 07:45, 08:05, 08:25, 08:45, 09:05, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45, 12:05, 12:25, 12:45, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:45, 15:05, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:25, 19:49, 20:15, 20:42, 21:05, 21:35
Театральна06:48, 07:08, 07:28, 07:48, 08:08, 08:28, 08:48, 09:08, 09:28, 09:48, 10:08, 10:28, 10:48, 11:08, 11:28, 11:48, 12:08, 12:28, 12:48, 13:28, 13:48, 14:08, 14:28, 14:48, 15:08, 15:28, 15:48, 16:08, 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:48, 18:08, 18:28, 18:48, 19:08, 19:28, 19:52, 20:18, 20:45, 21:08, 21:38
Магнус06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:54, 20:20, 20:47, 21:10, 21:40
Церква Анни06:55, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:35, 19:59, 20:25, 20:52, 21:15, 21:45
Ярослава Мудрого06:57, 07:17, 07:37, 07:57, 08:17, 08:37, 08:57, 09:17, 09:37, 09:57, 10:17, 10:37, 10:57, 11:17, 11:37, 11:57, 12:17, 12:37, 12:57, 13:37, 13:57, 14:17, 14:37, 14:57, 15:17, 15:37, 15:57, 16:17, 16:37, 16:57, 17:17, 17:37, 17:57, 18:17, 18:37, 18:57, 19:17, 19:37, 20:01, 20:27, 20:54, 21:17, 21:47
Єрошенка06:59, 07:19, 07:39, 07:59, 08:19, 08:39, 08:59, 09:19, 09:39, 09:59, 10:19, 10:39, 10:59, 11:19, 11:39, 11:59, 12:19, 12:39, 12:59, 13:39, 13:59, 14:19, 14:39, 14:59, 15:19, 15:39, 15:59, 16:19, 16:39, 16:59, 17:19, 17:39, 17:59, 18:19, 18:39, 18:59, 19:19, 19:39, 20:03, 20:29, 20:56, 21:19, 21:49
Янівський цвинтар07:01, 07:21, 07:41, 08:01, 08:21, 08:41, 09:01, 09:21, 09:41, 10:01, 10:21, 10:41, 11:01, 11:21, 11:41, 12:01, 12:21, 12:41, 13:01, 13:41, 14:01, 14:21, 14:41, 15:01, 15:21, 15:41, 16:01, 16:21, 16:41, 17:01, 17:21, 17:41, 18:01, 18:21, 18:41, 19:01, 19:21, 19:41, 20:05, 20:31, 20:58, 21:21, 21:51
Автостанція № 407:02, 07:22, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:22, 10:42, 11:02, 11:22, 11:42, 12:02, 12:22, 12:42, 13:02, 13:42, 14:02, 14:22, 14:42, 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:22, 16:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42, 20:06, 20:32, 20:59, 21:22, 21:52
Отця Омеляна Ковча07:04, 07:24, 07:44, 08:04, 08:24, 08:44, 09:04, 09:24, 09:44, 10:04, 10:24, 10:44, 11:04, 11:24, 11:44, 12:04, 12:24, 12:44, 13:04, 13:44, 14:04, 14:24, 14:44, 15:04, 15:24, 15:44, 16:04, 16:24, 16:44, 17:04, 17:24, 17:44, 18:04, 18:24, 18:44, 19:04, 19:24, 19:44, 20:08, 20:34, 21:01, 21:24, 21:54
Брюховицька07:06, 07:26, 07:46, 08:06, 08:26, 08:46, 09:06, 09:26, 09:46, 10:06, 10:26, 10:46, 11:06, 11:26, 11:46, 12:06, 12:26, 12:46, 13:06, 13:46, 14:06, 14:26, 14:46, 15:06, 15:26, 15:46, 16:06, 16:26, 16:46, 17:06, 17:26, 17:46, 18:06, 18:26, 18:46, 19:06, 19:26, 19:46, 20:10, 20:36, 21:03, 21:26, 21:56
Чикаленка07:07, 07:27, 07:47, 08:07, 08:27, 08:47, 09:07, 09:27, 09:47, 10:07, 10:27, 10:47, 11:07, 11:27, 11:47, 12:07, 12:27, 12:47, 13:07, 13:47, 14:07, 14:27, 14:47, 15:07, 15:27, 15:47, 16:07, 16:27, 16:47, 17:07, 17:27, 17:47, 18:07, 18:27, 18:47, 19:07, 19:27, 19:47, 20:11, 20:37, 21:04, 21:27, 21:57
Біберовича07:08, 07:28, 07:48, 08:08, 08:28, 08:48, 09:08, 09:28, 09:48, 10:08, 10:28, 10:48, 11:08, 11:28, 11:48, 12:08, 12:28, 12:48, 13:08, 13:48, 14:08, 14:28, 14:48, 15:08, 15:28, 15:48, 16:08, 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:48, 18:08, 18:28, 18:48, 19:08, 19:28, 19:48, 20:12, 20:38, 21:05, 21:28, 21:58
Порічкова07:09, 07:29, 07:49, 08:09, 08:29, 08:49, 09:09, 09:29, 09:49, 10:09, 10:29, 10:49, 11:09, 11:29, 11:49, 12:09, 12:29, 12:49, 13:09, 13:49, 14:09, 14:29, 14:49, 15:09, 15:29, 15:49, 16:09, 16:29, 16:49, 17:09, 17:29, 17:49, 18:09, 18:29, 18:49, 19:09, 19:29, 19:49, 20:13, 20:39, 21:06, 21:29, 21:59
Лушпинського07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:14, 20:40, 21:07, 21:30, 22:00
Рясне-107:11, 07:31, 07:51, 08:11, 08:31, 08:51, 09:11, 09:31, 09:51, 10:11, 10:31, 10:51, 11:11, 11:31, 11:51, 12:11, 12:31, 12:51, 13:11, 13:51, 14:11, 14:31, 14:51, 15:11, 15:31, 15:51, 16:11, 16:31, 16:51, 17:11, 17:31, 17:51, 18:11, 18:31, 18:51, 19:11, 19:31, 19:51, 20:15, 20:41, 21:08, 21:31, 22:01
Стельмаха07:13, 07:33, 07:53, 08:13, 08:33, 08:53, 09:13, 09:33, 09:53, 10:13, 10:33, 10:53, 11:13, 11:33, 11:53, 12:13, 12:33, 12:53, 13:13, 13:53, 14:13, 14:33, 14:53, 15:13, 15:33, 15:53, 16:13, 16:33, 16:53, 17:13, 17:33, 17:53, 18:13, 18:33, 18:53, 19:13, 19:33, 19:53, 20:17, 20:43, 21:10, 21:33, 22:03
Панаса Сотника07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:55, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:35, 19:55, 20:19, 20:45, 21:12, 21:35, 22:05
Величковського07:17, 07:37, 07:57, 08:17, 08:37, 08:57, 09:17, 09:37, 09:57, 10:17, 10:37, 10:57, 11:17, 11:37, 11:57, 12:17, 12:37, 12:57, 13:17, 13:57, 14:17, 14:37, 14:57, 15:17, 15:37, 15:57, 16:17, 16:37, 16:57, 17:17, 17:37, 17:57, 18:17, 18:37, 18:57, 19:17, 19:37, 19:57, 20:21, 20:47, 21:14, 21:37, 22:07
Рясне-207:19, 07:39, 07:59, 08:19, 08:39, 08:59, 09:19, 09:39, 09:59, 10:19, 10:39, 10:59, 11:19, 11:39, 11:59, 12:19, 12:39, 12:59, 13:19, 13:59, 14:19, 14:39, 14:59, 15:19, 15:39, 15:59, 16:19, 16:39, 16:59, 17:19, 17:39, 17:59, 18:19, 18:39, 18:59, 19:19, 19:39, 19:59, 20:23, 20:49, 21:16, 21:39, 22:09

Зверніть увагу: час прибуття може суттєво змінюватися через затори на центральних вулицях або дорожні роботи. Плануйте свою поїздку із запасом часу.

Вартість проїзду та оплата

У місті діє єдина система безготівкової оплати проїзду, тому тарифи залежать виключно від обраного вами способу розрахунку:

  • Транспортна картка Леокарт: 13 грн (найвигідніший варіант для регулярних поїздок).
  • Банківська картка або NFC (смартфон): 15 грн.
  • Готівка у водія: 25 грн (водій зобов’язаний видати паперовий квиток).
  • Пільги: для учнів за наявності учнівського Леокарт проїзд безкоштовний протягом усього навчального року. Студентський Леокарт дає право на знижку 50% (вартість складе 6,50 грн). Пенсіонери з валідованою карткою Леокарт їздять безкоштовно.

FAQ

До котрої години ходить автобус 6А
Останній рейс відправляється орієнтовно о 22:30, проте після 21:00 інтервали руху значно збільшуються, тому краще додатково орієнтуватися на онлайн-трекери транспорту.
Який інтервал у пікові години
У ранкові та вечірні години пік автобуси курсують кожні 12-15 хвилин, щоб впоратися з потоком пасажирів.
Скільки часу їхати від Рясне-2 до центру
За відсутності заторів поїздка займає близько 45-55 хвилин. У години пік цей час може збільшитися до години і більше через затяжні тягучки на вулиці Шевченка.
Скільки коштує проїзд
Вартість становить 13 грн при оплаті карткою Леокарт, 15 грн при розрахунку банківською карткою або смартфоном та 25 грн при оплаті готівкою безпосередньо водієві.
Як оплатити проїзд
Ви можете скористатися валідаторами, які розміщені в салоні, для зручної оплати банківською карткою, смартфоном (NFC) або транспортною карткою Леокарт. Готівку приймає водій.
Чи працює цей маршрут у вихідні
Так, автобуси стабільно курсують у суботу та неділю, але інтервали руху можуть бути дещо більшими – зазвичай від 15 до 25 хвилин.
Чи проходить автобус через Оперний театр
Так, маршрут проходить проспектом Свободи, відповідна зупинка розташована зовсім поруч із будівлею Оперного театру.
Поділитися:
Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *