Автобус №1А у Львові — це один із ключових маршрутів, що з’єднує місто Дубляни та село Малехів із центральною частиною Львова. Маршрут проходить по важливих транспортних артеріях, зокрема через Галицьке перехрестя, вулицю Богдана Хмельницького та проспект В’ячеслава Чорновола, забезпечуючи пряме сполучення до площі Галицької. Цей транспортний напрямок є надзвичайно корисним для мешканців передмістя, студентів, а також усіх, хто щодня їздить до центру міста у справах чи на роботу. Обслуговування здійснюється великими місткими автобусами з можливістю безготівкової оплати проїзду.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 1А |
| Місто | Львів (Дубляни — Львів) |
| Перевізник/оператор | ЛК АТП №1 |
| Початкова → кінцева (A → B) | Дубляни → пл. Галицька |
| Кінцева → початкова (B → A) | пл. Галицька → Дубляни |
| Орієнтовний час у дорозі | 35–45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~11 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10 хв / 15 хв / 15–20 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:00 / 22:30 |
| Вартість проїзду/тариф | 13 грн (ЛеоКарт), 15 грн (банківська картка), 25 грн (готівка) |
| Способи оплати | ЛеоКарт, банківська картка/NFC, готівка |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Автобус №1А”
Прямий напрямок A → B
Шлях автобуса у прямому напрямку розпочинається у місті Дубляни на вулиці Володимира Великого. Далі транспорт виїжджає на трасу, минаючи село Малехів та зупиняючись біля великого пересадкового вузла — ринку “Галицьке перехрестя”. Після в’їзду у Львів маршрут пролягає вулицею Богдана Хмельницького повз Автостанцію №2 (АС-2). Згодом автобус повертає на проспект В’ячеслава Чорновола, проїжджаючи повз торгові центри та Львівський національний академічний театр опери та балету. Кінцева зупинка розташована в самому центрі міста — на площі Галицькій, що дуже зручно для пересадок на інші рейси.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Дубляни | Початкова зупинка |
| 2 | вул. Володимира Великого | у межах Дублян |
| 3 | на вимогу | |
| 4 | с. Малехів (вул. Тараса Шевченка) | |
| 5 | с. Малехів | |
| 6 | Галицьке перехрестя | Пересадковий вузол, ринок |
| 7 | Скейт-парк | |
| 8 | Автостанція №2 | Вихід до АС-2, пересадка на приміські рейси |
| 9 | вул. Миколайчука | |
| 10 | БТІ | |
| 11 | вул. Бетховена | |
| 12 | вул. Замарстинівська | |
| 13 | Шевченківська райадміністрація | |
| 14 | вул. Хімічна | |
| 15 | вул. Пантелеймона Куліша | Поблизу ТРЦ “Форум Львів” |
| 16 | пр. В’ячеслава Чорновола | |
| 17 | Театр опери та балету | Історичний центр міста |
| 18 | пр. Свободи | |
| 19 | пл. Галицька | Кінцева зупинка, центр |
Зворотній напрямок B → A
У зворотному напрямку автобус стартує від площі Галицької та рухається вулицею Підвальною, огинаючи історичне ядро Львова. Далі транспорт виходить на проспект В’ячеслава Чорновола через зупинку біля Палацу культури імені Гната Хоткевича. Після цього автобус прямує вулицею Богдана Хмельницького повз АС-2 у напрямку північного виїзду з міста. Проїхавши Галицьке перехрестя та село Малехів, маршрут повертається і завершується у Дублянах. Зворотний шлях практично повністю дублює прямий, за винятком невеликого об’їзду в центрі міста через специфіку одностороннього руху.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | пл. Галицька | Початкова зупинка |
| 2 | вул. Підвальна | Поблизу площі Митної |
| 3 | вул. Театральна | |
| 4 | пр. В’ячеслава Чорновола | |
| 5 | Палац культури ім. Гната Хоткевича | |
| 6 | вул. Хімічна | |
| 7 | Шевченківська райадміністрація | |
| 8 | вул. Замарстинівська | |
| 9 | БТІ | |
| 10 | Автостанція №2 | |
| 11 | Скейт-парк | |
| 12 | Галицьке перехрестя | Виїзд зі Львова |
| 13 | с. Малехів | |
| 14 | с. Малехів (вул. Тараса Шевченка) | |
| 15 | на вимогу | |
| 16 | вул. Володимира Великого | у межах Дублян |
| 17 | Дубляни | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Автобусний маршрут №1А курсує з високою регулярністю, забезпечуючи надійне сполучення між передмістям та центром Львова.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Площа Галицька | 06:26, 06:37, 06:48, 06:59, 07:10, 07:21, 07:32, 07:43, 07:54, 08:05, 08:16, 08:27, 08:38, 08:49, 09:00, 09:11, 09:22, 09:33, 09:44, 09:55, 10:06, 10:17, 10:28, 10:39, 10:50, 11:01, 11:12, 11:23, 11:34, 11:45, 11:56, 12:07, 12:18, 12:29, 12:51, 13:13, 13:24, 13:35, 13:46, 13:57, 14:08, 14:19, 14:30, 14:52, 15:14, 15:25, 15:36, 15:47, 15:58, 16:09, 16:20, 16:31, 16:42, 16:53, 17:04, 17:15, 17:26, 17:37, 17:48, 17:59, 18:10, 18:21, 18:32, 18:43, 18:54, 19:05, 19:16, 19:27, 19:38, 19:49, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:05, 21:25, 21:45 | 07:00, 07:17, 07:34, 07:51, 08:08, 08:25, 08:42, 08:59, 09:16, 09:33, 09:50, 10:07, 10:24, 10:41, 10:58, 11:15, 11:32, 11:49, 12:06, 12:23, 12:40, 13:14, 13:31, 13:48, 14:05, 14:22, 14:39, 15:13, 15:30, 15:47, 16:04, 16:21, 16:38, 16:55, 17:12, 17:29, 17:46, 18:03, 18:20, 18:37, 18:54, 19:11, 19:28, 19:45, 20:02, 20:19, 20:40, 21:00 |
| Підвальна | 06:29, 06:40, 06:51, 07:02, 07:13, 07:24, 07:35, 07:46, 07:57, 08:08, 08:19, 08:30, 08:41, 08:52, 09:03, 09:14, 09:25, 09:36, 09:47, 09:58, 10:09, 10:20, 10:31, 10:42, 10:53, 11:04, 11:15, 11:26, 11:37, 11:48, 11:59, 12:10, 12:21, 12:32, 12:54, 13:16, 13:27, 13:38, 13:49, 14:00, 14:11, 14:22, 14:33, 14:55, 15:17, 15:28, 15:39, 15:50, 16:01, 16:12, 16:23, 16:34, 16:45, 16:56, 17:07, 17:18, 17:29, 17:40, 17:51, 18:02, 18:13, 18:24, 18:35, 18:46, 18:57, 19:08, 19:19, 19:30, 19:41, 19:52, 20:03, 20:18, 20:33, 20:48, 21:08, 21:28, 21:48 | 07:03, 07:20, 07:37, 07:54, 08:11, 08:28, 08:45, 09:02, 09:19, 09:36, 09:53, 10:10, 10:27, 10:44, 11:01, 11:18, 11:35, 11:52, 12:09, 12:26, 12:43, 13:17, 13:34, 13:51, 14:08, 14:25, 14:42, 15:16, 15:33, 15:50, 16:07, 16:24, 16:41, 16:58, 17:15, 17:32, 17:49, 18:06, 18:23, 18:40, 18:57, 19:14, 19:31, 19:48, 20:05, 20:22, 20:43, 21:03 |
| Театральна | 06:32, 06:43, 06:54, 07:05, 07:16, 07:27, 07:38, 07:49, 08:00, 08:11, 08:22, 08:33, 08:44, 08:55, 09:06, 09:17, 09:28, 09:39, 09:50, 10:01, 10:12, 10:23, 10:34, 10:45, 10:56, 11:07, 11:18, 11:29, 11:40, 11:51, 12:02, 12:13, 12:24, 12:35, 12:57, 13:19, 13:30, 13:41, 13:52, 14:03, 14:14, 14:25, 14:36, 14:58, 15:20, 15:31, 15:42, 15:53, 16:04, 16:15, 16:26, 16:37, 16:48, 16:59, 17:10, 17:21, 17:32, 17:43, 17:54, 18:05, 18:16, 18:27, 18:38, 18:49, 19:00, 19:11, 19:22, 19:33, 19:44, 19:55, 20:06, 20:21, 20:36, 20:51, 21:11, 21:31, 21:51 | 07:06, 07:23, 07:40, 07:57, 08:14, 08:31, 08:48, 09:05, 09:22, 09:39, 09:56, 10:13, 10:30, 10:47, 11:04, 11:21, 11:38, 11:55, 12:12, 12:29, 12:46, 13:20, 13:37, 13:54, 14:11, 14:28, 14:45, 15:19, 15:36, 15:53, 16:10, 16:27, 16:44, 17:01, 17:18, 17:35, 17:52, 18:09, 18:26, 18:43, 19:00, 19:17, 19:34, 19:51, 20:08, 20:25, 20:46, 21:06 |
| Чорновола | 06:35, 06:46, 06:57, 07:08, 07:19, 07:30, 07:41, 07:52, 08:03, 08:14, 08:25, 08:36, 08:47, 08:58, 09:09, 09:20, 09:31, 09:42, 09:53, 10:04, 10:15, 10:26, 10:37, 10:48, 10:59, 11:10, 11:21, 11:32, 11:43, 11:54, 12:05, 12:16, 12:27, 12:38, 13:00, 13:22, 13:33, 13:44, 13:55, 14:06, 14:17, 14:28, 14:39, 15:01, 15:23, 15:34, 15:45, 15:56, 16:07, 16:18, 16:29, 16:40, 16:51, 17:02, 17:13, 17:24, 17:35, 17:46, 17:57, 18:08, 18:19, 18:30, 18:41, 18:52, 19:03, 19:14, 19:25, 19:36, 19:47, 19:58, 20:09, 20:24, 20:39, 20:54, 21:14, 21:34, 21:54 | 07:09, 07:26, 07:43, 08:00, 08:17, 08:34, 08:51, 09:08, 09:25, 09:42, 09:59, 10:16, 10:33, 10:50, 11:07, 11:24, 11:41, 11:58, 12:15, 12:32, 12:49, 13:23, 13:40, 13:57, 14:14, 14:31, 14:48, 15:22, 15:39, 15:56, 16:13, 16:30, 16:47, 17:04, 17:21, 17:38, 17:55, 18:12, 18:29, 18:46, 19:03, 19:20, 19:37, 19:54, 20:11, 20:28, 20:49, 21:09 |
| Палац культури Гната Хоткевича | 06:39, 06:50, 07:01, 07:12, 07:23, 07:34, 07:45, 07:56, 08:07, 08:18, 08:29, 08:40, 08:51, 09:02, 09:13, 09:24, 09:35, 09:46, 09:57, 10:08, 10:19, 10:30, 10:41, 10:52, 11:03, 11:14, 11:25, 11:36, 11:47, 11:58, 12:09, 12:20, 12:31, 12:42, 13:04, 13:26, 13:37, 13:48, 13:59, 14:10, 14:21, 14:32, 14:43, 15:05, 15:27, 15:38, 15:49, 16:00, 16:11, 16:22, 16:33, 16:44, 16:55, 17:06, 17:17, 17:28, 17:39, 17:50, 18:01, 18:12, 18:23, 18:34, 18:45, 18:56, 19:07, 19:18, 19:29, 19:40, 19:51, 20:02, 20:13, 20:28, 20:43, 20:58, 21:18, 21:38, 21:58 | 07:13, 07:30, 07:47, 08:04, 08:21, 08:38, 08:55, 09:12, 09:29, 09:46, 10:03, 10:20, 10:37, 10:54, 11:11, 11:28, 11:45, 12:02, 12:19, 12:36, 12:53, 13:27, 13:44, 14:01, 14:18, 14:35, 14:52, 15:26, 15:43, 16:00, 16:17, 16:34, 16:51, 17:08, 17:25, 17:42, 17:59, 18:16, 18:33, 18:50, 19:07, 19:24, 19:41, 19:58, 20:15, 20:32, 20:53, 21:13 |
| Хімічна | 06:40, 06:51, 07:02, 07:13, 07:24, 07:35, 07:46, 07:57, 08:08, 08:19, 08:30, 08:41, 08:52, 09:03, 09:14, 09:25, 09:36, 09:47, 09:58, 10:09, 10:20, 10:31, 10:42, 10:53, 11:04, 11:15, 11:26, 11:37, 11:48, 11:59, 12:10, 12:21, 12:32, 12:43, 13:05, 13:27, 13:38, 13:49, 14:00, 14:11, 14:22, 14:33, 14:44, 15:06, 15:28, 15:39, 15:50, 16:01, 16:12, 16:23, 16:34, 16:45, 16:56, 17:07, 17:18, 17:29, 17:40, 17:51, 18:02, 18:13, 18:24, 18:35, 18:46, 18:57, 19:08, 19:19, 19:30, 19:41, 19:52, 20:03, 20:14, 20:29, 20:44, 20:59, 21:19, 21:39, 21:59 | 07:14, 07:31, 07:48, 08:05, 08:22, 08:39, 08:56, 09:13, 09:30, 09:47, 10:04, 10:21, 10:38, 10:55, 11:12, 11:29, 11:46, 12:03, 12:20, 12:37, 12:54, 13:28, 13:45, 14:02, 14:19, 14:36, 14:53, 15:27, 15:44, 16:01, 16:18, 16:35, 16:52, 17:09, 17:26, 17:43, 18:00, 18:17, 18:34, 18:51, 19:08, 19:25, 19:42, 19:59, 20:16, 20:33, 20:54, 21:14 |
| Шевченківська РА | 06:42, 06:53, 07:04, 07:15, 07:26, 07:37, 07:48, 07:59, 08:10, 08:21, 08:32, 08:43, 08:54, 09:05, 09:16, 09:27, 09:38, 09:49, 10:00, 10:11, 10:22, 10:33, 10:44, 10:55, 11:06, 11:17, 11:28, 11:39, 11:50, 12:01, 12:12, 12:23, 12:34, 12:45, 13:07, 13:29, 13:40, 13:51, 14:02, 14:13, 14:24, 14:35, 14:46, 15:08, 15:30, 15:41, 15:52, 16:03, 16:14, 16:25, 16:36, 16:47, 16:58, 17:09, 17:20, 17:31, 17:42, 17:53, 18:04, 18:15, 18:26, 18:37, 18:48, 18:59, 19:10, 19:21, 19:32, 19:43, 19:54, 20:05, 20:16, 20:31, 20:46, 21:01, 21:21, 21:41, 22:01 | 07:16, 07:33, 07:50, 08:07, 08:24, 08:41, 08:58, 09:15, 09:32, 09:49, 10:06, 10:23, 10:40, 10:57, 11:14, 11:31, 11:48, 12:05, 12:22, 12:39, 12:56, 13:30, 13:47, 14:04, 14:21, 14:38, 14:55, 15:29, 15:46, 16:03, 16:20, 16:37, 16:54, 17:11, 17:28, 17:45, 18:02, 18:19, 18:36, 18:53, 19:10, 19:27, 19:44, 20:01, 20:18, 20:35, 20:56, 21:16 |
| Замарстинівська | 06:44, 06:55, 07:06, 07:17, 07:28, 07:39, 07:50, 08:01, 08:12, 08:23, 08:34, 08:45, 08:56, 09:07, 09:18, 09:29, 09:40, 09:51, 10:02, 10:13, 10:24, 10:35, 10:46, 10:57, 11:08, 11:19, 11:30, 11:41, 11:52, 12:03, 12:14, 12:25, 12:36, 12:47, 13:09, 13:31, 13:42, 13:53, 14:04, 14:15, 14:26, 14:37, 14:48, 15:10, 15:32, 15:43, 15:54, 16:05, 16:16, 16:27, 16:38, 16:49, 17:00, 17:11, 17:22, 17:33, 17:44, 17:55, 18:06, 18:17, 18:28, 18:39, 18:50, 19:01, 19:12, 19:23, 19:34, 19:45, 19:56, 20:07, 20:18, 20:33, 20:48, 21:03, 21:23, 21:43, 22:03 | 07:18, 07:35, 07:52, 08:09, 08:26, 08:43, 09:00, 09:17, 09:34, 09:51, 10:08, 10:25, 10:42, 10:59, 11:16, 11:33, 11:50, 12:07, 12:24, 12:41, 12:58, 13:32, 13:49, 14:06, 14:23, 14:40, 14:57, 15:31, 15:48, 16:05, 16:22, 16:39, 16:56, 17:13, 17:30, 17:47, 18:04, 18:21, 18:38, 18:55, 19:12, 19:29, 19:46, 20:03, 20:20, 20:37, 20:58, 21:18 |
| Бетховена | 06:46, 06:57, 07:08, 07:19, 07:30, 07:41, 07:52, 08:03, 08:14, 08:25, 08:36, 08:47, 08:58, 09:09, 09:20, 09:31, 09:42, 09:53, 10:04, 10:15, 10:26, 10:37, 10:48, 10:59, 11:10, 11:21, 11:32, 11:43, 11:54, 12:05, 12:16, 12:27, 12:38, 12:49, 13:11, 13:33, 13:44, 13:55, 14:06, 14:17, 14:28, 14:39, 14:50, 15:12, 15:34, 15:45, 15:56, 16:07, 16:18, 16:29, 16:40, 16:51, 17:02, 17:13, 17:24, 17:35, 17:46, 17:57, 18:08, 18:19, 18:30, 18:41, 18:52, 19:03, 19:14, 19:25, 19:36, 19:47, 19:58, 20:09, 20:20, 20:35, 20:50, 21:05, 21:25, 21:45, 22:05 | 07:20, 07:37, 07:54, 08:11, 08:28, 08:45, 09:02, 09:19, 09:36, 09:53, 10:10, 10:27, 10:44, 11:01, 11:18, 11:35, 11:52, 12:09, 12:26, 12:43, 13:00, 13:34, 13:51, 14:08, 14:25, 14:42, 14:59, 15:33, 15:50, 16:07, 16:24, 16:41, 16:58, 17:15, 17:32, 17:49, 18:06, 18:23, 18:40, 18:57, 19:14, 19:31, 19:48, 20:05, 20:22, 20:39, 21:00, 21:20 |
| БТІ | 06:48, 06:59, 07:10, 07:21, 07:32, 07:43, 07:54, 08:05, 08:16, 08:27, 08:38, 08:49, 09:00, 09:11, 09:22, 09:33, 09:44, 09:55, 10:06, 10:17, 10:28, 10:39, 10:50, 11:01, 11:12, 11:23, 11:34, 11:45, 11:56, 12:07, 12:18, 12:29, 12:40, 12:51, 13:13, 13:35, 13:46, 13:57, 14:08, 14:19, 14:30, 14:41, 14:52, 15:14, 15:36, 15:47, 15:58, 16:09, 16:20, 16:31, 16:42, 16:53, 17:04, 17:15, 17:26, 17:37, 17:48, 17:59, 18:10, 18:21, 18:32, 18:43, 18:54, 19:05, 19:16, 19:27, 19:38, 19:49, 20:00, 20:11, 20:22, 20:37, 20:52, 21:07, 21:27, 21:47, 22:07 | 07:22, 07:39, 07:56, 08:13, 08:30, 08:47, 09:04, 09:21, 09:38, 09:55, 10:12, 10:29, 10:46, 11:03, 11:20, 11:37, 11:54, 12:11, 12:28, 12:45, 13:02, 13:36, 13:53, 14:10, 14:27, 14:44, 15:01, 15:35, 15:52, 16:09, 16:26, 16:43, 17:00, 17:17, 17:34, 17:51, 18:08, 18:25, 18:42, 18:59, 19:16, 19:33, 19:50, 20:07, 20:24, 20:41, 21:02, 21:22 |
| Автостанція № 2 | 06:50, 07:01, 07:12, 07:23, 07:34, 07:45, 07:56, 08:07, 08:18, 08:29, 08:40, 08:51, 09:02, 09:13, 09:24, 09:35, 09:46, 09:57, 10:08, 10:19, 10:30, 10:41, 10:52, 11:03, 11:14, 11:25, 11:36, 11:47, 11:58, 12:09, 12:20, 12:31, 12:42, 12:53, 13:15, 13:37, 13:48, 13:59, 14:10, 14:21, 14:32, 14:43, 14:54, 15:16, 15:38, 15:49, 16:00, 16:11, 16:22, 16:33, 16:44, 16:55, 17:06, 17:17, 17:28, 17:39, 17:50, 18:01, 18:12, 18:23, 18:34, 18:45, 18:56, 19:07, 19:18, 19:29, 19:40, 19:51, 20:02, 20:13, 20:24, 20:39, 20:54, 21:09, 21:29, 21:49, 22:09 | 07:24, 07:41, 07:58, 08:15, 08:32, 08:49, 09:06, 09:23, 09:40, 09:57, 10:14, 10:31, 10:48, 11:05, 11:22, 11:39, 11:56, 12:13, 12:30, 12:47, 13:04, 13:38, 13:55, 14:12, 14:29, 14:46, 15:03, 15:37, 15:54, 16:11, 16:28, 16:45, 17:02, 17:19, 17:36, 17:53, 18:10, 18:27, 18:44, 19:01, 19:18, 19:35, 19:52, 20:09, 20:26, 20:43, 21:04, 21:24 |
| Скейт-парк | 06:53, 07:04, 07:15, 07:26, 07:37, 07:48, 07:59, 08:10, 08:21, 08:32, 08:43, 08:54, 09:05, 09:16, 09:27, 09:38, 09:49, 10:00, 10:11, 10:22, 10:33, 10:44, 10:55, 11:06, 11:17, 11:28, 11:39, 11:50, 12:01, 12:12, 12:23, 12:34, 12:45, 12:56, 13:18, 13:40, 13:51, 14:02, 14:13, 14:24, 14:35, 14:46, 14:57, 15:19, 15:41, 15:52, 16:03, 16:14, 16:25, 16:36, 16:47, 16:58, 17:09, 17:20, 17:31, 17:42, 17:53, 18:04, 18:15, 18:26, 18:37, 18:48, 18:59, 19:10, 19:21, 19:32, 19:43, 19:54, 20:05, 20:16, 20:27, 20:42, 20:57, 21:12, 21:32, 21:52, 22:12 | 07:27, 07:44, 08:01, 08:18, 08:35, 08:52, 09:09, 09:26, 09:43, 10:00, 10:17, 10:34, 10:51, 11:08, 11:25, 11:42, 11:59, 12:16, 12:33, 12:50, 13:07, 13:41, 13:58, 14:15, 14:32, 14:49, 15:06, 15:40, 15:57, 16:14, 16:31, 16:48, 17:05, 17:22, 17:39, 17:56, 18:13, 18:30, 18:47, 19:04, 19:21, 19:38, 19:55, 20:12, 20:29, 20:46, 21:07, 21:27 |
| Галицьке Перехрестя | 06:55, 07:06, 07:17, 07:28, 07:39, 07:50, 08:01, 08:12, 08:23, 08:34, 08:45, 08:56, 09:07, 09:18, 09:29, 09:40, 09:51, 10:02, 10:13, 10:24, 10:35, 10:46, 10:57, 11:08, 11:19, 11:30, 11:41, 11:52, 12:03, 12:14, 12:25, 12:36, 12:47, 12:58, 13:20, 13:42, 13:53, 14:04, 14:15, 14:26, 14:37, 14:48, 14:59, 15:21, 15:43, 15:54, 16:05, 16:16, 16:27, 16:38, 16:49, 17:00, 17:11, 17:22, 17:33, 17:44, 17:55, 18:06, 18:17, 18:28, 18:39, 18:50, 19:01, 19:12, 19:23, 19:34, 19:45, 19:56, 20:07, 20:18, 20:29, 20:44, 20:59, 21:14, 21:34, 21:54, 22:14 | 07:29, 07:46, 08:03, 08:20, 08:37, 08:54, 09:11, 09:28, 09:45, 10:02, 10:19, 10:36, 10:53, 11:10, 11:27, 11:44, 12:01, 12:18, 12:35, 12:52, 13:09, 13:43, 14:00, 14:17, 14:34, 14:51, 15:08, 15:42, 15:59, 16:16, 16:33, 16:50, 17:07, 17:24, 17:41, 17:58, 18:15, 18:32, 18:49, 19:06, 19:23, 19:40, 19:57, 20:14, 20:31, 20:48, 21:09, 21:29 |
| Малехів, Склади | 06:57, 07:08, 07:19, 07:30, 07:41, 07:52, 08:03, 08:14, 08:25, 08:36, 08:47, 08:58, 09:09, 09:20, 09:31, 09:42, 09:53, 10:04, 10:15, 10:26, 10:37, 10:48, 10:59, 11:10, 11:21, 11:32, 11:43, 11:54, 12:05, 12:16, 12:27, 12:38, 12:49, 13:00, 13:22, 13:44, 13:55, 14:06, 14:17, 14:28, 14:39, 14:50, 15:01, 15:23, 15:45, 15:56, 16:07, 16:18, 16:29, 16:40, 16:51, 17:02, 17:13, 17:24, 17:35, 17:46, 17:57, 18:08, 18:19, 18:30, 18:41, 18:52, 19:03, 19:14, 19:25, 19:36, 19:47, 19:58, 20:09, 20:20, 20:31, 20:46, 21:01, 21:16, 21:36, 21:56, 22:16 | 07:31, 07:48, 08:05, 08:22, 08:39, 08:56, 09:13, 09:30, 09:47, 10:04, 10:21, 10:38, 10:55, 11:12, 11:29, 11:46, 12:03, 12:20, 12:37, 12:54, 13:11, 13:45, 14:02, 14:19, 14:36, 14:53, 15:10, 15:44, 16:01, 16:18, 16:35, 16:52, 17:09, 17:26, 17:43, 18:00, 18:17, 18:34, 18:51, 19:08, 19:25, 19:42, 19:59, 20:16, 20:33, 20:50, 21:11, 21:31 |
| Малехів, Шевченка | 06:59, 07:10, 07:21, 07:32, 07:43, 07:54, 08:05, 08:16, 08:27, 08:38, 08:49, 09:00, 09:11, 09:22, 09:33, 09:44, 09:55, 10:06, 10:17, 10:28, 10:39, 10:50, 11:01, 11:12, 11:23, 11:34, 11:45, 11:56, 12:07, 12:18, 12:29, 12:40, 12:51, 13:02, 13:24, 13:46, 13:57, 14:08, 14:19, 14:30, 14:41, 14:52, 15:03, 15:25, 15:47, 15:58, 16:09, 16:20, 16:31, 16:42, 16:53, 17:04, 17:15, 17:26, 17:37, 17:48, 17:59, 18:10, 18:21, 18:32, 18:43, 18:54, 19:05, 19:16, 19:27, 19:38, 19:49, 20:00, 20:11, 20:22, 20:33, 20:48, 21:03, 21:18, 21:38, 21:58, 22:18 | 07:33, 07:50, 08:07, 08:24, 08:41, 08:58, 09:15, 09:32, 09:49, 10:06, 10:23, 10:40, 10:57, 11:14, 11:31, 11:48, 12:05, 12:22, 12:39, 12:56, 13:13, 13:47, 14:04, 14:21, 14:38, 14:55, 15:12, 15:46, 16:03, 16:20, 16:37, 16:54, 17:11, 17:28, 17:45, 18:02, 18:19, 18:36, 18:53, 19:10, 19:27, 19:44, 20:01, 20:18, 20:35, 20:52, 21:13, 21:33 |
| Малехів, Перетин | 07:01, 07:12, 07:23, 07:34, 07:45, 07:56, 08:07, 08:18, 08:29, 08:40, 08:51, 09:02, 09:13, 09:24, 09:35, 09:46, 09:57, 10:08, 10:19, 10:30, 10:41, 10:52, 11:03, 11:14, 11:25, 11:36, 11:47, 11:58, 12:09, 12:20, 12:31, 12:42, 12:53, 13:04, 13:26, 13:48, 13:59, 14:10, 14:21, 14:32, 14:43, 14:54, 15:05, 15:27, 15:49, 16:00, 16:11, 16:22, 16:33, 16:44, 16:55, 17:06, 17:17, 17:28, 17:39, 17:50, 18:01, 18:12, 18:23, 18:34, 18:45, 18:56, 19:07, 19:18, 19:29, 19:40, 19:51, 20:02, 20:13, 20:24, 20:35, 20:50, 21:05, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20 | 07:35, 07:52, 08:09, 08:26, 08:43, 09:00, 09:17, 09:34, 09:51, 10:08, 10:25, 10:42, 10:59, 11:16, 11:33, 11:50, 12:07, 12:24, 12:41, 12:58, 13:15, 13:49, 14:06, 14:23, 14:40, 14:57, 15:14, 15:48, 16:05, 16:22, 16:39, 16:56, 17:13, 17:30, 17:47, 18:04, 18:21, 18:38, 18:55, 19:12, 19:29, 19:46, 20:03, 20:20, 20:37, 20:54, 21:15, 21:35 |
| Дубляни, Львівська | 07:03, 07:14, 07:25, 07:36, 07:47, 07:58, 08:09, 08:20, 08:31, 08:42, 08:53, 09:04, 09:15, 09:26, 09:37, 09:48, 09:59, 10:10, 10:21, 10:32, 10:43, 10:54, 11:05, 11:16, 11:27, 11:38, 11:49, 12:00, 12:11, 12:22, 12:33, 12:44, 12:55, 13:06, 13:28, 13:50, 14:01, 14:12, 14:23, 14:34, 14:45, 14:56, 15:07, 15:29, 15:51, 16:02, 16:13, 16:24, 16:35, 16:46, 16:57, 17:08, 17:19, 17:30, 17:41, 17:52, 18:03, 18:14, 18:25, 18:36, 18:47, 18:58, 19:09, 19:20, 19:31, 19:42, 19:53, 20:04, 20:15, 20:26, 20:37, 20:52, 21:07, 21:22, 21:42, 22:02, 22:22 | 07:37, 07:54, 08:11, 08:28, 08:45, 09:02, 09:19, 09:36, 09:53, 10:10, 10:27, 10:44, 11:01, 11:18, 11:35, 11:52, 12:09, 12:26, 12:43, 13:00, 13:17, 13:51, 14:08, 14:25, 14:42, 14:59, 15:16, 15:50, 16:07, 16:24, 16:41, 16:58, 17:15, 17:32, 17:49, 18:06, 18:23, 18:40, 18:57, 19:14, 19:31, 19:48, 20:05, 20:22, 20:39, 20:56, 21:17, 21:37 |
| Дубляни, Малиняки | 07:04, 07:15, 07:26, 07:37, 07:48, 07:59, 08:10, 08:21, 08:32, 08:43, 08:54, 09:05, 09:16, 09:27, 09:38, 09:49, 10:00, 10:11, 10:22, 10:33, 10:44, 10:55, 11:06, 11:17, 11:28, 11:39, 11:50, 12:01, 12:12, 12:23, 12:34, 12:45, 12:56, 13:07, 13:29, 13:51, 14:02, 14:13, 14:24, 14:35, 14:46, 14:57, 15:08, 15:30, 15:52, 16:03, 16:14, 16:25, 16:36, 16:47, 16:58, 17:09, 17:20, 17:31, 17:42, 17:53, 18:04, 18:15, 18:26, 18:37, 18:48, 18:59, 19:10, 19:21, 19:32, 19:43, 19:54, 20:05, 20:16, 20:27, 20:38, 20:53, 21:08, 21:23, 21:43, 22:03, 22:23 | 07:38, 07:55, 08:12, 08:29, 08:46, 09:03, 09:20, 09:37, 09:54, 10:11, 10:28, 10:45, 11:02, 11:19, 11:36, 11:53, 12:10, 12:27, 12:44, 13:01, 13:18, 13:52, 14:09, 14:26, 14:43, 15:00, 15:17, 15:51, 16:08, 16:25, 16:42, 16:59, 17:16, 17:33, 17:50, 18:07, 18:24, 18:41, 18:58, 19:15, 19:32, 19:49, 20:06, 20:23, 20:40, 20:57, 21:18, 21:38 |
