23 січня мешканців Львова та області очікують чергові планові обмеження електропостачання – такі кроки стали неминучими через дефіцит потужності в енергосистемі. “Львівобленерго” оприлюднило актуальні графіки відключень для різних груп споживачів, попередивши про тривалість перерв у подачі електроенергії.
Упродовж доби світло в оселях зникатиме за погодинним розкладом – кожна група підпадає під різні часові діапазони. Відключення застосують відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, а комунальні служби закликають городян заздалегідь готуватися до знеструмлення та дотримуватися правил енергетичної безпеки.

Коли у Львові та області не буде світла
- Група 1.1 – з 03:30 до 06:00, з 10:30 до 17:30, з 20:30 до 23:00
- Група 1.2 – з 00:00 до 03:30, з 08:00 до 14:00, з 17:30 до 22:30
- Група 2.1 – з 03:30 до 10:30, з 15:00 до 22:00
- Група 2.2 – з 00:00 до 03:30, з 07:00 до 14:00, з 17:30 до 22:00
- Група 3.1 – з 03:30 до 10:30, з 13:00 до 20:00, з 22:30 до 24:00
- Група 3.2 – з 03:30 до 07:00, з 10:30 до 17:30, з 20:00 до 24:00
- Група 4.1 – з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 10:30, з 14:00 до 20:00, з 23:00 до 24:00
- Група 4.2 – з 03:30 до 08:00, з 10:30 до 17:30, з 20:30 до 24:00
- Група 5.1 – з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 10:30, з 14:00 до 20:30, з 23:00 до 24:00
- Група 5.2 – з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 13:00, з 16:30 до 20:30
- Група 6.1 – з 03:30 до 08:00, з 10:30 до 16:30, з 20:00 до 24:00
- Група 6.2 – з 00:00 до 03:30, з 08:00 до 15:00, з 17:30 до 23:00
Усі обмеження запроваджують для стабілізації роботи енергосистеми регіону. Фахівці наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від оперативної ситуації. Містян просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та своєчасно заряджати необхідні пристрої.





